CHROMA | FARBE | L | A | B |
---|---|---|---|---|
1 | Poliertes Titan | 88 | 0.67 | 25.54 |
2 | Nickeltitanat Gelb | 94 | -7.25 | 38.58 |
3 | Wismutvanadat Gelb | 92 | -7.5 | 76.14 |
4 | Hansa Gelbes Licht | 92 | -11.78 | 88.13 |
5 | Azogelb | 91 | -3.05 | 80.31 |
6 | Chinophthalon Gelb | 90 | -4.1 | 86.5 |
7 | Cadmiumgelber heller Farbton | 92 | -8.29 | 89 |
8 | Kadmiumgelb mittlerer Farbton | 88 | 5.93 | 82.45 |
9 | Aureolin (Kobaltgelb) | 89 | -3.62 | 83.24 |
10 | Kadmiumgelber tiefer Farbton | 81 | 25.2 | 86.2 |
11 | Hansa Gelb Mittel | 88 | 3.19 | 99.59 |
12 | Maya-Gelb | 88 | 2.12 | 79.63 |
13 | Zitronengelb | 92 | -8.37 | 83.01 |
14 | Indisches Gelb | 84 | 8.33 | 86.92 |
15 | Neapel Gelb | 84 | 7.61 | 45.61 |
16 | Hansa Yellow Deep | 81 | 23.71 | 79.48 |
17 | Neues Gamboge | 85 | 11.61 | 77.33 |
18 | Isoindolingelb | 75 | 38.66 | 77.08 |
19 | Permanentes Gelb tief | 78 | 30.62 | 73.9 |
20 | Aussie Rotgold | 67 | 40 | 69.21 |
21 | Pyrrol-Orange | 64 | 58.7 | 60.7 |
22 | Dauerorange | 71 | 45.24 | 64.69 |
23 | Cadmium-Orange-Farbton | 66 | 52.4 | 66.4 |
24 | Perinon Orange | 64 | 55.53 | 58.28 |
25 | Kadmiumroter Scharlachroter Farbton | 57 | 54.4 | 43.8 |
26 | Transparentes Pyrrol-Orange | 53 | 54.13 | 43.74 |
27 | Organisches Zinnoberrot | 54 | 63.47 | 52.17 |
28 | Maya-Orange | 59 | 54.33 | 37.4 |
29 | Chinacridonkoralle | 62 | 59.07 | 17.53 |
30 | Pyrrol Scharlachrot | 52 | 61.49 | 45.06 |
31 | Perylenscharlachrot | 48 | 55.43 | 35.93 |
32 | Anthrachinoid Scharlachrot | 60 | 55.6 | 36.5 |
33 | Kadmiumrot mittlerer Farbton | 51 | 57.77 | 39.19 |
34 | Pyrrol Rot | 47 | 57.57 | 35.19 |
35 | Perylenrot | 46 | 53.8 | 26.76 |
36 | Dauerrot | 47 | 59.57 | 35.31 |
37 | Permanente rote Tiefe | 44 | 58.67 | 29.77 |
38 | Chinacridon Rot | 48 | 58.8 | 16.97 |
39 | Anthrachinoid Rot | 46 | 51.8 | 19.65 |
40 | Maya-Rot | 59 | 54.16 | 9.12 |
41 | Alizarin Purpur | 47 | 53.51 | 16.75 |
42 | Permanentes Alizarin Purpur | 44 | 53.92 | 25.55 |
43 | Rhodonit Original | 69 | 38.62 | -7.26 |
44 | Karminrot | 45 | 53.62 | 22.01 |
45 | Rosenkrepp Permanent | 63 | 48.41 | -1.69 |
46 | Oper Rosa | 73 | 50.75 | -18.12 |
48 | Potters Rosa | 80 | 14.27 | 4.77 |
49 | Chinacridon Pink | 55 | 61.09 | -1.85 |
50 | Chinacridon Rose | 61 | 51.22 | -2.88 |
51 | Chinacridon Flieder | 48 | 51.89 | -5.21 |
52 | Chinacridon Magenta | 47 | 49.56 | -5.27 |
53 | Pyrrol Purpur | 43 | 46.96 | 19.78 |
54 | Chinacridon Fuchsia | 44 | 49.43 | 8.34 |
55 | Maya-Veilchen | 53 | 36.11 | -14.7 |
56 | Bordeaux | 38 | 41.42 | 8.51 |
57 | Dauerviolett | 34 | 33.49 | -2.97 |
58 | Chinacridon Veilchen | 37 | 43.34 | 2.17 |
59 | Perylenviolett | 38 | 26.59 | 2.98 |
60 | Kobaltviolett | 86 | 13.73 | -3.97 |
61 | Kobaltviolett tief | 70 | 13.96 | -19.41 |
62 | Glyzinien | 72 | 27.14 | -21.47 |
63 | Ultramarinrot | 76 | 23.25 | -11.93 |
64 | Rose von Ultramarin | 38 | 31.59 | -20.33 |
65 | Chinacridon Lila | 40 | 33.99 | -22.1 |
66 | Imperial Purple | 49 | 21.4 | -34.52 |
67 | Purpurite Original | 62 | 11.69 | -1.09 |
68 | Ultramarinviolett | 73 | 14.35 | -20.69 |
69 | Amethyst echt | 43 | 16 | -23.1 |
70 | Carbazol Violett | 38 | 24.54 | -31.99 |
71 | Kobaltblau Violett | 52 | 19.2 | -40.69 |
72 | Mondschein | 48 | 7.81 | -6.02 |
73 | Schattenviolett | 54 | 8.58 | -0.72 |
74 | Sugilite Original | 72 | 7.19 | -8.51 |
75 | Kyanit Original | 64 | -6.96 | -15.89 |
76 | Indigo | 27 | 5.49 | -10.61 |
77 | Maya Dunkelblau | 37 | -5.72 | -19.31 |
78 | Indanthron Blau | 28 | 13.2 | -29.47 |
79 | Sodalith Original | 57 | -2.97 | -8.97 |
80 | Lapislazuli Original | 80 | -4.69 | -12.8 |
81 | Französischer Ultramarin | 51 | 8.65 | -58.12 |
82 | Ultramarinblau | 51 | 6.71 | -56.28 |
83 | Kobaltblau | 66 | -8.31 | -39.09 |
84 | Phthaloblau (Grünton) | 50 | -22.47 | -38.36 |
85 | Lavendel | 79 | 0.29 | -23.11 |
85.5 | Königlich Königsblau | 77 | -4.9 | -26.2 |
86 | Verditer Blau | 62 | -12.1 | -38.32 |
87 | Phthaloblau (Rotton) | 40 | -3.72 | -41.15 |
88 | Preußischblau | 38 | -5.18 | -32.22 |
89 | Mayablau Original | 59 | -17.87 | -14.57 |
90 | Himmelblaues Blau | 78 | -13.18 | -18.06 |
91 | Himmelblaues Chrom | 58 | -24.17 | -29 |
92 | Manganblauer Farbton | 81 | -21.33 | -18.74 |
94 | Kobaltblaugrün | 82 | -30.17 | -6.71 |
95 | Phthalo Türkis | 52 | -45.92 | -10.39 |
96 | Kingman Grün Türkis Original | 83 | -17.58 | 5.35 |
97 | Ultramarin Türkis | 50 | -47.12 | -5.41 |
98 | Dornröschen Türkis Original | 77 | -24.32 | -6.9 |
99 | Kobalttürkis | 71 | -22.22 | -2.99 |
100 | Amazonit Original | 77 | -34.25 | 0.11 |
101 | Blauer Apatit Original | 62 | -16.43 | -12.27 |
102 | Mondblau | 70 | -14.53 | -12.34 |
103 | Kobaltgrün Blass | 86 | -13.89 | 2.91 |
104 | Fuchsit Original | 89 | -15.62 | 4.55 |
105 | Viridian | 72 | -31.9 | 7.44 |
106 | Diopsid Original | 55 | -32.24 | 24.08 |
107 | Phthalogrün (Blauton) | 46 | -55.18 | 9.37 |
108 | Kaskadengrün | 50 | -21.66 | 2.04 |
109 | Jadeit echt | 41 | -21.63 | 15.75 |
110 | Kobaltgrün | 69 | -36.22 | 25.25 |
111 | Frühlingsgrün | 75 | -46.15 | 50.67 |
112 | Dauergrünes Licht | 74 | -51.06 | 54.37 |
113 | Phthalo Gelbgrün | 83 | -40.9 | 73.44 |
114 | Dauergrün | 60 | -57.97 | 36.04 |
115 | Phthalogrün (Gelbton) | 61 | -57.82 | 27.36 |
116 | Nuttengrün | 57 | -37.49 | 35 |
117 | Saftgrün | 57 | -14.3 | 43.67 |
118 | Serpentin Original | 63 | -9.09 | 45 |
119 | Chrom-Grün-Oxid | 59 | -14.21 | 18.21 |
120 | Grüner Apatit Original | 50 | -10.38 | 29.79 |
121 | Terre Verte | 66 | -16.29 | 10.61 |
122 | Tiefes Saftgrün | 33 | -15.62 | 8.47 |
123 | Perylengrün | 35 | -5.61 | 3.4 |
124 | Preußisch Grün | 33 | -19.11 | -4.08 |
125 | Seltene Grüne Erde | 74 | -6.28 | 9.74 |
126 | Unterwassergrün | 49 | -8.24 | 19.48 |
127 | Zoisite Original | 67 | -7.99 | 9.61 |
128 | Olivgrün | 57 | 0.49 | 40.9 |
129 | Grün Gold | 76 | -8.84 | 77.68 |
130 | Sattes Grünes Gold | 76 | 3.18 | 68.57 |
131 | Nickel-Azo-Gelb | 80 | 9.4 | 87.38 |
132 | Bronzit Original | 73 | 13.67 | 29.43 |
133 | Verona Goldocker | 87 | 5.35 | 30.9 |
134 | Verbranntes Bronzit Original | 70 | 14.35 | 13.69 |
135 | Französischer Ocker | 82 | 12.3 | 44.73 |
136 | Rohes Siena Light | 81 | 15.18 | 56.63 |
137 | Burgundergelber Ocker | 80 | 13.85 | 51.56 |
137.5 | Chrom-Titanat-Gelb | 81 | 13.5 | 38.6 |
138 | Gelber Ocker | 76 | 19.07 | 55.3 |
139 | Marsgelb | 70 | 22.43 | 59.76 |
140 | Yavapai Original | 71 | 11.58 | 25.17 |
141 | Rohes Siena | 67 | 24.2 | 49.45 |
142 | Transparentes gelbes Oxid | 65 | 21.74 | 52.57 |
143 | Monte Amiata Natural Siena | 81 | 12.48 | 51.59 |
144 | Umweltfreundliches rotes Eisenoxid | 49 | 26.54 | 23.58 |
145 | Goethit (Brauner Ocker) | 63 | 18.55 | 40.12 |
146 | Chinacridon Deep Gold | 64 | 28.79 | 56.17 |
147 | Italienischer tiefer Ocker | 84 | 9.45 | 29.14 |
148 | Monderde | 67 | 19.32 | 22.54 |
149 | Gebrannter gelber Ocker | 50 | 36.39 | 29.65 |
150 | Granat echt | 48 | 39.14 | 31.33 |
151 | Gerösteter französischer Ocker | 60 | 31.83 | 35.89 |
152 | Burgunderroter Ocker | 61 | 27.47 | 35.12 |
153 | Indisches Rot | 45 | 25.1 | 15.94 |
154 | Venezianisches Rot | 49 | 32.54 | 24.25 |
155 | Italienische verbrannte Siena | 60 | 29.99 | 33.87 |
156 | Chinacridon gebrannte Orange | 58 | 35.59 | 44.31 |
157 | Chinacridon Siena | 63 | 44.57 | 52.41 |
158 | Pompeji Rot | 65 | 26.87 | 39.41 |
159 | Roter Fuchsit Original | 61 | 23.49 | 12.65 |
160 | Terre Ercolano | 70 | 29.83 | 32.07 |
161 | Minnesota Pipestone Original | 72 | 20.11 | 17.01 |
162 | Italienischer venezianischer Rot | 77 | 18.51 | 16.92 |
163 | Englische Rote Erde | 47 | 28.49 | 24.94 |
164 | Roter Jaspis Original | 62 | 20.43 | 21.32 |
165 | Hämatit gebranntes Scharlachrot echt | 58 | 19.9 | 25.49 |
166 | Chinacridon gebranntes Scharlachrot | 55 | 40.61 | 31.6 |
167 | Perylene Kastanienbraun | 39 | 35.91 | 19.35 |
168 | Sedona Original | 71 | 24.03 | 28.86 |
169 | Tiefes Scharlachrot | 44 | 40.01 | 27.06 |
170 | Naphthamid Kastanienbraun | 36 | 28.83 | 10.61 |
171 | Mondroter Felsen | 51 | 16.35 | 10.58 |
172 | Piemontite Original | 47 | 19.01 | 8.3 |
173 | Echtes Tigerauge | 73 | 5.86 | 19.85 |
174 | Verbranntes Tigerauge Original | 70 | 13.34 | 20.4 |
175 | Hämatit Echt | 67 | 1.33 | 5.57 |
176 | Deutsch grünlicher roher Umbra | 68 | 4.78 | 27.24 |
177 | Hämatit Violett Original | 67 | 8.78 | 9.05 |
178 | Mumie Bauxit | 57 | 19.9 | 31.12 |
179 | Dauerbraun | 43 | 29.67 | 23.43 |
180 | Chinacridon Gold | 73 | 21.9 | 67.76 |
181 | Rohes Umbra Violet | 44 | 15.62 | 12.11 |
182 | Transparentes braunes Oxid | 45 | 24.16 | 26.49 |
183 | Transparentes rotes Oxid | 43 | 29.67 | 22.73 |
184 | Gebrannter Goldocker | 72 | 19.47 | 18.52 |
185 | Gebranntes Sienalicht | 68 | 25.13 | 30.56 |
186 | Umweltfreundliches braunes Eisenoxid | 52 | 17.58 | 22.13 |
187 | Gebrannte Siena | 56 | 29.41 | 33.41 |
188 | Englischer roter Ocker | 60 | 26.25 | 27.44 |
189 | Gebrannte Umbra | 49 | 14.73 | 24.06 |
190 | Umweltfreundliches gelbes Eisenoxid | 56 | 24.83 | 33.06 |
191 | Umbra | 51 | 7.2 | 20.97 |
192 | Sepia | 44 | 7.35 | 16.5 |
193 | Sichelrit echt | 64 | 5.77 | 13.16 |
194 | Van Dyck Brown | 44 | 6.33 | 13.91 |
195 | Echter Blutstein | 66 | 6.2 | 5.08 |
196 | Mondviolett | 64 | 7.47 | -10.7 |
197 | Neutraler Farbton | 44 | 1.31 | -3.88 |
198 | Graphitgrau | 45 | 0.61 | 1.37 |
199 | Janes Grau | 50 | -1.94 | -3 |
200 | Paynes Blaugrau | 32 | -2.01 | -8.13 |
201 | Paynes Grey | 47 | -2.43 | -5 |
202 | Alvaros Caliente Grey | 41 | 0.7 | 9.61 |
203 | Alvaros Fresco Grey | 47 | 0.02 | -6.69 |
204 | Warm Grey von Joseph Z | 38 | 0.2 | 7.05 |
205 | Neutrales Grau von Joseph Z | 39 | -2.45 | 6.37 |
206 | Cool Grey von Joseph Z | 38 | -6.23 | 0.19 |
206.5 | McCracken Schwarz | 44 | 0.5 | -2.4 |
206.6 | Janes Schwarz (Rot/Grün) | 38 | 1.3 | -1 |
206.7 | Jane's Black (Blau/Orange) | 39 | 1.8 | 0.3 |
207 | Elfenbeinschwarz | 47 | 1.24 | 6.07 |
208 | Lampe Schwarz | 28 | 0.13 | 0.73 |
209 | Mondschwarz | 65 | 0.66 | 1.48 |
210 | Schwarzer Turmalin Original | 65 | -1.32 | 0.91 |
211 | Graues Titan | 73 | 0.16 | 16.54 |
212 | Chinesisches Weiß | 97 | -0.63 | 3.48 |
213 | Titanweiß | 96 | -0.49 | 5.42 |
93 | Phthaloblau Türkis | 57 | -37 | -22 |
14.5 | Jaune Brilliant Nr. 1 | 91 | 3.2 | 29.9 |
15.5 | Jaune Brilliant Nr. 2 | 87 | 13.2 | 31 |
69.5 | Manganviolett | 64 | 22.6 | -22.3 |
103.5 | Kobaltgrün Dunkel | 58 | -18.5 | 2.2 |
160.5 | Erdiges Hellrot | 66 | 34.4 | 15.2 |
160.8 | Korallenriff | 82 | 26.8 | 15.2 |
DANIEL SMITH Aquarellfarben CIE-LaborkoordinatenDarrell-Schlüssel2023-10-17T02:47:48-07:00