CHROMA | FARBE | L | A | B |
---|---|---|---|---|
1 | 88 | 0.67 | 25.54 | |
2 | 94 | -7.25 | 38.58 | |
3 | 92 | -7.5 | 76.14 | |
4 | 92 | -11.78 | 88.13 | |
5 | 91 | -3.05 | 80.31 | |
6 | 90 | -4.1 | 86.5 | |
7 | 92 | -8.29 | 89 | |
8 | 88 | 5.93 | 82.45 | |
9 | 89 | -3.62 | 83.24 | |
10 | 81 | 25.2 | 86.2 | |
11 | 88 | 3.19 | 99.59 | |
12 | 88 | 2.12 | 79.63 | |
13 | 92 | -8.37 | 83.01 | |
14 | 84 | 8.33 | 86.92 | |
14.5 | 91 | 3.2 | 29.9 | |
15 | 84 | 7.61 | 45.61 | |
15.5 | 87 | 13.2 | 31 | |
16 | 81 | 23.71 | 79.48 | |
17 | 85 | 11.61 | 77.33 | |
18 | 75 | 38.66 | 77.08 | |
DANIEL SMITH Aquarellfarben CIE-LaborkoordinatenDarrell-Schlüssel2023-10-17T02:47:48-07:00