| CHROMA | COLOR | L | a | b |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Titanio smerigliato | 88 | 0.67 | 25.54 |
| 2 | Titanato di nichel giallo | 94 | -7.25 | 38.58 |
| 3 | Vanadato di bismuto giallo | 92 | -7.5 | 76.14 |
| 4 | Luce gialla Hansa | 92 | -11.78 | 88.13 |
| 5 | Giallo Azoico | 91 | -3.05 | 80.31 |
| 6 | Giallo di chinoftalone | 90 | -4.1 | 86.5 |
| 7 | Tonalità di luce giallo cadmio | 92 | -8.29 | 89 |
| 8 | Giallo cadmio, tonalità media | 88 | 5.93 | 82.45 |
| 9 | Aureolina (Giallo cobalto) | 89 | -3.62 | 83.24 |
| 10 | Giallo cadmio intenso | 81 | 25.2 | 86.2 |
| 11 | Hansa Giallo Medio | 88 | 3.19 | 99.59 |
| 12 | Giallo Maya | 88 | 2.12 | 79.63 |
| 13 | Giallo limone | 92 | -8.37 | 83.01 |
| 14 | Giallo indiano | 84 | 8.33 | 86.92 |
| 15 | Rosso Napoli | 84 | 7.61 | 45.61 |
| 16 | Hansa Giallo Profondo | 81 | 23.71 | 79.48 |
| 17 | New Gamboge | 85 | 11.61 | 77.33 |
| 18 | Giallo isoindolina | 75 | 38.66 | 77.08 |
| 19 | Rosso Permanente Profondo | 78 | 30.62 | 73.9 |
| 20 | Oro rosso australiano | 67 | 40 | 69.21 |
| 21 | Arancio di pirrolo | 64 | 58.7 | 60.7 |
| 22 | Arancione permanente | 71 | 45.24 | 64.69 |
| 23 | Tonalità arancione cadmio | 66 | 52.4 | 66.4 |
| 24 | Perinone Orange | 64 | 55.53 | 58.28 |
| 25 | Tonalità rosso scarlatto cadmio | 57 | 54.4 | 43.8 |
| 26 | Arancione pirrolo trasparente | 53 | 54.13 | 43.74 |
| 27 | Vermiglio biologico | 54 | 63.47 | 52.17 |
| 28 | Arancia Maya | 59 | 54.33 | 37.4 |
| 29 | Corallo chinacridone | 62 | 59.07 | 17.53 |
| 30 | Pirrolo Scarlatto | 52 | 61.49 | 45.06 |
| 31 | Perilene Scarlatto | 48 | 55.43 | 35.93 |
| 32 | Scarlatto antrachinoide | 60 | 55.6 | 36.5 |
| 33 | Rosso cadmio, tonalità media | 51 | 57.77 | 39.19 |
| 34 | Rosso pirrolo | 47 | 57.57 | 35.19 |
| 35 | Rosso perilene | 46 | 53.8 | 26.76 |
| 36 | Rosso permanente | 47 | 59.57 | 35.31 |
| 37 | Rosso scuro permanente | 44 | 58.67 | 29.77 |
| 38 | Rosso chinacridone | 48 | 58.8 | 16.97 |
| 39 | Rosso antrachinonico | 46 | 51.8 | 19.65 |
| 40 | Rosso Maya | 59 | 54.16 | 9.12 |
| 41 | Cremisi di alizarina | 47 | 53.51 | 16.75 |
| 42 | Rosso Alizarina Permanente | 44 | 53.92 | 25.55 |
| 43 | Rodonite autentica | 69 | 38.62 | -7.26 |
| 44 | Carminio | 45 | 53.62 | 22.01 |
| 45 | Rosa Robbia Permanente | 63 | 48.41 | -1.69 |
| 46 | Rosa Opera | 73 | 50.75 | -18.12 |
| 48 | Potter's Pink | 80 | 14.27 | 4.77 |
| 49 | Rosa chinacridone | 55 | 61.09 | -1.85 |
| 50 | Rosa chinacridone | 61 | 51.22 | -2.88 |
| 51 | lilla chinacridone | 48 | 51.89 | -5.21 |
| 52 | Magenta di chinacridone | 47 | 49.56 | -5.27 |
| 53 | Pirrolo cremisi | 43 | 46.96 | 19.78 |
| 54 | Chinacridone Fucsia | 44 | 49.43 | 8.34 |
| 55 | Violetta Maya | 53 | 36.11 | -14.7 |
| 56 | Bordeaux | 38 | 41.42 | 8.51 |
| 57 | Viola permanente | 34 | 33.49 | -2.97 |
| 58 | Violetto di chinacridone | 37 | 43.34 | 2.17 |
| 59 | Violetto di perilene | 38 | 26.59 | 2.98 |
| 60 | Violetto cobalto | 86 | 13.73 | -3.97 |
| 61 | Viola cobalto intenso | 70 | 13.96 | -19.41 |
| 62 | Glicine | 72 | 27.14 | -21.47 |
| 63 | Rosso oltremare | 76 | 23.25 | -11.93 |
| 64 | Rosa d'oltremare | 38 | 31.59 | -20.33 |
| 65 | Viola chinacridone | 40 | 33.99 | -22.1 |
| 66 | Viola imperiale | 49 | 21.4 | -34.52 |
| 67 | Purpurite autentica | 62 | 11.69 | -1.09 |
| 68 | Viola oltremare | 73 | 14.35 | -20.69 |
| 69 | Ametista autentica | 43 | 16 | -23.1 |
| 70 | Violetto di carbazolo | 38 | 24.54 | -31.99 |
| 71 | Blu cobalto violetto | 52 | 19.2 | -40.69 |
| 72 | chiaro di luna | 48 | 7.81 | -6.02 |
| 73 | Ombra Violetta | 54 | 8.58 | -0.72 |
| 74 | Sugilite Genuine | 72 | 7.19 | -8.51 |
| 75 | Cianite autentica | 64 | -6.96 | -15.89 |
| 76 | Indaco | 27 | 5.49 | -10.61 |
| 77 | Blu scuro Maya | 37 | -5.72 | -19.31 |
| 78 | Blu indantrone | 28 | 13.2 | -29.47 |
| 79 | Sodalite originale | 57 | -2.97 | -8.97 |
| 80 | Lapislazzuli autentico | 80 | -4.69 | -12.8 |
| 81 | Marina francese ultramarina | 51 | 8.65 | -58.12 |
| 82 | Blu oltremare | 51 | 6.71 | -56.28 |
| 83 | Blu cobalto | 66 | -8.31 | -39.09 |
| 84 | Blu ftalocianina (tonalità verde) | 50 | -22.47 | -38.36 |
| 85 | Lavanda | 79 | 0.29 | -23.11 |
| 85.5 | Blu reale del re | 77 | -4.9 | -26.2 |
| 86 | Verdetto Blu | 62 | -12.1 | -38.32 |
| 87 | Blu ftalocianina (tonalità rossa) | 40 | -3.72 | -41.15 |
| 88 | Blu di Prussia | 38 | -5.18 | -32.22 |
| 89 | Blu Maya autentico | 59 | -17.87 | -14.57 |
| 90 | Blu ceruleo | 78 | -13.18 | -18.06 |
| 91 | Cerulean Blue Chromium | 58 | -24.17 | -29 |
| 92 | Tonalità blu manganese | 81 | -21.33 | -18.74 |
| 94 | Blu cobalto turchese | 82 | -30.17 | -6.71 |
| 95 | Turchese ftalocianina | 52 | -45.92 | -10.39 |
| 96 | Turchese verde Kingman autentico | 83 | -17.58 | 5.35 |
| 97 | turchese oltremare | 50 | -47.12 | -5.41 |
| 98 | Turchese autentico della Bella Addormentata | 77 | -24.32 | -6.9 |
| 99 | turchese cobalto | 71 | -22.22 | -2.99 |
| 100 | Amazonite originale | 77 | -34.25 | 0.11 |
| 101 | Apatite blu autentica | 62 | -16.43 | -12.27 |
| 102 | Blu Lunare | 70 | -14.53 | -12.34 |
| 103 | Verde cobalto pallido | 86 | -13.89 | 2.91 |
| 104 | Fuchsite originale | 89 | -15.62 | 4.55 |
| 105 | Viridian | 72 | -31.9 | 7.44 |
| 106 | Diopside autentico | 55 | -32.24 | 24.08 |
| 107 | Verde ftalocianina (tonalità blu) | 46 | -55.18 | 9.37 |
| 108 | Verde cascata | 50 | -21.66 | 2.04 |
| 109 | Giada autentica | 41 | -21.63 | 15.75 |
| 110 | Verde cobalto | 69 | -36.22 | 25.25 |
| 111 | Verde primaverile | 75 | -46.15 | 50.67 |
| 112 | Luce verde permanente | 74 | -51.06 | 54.37 |
| 113 | Giallo verde ftalocianina | 83 | -40.9 | 73.44 |
| 114 | Verde permanente | 60 | -57.97 | 36.04 |
| 115 | Verde ftalocianina (tonalità gialla) | 61 | -57.82 | 27.36 |
| 116 | Hooker's Green | 57 | -37.49 | 35 |
| 117 | Verde linfa | 57 | -14.3 | 43.67 |
| 118 | serpentino autentico | 63 | -9.09 | 45 |
| 119 | Ossido verde di cromo | 59 | -14.21 | 18.21 |
| 120 | Apatite verde autentica | 50 | -10.38 | 29.79 |
| 121 | Terre Verte | 66 | -16.29 | 10.61 |
| 122 | Verde linfa intenso | 33 | -15.62 | 8.47 |
| 123 | Verde perilene | 35 | -5.61 | 3.4 |
| 124 | Verde di Prussia | 33 | -19.11 | -4.08 |
| 125 | Terra verde rara | 74 | -6.28 | 9.74 |
| 126 | Verde sottomarino | 49 | -8.24 | 19.48 |
| 127 | Zoisite autentica | 67 | -7.99 | 9.61 |
| 128 | Verde oliva | 57 | 0.49 | 40.9 |
| 129 | Oro Verde | 76 | -8.84 | 77.68 |
| 130 | Oro verde intenso | 76 | 3.18 | 68.57 |
| 131 | Giallo nichel azoico | 80 | 9.4 | 87.38 |
| 132 | Bronzite autentico | 73 | 13.67 | 29.43 |
| 133 | Ocra dorata di Verona | 87 | 5.35 | 30.9 |
| 134 | Burnt Bronzite Genuine | 70 | 14.35 | 13.69 |
| 135 | Ocra francese | 82 | 12.3 | 44.73 |
| 136 | Terra di Siena Naturale Leggera | 81 | 15.18 | 56.63 |
| 137 | Ocra giallo bordeaux | 80 | 13.85 | 51.56 |
| 137.5 | Titanato di cromo giallo | 81 | 13.5 | 38.6 |
| 138 | Ocra gialla | 76 | 19.07 | 55.3 |
| 139 | Giallo Marte | 70 | 22.43 | 59.76 |
| 140 | Yavapai Genuine | 71 | 11.58 | 25.17 |
| 141 | Siena grezza | 67 | 24.2 | 49.45 |
| 142 | Ossido giallo trasparente | 65 | 21.74 | 52.57 |
| 143 | Monte Amiata Naturale Siena | 81 | 12.48 | 51.59 |
| 144 | Ossido di ferro rosso ecologico | 49 | 26.54 | 23.58 |
| 145 | Goethite (ocra marrone) | 63 | 18.55 | 40.12 |
| 146 | Quinacridato Deep Gold | 64 | 28.79 | 56.17 |
| 147 | Ocra scura italiana | 84 | 9.45 | 29.14 |
| 148 | Terra lunare | 67 | 19.32 | 22.54 |
| 149 | Ocra giallo bruciato | 50 | 36.39 | 29.65 |
| 150 | Granato autentico | 48 | 39.14 | 31.33 |
| 151 | Ocra francese tostata | 60 | 31.83 | 35.89 |
| 152 | Ocra rosso bordeaux | 61 | 27.47 | 35.12 |
| 153 | Rosso indiano | 45 | 25.1 | 15.94 |
| 154 | Rosso Veneziano | 49 | 32.54 | 24.25 |
| 155 | Terra di Siena bruciata italiana | 60 | 29.99 | 33.87 |
| 156 | Chinacridone Arancia Bruciata | 58 | 35.59 | 44.31 |
| 157 | Quinacridone Siena | 63 | 44.57 | 52.41 |
| 158 | Rosso Pompei | 65 | 26.87 | 39.41 |
| 159 | Fuchsite rossa autentica | 61 | 23.49 | 12.65 |
| 160 | Terre Ercolano | 70 | 29.83 | 32.07 |
| 161 | Pipestone autentico del Minnesota | 72 | 20.11 | 17.01 |
| 162 | Rosso Veneziano Italiano | 77 | 18.51 | 16.92 |
| 163 | Terra rossa inglese | 47 | 28.49 | 24.94 |
| 164 | Diaspro rosso autentico | 62 | 20.43 | 21.32 |
| 165 | Ematite Scarlatto Bruciato Autentico | 58 | 19.9 | 25.49 |
| 166 | Chinacridone Scarlatto Bruciato | 55 | 40.61 | 31.6 |
| 167 | Marrone perilene | 39 | 35.91 | 19.35 |
| 168 | Sedona Genuine | 71 | 24.03 | 28.86 |
| 169 | Scarlatto intenso | 44 | 40.01 | 27.06 |
| 170 | Naftamide Marrone | 36 | 28.83 | 10.61 |
| 171 | Roccia rossa lunare | 51 | 16.35 | 10.58 |
| 172 | Pietranite autentica | 47 | 19.01 | 8.3 |
| 173 | Tiger's Eye Genuine | 73 | 5.86 | 19.85 |
| 174 | Burnt Tiger's Eye Genuine | 70 | 13.34 | 20.4 |
| 175 | Ematite autentica | 67 | 1.33 | 5.57 |
| 176 | Terra d'ombra naturale verdastra tedesca | 68 | 4.78 | 27.24 |
| 177 | Violetto di ematite autentico | 67 | 8.78 | 9.05 |
| 178 | Bauxite mummificata | 57 | 19.9 | 31.12 |
| 179 | Marrone permanente | 43 | 29.67 | 23.43 |
| 180 | Oro chinacridato | 73 | 21.9 | 67.76 |
| 181 | Violetto terra d'ombra grezzo | 44 | 15.62 | 12.11 |
| 182 | Ossido marrone trasparente | 45 | 24.16 | 26.49 |
| 183 | Ossido rosso trasparente | 43 | 29.67 | 22.73 |
| 184 | Ocra dorata cotta | 72 | 19.47 | 18.52 |
| 185 | Terra di Siena bruciata | 68 | 25.13 | 30.56 |
| 186 | Ossido di ferro marrone ecologico | 52 | 17.58 | 22.13 |
| 187 | Terra di Siena bruciata | 56 | 29.41 | 33.41 |
| 188 | Ocra rossa inglese | 60 | 26.25 | 27.44 |
| 189 | Terra d'ombra bruciata | 49 | 14.73 | 24.06 |
| 190 | Ossido di ferro giallo ecologico | 56 | 24.83 | 33.06 |
| 191 | Terra d'ombra grezza | 51 | 7.2 | 20.97 |
| 192 | Seppia | 44 | 7.35 | 16.5 |
| 193 | Anemia falciforme autentica | 64 | 5.77 | 13.16 |
| 194 | Van Dyck Brown | 44 | 6.33 | 13.91 |
| 195 | Pietra di sangue autentica | 66 | 6.2 | 5.08 |
| 196 | Violetta Lunare | 64 | 7.47 | -10.7 |
| 197 | Tinta neutra | 44 | 1.31 | -3.88 |
| 198 | Grigio grafite | 45 | 0.61 | 1.37 |
| 199 | Jane's Grey | 50 | -1.94 | -3 |
| 200 | Payne's Blue Gray | 32 | -2.01 | -8.13 |
| 201 | Payne's Gray | 47 | -2.43 | -5 |
| 202 | Alvaro's Caliente Grey | 41 | 0.7 | 9.61 |
| 203 | Alvaro's Fresco Grey | 47 | 0.02 | -6.69 |
| 204 | Joseph Z's Warm Grey | 38 | 0.2 | 7.05 |
| 205 | Joseph Z's Neutral Grey | 39 | -2.45 | 6.37 |
| 206 | Joseph Z's Cool Grey | 38 | -6.23 | 0.19 |
| 206.5 | McCracken Black | 44 | 0.5 | -2.4 |
| 206.6 | Nero di Jane (Rosso/Verde) | 38 | 1.3 | -1 |
| 206.7 | Jane’s Black (Blue/Orange) | 39 | 1.8 | 0.3 |
| 207 | Nero avorio | 47 | 1.24 | 6.07 |
| 208 | Nero lampada | 28 | 0.13 | 0.73 |
| 209 | Nero Lunare | 65 | 0.66 | 1.48 |
| 210 | Tormalina nera autentica | 65 | -1.32 | 0.91 |
| 211 | Titanio grigio | 73 | 0.16 | 16.54 |
| 212 | Bianco cinese | 97 | -0.63 | 3.48 |
| 213 | Bianco titanio | 96 | -0.49 | 5.42 |
| 93 | Blu ftalocianina turchese | 57 | -37 | -22 |
| 14.5 | Giallo brillante n. 1 | 91 | 3.2 | 29.9 |
| 15.5 | Giallo brillante n. 2 | 87 | 13.2 | 31 |
| 69.5 | Violetto di manganese | 64 | 22.6 | -22.3 |
| 103.5 | Verde cobalto intenso | 58 | -18.5 | 2.2 |
| 160.5 | Rosso chiaro terroso | 66 | 34.4 | 15.2 |
| 160.8 | Barriera corallina | 82 | 26.8 | 15.2 |
DANIEL SMITH Acquerelli Coordinate CIE LabDarrell Keys2023-10-17T02:47:48-07:00
