| 크로마 | 색상 | L | a | b |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 버프 티타늄 | 88 | 0.67 | 25.54 |
| 2 | 니켈 티타네이트 옐로우 | 94 | -7.25 | 38.58 |
| 3 | 비스무트 바나데이트 옐로우 | 92 | -7.5 | 76.14 |
| 4 | 한사 옐로우 라이트 | 92 | -11.78 | 88.13 |
| 5 | 아조 옐로우 | 91 | -3.05 | 80.31 |
| 6 | 퀴노프탈론 황색 | 90 | -4.1 | 86.5 |
| 7 | 카드뮴 옐로우 라이트 색조 | 92 | -8.29 | 89 |
| 8 | 카드뮴 옐로우 중간 색조 | 88 | 5.93 | 82.45 |
| 9 | 오레올린(코발트 옐로우) | 89 | -3.62 | 83.24 |
| 10 | 카드뮴 옐로우 딥 휴 | 81 | 25.2 | 86.2 |
| 11 | 한사 옐로우 미디엄 | 88 | 3.19 | 99.59 |
| 12 | 마야 옐로우 | 88 | 2.12 | 79.63 |
| 13 | 담황색 | 92 | -8.37 | 83.01 |
| 14 | 인디언 옐로우 | 84 | 8.33 | 86.92 |
| 15 | 나폴리 옐로우 | 84 | 7.61 | 45.61 |
| 16 | 한사 옐로우 딥 | 81 | 23.71 | 79.48 |
| 17 | 뉴 갬보지 | 85 | 11.61 | 77.33 |
| 18 | 이소인돌린 옐로우 | 75 | 38.66 | 77.08 |
| 19 | 퍼머넌트 옐로우 딥 | 78 | 30.62 | 73.9 |
| 20 | 오지 레드 골드 | 67 | 40 | 69.21 |
| 21 | 피롤 오렌지 | 64 | 58.7 | 60.7 |
| 22 | 영구 오렌지 | 71 | 45.24 | 64.69 |
| 23 | 카드뮴 오렌지 색조 | 66 | 52.4 | 66.4 |
| 24 | 페리논 오렌지 | 64 | 55.53 | 58.28 |
| 25 | 카드뮴 레드 스칼렛 색조 | 57 | 54.4 | 43.8 |
| 26 | 투명한 피롤 오렌지 | 53 | 54.13 | 43.74 |
| 27 | 유기농 주홍색 | 54 | 63.47 | 52.17 |
| 28 | 마야 오렌지 | 59 | 54.33 | 37.4 |
| 29 | 퀴나크리돈 산호 | 62 | 59.07 | 17.53 |
| 30 | 피롤 스칼렛 | 52 | 61.49 | 45.06 |
| 31 | 페릴렌 스칼렛 | 48 | 55.43 | 35.93 |
| 32 | 안트라퀴노이드 스칼렛 | 60 | 55.6 | 36.5 |
| 33 | 카드뮴 레드 중간 색조 | 51 | 57.77 | 39.19 |
| 34 | 피롤 레드 | 47 | 57.57 | 35.19 |
| 35 | 페릴렌 레드 | 46 | 53.8 | 26.76 |
| 36 | 퍼머넌트 레드 | 47 | 59.57 | 35.31 |
| 37 | 퍼머넌트 레드 딥 | 44 | 58.67 | 29.77 |
| 38 | 퀴나크리돈 레드 | 48 | 58.8 | 16.97 |
| 39 | 안트라퀴노이드 레드 | 46 | 51.8 | 19.65 |
| 40 | 마야 레드 | 59 | 54.16 | 9.12 |
| 41 | 알리자린 크림슨 | 47 | 53.51 | 16.75 |
| 42 | 영구 알리자린 크림슨 | 44 | 53.92 | 25.55 |
| 43 | 로도나이트 정품 | 69 | 38.62 | -7.26 |
| 44 | 카민 | 45 | 53.62 | 22.01 |
| 45 | 로즈 매더 퍼머넌트 | 63 | 48.41 | -1.69 |
| 46 | 오페라 핑크 | 73 | 50.75 | -18.12 |
| 48 | 포터스 핑크 | 80 | 14.27 | 4.77 |
| 49 | 퀴나크리돈 핑크 | 55 | 61.09 | -1.85 |
| 50 | 퀴나크리돈 로즈 | 61 | 51.22 | -2.88 |
| 51 | 퀴나크리돈 라일락 | 48 | 51.89 | -5.21 |
| 52 | 퀴나크리돈 마젠타 | 47 | 49.56 | -5.27 |
| 53 | 피롤 크림슨 | 43 | 46.96 | 19.78 |
| 54 | 퀴나크리돈 푸크시아 | 44 | 49.43 | 8.34 |
| 55 | 마야 바이올렛 | 53 | 36.11 | -14.7 |
| 56 | 보르도 | 38 | 41.42 | 8.51 |
| 57 | 퍼머넌트 바이올렛 | 34 | 33.49 | -2.97 |
| 58 | 퀴나크리돈 바이올렛 | 37 | 43.34 | 2.17 |
| 59 | 페릴렌 바이올렛 | 38 | 26.59 | 2.98 |
| 60 | 코발트 바이올렛 | 86 | 13.73 | -3.97 |
| 61 | 코발트 바이올렛 딥 | 70 | 13.96 | -19.41 |
| 62 | 등나무 | 72 | 27.14 | -21.47 |
| 63 | 울트라마린 레드 | 76 | 23.25 | -11.93 |
| 64 | 울트라마린 장미 | 38 | 31.59 | -20.33 |
| 65 | 퀴나크리돈 퍼플 | 40 | 33.99 | -22.1 |
| 66 | 임페리얼 퍼플 | 49 | 21.4 | -34.52 |
| 67 | 푸르푸라이트 정품 | 62 | 11.69 | -1.09 |
| 68 | 울트라마린 바이올렛 | 73 | 14.35 | -20.69 |
| 69 | 진짜 자수정 | 43 | 16 | -23.1 |
| 70 | 카르바졸 바이올렛 | 38 | 24.54 | -31.99 |
| 71 | 코발트 블루 바이올렛 | 52 | 19.2 | -40.69 |
| 72 | 달빛 | 48 | 7.81 | -6.02 |
| 73 | 섀도우 바이올렛 | 54 | 8.58 | -0.72 |
| 74 | 슈길라이트 정품 | 72 | 7.19 | -8.51 |
| 75 | 카이아나이트 정품 | 64 | -6.96 | -15.89 |
| 76 | 남빛 | 27 | 5.49 | -10.61 |
| 77 | 마야 다크 블루 | 37 | -5.72 | -19.31 |
| 78 | 인단스론 블루 | 28 | 13.2 | -29.47 |
| 79 | 소달라이트 정품 | 57 | -2.97 | -8.97 |
| 80 | 라피스 라줄리 진품 | 80 | -4.69 | -12.8 |
| 81 | 프랑스 울트라마린 | 51 | 8.65 | -58.12 |
| 82 | 울트라마린 블루 | 51 | 6.71 | -56.28 |
| 83 | 코발트 블루 | 66 | -8.31 | -39.09 |
| 84 | 프탈로 블루(녹색 계열) | 50 | -22.47 | -38.36 |
| 85 | 라벤더 | 79 | 0.29 | -23.11 |
| 85.5 | 킹스 로열 블루 | 77 | -4.9 | -26.2 |
| 86 | 베르디터 블루 | 62 | -12.1 | -38.32 |
| 87 | 프탈로 블루(레드 셰이드) | 40 | -3.72 | -41.15 |
| 88 | 프러시안 블루 | 38 | -5.18 | -32.22 |
| 89 | 마얀 블루 정품 | 59 | -17.87 | -14.57 |
| 90 | 하늘색 | 78 | -13.18 | -18.06 |
| 91 | 세룰리안 블루 크롬 | 58 | -24.17 | -29 |
| 92 | 망간 블루 색조 | 81 | -21.33 | -18.74 |
| 94 | 코발트 틸 블루 | 82 | -30.17 | -6.71 |
| 95 | 프탈로 터쿼이즈 | 52 | -45.92 | -10.39 |
| 96 | 킹맨 그린 터쿼이즈 정품 | 83 | -17.58 | 5.35 |
| 97 | 울트라마린 터쿼이즈 | 50 | -47.12 | -5.41 |
| 98 | 잠자는 숲속의 공주 터쿼이즈 진품 | 77 | -24.32 | -6.9 |
| 99 | 코발트 터쿼이즈 | 71 | -22.22 | -2.99 |
| 100 | 아마조나이트 진품 | 77 | -34.25 | 0.11 |
| 101 | 블루 아파타이트 정품 | 62 | -16.43 | -12.27 |
| 102 | 루나 블루 | 70 | -14.53 | -12.34 |
| 103 | 코발트 그린 페일 | 86 | -13.89 | 2.91 |
| 104 | 푸크사이트 진품 | 89 | -15.62 | 4.55 |
| 105 | 비리디안 | 72 | -31.9 | 7.44 |
| 106 | 다이옵사이드 진품 | 55 | -32.24 | 24.08 |
| 107 | 프탈로 그린(청색 계열) | 46 | -55.18 | 9.37 |
| 108 | 캐스케이드 그린 | 50 | -21.66 | 2.04 |
| 109 | 진짜 비취 | 41 | -21.63 | 15.75 |
| 110 | 코발트 그린 | 69 | -36.22 | 25.25 |
| 111 | 봄 녹색 | 75 | -46.15 | 50.67 |
| 112 | 상시 녹색 신호등 | 74 | -51.06 | 54.37 |
| 113 | 프탈로 옐로우 그린 | 83 | -40.9 | 73.44 |
| 114 | 영구적인 녹색 | 60 | -57.97 | 36.04 |
| 115 | 프탈로 그린(노란색 계열) | 61 | -57.82 | 27.36 |
| 116 | 후커스 그린 | 57 | -37.49 | 35 |
| 117 | 수액 녹색 | 57 | -14.3 | 43.67 |
| 118 | 뱀 모양 진짜 | 63 | -9.09 | 45 |
| 119 | 크롬 녹색 산화물 | 59 | -14.21 | 18.21 |
| 120 | 그린 아파타이트 정품 | 50 | -10.38 | 29.79 |
| 121 | 테르 베르트 | 66 | -16.29 | 10.61 |
| 122 | 딥 사프 그린 | 33 | -15.62 | 8.47 |
| 123 | 페릴렌 그린 | 35 | -5.61 | 3.4 |
| 124 | 프러시안 그린 | 33 | -19.11 | -4.08 |
| 125 | 희귀한 녹색 흙 | 74 | -6.28 | 9.74 |
| 126 | 해저 녹색 | 49 | -8.24 | 19.48 |
| 127 | 조이사이트 정품 | 67 | -7.99 | 9.61 |
| 128 | 올리브 그린 | 57 | 0.49 | 40.9 |
| 129 | 녹색 금 | 76 | -8.84 | 77.68 |
| 130 | 풍부한 녹색 금 | 76 | 3.18 | 68.57 |
| 131 | 니켈 아조 옐로우 | 80 | 9.4 | 87.38 |
| 132 | 브론자이트 정품 | 73 | 13.67 | 29.43 |
| 133 | 베로나 골드 오커 | 87 | 5.35 | 30.9 |
| 134 | 번트 브론자이트 정품 | 70 | 14.35 | 13.69 |
| 135 | 프랑스산 황토 | 82 | 12.3 | 44.73 |
| 136 | 로 시에나 라이트 | 81 | 15.18 | 56.63 |
| 137 | 버건디 옐로우 오커 | 80 | 13.85 | 51.56 |
| 137.5 | 크롬 티탄산염 황색 | 81 | 13.5 | 38.6 |
| 138 | 황토색 | 76 | 19.07 | 55.3 |
| 139 | 마스 옐로우 | 70 | 22.43 | 59.76 |
| 140 | 야바파이 정품 | 71 | 11.58 | 25.17 |
| 141 | 로 시에나 | 67 | 24.2 | 49.45 |
| 142 | 투명한 황색 산화물 | 65 | 21.74 | 52.57 |
| 143 | 몬테 아미아타 내추럴 시에나 | 81 | 12.48 | 51.59 |
| 144 | 환경친화적인 적색 산화철 | 49 | 26.54 | 23.58 |
| 145 | 괴테석(갈색 황토) | 63 | 18.55 | 40.12 |
| 146 | 퀴나크리돈 딥 골드 | 64 | 28.79 | 56.17 |
| 147 | 이탈리안 딥 오커 | 84 | 9.45 | 29.14 |
| 148 | 달 지구 | 67 | 19.32 | 22.54 |
| 149 | 번트 옐로우 오커 | 50 | 36.39 | 29.65 |
| 150 | 가넷 제네이티브 | 48 | 39.14 | 31.33 |
| 151 | 구운 프랑스산 황토 | 60 | 31.83 | 35.89 |
| 152 | 버건디 레드 오커 | 61 | 27.47 | 35.12 |
| 153 | 인디언 레드 | 45 | 25.1 | 15.94 |
| 154 | 베네치아 레드 | 49 | 32.54 | 24.25 |
| 155 | 이탈리안 번트 시에나 | 60 | 29.99 | 33.87 |
| 156 | 퀴나크리돈 번트 오렌지 | 58 | 35.59 | 44.31 |
| 157 | 퀴나크리돈 시에나 | 63 | 44.57 | 52.41 |
| 158 | 폼페이 레드 | 65 | 26.87 | 39.41 |
| 159 | 진품 붉은 푸크사이트 | 61 | 23.49 | 12.65 |
| 160 | 테레 에르콜라노 | 70 | 29.83 | 32.07 |
| 161 | 미네소타 파이프스톤 정품 | 72 | 20.11 | 17.01 |
| 162 | 이탈리안 베네치아 레드 | 77 | 18.51 | 16.92 |
| 163 | 영국 붉은 흙 | 47 | 28.49 | 24.94 |
| 164 | 레드 재스퍼 진품 | 62 | 20.43 | 21.32 |
| 165 | 헤마타이트 번트 스칼렛 제뉴인 | 58 | 19.9 | 25.49 |
| 166 | 퀴나크리돈 번트 스칼렛 | 55 | 40.61 | 31.6 |
| 167 | 페릴렌 마룬 | 39 | 35.91 | 19.35 |
| 168 | 세도나 정품 | 71 | 24.03 | 28.86 |
| 169 | 딥 스칼렛 | 44 | 40.01 | 27.06 |
| 170 | 나프타미드 마룬 | 36 | 28.83 | 10.61 |
| 171 | 달의 붉은 바위 | 51 | 16.35 | 10.58 |
| 172 | 피에몬타이트 진품 | 47 | 19.01 | 8.3 |
| 173 | 타이거아이 제뉴인 | 73 | 5.86 | 19.85 |
| 174 | 진품 번트 타이거 아이 | 70 | 13.34 | 20.4 |
| 175 | 헤마타이트 정품 | 67 | 1.33 | 5.57 |
| 176 | 독일산 녹색빛이 도는 생엄버 | 68 | 4.78 | 27.24 |
| 177 | 헤마타이트 바이올렛 제네릭 | 67 | 8.78 | 9.05 |
| 178 | 미라 보크사이트 | 57 | 19.9 | 31.12 |
| 179 | 영구 갈색 | 43 | 29.67 | 23.43 |
| 180 | 퀴나크리돈 골드 | 73 | 21.9 | 67.76 |
| 181 | 생엄버 바이올렛 | 44 | 15.62 | 12.11 |
| 182 | 투명 갈색 산화물 | 45 | 24.16 | 26.49 |
| 183 | 투명 적색 산화물 | 43 | 29.67 | 22.73 |
| 184 | 불에 탄 금빛 황토 | 72 | 19.47 | 18.52 |
| 185 | 번트 시에나 라이트 | 68 | 25.13 | 30.56 |
| 186 | 환경친화적인 갈색 산화철 | 52 | 17.58 | 22.13 |
| 187 | 번트 시에나 | 56 | 29.41 | 33.41 |
| 188 | 잉글리시 레드 오커 | 60 | 26.25 | 27.44 |
| 189 | 번트 엄버 | 49 | 14.73 | 24.06 |
| 190 | 환경친화적인 황색 산화철 | 56 | 24.83 | 33.06 |
| 191 | 로우 엄버 | 51 | 7.2 | 20.97 |
| 192 | 세피아 | 44 | 7.35 | 16.5 |
| 193 | 시클러라이트 진품 | 64 | 5.77 | 13.16 |
| 194 | 반 다이크 브라운 | 44 | 6.33 | 13.91 |
| 195 | 블러드스톤 정품 | 66 | 6.2 | 5.08 |
| 196 | 루나 바이올렛 | 64 | 7.47 | -10.7 |
| 197 | 중성 색조 | 44 | 1.31 | -3.88 |
| 198 | 그래파이트 그레이 | 45 | 0.61 | 1.37 |
| 199 | 제인의 회색 | 50 | -1.94 | -3 |
| 200 | 페인즈 블루 그레이 | 32 | -2.01 | -8.13 |
| 201 | 페인즈 그레이 | 47 | -2.43 | -5 |
| 202 | 알바로의 칼리엔테 그레이 | 41 | 0.7 | 9.61 |
| 203 | 알바로의 프레스코 그레이 | 47 | 0.02 | -6.69 |
| 204 | 조셉 Z의 웜 그레이 | 38 | 0.2 | 7.05 |
| 205 | 조셉 Z의 뉴트럴 그레이 | 39 | -2.45 | 6.37 |
| 206 | 조셉 Z의 쿨 그레이 | 38 | -6.23 | 0.19 |
| 206.5 | 맥크래켄 블랙 | 44 | 0.5 | -2.4 |
| 206.6 | 제인의 블랙(빨간색/녹색) | 38 | 1.3 | -1 |
| 206.7 | 제인의 블랙(파란색/주황색) | 39 | 1.8 | 0.3 |
| 207 | 아이보리 블랙 | 47 | 1.24 | 6.07 |
| 208 | 램프 블랙 | 28 | 0.13 | 0.73 |
| 209 | 루나 블랙 | 65 | 0.66 | 1.48 |
| 210 | 블랙 투르말린 정품 | 65 | -1.32 | 0.91 |
| 211 | 회색 티타늄 | 73 | 0.16 | 16.54 |
| 212 | 차이니즈 화이트 | 97 | -0.63 | 3.48 |
| 213 | 티타늄 화이트 | 96 | -0.49 | 5.42 |
| 93 | 프탈로 블루 터쿼이즈 | 57 | -37 | -22 |
| 14.5 | 존 브릴리언트 1호 | 91 | 3.2 | 29.9 |
| 15.5 | 존 브릴리언트 2호 | 87 | 13.2 | 31 |
| 69.5 | 망간 바이올렛 | 64 | 22.6 | -22.3 |
| 103.5 | 코발트 그린 딥 | 58 | -18.5 | 2.2 |
| 160.5 | 흙빛 연한 빨간색 | 66 | 34.4 | 15.2 |
| 160.8 | 산호초 | 82 | 26.8 | 15.2 |
다니엘 스미스 수채화 CIE 연구실 좌표대럴 키스2023-10-17T02:47:48-07:00
