| CHROMA | KLEUR | L | a | b |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gepolijst titanium | 88 | 0.67 | 25.54 |
| 2 | Nikkeltitanaat geel | 94 | -7.25 | 38.58 |
| 3 | Bismutvanadaatgeel | 92 | -7.5 | 76.14 |
| 4 | Hansa Geel Licht | 92 | -11.78 | 88.13 |
| 5 | Azo Geel | 91 | -3.05 | 80.31 |
| 6 | Quinoftalongeel | 90 | -4.1 | 86.5 |
| 7 | Cadmiumgele lichte tint | 92 | -8.29 | 89 |
| 8 | Cadmiumgeel, gemiddelde tint | 88 | 5.93 | 82.45 |
| 9 | Aureolin (kobaltgeel) | 89 | -3.62 | 83.24 |
| 10 | Cadmiumgeel Diepe tint | 81 | 25.2 | 86.2 |
| 11 | Hansa Geel Medium | 88 | 3.19 | 99.59 |
| 12 | Maya geel | 88 | 2.12 | 79.63 |
| 13 | Citroengeel | 92 | -8.37 | 83.01 |
| 14 | Indisch geel | 84 | 8.33 | 86.92 |
| 15 | Napels Geel | 84 | 7.61 | 45.61 |
| 16 | Hansa Geel Diep | 81 | 23.71 | 79.48 |
| 17 | Nieuwe Gamboge | 85 | 11.61 | 77.33 |
| 18 | Isoindolinegeel | 75 | 38.66 | 77.08 |
| 19 | Permanent diep geel | 78 | 30.62 | 73.9 |
| 20 | Australisch rood goud | 67 | 40 | 69.21 |
| 21 | Pyrrol-oranje | 64 | 58.7 | 60.7 |
| 22 | Permanent Oranje | 71 | 45.24 | 64.69 |
| 23 | Cadmiumoranje tint | 66 | 52.4 | 66.4 |
| 24 | Perinone Sinaasappel | 64 | 55.53 | 58.28 |
| 25 | Cadmiumrood scharlaken tint | 57 | 54.4 | 43.8 |
| 26 | Transparant Pyrrol Oranje | 53 | 54.13 | 43.74 |
| 27 | Biologische Vermiljoen | 54 | 63.47 | 52.17 |
| 28 | Maya-sinaasappel | 59 | 54.33 | 37.4 |
| 29 | Quinacridone-koraal | 62 | 59.07 | 17.53 |
| 30 | Pyrrol Scarlet | 52 | 61.49 | 45.06 |
| 31 | Peryleen Scharlaken | 48 | 55.43 | 35.93 |
| 32 | Anthrachinoïde Scharlaken | 60 | 55.6 | 36.5 |
| 33 | Cadmiumrood, gemiddelde tint | 51 | 57.77 | 39.19 |
| 34 | Pyrrolrood | 47 | 57.57 | 35.19 |
| 35 | Peryleenrood | 46 | 53.8 | 26.76 |
| 36 | Permanent rood | 47 | 59.57 | 35.31 |
| 37 | Permanent Red Deep | 44 | 58.67 | 29.77 |
| 38 | Quinacridonrood | 48 | 58.8 | 16.97 |
| 39 | Anthrachinoïde rood | 46 | 51.8 | 19.65 |
| 40 | Mayarood | 59 | 54.16 | 9.12 |
| 41 | Alizarinekarmijn | 47 | 53.51 | 16.75 |
| 42 | Permanent Alizarine Karmijn | 44 | 53.92 | 25.55 |
| 43 | Echte Rhodoniet | 69 | 38.62 | -7.26 |
| 44 | Karmijn | 45 | 53.62 | 22.01 |
| 45 | Roze meekrap Permanent | 63 | 48.41 | -1.69 |
| 46 | Opera Pink | 73 | 50.75 | -18.12 |
| 48 | Potters roze | 80 | 14.27 | 4.77 |
| 49 | Quinacridone roze | 55 | 61.09 | -1.85 |
| 50 | Quinacridone Rose | 61 | 51.22 | -2.88 |
| 51 | Quinacridone Lila | 48 | 51.89 | -5.21 |
| 52 | Quinacridone Magenta | 47 | 49.56 | -5.27 |
| 53 | Pyrrolkarmijn | 43 | 46.96 | 19.78 |
| 54 | Quinacridone Fuchsia | 44 | 49.43 | 8.34 |
| 55 | Maya-viooltje | 53 | 36.11 | -14.7 |
| 56 | Bordeaux | 38 | 41.42 | 8.51 |
| 57 | Permanent Violet | 34 | 33.49 | -2.97 |
| 58 | Quinacridone Violet | 37 | 43.34 | 2.17 |
| 59 | Peryleenviolet | 38 | 26.59 | 2.98 |
| 60 | Kobaltviolet | 86 | 13.73 | -3.97 |
| 61 | Kobaltviolet Diep | 70 | 13.96 | -19.41 |
| 62 | Wisteria | 72 | 27.14 | -21.47 |
| 63 | Ultramarijnrood | 76 | 23.25 | -11.93 |
| 64 | Roos van Ultramarijn | 38 | 31.59 | -20.33 |
| 65 | Quinacridone Purple | 40 | 33.99 | -22.1 |
| 66 | Keizerlijk paars | 49 | 21.4 | -34.52 |
| 67 | Purpurite Echt | 62 | 11.69 | -1.09 |
| 68 | Ultramarijnviolet | 73 | 14.35 | -20.69 |
| 69 | Echte amethist | 43 | 16 | -23.1 |
| 70 | Carbazolviolet | 38 | 24.54 | -31.99 |
| 71 | Kobaltblauwviolet | 52 | 19.2 | -40.69 |
| 72 | Maanlicht | 48 | 7.81 | -6.02 |
| 73 | Schaduwviolet | 54 | 8.58 | -0.72 |
| 74 | Echte Sugiliet | 72 | 7.19 | -8.51 |
| 75 | Echte kyaniet | 64 | -6.96 | -15.89 |
| 76 | Indigo | 27 | 5.49 | -10.61 |
| 77 | Maya donkerblauw | 37 | -5.72 | -19.31 |
| 78 | Indanthrone Blauw | 28 | 13.2 | -29.47 |
| 79 | Echte sodaliet | 57 | -2.97 | -8.97 |
| 80 | Echte lapis lazuli | 80 | -4.69 | -12.8 |
| 81 | Frans ultramarijn | 51 | 8.65 | -58.12 |
| 82 | Ultramarijnblauw | 51 | 6.71 | -56.28 |
| 83 | Kobaltblauw | 66 | -8.31 | -39.09 |
| 84 | Phthalo Blauw (Groene tint) | 50 | -22.47 | -38.36 |
| 85 | Lavendel | 79 | 0.29 | -23.11 |
| 85.5 | Koningsblauw | 77 | -4.9 | -26.2 |
| 86 | Verditerblauw | 62 | -12.1 | -38.32 |
| 87 | Phthalo Blauw (Rode tint) | 40 | -3.72 | -41.15 |
| 88 | Pruisisch blauw | 38 | -5.18 | -32.22 |
| 89 | Maya-blauw echt | 59 | -17.87 | -14.57 |
| 90 | Hemelsblauw | 78 | -13.18 | -18.06 |
| 91 | Ceruleumblauw chroom | 58 | -24.17 | -29 |
| 92 | Mangaanblauwe tint | 81 | -21.33 | -18.74 |
| 94 | Kobaltblauwgroen | 82 | -30.17 | -6.71 |
| 95 | Phthalo Turkoois | 52 | -45.92 | -10.39 |
| 96 | Echte Kingman groene turkoois | 83 | -17.58 | 5.35 |
| 97 | Ultramarijn Turkoois | 50 | -47.12 | -5.41 |
| 98 | Echte Sleeping Beauty Turkoois | 77 | -24.32 | -6.9 |
| 99 | Kobalt Turkoois | 71 | -22.22 | -2.99 |
| 100 | Amazoniet echt | 77 | -34.25 | 0.11 |
| 101 | Echte blauwe apatiet | 62 | -16.43 | -12.27 |
| 102 | Maanblauw | 70 | -14.53 | -12.34 |
| 103 | Kobaltgroen licht | 86 | -13.89 | 2.91 |
| 104 | Fuchsite Echt | 89 | -15.62 | 4.55 |
| 105 | Viridian | 72 | -31.9 | 7.44 |
| 106 | Echte diopside | 55 | -32.24 | 24.08 |
| 107 | Phthalo Groen (Blauwe tint) | 46 | -55.18 | 9.37 |
| 108 | Cascade Green | 50 | -21.66 | 2.04 |
| 109 | Echte jadeiet | 41 | -21.63 | 15.75 |
| 110 | Kobaltgroen | 69 | -36.22 | 25.25 |
| 111 | Lentegroen | 75 | -46.15 | 50.67 |
| 112 | Permanent groen licht | 74 | -51.06 | 54.37 |
| 113 | Phthalo geelgroen | 83 | -40.9 | 73.44 |
| 114 | Permanent groen | 60 | -57.97 | 36.04 |
| 115 | Ftalogroen (gele tint) | 61 | -57.82 | 27.36 |
| 116 | Hooker's Green | 57 | -37.49 | 35 |
| 117 | Sapgroen | 57 | -14.3 | 43.67 |
| 118 | Serpentine Echt | 63 | -9.09 | 45 |
| 119 | Chroomgroenoxide | 59 | -14.21 | 18.21 |
| 120 | Echte groene apatiet | 50 | -10.38 | 29.79 |
| 121 | Terre Verte | 66 | -16.29 | 10.61 |
| 122 | Diep Sap Groen | 33 | -15.62 | 8.47 |
| 123 | Peryleengroen | 35 | -5.61 | 3.4 |
| 124 | Pruisisch groen | 33 | -19.11 | -4.08 |
| 125 | Zeldzame groene aarde | 74 | -6.28 | 9.74 |
| 126 | Onderzeese Groen | 49 | -8.24 | 19.48 |
| 127 | Echte zoïsiet | 67 | -7.99 | 9.61 |
| 128 | Olijfgroen | 57 | 0.49 | 40.9 |
| 129 | Groen Goud | 76 | -8.84 | 77.68 |
| 130 | Rijk groen goud | 76 | 3.18 | 68.57 |
| 131 | Nikkel azo geel | 80 | 9.4 | 87.38 |
| 132 | Echte bronsiet | 73 | 13.67 | 29.43 |
| 133 | Verona Goud Oker | 87 | 5.35 | 30.9 |
| 134 | Gebrande bronsiet, echt | 70 | 14.35 | 13.69 |
| 135 | Franse oker | 82 | 12.3 | 44.73 |
| 136 | Rauwe Sienna Licht | 81 | 15.18 | 56.63 |
| 137 | Bordeaux Geel Oker | 80 | 13.85 | 51.56 |
| 137.5 | Chroomtitanaat geel | 81 | 13.5 | 38.6 |
| 138 | Gele oker | 76 | 19.07 | 55.3 |
| 139 | Marsgeel | 70 | 22.43 | 59.76 |
| 140 | Echte Yavapai | 71 | 11.58 | 25.17 |
| 141 | Rauwe Sienna | 67 | 24.2 | 49.45 |
| 142 | Transparant geel oxide | 65 | 21.74 | 52.57 |
| 143 | Monte Amiata Natuurlijke Sienna | 81 | 12.48 | 51.59 |
| 144 | Milieuvriendelijk rood ijzeroxide | 49 | 26.54 | 23.58 |
| 145 | Goethiet (bruine oker) | 63 | 18.55 | 40.12 |
| 146 | Quinacridone Diep Goud | 64 | 28.79 | 56.17 |
| 147 | Italiaanse diep oker | 84 | 9.45 | 29.14 |
| 148 | Maan Aarde | 67 | 19.32 | 22.54 |
| 149 | Gebrande gele oker | 50 | 36.39 | 29.65 |
| 150 | Echte granaat | 48 | 39.14 | 31.33 |
| 151 | Geroosterde Franse oker | 60 | 31.83 | 35.89 |
| 152 | Bourgondisch rood oker | 61 | 27.47 | 35.12 |
| 153 | Indisch rood | 45 | 25.1 | 15.94 |
| 154 | Venetiaans rood | 49 | 32.54 | 24.25 |
| 155 | Italiaanse gebrande sienna | 60 | 29.99 | 33.87 |
| 156 | Quinacridone Gebrande Oranje | 58 | 35.59 | 44.31 |
| 157 | Quinacridone Sienna | 63 | 44.57 | 52.41 |
| 158 | Pompeii Rood | 65 | 26.87 | 39.41 |
| 159 | Rode Fuchsite Echt | 61 | 23.49 | 12.65 |
| 160 | Terre Ercolano | 70 | 29.83 | 32.07 |
| 161 | Echte pijpsteen uit Minnesota | 72 | 20.11 | 17.01 |
| 162 | Italiaans Venetiaans rood | 77 | 18.51 | 16.92 |
| 163 | Engelse Rode Aarde | 47 | 28.49 | 24.94 |
| 164 | Echte rode jaspis | 62 | 20.43 | 21.32 |
| 165 | Gebrande scharlakenrode hematiet, authentiek | 58 | 19.9 | 25.49 |
| 166 | Quinacridone Verbrand Scharlaken | 55 | 40.61 | 31.6 |
| 167 | Peryleen kastanjebruin | 39 | 35.91 | 19.35 |
| 168 | Echt Sedona | 71 | 24.03 | 28.86 |
| 169 | Diep scharlakenrood | 44 | 40.01 | 27.06 |
| 170 | Naftamide kastanjebruin | 36 | 28.83 | 10.61 |
| 171 | Maanrode rots | 51 | 16.35 | 10.58 |
| 172 | Echte Piemontite | 47 | 19.01 | 8.3 |
| 173 | Echte tijgeroog | 73 | 5.86 | 19.85 |
| 174 | Gebrande tijgeroog, echt | 70 | 13.34 | 20.4 |
| 175 | Echte hematiet | 67 | 1.33 | 5.57 |
| 176 | Duitse groenachtige rauwe oker | 68 | 4.78 | 27.24 |
| 177 | Echte hematietviolet | 67 | 8.78 | 9.05 |
| 178 | Mummie Bauxiet | 57 | 19.9 | 31.12 |
| 179 | Permanent bruin | 43 | 29.67 | 23.43 |
| 180 | Quinacridon-goud | 73 | 21.9 | 67.76 |
| 181 | Rauwe omberviolet | 44 | 15.62 | 12.11 |
| 182 | Transparant bruin oxide | 45 | 24.16 | 26.49 |
| 183 | Transparant roodoxide | 43 | 29.67 | 22.73 |
| 184 | Gebakken goudoker | 72 | 19.47 | 18.52 |
| 185 | Gebrande Sienna Licht | 68 | 25.13 | 30.56 |
| 186 | Milieuvriendelijk bruin ijzeroxide | 52 | 17.58 | 22.13 |
| 187 | Gebrande Sienna | 56 | 29.41 | 33.41 |
| 188 | Engelse rode oker | 60 | 26.25 | 27.44 |
| 189 | Gebrande oker | 49 | 14.73 | 24.06 |
| 190 | Milieuvriendelijk geel ijzeroxide | 56 | 24.83 | 33.06 |
| 191 | Rauwe Omber | 51 | 7.2 | 20.97 |
| 192 | Sepia | 44 | 7.35 | 16.5 |
| 193 | Sicklerite Echt | 64 | 5.77 | 13.16 |
| 194 | Van Dyck Brown | 44 | 6.33 | 13.91 |
| 195 | Echte bloedsteen | 66 | 6.2 | 5.08 |
| 196 | Maanviolet | 64 | 7.47 | -10.7 |
| 197 | Neutrale tint | 44 | 1.31 | -3.88 |
| 198 | Grafietgrijs | 45 | 0.61 | 1.37 |
| 199 | Jane's Grey | 50 | -1.94 | -3 |
| 200 | Payne's blauwgrijs | 32 | -2.01 | -8.13 |
| 201 | Payne's Gray | 47 | -2.43 | -5 |
| 202 | Alvaro's Caliente Grey | 41 | 0.7 | 9.61 |
| 203 | Alvaro's Fresco Grey | 47 | 0.02 | -6.69 |
| 204 | Joseph Z's Warm Grey | 38 | 0.2 | 7.05 |
| 205 | Neutraal grijs van Joseph Z. | 39 | -2.45 | 6.37 |
| 206 | Joseph Z's Cool Grey | 38 | -6.23 | 0.19 |
| 206.5 | McCracken Zwart | 44 | 0.5 | -2.4 |
| 206.6 | Jane's Zwart (Rood/Groen) | 38 | 1.3 | -1 |
| 206.7 | Jane's Zwart (Blauw/Oranje) | 39 | 1.8 | 0.3 |
| 207 | Ivoorzwart | 47 | 1.24 | 6.07 |
| 208 | Lamp Zwart | 28 | 0.13 | 0.73 |
| 209 | Maanzwart | 65 | 0.66 | 1.48 |
| 210 | Echte zwarte toermalijn | 65 | -1.32 | 0.91 |
| 211 | Grijs titanium | 73 | 0.16 | 16.54 |
| 212 | Chinese Witte | 97 | -0.63 | 3.48 |
| 213 | Titaanwit | 96 | -0.49 | 5.42 |
| 93 | Phthalo Blauw Turkoois | 57 | -37 | -22 |
| 14.5 | Jaune Brilliant Nr. 1 | 91 | 3.2 | 29.9 |
| 15.5 | Jaune Brilliant nr. 2 | 87 | 13.2 | 31 |
| 69.5 | Mangaanviolet | 64 | 22.6 | -22.3 |
| 103.5 | Kobaltgroen Diep | 58 | -18.5 | 2.2 |
| 160.5 | Aardse lichtrode kleur | 66 | 34.4 | 15.2 |
| 160.8 | Koraalrif | 82 | 26.8 | 15.2 |
DANIEL SMITH Aquarellen CIE Lab CoördinatenDarrell Keys2023-10-17T02:47:48-07:00
