| CHROMA | FARBE | L | a | b |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poliertes Titan | 88 | 0.67 | 25.54 |
| 2 | Nickel-Titanat-Gelb | 94 | -7.25 | 38.58 |
| 3 | Bismutvanadatgelb | 92 | -7.5 | 76.14 |
| 4 | Hansagelbes Licht | 92 | -11.78 | 88.13 |
| 5 | Azogelb | 91 | -3.05 | 80.31 |
| 6 | Chinophthalongelb | 90 | -4.1 | 86.5 |
| 7 | Kadmiumgelber heller Farbton | 92 | -8.29 | 89 |
| 8 | Kadmiumgelb, mittlerer Farbton | 88 | 5.93 | 82.45 |
| 9 | Aureolin (Kobaltgelb) | 89 | -3.62 | 83.24 |
| 10 | Kadmiumgelb, tiefer Farbton | 81 | 25.2 | 86.2 |
| 11 | Hansagelb Mittel | 88 | 3.19 | 99.59 |
| 12 | Maya-Gelb | 88 | 2.12 | 79.63 |
| 13 | Zitronengelb | 92 | -8.37 | 83.01 |
| 14 | Indisches Gelb | 84 | 8.33 | 86.92 |
| 15 | Neapelgelb | 84 | 7.61 | 45.61 |
| 16 | Hansa Yellow Deep | 81 | 23.71 | 79.48 |
| 17 | New Gamboge | 85 | 11.61 | 77.33 |
| 18 | Isoindolingelb | 75 | 38.66 | 77.08 |
| 19 | Permanentes Gelb Tief | 78 | 30.62 | 73.9 |
| 20 | Australisches Rotgold | 67 | 40 | 69.21 |
| 21 | Pyrrolorange | 64 | 58.7 | 60.7 |
| 22 | Permanent Orange | 71 | 45.24 | 64.69 |
| 23 | Kadmiumorange-Farbton | 66 | 52.4 | 66.4 |
| 24 | Perinone Orange | 64 | 55.53 | 58.28 |
| 25 | Kadmiumrot, scharlachroter Farbton | 57 | 54.4 | 43.8 |
| 26 | Transparentes Pyrrolorange | 53 | 54.13 | 43.74 |
| 27 | Bio-Zinnober | 54 | 63.47 | 52.17 |
| 28 | Maya-Orange | 59 | 54.33 | 37.4 |
| 29 | Chinacridon-Koralle | 62 | 59.07 | 17.53 |
| 30 | Pyrrol Scarlet | 52 | 61.49 | 45.06 |
| 31 | Perylene Scarlet | 48 | 55.43 | 35.93 |
| 32 | Anthrachinon-Scharlach | 60 | 55.6 | 36.5 |
| 33 | Kadmiumrot, mittlerer Farbton | 51 | 57.77 | 39.19 |
| 34 | Pyrrolrot | 47 | 57.57 | 35.19 |
| 35 | Perylenrot | 46 | 53.8 | 26.76 |
| 36 | Permanentrot | 47 | 59.57 | 35.31 |
| 37 | Permanentes Rot Tief | 44 | 58.67 | 29.77 |
| 38 | Chinacridonrot | 48 | 58.8 | 16.97 |
| 39 | Anthrachinonrot | 46 | 51.8 | 19.65 |
| 40 | Maya-Rot | 59 | 54.16 | 9.12 |
| 41 | Alizarin-Karmesin | 47 | 53.51 | 16.75 |
| 42 | Permanent Alizarin Crimson | 44 | 53.92 | 25.55 |
| 43 | Echter Rhodonit | 69 | 38.62 | -7.26 |
| 44 | Karminrot | 45 | 53.62 | 22.01 |
| 45 | Rosenfärberkrapp (dauerhaft) | 63 | 48.41 | -1.69 |
| 46 | Opernrosa | 73 | 50.75 | -18.12 |
| 48 | Potters Rosa | 80 | 14.27 | 4.77 |
| 49 | Chinacridon Rosa | 55 | 61.09 | -1.85 |
| 50 | Chinacridon Rose | 61 | 51.22 | -2.88 |
| 51 | Chinacridon Flieder | 48 | 51.89 | -5.21 |
| 52 | Chinacridonmagenta | 47 | 49.56 | -5.27 |
| 53 | Pyrrol Crimson | 43 | 46.96 | 19.78 |
| 54 | Chinacridon Fuchsia | 44 | 49.43 | 8.34 |
| 55 | Maya-Violett | 53 | 36.11 | -14.7 |
| 56 | Bordeaux | 38 | 41.42 | 8.51 |
| 57 | Permanentviolett | 34 | 33.49 | -2.97 |
| 58 | Chinacridonviolett | 37 | 43.34 | 2.17 |
| 59 | Perylenviolett | 38 | 26.59 | 2.98 |
| 60 | Kobaltviolett | 86 | 13.73 | -3.97 |
| 61 | Tiefblaues Kobaltviolett | 70 | 13.96 | -19.41 |
| 62 | Glyzinie | 72 | 27.14 | -21.47 |
| 63 | Ultramarinrot | 76 | 23.25 | -11.93 |
| 64 | Rosa Ultramarin | 38 | 31.59 | -20.33 |
| 65 | Chinacridon-Purpur | 40 | 33.99 | -22.1 |
| 66 | Kaiserpurpur | 49 | 21.4 | -34.52 |
| 67 | Purpurite Genuine | 62 | 11.69 | -1.09 |
| 68 | Ultramarinviolett | 73 | 14.35 | -20.69 |
| 69 | Echter Amethyst | 43 | 16 | -23.1 |
| 70 | Carbazolviolett | 38 | 24.54 | -31.99 |
| 71 | Kobaltblauviolett | 52 | 19.2 | -40.69 |
| 72 | Mondschein | 48 | 7.81 | -6.02 |
| 73 | Schattenviolett | 54 | 8.58 | -0.72 |
| 74 | Sugilite Genuine | 72 | 7.19 | -8.51 |
| 75 | Echter Kyanit | 64 | -6.96 | -15.89 |
| 76 | Indigo | 27 | 5.49 | -10.61 |
| 77 | Maya-Dunkelblau | 37 | -5.72 | -19.31 |
| 78 | Indanthronblau | 28 | 13.2 | -29.47 |
| 79 | Sodalith echt | 57 | -2.97 | -8.97 |
| 80 | Echter Lapislazuli | 80 | -4.69 | -12.8 |
| 81 | Französisch Ultramarin | 51 | 8.65 | -58.12 |
| 82 | Ultramarinblau | 51 | 6.71 | -56.28 |
| 83 | Kobaltblau | 66 | -8.31 | -39.09 |
| 84 | Phthaloblau (Grünstich) | 50 | -22.47 | -38.36 |
| 85 | Lavendel | 79 | 0.29 | -23.11 |
| 85.5 | Königsblau | 77 | -4.9 | -26.2 |
| 86 | Verditer Blue | 62 | -12.1 | -38.32 |
| 87 | Phthaloblau (Rotton) | 40 | -3.72 | -41.15 |
| 88 | Preußischblau | 38 | -5.18 | -32.22 |
| 89 | Echtes Maya-Blau | 59 | -17.87 | -14.57 |
| 90 | Himmelblau | 78 | -13.18 | -18.06 |
| 91 | Ceruleanblau Chrom | 58 | -24.17 | -29 |
| 92 | Manganblauer Farbton | 81 | -21.33 | -18.74 |
| 94 | Kobaltblau | 82 | -30.17 | -6.71 |
| 95 | Phthalo-Türkis | 52 | -45.92 | -10.39 |
| 96 | Echter Kingman Green Türkis | 83 | -17.58 | 5.35 |
| 97 | Ultramarin-Türkis | 50 | -47.12 | -5.41 |
| 98 | Echter Sleeping Beauty Türkis | 77 | -24.32 | -6.9 |
| 99 | Kobalt-Türkis | 71 | -22.22 | -2.99 |
| 100 | Echter Amazonit | 77 | -34.25 | 0.11 |
| 101 | Echter blauer Apatit | 62 | -16.43 | -12.27 |
| 102 | Mondblau | 70 | -14.53 | -12.34 |
| 103 | Kobaltgrün hell | 86 | -13.89 | 2.91 |
| 104 | Fuchsit Echt | 89 | -15.62 | 4.55 |
| 105 | Viridian | 72 | -31.9 | 7.44 |
| 106 | Echter Diopsid | 55 | -32.24 | 24.08 |
| 107 | Phthalogrün (Blauton) | 46 | -55.18 | 9.37 |
| 108 | Cascade Green | 50 | -21.66 | 2.04 |
| 109 | Echter Jadeit | 41 | -21.63 | 15.75 |
| 110 | Kobaltgrün | 69 | -36.22 | 25.25 |
| 111 | Frühlingsgrün | 75 | -46.15 | 50.67 |
| 112 | Dauerhaftes grünes Licht | 74 | -51.06 | 54.37 |
| 113 | Phthalogelbgrün | 83 | -40.9 | 73.44 |
| 114 | Permanentgrün | 60 | -57.97 | 36.04 |
| 115 | Phthalogrün (Gelbstich) | 61 | -57.82 | 27.36 |
| 116 | Hooker's Green | 57 | -37.49 | 35 |
| 117 | Saftgrün | 57 | -14.3 | 43.67 |
| 118 | Serpentinenecht | 63 | -9.09 | 45 |
| 119 | Chromgrünoxid | 59 | -14.21 | 18.21 |
| 120 | Echter grüner Apatit | 50 | -10.38 | 29.79 |
| 121 | Terre Verte | 66 | -16.29 | 10.61 |
| 122 | Tiefsaftgrün | 33 | -15.62 | 8.47 |
| 123 | Perylengrün | 35 | -5.61 | 3.4 |
| 124 | Preußischgrün | 33 | -19.11 | -4.08 |
| 125 | Seltene grüne Erde | 74 | -6.28 | 9.74 |
| 126 | Unterwassergrün | 49 | -8.24 | 19.48 |
| 127 | Echter Zoisit | 67 | -7.99 | 9.61 |
| 128 | Olivgrün | 57 | 0.49 | 40.9 |
| 129 | Grünes Gold | 76 | -8.84 | 77.68 |
| 130 | Sattes Grüngold | 76 | 3.18 | 68.57 |
| 131 | Nickel-Azo-Gelb | 80 | 9.4 | 87.38 |
| 132 | Echter Bronzit | 73 | 13.67 | 29.43 |
| 133 | Verona Goldocker | 87 | 5.35 | 30.9 |
| 134 | Gebrannter Bronzit, echt | 70 | 14.35 | 13.69 |
| 135 | Französischer Ocker | 82 | 12.3 | 44.73 |
| 136 | Rohsienna Hell | 81 | 15.18 | 56.63 |
| 137 | Burgundergelber Ocker | 80 | 13.85 | 51.56 |
| 137.5 | Chromtitanatgelb | 81 | 13.5 | 38.6 |
| 138 | Gelber Ocker | 76 | 19.07 | 55.3 |
| 139 | Marsgelb | 70 | 22.43 | 59.76 |
| 140 | Yavapai Original | 71 | 11.58 | 25.17 |
| 141 | Rohsienna | 67 | 24.2 | 49.45 |
| 142 | Transparentes gelbes Oxid | 65 | 21.74 | 52.57 |
| 143 | Monte Amiata Natürliche Siena | 81 | 12.48 | 51.59 |
| 144 | Umweltfreundliches rotes Eisenoxid | 49 | 26.54 | 23.58 |
| 145 | Goethit (Brauner Ocker) | 63 | 18.55 | 40.12 |
| 146 | Chinacridon Tiefgold | 64 | 28.79 | 56.17 |
| 147 | Italienischer Dunkelocker | 84 | 9.45 | 29.14 |
| 148 | Mond Erde | 67 | 19.32 | 22.54 |
| 149 | Gebrannter Gelber Ocker | 50 | 36.39 | 29.65 |
| 150 | Echter Granat | 48 | 39.14 | 31.33 |
| 151 | Gerösteter französischer Ocker | 60 | 31.83 | 35.89 |
| 152 | Burgunderroter Ocker | 61 | 27.47 | 35.12 |
| 153 | Indisches Rot | 45 | 25.1 | 15.94 |
| 154 | Venezianisches Rot | 49 | 32.54 | 24.25 |
| 155 | Italienische gebrannte Siena | 60 | 29.99 | 33.87 |
| 156 | Chinacridon Gebrannte Orange | 58 | 35.59 | 44.31 |
| 157 | Chinacridon Siena | 63 | 44.57 | 52.41 |
| 158 | Pompeji-Rot | 65 | 26.87 | 39.41 |
| 159 | Echter roter Fuchsit | 61 | 23.49 | 12.65 |
| 160 | Terre Ercolano | 70 | 29.83 | 32.07 |
| 161 | Echter Minnesota-Pfeifenstein | 72 | 20.11 | 17.01 |
| 162 | Italienisches Venezianisches Rot | 77 | 18.51 | 16.92 |
| 163 | Englische rote Erde | 47 | 28.49 | 24.94 |
| 164 | Echter roter Jaspis | 62 | 20.43 | 21.32 |
| 165 | Hämatit, gebranntes Scharlachrot, echt | 58 | 19.9 | 25.49 |
| 166 | Chinacridon Gebranntes Scharlachrot | 55 | 40.61 | 31.6 |
| 167 | Perylen-Maroon | 39 | 35.91 | 19.35 |
| 168 | Sedona Genuine | 71 | 24.03 | 28.86 |
| 169 | Tiefes Scharlachrot | 44 | 40.01 | 27.06 |
| 170 | Naphthamid Kastanienbraun | 36 | 28.83 | 10.61 |
| 171 | Mondroter Fels | 51 | 16.35 | 10.58 |
| 172 | Piemontit Original | 47 | 19.01 | 8.3 |
| 173 | Echtes Tigerauge | 73 | 5.86 | 19.85 |
| 174 | Echtes gebranntes Tigerauge | 70 | 13.34 | 20.4 |
| 175 | Echter Hämatit | 67 | 1.33 | 5.57 |
| 176 | Deutsches grünliches Rohumbra | 68 | 4.78 | 27.24 |
| 177 | Echter Hämatitviolett | 67 | 8.78 | 9.05 |
| 178 | Mumie Bauxit | 57 | 19.9 | 31.12 |
| 179 | Permanent Braun | 43 | 29.67 | 23.43 |
| 180 | Chinacridon Gold | 73 | 21.9 | 67.76 |
| 181 | Rohumbra-Violett | 44 | 15.62 | 12.11 |
| 182 | Transparentes braunes Oxid | 45 | 24.16 | 26.49 |
| 183 | Transparentes rotes Oxid | 43 | 29.67 | 22.73 |
| 184 | Gebrannter Goldocker | 72 | 19.47 | 18.52 |
| 185 | Gebrannte Siena-Hell | 68 | 25.13 | 30.56 |
| 186 | Umweltfreundliches braunes Eisenoxid | 52 | 17.58 | 22.13 |
| 187 | Gebrannte Siena | 56 | 29.41 | 33.41 |
| 188 | Englischer Roter Ocker | 60 | 26.25 | 27.44 |
| 189 | Gebrannte Umbra | 49 | 14.73 | 24.06 |
| 190 | Umweltfreundliches gelbes Eisenoxid | 56 | 24.83 | 33.06 |
| 191 | Umbra | 51 | 7.2 | 20.97 |
| 192 | Sepia | 44 | 7.35 | 16.5 |
| 193 | Sicklerite Genuine | 64 | 5.77 | 13.16 |
| 194 | Van Dyck Brown | 44 | 6.33 | 13.91 |
| 195 | Echter Blutstein | 66 | 6.2 | 5.08 |
| 196 | Mondviolett | 64 | 7.47 | -10.7 |
| 197 | Neutraler Farbton | 44 | 1.31 | -3.88 |
| 198 | Graphitgrau | 45 | 0.61 | 1.37 |
| 199 | Janes Grau | 50 | -1.94 | -3 |
| 200 | Paynes Blaugrau | 32 | -2.01 | -8.13 |
| 201 | Paynesgrau | 47 | -2.43 | -5 |
| 202 | Alvaros Caliente Grey | 41 | 0.7 | 9.61 |
| 203 | Alvaros Freskograu | 47 | 0.02 | -6.69 |
| 204 | Joseph Z's Warm Grey | 38 | 0.2 | 7.05 |
| 205 | Joseph Z's Neutralgrau | 39 | -2.45 | 6.37 |
| 206 | Joseph Z's Cool Grey | 38 | -6.23 | 0.19 |
| 206.5 | McCracken Black | 44 | 0.5 | -2.4 |
| 206.6 | Janes Schwarz (Rot/Grün) | 38 | 1.3 | -1 |
| 206.7 | Janes Schwarz (Blau/Orange) | 39 | 1.8 | 0.3 |
| 207 | Elfenbeinschwarz | 47 | 1.24 | 6.07 |
| 208 | Lampenschwarz | 28 | 0.13 | 0.73 |
| 209 | Mondschwarz | 65 | 0.66 | 1.48 |
| 210 | Echter schwarzer Turmalin | 65 | -1.32 | 0.91 |
| 211 | Graues Titan | 73 | 0.16 | 16.54 |
| 212 | Chinesisch Weiß | 97 | -0.63 | 3.48 |
| 213 | Titanweiß | 96 | -0.49 | 5.42 |
| 93 | Phthaloblauer Türkis | 57 | -37 | -22 |
| 14.5 | Jaune Brilliant Nr. 1 | 91 | 3.2 | 29.9 |
| 15.5 | Jaune Brilliant Nr. 2 | 87 | 13.2 | 31 |
| 69.5 | Manganviolett | 64 | 22.6 | -22.3 |
| 103.5 | Tiefes Kobaltgrün | 58 | -18.5 | 2.2 |
| 160.5 | Erdiges Hellrot | 66 | 34.4 | 15.2 |
| 160.8 | Korallenriff | 82 | 26.8 | 15.2 |
DANIEL SMITH Aquarelle CIE Lab KoordinatenDarrell Keys2023-10-17T02:47:48-07:00
