Fai clic su Aiuto Fai clic sul pulsante per imparare a utilizzare questa mappa per confrontare e analizzare i colori.
Questo sito web utilizza Google Traduttore per tradurre istantaneamente e automaticamente i contenuti in più lingue. Per favore contattaci Se riscontri errori nelle traduzioni automatiche, segnalaceli in modo che possiamo correggerli.
© Copyright 2012 - 2026 Daniel Smith | Informativa sui cookie
Come utilizzare la mappa dei colori CIE-Lab
Questa mappa dei colori CIE Lab include tutti gli acquerelli DANIEL SMITH Extra Fine™, esclusi i Luminescente linea.
1. Clicca sul/sui quadratino/i colorato/i per visualizzare una finestra pop-up con un campione di colore più grande, il nome del colore e le specifiche.
2. Fare clic Aggiungi al confronto In ogni finestra a comparsa è possibile aggiungere i campioni desiderati (fino a 20 alla volta) a una barra di confronto affiancata. Fare clic sul pulsante Confronta. nel menu principale per visualizzare le tue selezioni. Usa il O Pulsanti per scaricare o condividere le selezioni. Rimuovi i campioni dal confronto cliccando sulla X.
3. Clicca su ogni campione per saperne di più sulla sua storia cromatica.
Clicca qui per leggere Informazioni sulla mappa dei colori CIE Lab e sul suo ruolo nello studio della teoria del colore. clicca qui per visualizzare le coordinate CIE Lab per ogni colore sulla mappa.
Come ingrandire
Scorri la mappa verso l'alto e verso il basso come faresti normalmente; potrebbe essere necessario tenere premuto il tasto Maiusc per spostarti a sinistra e a destra con il mouse o con le dita. Per aumentare la distanza tra le linee della griglia e visualizzare più chiaramente i gruppi di colori sovrapposti (non disponibile su dispositivi mobili), tieni premuto il tasto Maiusc mentre ingrandisci.
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| _indietro | 1 anno | Questo cookie viene utilizzato per rilevare e contrastare i tentativi di riutilizzo di un cookie da parte di un client. Gestisce l'interazione con i bot online e intraprende le azioni appropriate. |
| ak_bmsc | 2 ore | Questo cookie viene utilizzato da Akamai per ottimizzare la sicurezza del sito distinguendo tra utenti umani e bot. |
| bm_sz | 4 ore | Questo cookie viene impostato dal fornitore Akamai Bot Manager. Questo cookie viene utilizzato per gestire l'interazione con i bot online. Aiuta anche nella prevenzione delle frodi. |
| pubblicità tramite casella di controllo delle informazioni sulla legge sui cookie | 1 anno | Il cookie viene impostato dal GDPR per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mesi | Questo cookie viene impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mesi | Il cookie viene impostato dal GDPR per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mesi | Questo cookie viene impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Necessari". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 mesi | Questo cookie viene impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro". |
| performance della casella di controllo delle informazioni sulla legge sui cookie | 11 mesi | Questo cookie viene impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Prestazioni". |
| politica sui cookie visualizzata | 11 mesi | Questo cookie viene impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e serve a memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'utilizzo dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| _mcid | 1 anno | Un cookie funzionale inserito da Mailchimp per gestire e controllare le liste. |
| localizzatore_negozio_latitudine | sessione | È necessario individuare la posizione dell'utente e localizzare i rivenditori. Per determinare la tua posizione e fornirti i distributori più vicini. |
| localizzatore_negozio_lng | sessione | È necessario individuare la posizione dell'utente e localizzare i rivenditori. Per determinare la tua posizione e fornirti i distributori più vicini. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| _ga | 2 anni | Questo cookie viene installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per calcolare i dati relativi a visitatori, sessioni e campagne, nonché per tenere traccia dell'utilizzo del sito ai fini del report di analisi. I cookie memorizzano le informazioni in forma anonima e assegnano un numero generato casualmente per identificare i visitatori unici. |
| _ga_5CY6TPQSZL | 2 anni | Questo cookie viene installato da Google Analytics. |
| _gat_gtag_UA_198166404_1 | 1 minuto | Questo cookie viene impostato da Google e viene utilizzato per distinguere gli utenti. |
| _gid | 1 giorno | Questo cookie viene installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per memorizzare informazioni su come i visitatori utilizzano un sito web e contribuisce alla creazione di report analitici sulle prestazioni del sito. I dati raccolti includono il numero di visitatori, la provenienza e le pagine visitate, in forma anonima. |
| CONSENSO | 16 anni 4 mesi 13 giorni 6 ore 28 minuti | Questi cookie vengono impostati tramite i video di YouTube incorporati. Registrano dati statistici anonimi, ad esempio sul numero di volte in cui il video viene visualizzato e sulle impostazioni di riproduzione utilizzate. Non vengono raccolti dati sensibili a meno che non si acceda al proprio account Google; in tal caso, le scelte vengono collegate all'account, ad esempio se si clicca su "Mi piace" su un video. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| IDE | 1 anno e 24 giorni | Utilizzato da Google DoubleClick, questo cookie memorizza informazioni su come l'utente utilizza il sito web e su eventuali annunci pubblicitari visualizzati prima della visita. Queste informazioni vengono utilizzate per mostrare agli utenti annunci pertinenti in base al loro profilo. |
| cookie di prova | 15 minuti | Questo cookie viene impostato da doubleclick.net. Lo scopo del cookie è quello di determinare se il browser dell'utente supporta i cookie. |
| INFORMAZIONI VISITATORE1_IN DIRETTA | 5 mesi e 27 giorni | Questo cookie viene impostato da YouTube. Viene utilizzato per tracciare le informazioni dei video di YouTube incorporati in un sito web. |
| YSC | sessione | Questo cookie viene impostato da YouTube e viene utilizzato per tracciare le visualizzazioni dei video incorporati. |
| dispositivi connessi da remoto yt | Mai | Questi cookie vengono impostati tramite i video di YouTube incorporati. |
| yt-remote-device-id | Mai | Questi cookie vengono impostati tramite i video di YouTube incorporati. |
