CROMA | COLOR | l | a | b |
---|---|---|---|---|
1 | Titanio pulido | 88 | 0.67 | 25.54 |
2 | Titanato de níquel amarillo | 94 | -7.25 | 38.58 |
3 | Vanadato de bismuto amarillo | 92 | -7.5 | 76.14 |
4 | Luz amarilla de Hansa | 92 | -11.78 | 88.13 |
5 | Amarillo Azo | 91 | -3.05 | 80.31 |
6 | Amarillo de quinoftalona | 90 | -4.1 | 86.5 |
7 | Tono de luz amarillo de cadmio | 92 | -8.29 | 89 |
8 | Tono medio amarillo de cadmio | 88 | 5.93 | 82.45 |
9 | Aureolina (amarillo cobalto) | 89 | -3.62 | 83.24 |
10 | Tono profundo amarillo de cadmio | 81 | 25.2 | 86.2 |
11 | Amarillo Hansa Medio | 88 | 3.19 | 99.59 |
12 | Amarillo Maya | 88 | 2.12 | 79.63 |
13 | Limon amarillo | 92 | -8.37 | 83.01 |
14 | Amarillo indio | 84 | 8.33 | 86.92 |
15 | Amarillo Nápoles | 84 | 7.61 | 45.61 |
16 | Hansa amarillo profundo | 81 | 23.71 | 79.48 |
17 | New Gamboge | 85 | 11.61 | 77.33 |
18 | Amarillo isoindolina | 75 | 38.66 | 77.08 |
19 | Amarillo intenso permanente | 78 | 30.62 | 73.9 |
20 | Oro rojo australiano | 67 | 40 | 69.21 |
21 | Naranja pirrol | 64 | 58.7 | 60.7 |
22 | Naranja permanente | 71 | 45.24 | 64.69 |
23 | Tono de naranja de cadmio | 66 | 52.4 | 66.4 |
24 | Naranja perinona | 64 | 55.53 | 58.28 |
25 | Rojo de cadmio Tono escarlata | 57 | 54.4 | 43.8 |
26 | Naranja pirrol transparente | 53 | 54.13 | 43.74 |
27 | Bermellón orgánico | 54 | 63.47 | 52.17 |
28 | Naranja maya | 59 | 54.33 | 37.4 |
29 | Coral de quinacridona | 62 | 59.07 | 17.53 |
30 | Pyrrol escarlata | 52 | 61.49 | 45.06 |
31 | Perileno escarlata | 48 | 55.43 | 35.93 |
32 | Escarlata antraquinoide | 60 | 55.6 | 36.5 |
33 | Rojo de cadmio Tono medio | 51 | 57.77 | 39.19 |
34 | Rojo pirrol | 47 | 57.57 | 35.19 |
35 | Rojo perileno | 46 | 53.8 | 26.76 |
36 | Rojo permanente | 47 | 59.57 | 35.31 |
37 | Rojo intenso permanente | 44 | 58.67 | 29.77 |
38 | Rojo de quinacridona | 48 | 58.8 | 16.97 |
39 | Rojo antraquinoide | 46 | 51.8 | 19.65 |
40 | Rojo Maya | 59 | 54.16 | 9.12 |
41 | Carmesí de alizarina | 47 | 53.51 | 16.75 |
42 | Carmesí de alizarina permanente | 44 | 53.92 | 25.55 |
43 | Rodonita genuina | 69 | 38.62 | -7.26 |
44 | Carmín | 45 | 53.62 | 22.01 |
45 | Rose Madder Permanente | 63 | 48.41 | -1.69 |
46 | Ópera Rosa | 73 | 50.75 | -18.12 |
48 | rosa de alfarero | 80 | 14.27 | 4.77 |
49 | Rosa de quinacridona | 55 | 61.09 | -1.85 |
50 | Rosa de quinacridona | 61 | 51.22 | -2.88 |
51 | Lila de quinacridona | 48 | 51.89 | -5.21 |
52 | Magenta de quinacridona | 47 | 49.56 | -5.27 |
53 | Pyrrol Crimson | 43 | 46.96 | 19.78 |
54 | Quinacridona fucsia | 44 | 49.43 | 8.34 |
55 | Violeta Maya | 53 | 36.11 | -14.7 |
56 | Burdeos | 38 | 41.42 | 8.51 |
57 | Violeta permanente | 34 | 33.49 | -2.97 |
58 | Violeta de quinacridona | 37 | 43.34 | 2.17 |
59 | Violeta de perileno | 38 | 26.59 | 2.98 |
60 | Violeta cobalto | 86 | 13.73 | -3.97 |
61 | Violeta cobalto profundo | 70 | 13.96 | -19.41 |
62 | Glicina | 72 | 27.14 | -21.47 |
63 | Rojo ultramar | 76 | 23.25 | -11.93 |
64 | Rosa de Ultramar | 38 | 31.59 | -20.33 |
65 | Púrpura de quinacridona | 40 | 33.99 | -22.1 |
66 | Púrpura imperial | 49 | 21.4 | -34.52 |
67 | Purpurita genuina | 62 | 11.69 | -1.09 |
68 | Violeta ultramar | 73 | 14.35 | -20.69 |
69 | Amatista genuina | 43 | 16 | -23.1 |
70 | Carbazol Violeta | 38 | 24.54 | -31.99 |
71 | Violeta azul cobalto | 52 | 19.2 | -40.69 |
72 | Moonglow | 48 | 7.81 | -6.02 |
73 | Violeta Sombra | 54 | 8.58 | -0.72 |
74 | Sugilita genuina | 72 | 7.19 | -8.51 |
75 | Cianita genuina | 64 | -6.96 | -15.89 |
76 | Índigo | 27 | 5.49 | -10.61 |
77 | Maya Azul Oscuro | 37 | -5.72 | -19.31 |
78 | Indantro Azul | 28 | 13.2 | -29.47 |
79 | Sodalita genuina | 57 | -2.97 | -8.97 |
80 | Lapislázuli genuino | 80 | -4.69 | -12.8 |
81 | Ultramar francés | 51 | 8.65 | -58.12 |
82 | Azul ultramarino | 51 | 6.71 | -56.28 |
83 | Azul cobalto | 66 | -8.31 | -39.09 |
84 | Azul ftalo (tono verde) | 50 | -22.47 | -38.36 |
85 | Lavanda | 79 | 0.29 | -23.11 |
85.5 | azul real del rey | 77 | -4.9 | -26.2 |
86 | Azul verditer | 62 | -12.1 | -38.32 |
87 | Azul ftalo (tono rojo) | 40 | -3.72 | -41.15 |
88 | Azul de Prusia | 38 | -5.18 | -32.22 |
89 | Azul Maya Genuino | 59 | -17.87 | -14.57 |
90 | Azul cerúleo | 78 | -13.18 | -18.06 |
91 | Cromo azul cerúleo | 58 | -24.17 | -29 |
92 | Tono azul manganeso | 81 | -21.33 | -18.74 |
94 | Azul cobalto verde azulado | 82 | -30.17 | -6.71 |
95 | Turquesa ftalo | 52 | -45.92 | -10.39 |
96 | Kingman Verde Turquesa Genuino | 83 | -17.58 | 5.35 |
97 | Turquesa Ultramar | 50 | -47.12 | -5.41 |
98 | Bella Durmiente Turquesa Genuino | 77 | -24.32 | -6.9 |
99 | Turquesa cobalto | 71 | -22.22 | -2.99 |
100 | Amazonita genuina | 77 | -34.25 | 0.11 |
101 | Apatita Azul Genuina | 62 | -16.43 | -12.27 |
102 | Azul lunar | 70 | -14.53 | -12.34 |
103 | Verde cobalto pálido | 86 | -13.89 | 2.91 |
104 | Fuchsite genuino | 89 | -15.62 | 4.55 |
105 | Viridian | 72 | -31.9 | 7.44 |
106 | Diópsido genuino | 55 | -32.24 | 24.08 |
107 | Verde ftalo (tono azul) | 46 | -55.18 | 9.37 |
108 | Verde cascada | 50 | -21.66 | 2.04 |
109 | Jadeíta genuina | 41 | -21.63 | 15.75 |
110 | Verde cobalto | 69 | -36.22 | 25.25 |
111 | Primavera verde | 75 | -46.15 | 50.67 |
112 | Luz verde permanente | 74 | -51.06 | 54.37 |
113 | Ftalo verde amarillo | 83 | -40.9 | 73.44 |
114 | Verde permanente | 60 | -57.97 | 36.04 |
115 | Verde ftalo (tono amarillo) | 61 | -57.82 | 27.36 |
116 | verde de prostituta | 57 | -37.49 | 35 |
117 | Verde savia | 57 | -14.3 | 43.67 |
118 | Serpentina genuina | 63 | -9.09 | 45 |
119 | Óxido de cromo verde | 59 | -14.21 | 18.21 |
120 | Apatita verde genuina | 50 | -10.38 | 29.79 |
121 | Terre Verte | 66 | -16.29 | 10.61 |
122 | Verde savia profunda | 33 | -15.62 | 8.47 |
123 | Verde perileno | 35 | -5.61 | 3.4 |
124 | Verde de Prusia | 33 | -19.11 | -4.08 |
125 | Tierra verde rara | 74 | -6.28 | 9.74 |
126 | Verde Submarino | 49 | -8.24 | 19.48 |
127 | Zoisita genuina | 67 | -7.99 | 9.61 |
128 | Verde oliva | 57 | 0.49 | 40.9 |
129 | Oro Verde | 76 | -8.84 | 77.68 |
130 | Oro verde intenso | 76 | 3.18 | 68.57 |
131 | Amarillo Níquel Azo | 80 | 9.4 | 87.38 |
132 | Bronzita genuina | 73 | 13.67 | 29.43 |
133 | Verona Oro Ocre | 87 | 5.35 | 30.9 |
134 | Bronzita quemada genuina | 70 | 14.35 | 13.69 |
135 | Ocre francés | 82 | 12.3 | 44.73 |
136 | Luz de Siena Cruda | 81 | 15.18 | 56.63 |
137 | Ocre amarillo burdeos | 80 | 13.85 | 51.56 |
137.5 | cromo titanato amarillo | 81 | 13.5 | 38.6 |
138 | Amarillo ocre | 76 | 19.07 | 55.3 |
139 | Amarillo Marte | 70 | 22.43 | 59.76 |
140 | Yavapai genuino | 71 | 11.58 | 25.17 |
141 | Siena natural | 67 | 24.2 | 49.45 |
142 | Óxido amarillo transparente | 65 | 21.74 | 52.57 |
143 | Monte Amiata Natural Siena | 81 | 12.48 | 51.59 |
144 | Óxido de hierro rojo respetuoso con el medio ambiente | 49 | 26.54 | 23.58 |
145 | Goethita (Ocre marrón) | 63 | 18.55 | 40.12 |
146 | Quinacridone Deep Gold | 64 | 28.79 | 56.17 |
147 | Ocre profundo italiano | 84 | 9.45 | 29.14 |
148 | Tierra lunar | 67 | 19.32 | 22.54 |
149 | Ocre amarillo quemado | 50 | 36.39 | 29.65 |
150 | Granate Genuino | 48 | 39.14 | 31.33 |
151 | Ocre francés tostado | 60 | 31.83 | 35.89 |
152 | Ocre rojo burdeos | 61 | 27.47 | 35.12 |
153 | Rojo indio | 45 | 25.1 | 15.94 |
154 | Rojo veneciano | 49 | 32.54 | 24.25 |
155 | Siena quemada italiana | 60 | 29.99 | 33.87 |
156 | Quinacridona naranja quemada | 58 | 35.59 | 44.31 |
157 | Siena de quinacridona | 63 | 44.57 | 52.41 |
158 | Rojo Pompeya | 65 | 26.87 | 39.41 |
159 | Rojo Fuchsite Genuino | 61 | 23.49 | 12.65 |
160 | Terre Ercolano | 70 | 29.83 | 32.07 |
161 | Minnesota Pipestone Genuino | 72 | 20.11 | 17.01 |
162 | Rojo veneciano italiano | 77 | 18.51 | 16.92 |
163 | English Red Earth | 47 | 28.49 | 24.94 |
164 | Jaspe rojo genuino | 62 | 20.43 | 21.32 |
165 | Genuino escarlata quemado hematita | 58 | 19.9 | 25.49 |
166 | Quinacridona quemada escarlata | 55 | 40.61 | 31.6 |
167 | Marrón perileno | 39 | 35.91 | 19.35 |
168 | Sedona Genuino | 71 | 24.03 | 28.86 |
169 | Escarlata profunda | 44 | 40.01 | 27.06 |
170 | Granate naftamida | 36 | 28.83 | 10.61 |
171 | Roca roja lunar | 51 | 16.35 | 10.58 |
172 | Piemontita Genuino | 47 | 19.01 | 8.3 |
173 | Ojo de tigre genuino | 73 | 5.86 | 19.85 |
174 | Ojo de tigre quemado genuino | 70 | 13.34 | 20.4 |
175 | Hematites genuino | 67 | 1.33 | 5.57 |
176 | Umber crudo verdoso alemán | 68 | 4.78 | 27.24 |
177 | Hematita Violeta Genuino | 67 | 8.78 | 9.05 |
178 | Momia Bauxita | 57 | 19.9 | 31.12 |
179 | Marrón permanente | 43 | 29.67 | 23.43 |
180 | Oro de quinacridona | 73 | 21.9 | 67.76 |
181 | Violeta ámbar crudo | 44 | 15.62 | 12.11 |
182 | Óxido marrón transparente | 45 | 24.16 | 26.49 |
183 | Óxido rojo transparente | 43 | 29.67 | 22.73 |
184 | Ocre dorado cocido | 72 | 19.47 | 18.52 |
185 | Luz de Siena quemada | 68 | 25.13 | 30.56 |
186 | Óxido de hierro marrón respetuoso con el medio ambiente | 52 | 17.58 | 22.13 |
187 | Siena tostado | 56 | 29.41 | 33.41 |
188 | Ocre rojo inglés | 60 | 26.25 | 27.44 |
189 | Rojizo-Marron | 49 | 14.73 | 24.06 |
190 | Óxido de hierro amarillo respetuoso con el medio ambiente | 56 | 24.83 | 33.06 |
191 | Sombra natural | 51 | 7.2 | 20.97 |
192 | Sepia | 44 | 7.35 | 16.5 |
193 | Sicklerite genuino | 64 | 5.77 | 13.16 |
194 | Van Dyck Brown | 44 | 6.33 | 13.91 |
195 | Bloodstone genuino | 66 | 6.2 | 5.08 |
196 | Violeta lunar | 64 | 7.47 | -10.7 |
197 | Tinte neutro | 44 | 1.31 | -3.88 |
198 | Gris grafito | 45 | 0.61 | 1.37 |
199 | gris de jane | 50 | -1.94 | -3 |
200 | Azul gris de Payne | 32 | -2.01 | -8.13 |
201 | Gris de Payne | 47 | -2.43 | -5 |
202 | Caliente Grey de Álvaro | 41 | 0.7 | 9.61 |
203 | Alvaro's Fresco Grey | 47 | 0.02 | -6.69 |
204 | Gris cálido de Joseph Z | 38 | 0.2 | 7.05 |
205 | Gris neutro de Joseph Z | 39 | -2.45 | 6.37 |
206 | El gris frío de Joseph Z | 38 | -6.23 | 0.19 |
206.5 | McCracken Negro | 44 | 0.5 | -2.4 |
206.6 | Negro de Jane (Rojo/Verde) | 38 | 1.3 | -1 |
206.7 | Jane's Black (Azul/Naranja) | 39 | 1.8 | 0.3 |
207 | Marfil Negro | 47 | 1.24 | 6.07 |
208 | Lámpara Negra | 28 | 0.13 | 0.73 |
209 | Negro lunar | 65 | 0.66 | 1.48 |
210 | Turmalina Negra Genuina | 65 | -1.32 | 0.91 |
211 | Titanio gris | 73 | 0.16 | 16.54 |
212 | Blanco chino | 97 | -0.63 | 3.48 |
213 | Blanco titanio | 96 | -0.49 | 5.42 |
93 | Azul ftalo turquesa | 57 | -37 | -22 |
14.5 | Amarillo Brillante No 1 | 91 | 3.2 | 29.9 |
15.5 | Amarillo Brillante No 2 | 87 | 13.2 | 31 |
69.5 | Violeta de manganeso | 64 | 22.6 | -22.3 |
103.5 | Verde cobalto profundo | 58 | -18.5 | 2.2 |
160.5 | Rojo claro terroso | 66 | 34.4 | 15.2 |
160.8 | Arrecife de coral | 82 | 26.8 | 15.2 |
DANIEL SMITH Acuarelas Coordenadas del Laboratorio CIEDarrell Keys2023-10-17T02:47:48-07:00