| CROMA | COLORE | l | UN | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camoscio | 88 | 0.67 | 25.54 |
| 2 | Giallo Nichel Titanato | 94 | -7.25 | 38.58 |
| 3 | Bismuto Vanadato Giallo | 92 | -7.5 | 76.14 |
| 4 | Giallo Chiaro Hansa | 92 | -11.78 | 88.13 |
| 5 | Giallo azo | 91 | -3.05 | 80.31 |
| 6 | Giallo Quinophthalone | 90 | -4.1 | 86.5 |
| 7 | Giallo Cadmio Chiaro Imitazione | 92 | -8.29 | 89 |
| 8 | Giallo Cadmio Medio Imitazione | 88 | 5.93 | 82.45 |
| 9 | Aureolina (Giallo Cobalto) | 89 | -3.62 | 83.24 |
| 10 | Giallo di cadmio tonalità scura | 81 | 25.2 | 86.2 |
| 11 | Hansa Giallo Medio | 88 | 3.19 | 99.59 |
| 12 | Giallo Maya | 88 | 2.12 | 79.63 |
| 13 | Giallo Limone | 92 | -8.37 | 83.01 |
| 14 | Giallo Indiano | 84 | 8.33 | 86.92 |
| 15 | Giallo Napoli | 84 | 7.61 | 45.61 |
| 16 | Hansa Yellow Deep | 81 | 23.71 | 79.48 |
| 17 | Nuovo Gamboge | 85 | 11.61 | 77.33 |
| 18 | Giallo isoindolina | 75 | 38.66 | 77.08 |
| 19 | Giallo scuro permanente | 78 | 30.62 | 73.9 |
| 20 | Rosso Oro Australiano | 67 | 40 | 69.21 |
| 21 | Arancione Pirrolo | 64 | 58.7 | 60.7 |
| 22 | Arancione Permanente | 71 | 45.24 | 64.69 |
| 23 | Arancione Cadmio Imitazione | 66 | 52.4 | 66.4 |
| 24 | Arancione Perinone | 64 | 55.53 | 58.28 |
| 25 | Rosso Cadmio Scarlatto Imitazione | 57 | 54.4 | 43.8 |
| 26 | Arancio Pyrrol trasparente | 53 | 54.13 | 43.74 |
| 27 | Vermiglio organico | 54 | 63.47 | 52.17 |
| 28 | Arancione Maya | 59 | 54.33 | 37.4 |
| 29 | Quinacridone Corallo | 62 | 59.07 | 17.53 |
| 30 | Scarlatto Pirrolo | 52 | 61.49 | 45.06 |
| 31 | Perylene Scarlatto | 48 | 55.43 | 35.93 |
| 32 | Antraquinoide Scarlatto | 60 | 55.6 | 36.5 |
| 33 | Rosso Cadmio tonalità media | 51 | 57.77 | 39.19 |
| 34 | Rosso Pirrolo | 47 | 57.57 | 35.19 |
| 35 | Rosso Perilene | 46 | 53.8 | 26.76 |
| 36 | Rosso permanente | 47 | 59.57 | 35.31 |
| 37 | Rosso profondo permanente | 44 | 58.67 | 29.77 |
| 38 | Rosso Quinacridone | 48 | 58.8 | 16.97 |
| 39 | Rosso Antraquinoide | 46 | 51.8 | 19.65 |
| 40 | Rosso Maya | 59 | 54.16 | 9.12 |
| 41 | Cremisi di Alizarina | 47 | 53.51 | 16.75 |
| 42 | Cremisi Alizarina Permanente | 44 | 53.92 | 25.55 |
| 43 | Rodonite Genuine | 69 | 38.62 | -7.26 |
| 44 | Carminio | 45 | 53.62 | 22.01 |
| 45 | Rose Madder Permanente | 63 | 48.41 | -1.69 |
| 46 | Opera Pink | 73 | 50.75 | -18.12 |
| 48 | Il rosa di Potter | 80 | 14.27 | 4.77 |
| 49 | Quinacridone Rosa | 55 | 61.09 | -1.85 |
| 50 | Quinacridone Rosa | 61 | 51.22 | -2.88 |
| 51 | Lilla chinacridone | 48 | 51.89 | -5.21 |
| 52 | Quinacridone Magenta | 47 | 49.56 | -5.27 |
| 53 | Cremisi Pirrolo | 43 | 46.96 | 19.78 |
| 54 | Quinacridone Fucsia | 44 | 49.43 | 8.34 |
| 55 | Violetta Maya | 53 | 36.11 | -14.7 |
| 56 | Bordeaux | 38 | 41.42 | 8.51 |
| 57 | Viola permanente | 34 | 33.49 | -2.97 |
| 58 | Quinacridone Viola | 37 | 43.34 | 2.17 |
| 59 | Violetta di Perilene | 38 | 26.59 | 2.98 |
| 60 | cobalto viola | 86 | 13.73 | -3.97 |
| 61 | Cobalt Violet Deep | 70 | 13.96 | -19.41 |
| 62 | Glicine | 72 | 27.14 | -21.47 |
| 63 | Rosso oltremare | 76 | 23.25 | -11.93 |
| 64 | Rosa di Oltremare | 38 | 31.59 | -20.33 |
| 65 | Quinacridone Viola | 40 | 33.99 | -22.1 |
| 66 | Viola Imperiale | 49 | 21.4 | -34.52 |
| 67 | Purpurite genuino | 62 | 11.69 | -1.09 |
| 68 | Viola Oltremare | 73 | 14.35 | -20.69 |
| 69 | Ametista Genuine | 43 | 16 | -23.1 |
| 70 | Viola Carbazolo | 38 | 24.54 | -31.99 |
| 71 | Blu Cobalto Viola | 52 | 19.2 | -40.69 |
| 72 | Moonglow | 48 | 7.81 | -6.02 |
| 73 | Ombra Viola | 54 | 8.58 | -0.72 |
| 74 | Sugilite Genuine | 72 | 7.19 | -8.51 |
| 75 | Cianite genuino | 64 | -6.96 | -15.89 |
| 76 | Indaco | 27 | 5.49 | -10.61 |
| 77 | Maya Blu Scuro | 37 | -5.72 | -19.31 |
| 78 | Indanthrone Blue | 28 | 13.2 | -29.47 |
| 79 | Sodalite Genuine | 57 | -2.97 | -8.97 |
| 80 | Lapislazzuli genuino | 80 | -4.69 | -12.8 |
| 81 | Oltremare francese | 51 | 8.65 | -58.12 |
| 82 | Blu Oltremare | 51 | 6.71 | -56.28 |
| 83 | Blu Cobalto | 66 | -8.31 | -39.09 |
| 84 | Blu Ftalo (sfumatura verde) | 50 | -22.47 | -38.36 |
| 85 | Lavanda | 79 | 0.29 | -23.11 |
| 85.5 | Blu reale del re | 77 | -4.9 | -26.2 |
| 86 | Verditer Blue | 62 | -12.1 | -38.32 |
| 87 | Phthalo Blue (tonalità rossa) | 40 | -3.72 | -41.15 |
| 88 | Blu di Prussia | 38 | -5.18 | -32.22 |
| 89 | Blu Maya Genuine | 59 | -17.87 | -14.57 |
| 90 | Blu ceruleo | 78 | -13.18 | -18.06 |
| 91 | Cromo blu ceruleo | 58 | -24.17 | -29 |
| 92 | Blu Manganese Hue | 81 | -21.33 | -18.74 |
| 94 | Verde Azzurro di Cobalto | 82 | -30.17 | -6.71 |
| 95 | Turchese Ftalo | 52 | -45.92 | -10.39 |
| 96 | Kingman verde turchese genuino | 83 | -17.58 | 5.35 |
| 97 | Turchese oltremare | 50 | -47.12 | -5.41 |
| 98 | La bella addormentata turchese genuino | 77 | -24.32 | -6.9 |
| 99 | Turchese Cobalto | 71 | -22.22 | -2.99 |
| 100 | Amazonite Genuine | 77 | -34.25 | 0.11 |
| 101 | Blu Apatite Genuino | 62 | -16.43 | -12.27 |
| 102 | Blu lunare | 70 | -14.53 | -12.34 |
| 103 | Cobalto Verde Pale | 86 | -13.89 | 2.91 |
| 104 | Fuchsite Genuine | 89 | -15.62 | 4.55 |
| 105 | Verde Smeraldo | 72 | -31.9 | 7.44 |
| 106 | Diopside genuino | 55 | -32.24 | 24.08 |
| 107 | Verde Ftalo (sfumatura blu) | 46 | -55.18 | 9.37 |
| 108 | Cascata Verde | 50 | -21.66 | 2.04 |
| 109 | Giadeite Genuine | 41 | -21.63 | 15.75 |
| 110 | Verde Cobalto | 69 | -36.22 | 25.25 |
| 111 | Verde Primavera | 75 | -46.15 | 50.67 |
| 112 | Verde Chiaro Permanente | 74 | -51.06 | 54.37 |
| 113 | Verde Giallo Ftalo | 83 | -40.9 | 73.44 |
| 114 | Verde Permanente | 60 | -57.97 | 36.04 |
| 115 | Verde Ftalo (tonalità gialla) | 61 | -57.82 | 27.36 |
| 116 | Verde di Hooker | 57 | -37.49 | 35 |
| 117 | Sap Green | 57 | -14.3 | 43.67 |
| 118 | Serpentine Genuine | 63 | -9.09 | 45 |
| 119 | Ossido di cromo verde | 59 | -14.21 | 18.21 |
| 120 | Verde Apatite Genuine | 50 | -10.38 | 29.79 |
| 121 | Terra Verde | 66 | -16.29 | 10.61 |
| 122 | Profondo Sap Verde | 33 | -15.62 | 8.47 |
| 123 | Perilene verde | 35 | -5.61 | 3.4 |
| 124 | Verde di Prussia | 33 | -19.11 | -4.08 |
| 125 | Terra Verde Rara | 74 | -6.28 | 9.74 |
| 126 | Verde Sottomarino | 49 | -8.24 | 19.48 |
| 127 | Zoisite Genuine | 67 | -7.99 | 9.61 |
| 128 | Verde Oliva | 57 | 0.49 | 40.9 |
| 129 | Verde Oro | 76 | -8.84 | 77.68 |
| 130 | Verde oro scuro | 76 | 3.18 | 68.57 |
| 131 | Giallo Nichel Azo | 80 | 9.4 | 87.38 |
| 132 | Bronzite genuino | 73 | 13.67 | 29.43 |
| 133 | Ocra Oro Verona | 87 | 5.35 | 30.9 |
| 134 | Bronzite bruciata genuina | 70 | 14.35 | 13.69 |
| 135 | Ocra Francese | 82 | 12.3 | 44.73 |
| 136 | Terra di Siena Chiaro | 81 | 15.18 | 56.63 |
| 137 | Giallo Ocra Borgogna | 80 | 13.85 | 51.56 |
| 137.5 | Cromo Titanato Giallo | 81 | 13.5 | 38.6 |
| 138 | Ocra gialla | 76 | 19.07 | 55.3 |
| 139 | Giallo di Marte | 70 | 22.43 | 59.76 |
| 140 | Yavapai Genuine | 71 | 11.58 | 25.17 |
| 141 | Terra di Siena Naturale | 67 | 24.2 | 49.45 |
| 142 | Ossido giallo trasparente | 65 | 21.74 | 52.57 |
| 143 | Siena Naturale del Monte Amiata | 81 | 12.48 | 51.59 |
| 144 | Ossido di Ferro Rosso E-F | 49 | 26.54 | 23.58 |
| 145 | Goethite (Ocra Marrone) | 63 | 18.55 | 40.12 |
| 146 | Quinacridone Oro Scuro | 64 | 28.79 | 56.17 |
| 147 | Ocra Scura Italiana | 84 | 9.45 | 29.14 |
| 148 | Terra lunare | 67 | 19.32 | 22.54 |
| 149 | Ocra Gialla Bruciata | 50 | 36.39 | 29.65 |
| 150 | Granato Genuino | 48 | 39.14 | 31.33 |
| 151 | Ocra francese arrosto | 60 | 31.83 | 35.89 |
| 152 | Ocra Rosso Borgogna | 61 | 27.47 | 35.12 |
| 153 | rosso indiano | 45 | 25.1 | 15.94 |
| 154 | Rosso Veneziano | 49 | 32.54 | 24.25 |
| 155 | Siena Bruciata Italiana | 60 | 29.99 | 33.87 |
| 156 | Quinacridone Arancione Bruciato | 58 | 35.59 | 44.31 |
| 157 | Quinacridone Siena | 63 | 44.57 | 52.41 |
| 158 | Rosso Pompei | 65 | 26.87 | 39.41 |
| 159 | Fuchsite rosso genuino | 61 | 23.49 | 12.65 |
| 160 | Terre Ercolano | 70 | 29.83 | 32.07 |
| 161 | Minnesota Pipestone genuino | 72 | 20.11 | 17.01 |
| 162 | Rosso Veneziano Italiano | 77 | 18.51 | 16.92 |
| 163 | Terra Rossa Inglese | 47 | 28.49 | 24.94 |
| 164 | Diaspro rosso genuino | 62 | 20.43 | 21.32 |
| 165 | Ematite Scarlatto Bruciato Genuino | 58 | 19.9 | 25.49 |
| 166 | Quinacridone bruciato scarlatto | 55 | 40.61 | 31.6 |
| 167 | Perylene marrone | 39 | 35.91 | 19.35 |
| 168 | Sedona Genuino | 71 | 24.03 | 28.86 |
| 169 | Scarlatto Scuro | 44 | 40.01 | 27.06 |
| 170 | Naftamide marrone rossiccio | 36 | 28.83 | 10.61 |
| 171 | Roccia rossa lunare | 51 | 16.35 | 10.58 |
| 172 | Piemontite Genuine | 47 | 19.01 | 8.3 |
| 173 | Occhio di tigre autentico | 73 | 5.86 | 19.85 |
| 174 | Occhio di tigre bruciato autentico | 70 | 13.34 | 20.4 |
| 175 | Ematite Genuine | 67 | 1.33 | 5.57 |
| 176 | Terra d'Ombra Naturale Verdastra Tedesca | 68 | 4.78 | 27.24 |
| 177 | Ematite viola genuino | 67 | 8.78 | 9.05 |
| 178 | mummia bauxite | 57 | 19.9 | 31.12 |
| 179 | Marrone Permanente | 43 | 29.67 | 23.43 |
| 180 | Quinacridone Oro | 73 | 21.9 | 67.76 |
| 181 | Ombra Naturale Viola | 44 | 15.62 | 12.11 |
| 182 | Ossido Marrone Trasparente | 45 | 24.16 | 26.49 |
| 183 | Ossido rosso trasparente | 43 | 29.67 | 22.73 |
| 184 | Ocra Oro Cotta | 72 | 19.47 | 18.52 |
| 185 | Siena Bruciata Chiara | 68 | 25.13 | 30.56 |
| 186 | Ossido di ferro marrone rispettoso dell'ambiente | 52 | 17.58 | 22.13 |
| 187 | Terra di Siena Bruciata | 56 | 29.41 | 33.41 |
| 188 | Ocra Rossa Inglese | 60 | 26.25 | 27.44 |
| 189 | Terra d'ombra Bruciata | 49 | 14.73 | 24.06 |
| 190 | Ossido di ferro giallo ecologico | 56 | 24.83 | 33.06 |
| 191 | Ombra Naturale | 51 | 7.2 | 20.97 |
| 192 | Seppia | 44 | 7.35 | 16.5 |
| 193 | Sicklerite Genuine | 64 | 5.77 | 13.16 |
| 194 | Marrone Van Dyck | 44 | 6.33 | 13.91 |
| 195 | Bloodstone Genuine (Eliotropio) | 66 | 6.2 | 5.08 |
| 196 | Viola lunare | 64 | 7.47 | -10.7 |
| 197 | Tinta Neutra | 44 | 1.31 | -3.88 |
| 198 | Grigio Grafite | 45 | 0.61 | 1.37 |
| 199 | Jane è grigia | 50 | -1.94 | -3 |
| 200 | Il grigio blu di Payne | 32 | -2.01 | -8.13 |
| 201 | Gray di Payne | 47 | -2.43 | -5 |
| 202 | Caliente Grey di Alvaro | 41 | 0.7 | 9.61 |
| 203 | Fresco Gray di Alvaro | 47 | 0.02 | -6.69 |
| 204 | Il grigio caldo di Joseph Z | 38 | 0.2 | 7.05 |
| 205 | Neutral Grey di Joseph Z | 39 | -2.45 | 6.37 |
| 206 | Cool Grey di Joseph Z | 38 | -6.23 | 0.19 |
| 206.5 | McCracken Black | 44 | 0.5 | -2.4 |
| 206.6 | Jane's Black (rosso/verde) | 38 | 1.3 | -1 |
| 206.7 | Jane's Black (blu/arancione) | 39 | 1.8 | 0.3 |
| 207 | Nero Avorio | 47 | 1.24 | 6.07 |
| 208 | Nero di Fumo | 28 | 0.13 | 0.73 |
| 209 | Nero Lunare | 65 | 0.66 | 1.48 |
| 210 | Tormalina Nera genuina | 65 | -1.32 | 0.91 |
| 211 | Grigio Titanio | 73 | 0.16 | 16.54 |
| 212 | Bianco Cinese (di Zinco) | 97 | -0.63 | 3.48 |
| 213 | Bianco Titanio | 96 | -0.49 | 5.42 |
| 93 | Blu Turchese Ftalo | 57 | -37 | -22 |
| 14.5 | Giallo Brillante No 1 | 91 | 3.2 | 29.9 |
| 15.5 | Giallo Brillante No 2 | 87 | 13.2 | 31 |
| 69.5 | Violetta Manganese | 64 | 22.6 | -22.3 |
| 103.5 | Verde cobalto intenso | 58 | -18.5 | 2.2 |
| 160.5 | Rosso chiaro terroso | 66 | 34.4 | 15.2 |
| 160.8 | Barriera corallina | 82 | 26.8 | 15.2 |
DANIEL SMITH Acquerelli Coordinate Laboratorio CIEDarrell chiavi2023-10-17T02:47:48-07:00
