| 色度 | 颜色 | L | A | 乙 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅黄色钛 | 88 | 0.67 | 25.54 |
| 2 | 钛酸镍黄 | 94 | -7.25 | 38.58 |
| 3 | 钒酸铋黄 | 92 | -7.5 | 76.14 |
| 4 | 汉莎黄灯 | 92 | -11.78 | 88.13 |
| 5 | 偶氮黄 | 91 | -3.05 | 80.31 |
| 6 | 喹酞酮黄 | 90 | -4.1 | 86.5 |
| 7 | 镉黄浅色 | 92 | -8.29 | 89 |
| 8 | 镉黄中等色调 | 88 | 5.93 | 82.45 |
| 9 | Aureolin(钴黄) | 89 | -3.62 | 83.24 |
| 10 | 镉黄深色调 | 81 | 25.2 | 86.2 |
| 11 | 汉莎黄中号 | 88 | 3.19 | 99.59 |
| 12 | 玛雅黄 | 88 | 2.12 | 79.63 |
| 13 | 柠檬黄 | 92 | -8.37 | 83.01 |
| 14 | 印度黄 | 84 | 8.33 | 86.92 |
| 15 | 那不勒斯黄 | 84 | 7.61 | 45.61 |
| 16 | 汉莎黄深 | 81 | 23.71 | 79.48 |
| 17 | 新藤黄 | 85 | 11.61 | 77.33 |
| 18 | 异吲哚啉黄 | 75 | 38.66 | 77.08 |
| 19 | 永久黄深 | 78 | 30.62 | 73.9 |
| 20 | 澳洲红金 | 67 | 40 | 69.21 |
| 21 | 吡咯橙 | 64 | 58.7 | 60.7 |
| 22 | 永久橙 | 71 | 45.24 | 64.69 |
| 23 | 镉橙色调 | 66 | 52.4 | 66.4 |
| 24 | 百里香橙 | 64 | 55.53 | 58.28 |
| 25 | 镉红色猩红色调 | 57 | 54.4 | 43.8 |
| 26 | 透明吡咯橙 | 53 | 54.13 | 43.74 |
| 27 | 有机朱砂 | 54 | 63.47 | 52.17 |
| 28 | 玛雅橙 | 59 | 54.33 | 37.4 |
| 29 | 喹吖啶酮珊瑚 | 62 | 59.07 | 17.53 |
| 30 | 吡咯猩红色 | 52 | 61.49 | 45.06 |
| 31 | 苝猩红色 | 48 | 55.43 | 35.93 |
| 32 | 蒽醌猩红色 | 60 | 55.6 | 36.5 |
| 33 | 镉红中色 | 51 | 57.77 | 39.19 |
| 34 | 吡咯红 | 47 | 57.57 | 35.19 |
| 35 | 苝红 | 46 | 53.8 | 26.76 |
| 36 | 永久红色 | 47 | 59.57 | 35.31 |
| 37 | 永久红色深 | 44 | 58.67 | 29.77 |
| 38 | 喹吖啶酮红 | 48 | 58.8 | 16.97 |
| 39 | 蒽醌红 | 46 | 51.8 | 19.65 |
| 40 | 玛雅红 | 59 | 54.16 | 9.12 |
| 41 | 茜素红 | 47 | 53.51 | 16.75 |
| 42 | 永久茜素红 | 44 | 53.92 | 25.55 |
| 43 | 红石正品 | 69 | 38.62 | -7.26 |
| 44 | 胭脂红 | 45 | 53.62 | 22.01 |
| 45 | 玫瑰茜草永久 | 63 | 48.41 | -1.69 |
| 46 | 歌剧粉红 | 73 | 50.75 | -18.12 |
| 48 | 波特的粉红色 | 80 | 14.27 | 4.77 |
| 49 | 喹吖啶酮粉 | 55 | 61.09 | -1.85 |
| 50 | 喹吖啶酮玫瑰 | 61 | 51.22 | -2.88 |
| 51 | 喹吖啶酮丁香 | 48 | 51.89 | -5.21 |
| 52 | 喹吖啶酮品红色 | 47 | 49.56 | -5.27 |
| 53 | 吡咯深红 | 43 | 46.96 | 19.78 |
| 54 | 喹吖啶酮紫红色 | 44 | 49.43 | 8.34 |
| 55 | 玛雅紫罗兰 | 53 | 36.11 | -14.7 |
| 56 | 波尔多 | 38 | 41.42 | 8.51 |
| 57 | 永久紫罗兰 | 34 | 33.49 | -2.97 |
| 58 | 喹吖啶酮紫 | 37 | 43.34 | 2.17 |
| 59 | 苝紫 | 38 | 26.59 | 2.98 |
| 60 | 钴紫 | 86 | 13.73 | -3.97 |
| 61 | 钴紫深 | 70 | 13.96 | -19.41 |
| 62 | 紫藤 | 72 | 27.14 | -21.47 |
| 63 | 群青红 | 76 | 23.25 | -11.93 |
| 64 | 群青玫瑰 | 38 | 31.59 | -20.33 |
| 65 | 喹吖啶酮紫 | 40 | 33.99 | -22.1 |
| 66 | 帝王紫 | 49 | 21.4 | -34.52 |
| 67 | 紫纯正品 | 62 | 11.69 | -1.09 |
| 68 | 群青紫 | 73 | 14.35 | -20.69 |
| 69 | 紫水晶正品 | 43 | 16 | -23.1 |
| 70 | 咔唑紫 | 38 | 24.54 | -31.99 |
| 71 | 钴蓝紫 | 52 | 19.2 | -40.69 |
| 72 | 月光 | 48 | 7.81 | -6.02 |
| 73 | 影紫 | 54 | 8.58 | -0.72 |
| 74 | 苏吉尔正品 | 72 | 7.19 | -8.51 |
| 75 | 蓝晶石正品 | 64 | -6.96 | -15.89 |
| 76 | 靛青 | 27 | 5.49 | -10.61 |
| 77 | 玛雅深蓝 | 37 | -5.72 | -19.31 |
| 78 | 阴丹酮蓝 | 28 | 13.2 | -29.47 |
| 79 | 方钠石正品 | 57 | -2.97 | -8.97 |
| 80 | 青金石正品 | 80 | -4.69 | -12.8 |
| 81 | 法国群青 | 51 | 8.65 | -58.12 |
| 82 | 群青蓝 | 51 | 6.71 | -56.28 |
| 83 | 钴蓝色 | 66 | -8.31 | -39.09 |
| 84 | 酞菁蓝(绿色阴影) | 50 | -22.47 | -38.36 |
| 85 | 薰衣草 | 79 | 0.29 | -23.11 |
| 85.5 | 国王的宝蓝色 | 77 | -4.9 | -26.2 |
| 86 | 维迪特蓝 | 62 | -12.1 | -38.32 |
| 87 | 酞菁蓝(红色阴影) | 40 | -3.72 | -41.15 |
| 88 | 普鲁士蓝 | 38 | -5.18 | -32.22 |
| 89 | 玛雅蓝正品 | 59 | -17.87 | -14.57 |
| 90 | 天蓝色 | 78 | -13.18 | -18.06 |
| 91 | 天蓝色铬 | 58 | -24.17 | -29 |
| 92 | 锰蓝色调 | 81 | -21.33 | -18.74 |
| 94 | 钴蓝 | 82 | -30.17 | -6.71 |
| 95 | 邻苯绿松石 | 52 | -45.92 | -10.39 |
| 96 | 金曼绿色绿松石正品 | 83 | -17.58 | 5.35 |
| 97 | 群青绿松石 | 50 | -47.12 | -5.41 |
| 98 | 睡美人绿松石正品 | 77 | -24.32 | -6.9 |
| 99 | 钴绿松石 | 71 | -22.22 | -2.99 |
| 100 | 亚马逊正品 | 77 | -34.25 | 0.11 |
| 101 | 蓝色磷灰石正品 | 62 | -16.43 | -12.27 |
| 102 | 农历蓝 | 70 | -14.53 | -12.34 |
| 103 | 钴绿色淡 | 86 | -13.89 | 2.91 |
| 104 | Fuchsite 正版 | 89 | -15.62 | 4.55 |
| 105 | 翠绿 | 72 | -31.9 | 7.44 |
| 106 | 透辉石正品 | 55 | -32.24 | 24.08 |
| 107 | 邻苯二甲酸绿(蓝色阴影) | 46 | -55.18 | 9.37 |
| 108 | 梯级绿 | 50 | -21.66 | 2.04 |
| 109 | 翡翠真品 | 41 | -21.63 | 15.75 |
| 110 | 钴绿 | 69 | -36.22 | 25.25 |
| 111 | 春绿 | 75 | -46.15 | 50.67 |
| 112 | 永久绿灯 | 74 | -51.06 | 54.37 |
| 113 | 邻苯二甲酸黄绿 | 83 | -40.9 | 73.44 |
| 114 | 永久绿色 | 60 | -57.97 | 36.04 |
| 115 | 邻苯二甲酸绿(黄色阴影) | 61 | -57.82 | 27.36 |
| 116 | 胡克的绿色 | 57 | -37.49 | 35 |
| 117 | 树液绿 | 57 | -14.3 | 43.67 |
| 118 | 蛇纹石正品 | 63 | -9.09 | 45 |
| 119 | 铬绿氧化物 | 59 | -14.21 | 18.21 |
| 120 | 绿色磷灰石正品 | 50 | -10.38 | 29.79 |
| 121 | 土生土长 | 66 | -16.29 | 10.61 |
| 122 | 深树液绿 | 33 | -15.62 | 8.47 |
| 123 | 苝绿 | 35 | -5.61 | 3.4 |
| 124 | 普鲁士绿 | 33 | -19.11 | -4.08 |
| 125 | 稀有绿色地球 | 74 | -6.28 | 9.74 |
| 126 | 海底绿 | 49 | -8.24 | 19.48 |
| 127 | Zoisite 正品 | 67 | -7.99 | 9.61 |
| 128 | 橄榄绿 | 57 | 0.49 | 40.9 |
| 129 | 绿金 | 76 | -8.84 | 77.68 |
| 130 | 丰富的绿金 | 76 | 3.18 | 68.57 |
| 131 | 镍偶氮黄 | 80 | 9.4 | 87.38 |
| 132 | 古铜矿正品 | 73 | 13.67 | 29.43 |
| 133 | 维罗纳金赭石 | 87 | 5.35 | 30.9 |
| 134 | 烧焦的古铜矿正品 | 70 | 14.35 | 13.69 |
| 135 | 法国赭石 | 82 | 12.3 | 44.73 |
| 136 | 原始的赭色光 | 81 | 15.18 | 56.63 |
| 137 | 勃艮第黄赭石 | 80 | 13.85 | 51.56 |
| 137.5 | 钛酸铬黄 | 81 | 13.5 | 38.6 |
| 138 | 黄赭石 | 76 | 19.07 | 55.3 |
| 139 | 火星黄 | 70 | 22.43 | 59.76 |
| 140 | 亚瓦派正版 | 71 | 11.58 | 25.17 |
| 141 | 生赭色 | 67 | 24.2 | 49.45 |
| 142 | 透明黄色氧化物 | 65 | 21.74 | 52.57 |
| 143 | Monte Amiata 自然赭色 | 81 | 12.48 | 51.59 |
| 144 | 环保红色氧化铁 | 49 | 26.54 | 23.58 |
| 145 | 针铁矿(棕色赭石) | 63 | 18.55 | 40.12 |
| 146 | 喹吖啶酮深金 | 64 | 28.79 | 56.17 |
| 147 | 意大利深赭石 | 84 | 9.45 | 29.14 |
| 148 | 月球地球 | 67 | 19.32 | 22.54 |
| 149 | 焦黄赭石 | 50 | 36.39 | 29.65 |
| 150 | 石榴石正品 | 48 | 39.14 | 31.33 |
| 151 | 烤法国赭石 | 60 | 31.83 | 35.89 |
| 152 | 勃艮第红赭石 | 61 | 27.47 | 35.12 |
| 153 | 印度红 | 45 | 25.1 | 15.94 |
| 154 | 威尼斯红 | 49 | 32.54 | 24.25 |
| 155 | 意大利烧焦的赭色 | 60 | 29.99 | 33.87 |
| 156 | 喹吖啶酮焦橙 | 58 | 35.59 | 44.31 |
| 157 | 喹吖啶酮 | 63 | 44.57 | 52.41 |
| 158 | 庞贝红 | 65 | 26.87 | 39.41 |
| 159 | 红色紫红色正品 | 61 | 23.49 | 12.65 |
| 160 | 特雷埃尔科拉诺 | 70 | 29.83 | 32.07 |
| 161 | 明尼苏达 Pipestone 正品 | 72 | 20.11 | 17.01 |
| 162 | 意大利威尼斯红 | 77 | 18.51 | 16.92 |
| 163 | 英语红土 | 47 | 28.49 | 24.94 |
| 164 | 红碧玉正品 | 62 | 20.43 | 21.32 |
| 165 | 赤铁矿烧焦的猩红色正品 | 58 | 19.9 | 25.49 |
| 166 | 喹吖啶酮焦红 | 55 | 40.61 | 31.6 |
| 167 | 苝栗色 | 39 | 35.91 | 19.35 |
| 168 | 塞多纳 正版 | 71 | 24.03 | 28.86 |
| 169 | 深猩红色 | 44 | 40.01 | 27.06 |
| 170 | 萘酰胺栗色 | 36 | 28.83 | 10.61 |
| 171 | 月球红岩 | 51 | 16.35 | 10.58 |
| 172 | 正品山梨石 | 47 | 19.01 | 8.3 |
| 173 | 虎眼正版 | 73 | 5.86 | 19.85 |
| 174 | 烧焦的虎眼石正版 | 70 | 13.34 | 20.4 |
| 175 | 赤铁矿正品 | 67 | 1.33 | 5.57 |
| 176 | 德国绿色生琥珀 | 68 | 4.78 | 27.24 |
| 177 | 赤铁矿紫 正品 | 67 | 8.78 | 9.05 |
| 178 | 木乃伊铝土矿 | 57 | 19.9 | 31.12 |
| 179 | 永久棕色 | 43 | 29.67 | 23.43 |
| 180 | 喹吖啶酮金 | 73 | 21.9 | 67.76 |
| 181 | 原棕紫色 | 44 | 15.62 | 12.11 |
| 182 | 透明棕色氧化物 | 45 | 24.16 | 26.49 |
| 183 | 透明红色氧化物 | 43 | 29.67 | 22.73 |
| 184 | 烧制的赭石 | 72 | 19.47 | 18.52 |
| 185 | 烧焦的赭色灯 | 68 | 25.13 | 30.56 |
| 186 | 环保棕色氧化铁 | 52 | 17.58 | 22.13 |
| 187 | 烧焦的赭色 | 56 | 29.41 | 33.41 |
| 188 | 英国红赭石 | 60 | 26.25 | 27.44 |
| 189 | 烧焦的棕褐色 | 49 | 14.73 | 24.06 |
| 190 | 环保黄色氧化铁 | 56 | 24.83 | 33.06 |
| 191 | 原木 | 51 | 7.2 | 20.97 |
| 192 | 棕褐色 | 44 | 7.35 | 16.5 |
| 193 | 镰刀正品 | 64 | 5.77 | 13.16 |
| 194 | 范戴克布朗 | 44 | 6.33 | 13.91 |
| 195 | 血石正品 | 66 | 6.2 | 5.08 |
| 196 | 月光紫 | 64 | 7.47 | -10.7 |
| 197 | 中性色调 | 44 | 1.31 | -3.88 |
| 198 | 石墨灰 | 45 | 0.61 | 1.37 |
| 199 | 简的灰色 | 50 | -1.94 | -3 |
| 200 | 佩恩的蓝灰色 | 32 | -2.01 | -8.13 |
| 201 | 佩恩的灰色 | 47 | -2.43 | -5 |
| 202 | 阿尔瓦罗的 Caliente Gray | 41 | 0.7 | 9.61 |
| 203 | 阿尔瓦罗的壁画灰色 | 47 | 0.02 | -6.69 |
| 204 | Joseph Z 的暖灰色 | 38 | 0.2 | 7.05 |
| 205 | Joseph Z 的中性灰 | 39 | -2.45 | 6.37 |
| 206 | Joseph Z 的冷灰色 | 38 | -6.23 | 0.19 |
| 206.5 | 麦克拉肯·布莱克 | 44 | 0.5 | -2.4 |
| 206.6 | Jane's Black(红/绿) | 38 | 1.3 | -1 |
| 206.7 | Jane's Black(蓝/橙) | 39 | 1.8 | 0.3 |
| 207 | 象牙黑 | 47 | 1.24 | 6.07 |
| 208 | 灯黑 | 28 | 0.13 | 0.73 |
| 209 | 月黑 | 65 | 0.66 | 1.48 |
| 210 | 黑色碧玺正品 | 65 | -1.32 | 0.91 |
| 211 | 灰色钛 | 73 | 0.16 | 16.54 |
| 212 | 中国白 | 97 | -0.63 | 3.48 |
| 213 | 钛白 | 96 | -0.49 | 5.42 |
| 93 | 邻苯二甲酸蓝绿松石 | 57 | -37 | -22 |
| 14.5 | 耀眼黄 1 号 | 91 | 3.2 | 29.9 |
| 15.5 | 耀眼黄 2 号 | 87 | 13.2 | 31 |
| 69.5 | 锰紫 | 64 | 22.6 | -22.3 |
| 103.5 | 深钴绿 | 58 | -18.5 | 2.2 |
| 160.5 | 土色浅红色 | 66 | 34.4 | 15.2 |
| 160.8 | 珊瑚礁 | 82 | 26.8 | 15.2 |
丹尼尔·史密斯水彩画 CIE 实验室坐标达雷尔·凯斯2023-10-17T02:47:48-07:00
