| 色度 | 顏色 | 左 | 一個 | b |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 淺黃色鈦金屬 | 88 | 0.67 | 25.54 |
| 2 | 鈦酸鎳黃 | 94 | -7.25 | 38.58 |
| 3 | 釩酸鉍黃 | 92 | -7.5 | 76.14 |
| 4 | 漢莎黃燈 | 92 | -11.78 | 88.13 |
| 5 | 偶氮黃 | 91 | -3.05 | 80.31 |
| 6 | 喹酞酮黃 | 90 | -4.1 | 86.5 |
| 7 | 鎘黃色光色調 | 92 | -8.29 | 89 |
| 8 | 鎘黃中色調 | 88 | 5.93 | 82.45 |
| 9 | Aureolin(鈷黃) | 89 | -3.62 | 83.24 |
| 10 | 深鎘黃 | 81 | 25.2 | 86.2 |
| 11 | 耐曬黃 介質 | 88 | 3.19 | 99.59 |
| 12 | 瑪雅黃 | 88 | 2.12 | 79.63 |
| 13 | 檸檬黃 | 92 | -8.37 | 83.01 |
| 14 | 印度黃 | 84 | 8.33 | 86.92 |
| 15 | 那不勒斯黃 | 84 | 7.61 | 45.61 |
| 16 | 深漢莎黃 | 81 | 23.71 | 79.48 |
| 17 | 新藤黃 | 85 | 11.61 | 77.33 |
| 18 | 異吲哚黃 | 75 | 38.66 | 77.08 |
| 19 | 永久黃深 | 78 | 30.62 | 73.9 |
| 20 | 澳洲紅金 | 67 | 40 | 69.21 |
| 21 | 吡咯橙 | 64 | 58.7 | 60.7 |
| 22 | 永久橙 | 71 | 45.24 | 64.69 |
| 23 | 鎘橙色調 | 66 | 52.4 | 66.4 |
| 24 | 佩里諾酮橙 | 64 | 55.53 | 58.28 |
| 25 | 鎘紅色 | 57 | 54.4 | 43.8 |
| 26 | 透明吡咯橙 | 53 | 54.13 | 43.74 |
| 27 | 有機硃砂 | 54 | 63.47 | 52.17 |
| 28 | 瑪雅橙 | 59 | 54.33 | 37.4 |
| 29 | 喹吖啶酮珊瑚 | 62 | 59.07 | 17.53 |
| 30 | 吡咯猩紅 | 52 | 61.49 | 45.06 |
| 31 | 苝猩紅 | 48 | 55.43 | 35.93 |
| 32 | 蒽醌猩紅 | 60 | 55.6 | 36.5 |
| 33 | 鎘紅中色調 | 51 | 57.77 | 39.19 |
| 34 | 吡咯紅 | 47 | 57.57 | 35.19 |
| 35 | 苝紅 | 46 | 53.8 | 26.76 |
| 36 | 永久紅 | 47 | 59.57 | 35.31 |
| 37 | 永久紅深 | 44 | 58.67 | 29.77 |
| 38 | 喹吖啶酮紅 | 48 | 58.8 | 16.97 |
| 39 | 蒽醌紅 | 46 | 51.8 | 19.65 |
| 40 | 瑪雅紅 | 59 | 54.16 | 9.12 |
| 41 | 茜素深紅 | 47 | 53.51 | 16.75 |
| 42 | 永久茜素深紅 | 44 | 53.92 | 25.55 |
| 43 | 正品薔薇輝石 | 69 | 38.62 | -7.26 |
| 44 | 胭脂紅 | 45 | 53.62 | 22.01 |
| 45 | 玫瑰茜草永久 | 63 | 48.41 | -1.69 |
| 46 | 歌劇粉紅 | 73 | 50.75 | -18.12 |
| 48 | 波特粉紅 | 80 | 14.27 | 4.77 |
| 49 | 喹吖啶酮粉 | 55 | 61.09 | -1.85 |
| 50 | 喹吖啶酮玫瑰 | 61 | 51.22 | -2.88 |
| 51 | 喹吖啶酮紫丁香 | 48 | 51.89 | -5.21 |
| 52 | 喹吖啶酮洋紅 | 47 | 49.56 | -5.27 |
| 53 | 吡咯深紅 | 43 | 46.96 | 19.78 |
| 54 | 喹吖啶酮紫紅色 | 44 | 49.43 | 8.34 |
| 55 | 瑪雅紫羅蘭 | 53 | 36.11 | -14.7 |
| 56 | 波爾多 | 38 | 41.42 | 8.51 |
| 57 | 永久紫羅蘭 | 34 | 33.49 | -2.97 |
| 58 | 喹吖啶酮紫 | 37 | 43.34 | 2.17 |
| 59 | 苝紫 | 38 | 26.59 | 2.98 |
| 60 | 鈷紫 | 86 | 13.73 | -3.97 |
| 61 | 深鈷紫 | 70 | 13.96 | -19.41 |
| 62 | 紫藤 | 72 | 27.14 | -21.47 |
| 63 | 群青紅 | 76 | 23.25 | -11.93 |
| 64 | 群青玫瑰 | 38 | 31.59 | -20.33 |
| 65 | 喹吖啶酮紫 | 40 | 33.99 | -22.1 |
| 66 | 帝國紫 | 49 | 21.4 | -34.52 |
| 67 | 紫晶石正品 | 62 | 11.69 | -1.09 |
| 68 | 群青紫 | 73 | 14.35 | -20.69 |
| 69 | 紫水晶 正品 | 43 | 16 | -23.1 |
| 70 | 咔唑紫 | 38 | 24.54 | -31.99 |
| 71 | 鈷藍紫 | 52 | 19.2 | -40.69 |
| 72 | 月光 | 48 | 7.81 | -6.02 |
| 73 | 暗影紫 | 54 | 8.58 | -0.72 |
| 74 | 舒俱來石正品 | 72 | 7.19 | -8.51 |
| 75 | 藍晶石正品 | 64 | -6.96 | -15.89 |
| 76 | 靛青 | 27 | 5.49 | -10.61 |
| 77 | 瑪雅深藍 | 37 | -5.72 | -19.31 |
| 78 | 陰丹士林藍 | 28 | 13.2 | -29.47 |
| 79 | 方鈉石正品 | 57 | -2.97 | -8.97 |
| 80 | 青金石 正品 | 80 | -4.69 | -12.8 |
| 81 | 法國群青 | 51 | 8.65 | -58.12 |
| 82 | 群青 | 51 | 6.71 | -56.28 |
| 83 | 鈷藍色 | 66 | -8.31 | -39.09 |
| 84 | 酞菁藍(綠色調) | 50 | -22.47 | -38.36 |
| 85 | 薰衣草 | 79 | 0.29 | -23.11 |
| 85.5 | 國王皇家藍 | 77 | -4.9 | -26.2 |
| 86 | 綠藍 | 62 | -12.1 | -38.32 |
| 87 | 酞菁藍(紅色調) | 40 | -3.72 | -41.15 |
| 88 | 普魯士藍 | 38 | -5.18 | -32.22 |
| 89 | 瑪雅藍正品 | 59 | -17.87 | -14.57 |
| 90 | 蔚藍色 | 78 | -13.18 | -18.06 |
| 91 | 蔚藍色鉻 | 58 | -24.17 | -29 |
| 92 | 錳藍色調 | 81 | -21.33 | -18.74 |
| 94 | 鈷藍 | 82 | -30.17 | -6.71 |
| 95 | 酞菁綠松石 | 52 | -45.92 | -10.39 |
| 96 | 金曼綠松石 正品 | 83 | -17.58 | 5.35 |
| 97 | 群青綠松石 | 50 | -47.12 | -5.41 |
| 98 | 睡美人綠松石正品 | 77 | -24.32 | -6.9 |
| 99 | 鈷藍綠松石 | 71 | -22.22 | -2.99 |
| 100 | 亞馬遜石正品 | 77 | -34.25 | 0.11 |
| 101 | 藍色磷灰石正品 | 62 | -16.43 | -12.27 |
| 102 | 月藍色 | 70 | -14.53 | -12.34 |
| 103 | 淡鈷綠 | 86 | -13.89 | 2.91 |
| 104 | 正品綠松石 | 89 | -15.62 | 4.55 |
| 105 | 翠綠色 | 72 | -31.9 | 7.44 |
| 106 | 透輝石正品 | 55 | -32.24 | 24.08 |
| 107 | 酞菁綠(藍色調) | 46 | -55.18 | 9.37 |
| 108 | 卡斯凱德綠 | 50 | -21.66 | 2.04 |
| 109 | 翡翠正品 | 41 | -21.63 | 15.75 |
| 110 | 鈷綠色 | 69 | -36.22 | 25.25 |
| 111 | 春綠 | 75 | -46.15 | 50.67 |
| 112 | 永久綠燈 | 74 | -51.06 | 54.37 |
| 113 | 酞菁黃綠 | 83 | -40.9 | 73.44 |
| 114 | 永久綠 | 60 | -57.97 | 36.04 |
| 115 | 酞菁綠(黃色調) | 61 | -57.82 | 27.36 |
| 116 | 胡克斯格林 | 57 | -37.49 | 35 |
| 117 | 深綠色 | 57 | -14.3 | 43.67 |
| 118 | 蛇紋石正品 | 63 | -9.09 | 45 |
| 119 | 氧化鉻綠 | 59 | -14.21 | 18.21 |
| 120 | 綠色磷灰石正品 | 50 | -10.38 | 29.79 |
| 121 | 綠地 | 66 | -16.29 | 10.61 |
| 122 | 深樹液綠 | 33 | -15.62 | 8.47 |
| 123 | 苝綠 | 35 | -5.61 | 3.4 |
| 124 | 普魯士綠 | 33 | -19.11 | -4.08 |
| 125 | 稀有綠土 | 74 | -6.28 | 9.74 |
| 126 | 海底綠 | 49 | -8.24 | 19.48 |
| 127 | 黝簾石正品 | 67 | -7.99 | 9.61 |
| 128 | 橄欖綠 | 57 | 0.49 | 40.9 |
| 129 | 綠金 | 76 | -8.84 | 77.68 |
| 130 | 富綠金 | 76 | 3.18 | 68.57 |
| 131 | 偶氮鎳黃 | 80 | 9.4 | 87.38 |
| 132 | 古銅輝石正品 | 73 | 13.67 | 29.43 |
| 133 | 維羅納金赭石 | 87 | 5.35 | 30.9 |
| 134 | 燒古銅輝石正品 | 70 | 14.35 | 13.69 |
| 135 | 法國赭石 | 82 | 12.3 | 44.73 |
| 136 | 生赭石淺色 | 81 | 15.18 | 56.63 |
| 137 | 勃根地黃赭石 | 80 | 13.85 | 51.56 |
| 137.5 | 鈦鉻黃 | 81 | 13.5 | 38.6 |
| 138 | 黃赭石 | 76 | 19.07 | 55.3 |
| 139 | 火星黃 | 70 | 22.43 | 59.76 |
| 140 | 亞瓦派正品 | 71 | 11.58 | 25.17 |
| 141 | 生赭石 | 67 | 24.2 | 49.45 |
| 142 | 透明黃色氧化物 | 65 | 21.74 | 52.57 |
| 143 | 蒙特阿米亞塔天然赭石 | 81 | 12.48 | 51.59 |
| 144 | 環保氧化鐵紅 | 49 | 26.54 | 23.58 |
| 145 | 針鐵礦(棕赭石) | 63 | 18.55 | 40.12 |
| 146 | 喹吖啶酮深金 | 64 | 28.79 | 56.17 |
| 147 | 義大利深赭石 | 84 | 9.45 | 29.14 |
| 148 | 月球地球 | 67 | 19.32 | 22.54 |
| 149 | 焦黃赭石 | 50 | 36.39 | 29.65 |
| 150 | 石榴石正品 | 48 | 39.14 | 31.33 |
| 151 | 烤法國赭石 | 60 | 31.83 | 35.89 |
| 152 | 勃根地紅赭石 | 61 | 27.47 | 35.12 |
| 153 | 印度紅 | 45 | 25.1 | 15.94 |
| 154 | 威尼斯紅 | 49 | 32.54 | 24.25 |
| 155 | 義大利赭石 | 60 | 29.99 | 33.87 |
| 156 | 喹吖啶酮焦橙 | 58 | 35.59 | 44.31 |
| 157 | 喹吖啶酮赭石 | 63 | 44.57 | 52.41 |
| 158 | 龐貝紅 | 65 | 26.87 | 39.41 |
| 159 | 紅色綠松石 正品 | 61 | 23.49 | 12.65 |
| 160 | 埃爾科拉諾島 | 70 | 29.83 | 32.07 |
| 161 | 明尼蘇達州煙鬥石正品 | 72 | 20.11 | 17.01 |
| 162 | 義大利威尼斯紅 | 77 | 18.51 | 16.92 |
| 163 | 英國紅土 | 47 | 28.49 | 24.94 |
| 164 | 紅碧玉正品 | 62 | 20.43 | 21.32 |
| 165 | 赤鐵礦 焦紅色 正品 | 58 | 19.9 | 25.49 |
| 166 | 喹吖啶酮焦紅色 | 55 | 40.61 | 31.6 |
| 167 | 苝褐 | 39 | 35.91 | 19.35 |
| 168 | 塞多納正品 | 71 | 24.03 | 28.86 |
| 169 | 深猩紅 | 44 | 40.01 | 27.06 |
| 170 | 萘甲醯胺栗色 | 36 | 28.83 | 10.61 |
| 171 | 月紅岩 | 51 | 16.35 | 10.58 |
| 172 | 皮埃蒙特石正品 | 47 | 19.01 | 8.3 |
| 173 | 虎眼石真品 | 73 | 5.86 | 19.85 |
| 174 | 燒焦虎眼石 真品 | 70 | 13.34 | 20.4 |
| 175 | 赤鐵礦正品 | 67 | 1.33 | 5.57 |
| 176 | 德國綠色生赭石 | 68 | 4.78 | 27.24 |
| 177 | 赤鐵礦紫羅蘭正品 | 67 | 8.78 | 9.05 |
| 178 | 木乃伊鋁土礦 | 57 | 19.9 | 31.12 |
| 179 | 永久棕 | 43 | 29.67 | 23.43 |
| 180 | 喹吖啶酮 金 | 73 | 21.9 | 67.76 |
| 181 | 生赭紫羅蘭 | 44 | 15.62 | 12.11 |
| 182 | 透明棕色氧化物 | 45 | 24.16 | 26.49 |
| 183 | 透明氧化鐵紅 | 43 | 29.67 | 22.73 |
| 184 | 燒製金赭石 | 72 | 19.47 | 18.52 |
| 185 | 淺赭石色 | 68 | 25.13 | 30.56 |
| 186 | 環保棕色氧化鐵 | 52 | 17.58 | 22.13 |
| 187 | 赭石 | 56 | 29.41 | 33.41 |
| 188 | 英國紅赭石 | 60 | 26.25 | 27.44 |
| 189 | 焦赭石 | 49 | 14.73 | 24.06 |
| 190 | 環保氧化鐵黃 | 56 | 24.83 | 33.06 |
| 191 | 生棕石 | 51 | 7.2 | 20.97 |
| 192 | 棕褐色 | 44 | 7.35 | 16.5 |
| 193 | 鐮狀礦 正品 | 64 | 5.77 | 13.16 |
| 194 | 凡戴克布朗 | 44 | 6.33 | 13.91 |
| 195 | 血石 正品 | 66 | 6.2 | 5.08 |
| 196 | 月光紫 | 64 | 7.47 | -10.7 |
| 197 | 中性色調 | 44 | 1.31 | -3.88 |
| 198 | 石墨灰 | 45 | 0.61 | 1.37 |
| 199 | 簡的灰色 | 50 | -1.94 | -3 |
| 200 | 佩恩的藍灰色 | 32 | -2.01 | -8.13 |
| 201 | 佩恩的灰色 | 47 | -2.43 | -5 |
| 202 | 阿爾瓦羅的 Caliente 灰色 | 41 | 0.7 | 9.61 |
| 203 | 阿爾瓦羅的壁畫灰色 | 47 | 0.02 | -6.69 |
| 204 | Joseph Z 的暖灰色 | 38 | 0.2 | 7.05 |
| 205 | Joseph Z 的中性灰色 | 39 | -2.45 | 6.37 |
| 206 | Joseph Z 的酷灰色 | 38 | -6.23 | 0.19 |
| 206.5 | 麥克拉肯布萊克 | 44 | 0.5 | -2.4 |
| 206.6 | Jane 的黑色(紅色/綠色) | 38 | 1.3 | -1 |
| 206.7 | Jane 的黑色(藍色/橙色) | 39 | 1.8 | 0.3 |
| 207 | 象牙黑 | 47 | 1.24 | 6.07 |
| 208 | 燈黑色 | 28 | 0.13 | 0.73 |
| 209 | 月黑色 | 65 | 0.66 | 1.48 |
| 210 | 黑色碧璽 正品 | 65 | -1.32 | 0.91 |
| 211 | 灰鈦 | 73 | 0.16 | 16.54 |
| 212 | 中國白 | 97 | -0.63 | 3.48 |
| 213 | 鈦白 | 96 | -0.49 | 5.42 |
| 93 | 酞菁藍綠松石 | 57 | -37 | -22 |
| 14.5 | 耀眼黃 1 號 | 91 | 3.2 | 29.9 |
| 15.5 | 耀眼黃 2 號 | 87 | 13.2 | 31 |
| 69.5 | 錳紫 | 64 | 22.6 | -22.3 |
| 103.5 | 深鈷綠 | 58 | -18.5 | 2.2 |
| 160.5 | 土色淺紅色 | 66 | 34.4 | 15.2 |
| 160.8 | 珊瑚礁 | 82 | 26.8 | 15.2 |
DANIEL SMITH 水彩 CIE 實驗室座標達雷爾凱斯2023-10-17T02:47:48-07:00
