ХРОМА | КОЛІР | Л | a | b |
---|---|---|---|---|
1 | Бафф Титан | 88 | 0.67 | 25.54 |
2 | Титанат нікелю жовтий | 94 | -7.25 | 38.58 |
3 | Ванадат вісмуту жовтий | 92 | -7.5 | 76.14 |
4 | Ганза жовте світло | 92 | -11.78 | 88.13 |
5 | Азо жовтий | 91 | -3.05 | 80.31 |
6 | Хінофталон жовтий | 90 | -4.1 | 86.5 |
7 | Кадмієвий жовтий світлий відтінок | 92 | -8.29 | 89 |
8 | Кадмієво-жовтий середній відтінок | 88 | 5.93 | 82.45 |
9 | Ауреолін (кобальтово-жовтий) | 89 | -3.62 | 83.24 |
10 | Кадмієво-жовтий насичений відтінок | 81 | 25.2 | 86.2 |
11 | Ганза жовта середня | 88 | 3.19 | 99.59 |
12 | Жовтий Майя | 88 | 2.12 | 79.63 |
13 | Лимонно-жовтий | 92 | -8.37 | 83.01 |
14 | Індійський жовтий | 84 | 8.33 | 86.92 |
15 | Неаполь жовтий | 84 | 7.61 | 45.61 |
16 | Ганза жовта глибока | 81 | 23.71 | 79.48 |
17 | Новий Гамбодж | 85 | 11.61 | 77.33 |
18 | Ізоіндолін жовтий | 75 | 38.66 | 77.08 |
19 | Постійний жовтий глибокий | 78 | 30.62 | 73.9 |
20 | Австралійське червоне золото | 67 | 40 | 69.21 |
21 | Пірол апельсин | 64 | 58.7 | 60.7 |
22 | Перманентний апельсин | 71 | 45.24 | 64.69 |
23 | Кадмієво-оранжевий відтінок | 66 | 52.4 | 66.4 |
24 | Перинон апельсин | 64 | 55.53 | 58.28 |
25 | Кадмієво-червоно-червоний відтінок | 57 | 54.4 | 43.8 |
26 | Прозорий Pyrrol Orange | 53 | 54.13 | 43.74 |
27 | Органічний верміліон | 54 | 63.47 | 52.17 |
28 | Апельсин майя | 59 | 54.33 | 37.4 |
29 | Хінакридон Корал | 62 | 59.07 | 17.53 |
30 | Пірол Скарлет | 52 | 61.49 | 45.06 |
31 | Перилен Скарлет | 48 | 55.43 | 35.93 |
32 | Антрахіноїд Скарлет | 60 | 55.6 | 36.5 |
33 | Кадмієво-червоний середній відтінок | 51 | 57.77 | 39.19 |
34 | Піроль червоний | 47 | 57.57 | 35.19 |
35 | Периленовий червоний | 46 | 53.8 | 26.76 |
36 | Постійний червоний | 47 | 59.57 | 35.31 |
37 | Постійний червоний глибокий | 44 | 58.67 | 29.77 |
38 | Хінакридон червоний | 48 | 58.8 | 16.97 |
39 | Антрахіноїдний червоний | 46 | 51.8 | 19.65 |
40 | Червоний Майя | 59 | 54.16 | 9.12 |
41 | Алізарин Багряний | 47 | 53.51 | 16.75 |
42 | Перманент Алізарин Багряний | 44 | 53.92 | 25.55 |
43 | Оригінальний родоніт | 69 | 38.62 | -7.26 |
44 | кармін | 45 | 53.62 | 22.01 |
45 | Марена троянда Перманентна | 63 | 48.41 | -1.69 |
46 | Опера Рожевий | 73 | 50.75 | -18.12 |
48 | Поттера Рожевий | 80 | 14.27 | 4.77 |
49 | Хінакридон рожевий | 55 | 61.09 | -1.85 |
50 | Кінакридонова троянда | 61 | 51.22 | -2.88 |
51 | Хінакридон Бузок | 48 | 51.89 | -5.21 |
52 | Хінакридон пурпурний | 47 | 49.56 | -5.27 |
53 | Пірол Багряний | 43 | 46.96 | 19.78 |
54 | Хінакридон Фуксія | 44 | 49.43 | 8.34 |
55 | Фіалка майя | 53 | 36.11 | -14.7 |
56 | Бордо | 38 | 41.42 | 8.51 |
57 | Перманентний фіолетовий | 34 | 33.49 | -2.97 |
58 | Хінакридон фіолетовий | 37 | 43.34 | 2.17 |
59 | Периленовий фіолет | 38 | 26.59 | 2.98 |
60 | Кобальтовий фіолетовий | 86 | 13.73 | -3.97 |
61 | Кобальтово-фіолетовий глибокий | 70 | 13.96 | -19.41 |
62 | Гліцинія | 72 | 27.14 | -21.47 |
63 | Ультрамарин червоний | 76 | 23.25 | -11.93 |
64 | Ультрамаринова троянда | 38 | 31.59 | -20.33 |
65 | Хінакридон фіолетовий | 40 | 33.99 | -22.1 |
66 | Імперський фіолетовий | 49 | 21.4 | -34.52 |
67 | Справжній Purpurite | 62 | 11.69 | -1.09 |
68 | Ультрамарин фіолетовий | 73 | 14.35 | -20.69 |
69 | Оригінальний аметист | 43 | 16 | -23.1 |
70 | Карбазол фіолетовий | 38 | 24.54 | -31.99 |
71 | Кобальтово-блакитний фіолетовий | 52 | 19.2 | -40.69 |
72 | Moonglow | 48 | 7.81 | -6.02 |
73 | Тінь фіолетовий | 54 | 8.58 | -0.72 |
74 | Оригінальний Sugilite | 72 | 7.19 | -8.51 |
75 | Справжній кіаніт | 64 | -6.96 | -15.89 |
76 | Індиго | 27 | 5.49 | -10.61 |
77 | Темно-синій Майя | 37 | -5.72 | -19.31 |
78 | Індантрон синій | 28 | 13.2 | -29.47 |
79 | Оригінальний содаліт | 57 | -2.97 | -8.97 |
80 | Справжній лазурит | 80 | -4.69 | -12.8 |
81 | Французький ультрамарин | 51 | 8.65 | -58.12 |
82 | Ультрамарин синій | 51 | 6.71 | -56.28 |
83 | синій кобальт | 66 | -8.31 | -39.09 |
84 | Phthalo Blue (зелений відтінок) | 50 | -22.47 | -38.36 |
85 | Лаванда | 79 | 0.29 | -23.11 |
85.5 | King's Royal Blue | 77 | -4.9 | -26.2 |
86 | Вердітер Блакитний | 62 | -12.1 | -38.32 |
87 | Phthalo Blue (Червоний відтінок) | 40 | -3.72 | -41.15 |
88 | Прусський блакитний | 38 | -5.18 | -32.22 |
89 | Справжній синій майя | 59 | -17.87 | -14.57 |
90 | Синій блакитний | 78 | -13.18 | -18.06 |
91 | Церулеановий блакитний хром | 58 | -24.17 | -29 |
92 | Марганцево-блакитний відтінок | 81 | -21.33 | -18.74 |
94 | Кобальтово-блакитний | 82 | -30.17 | -6.71 |
95 | Фтало-бірюза | 52 | -45.92 | -10.39 |
96 | Справжній Kingman Green Turquoise | 83 | -17.58 | 5.35 |
97 | Ультрамарин бірюза | 50 | -47.12 | -5.41 |
98 | Спляча красуня Бірюза Оригінальна | 77 | -24.32 | -6.9 |
99 | Кобальтова бірюза | 71 | -22.22 | -2.99 |
100 | Справжній амазоніт | 77 | -34.25 | 0.11 |
101 | Оригінальний блакитний апатит | 62 | -16.43 | -12.27 |
102 | Місячний синій | 70 | -14.53 | -12.34 |
103 | Кобальтово-зелений блідий | 86 | -13.89 | 2.91 |
104 | Оригінальний Fuchsite | 89 | -15.62 | 4.55 |
105 | Вірідіан | 72 | -31.9 | 7.44 |
106 | Оригінальний діопсид | 55 | -32.24 | 24.08 |
107 | Фтало-зелений (блакитний відтінок) | 46 | -55.18 | 9.37 |
108 | Зелений каскад | 50 | -21.66 | 2.04 |
109 | Справжній жадеит | 41 | -21.63 | 15.75 |
110 | Зелений кобальт | 69 | -36.22 | 25.25 |
111 | Весняний зелений | 75 | -46.15 | 50.67 |
112 | Постійне зелене світло | 74 | -51.06 | 54.37 |
113 | Фтало жовто-зелений | 83 | -40.9 | 73.44 |
114 | Постійний зелений | 60 | -57.97 | 36.04 |
115 | Фтало-зелений (жовтий відтінок) | 61 | -57.82 | 27.36 |
116 | Хукерс Грін | 57 | -37.49 | 35 |
117 | Зелений сік | 57 | -14.3 | 43.67 |
118 | Serpentine Genuine | 63 | -9.09 | 45 |
119 | Зелений оксид хрому | 59 | -14.21 | 18.21 |
120 | Оригінальний зелений апатит | 50 | -10.38 | 29.79 |
121 | Terre Verte | 66 | -16.29 | 10.61 |
122 | Deep Sap Green | 33 | -15.62 | 8.47 |
123 | Периленовий зелений | 35 | -5.61 | 3.4 |
124 | Прусський зелений | 33 | -19.11 | -4.08 |
125 | Рідкісна зелена земля | 74 | -6.28 | 9.74 |
126 | Підводний зелений | 49 | -8.24 | 19.48 |
127 | Оригінальний Zoisite | 67 | -7.99 | 9.61 |
128 | Оливково-зелений | 57 | 0.49 | 40.9 |
129 | Зелене золото | 76 | -8.84 | 77.68 |
130 | Насичене зелене золото | 76 | 3.18 | 68.57 |
131 | Нікель азо жовтий | 80 | 9.4 | 87.38 |
132 | Оригінальний бронзит | 73 | 13.67 | 29.43 |
133 | Веронська золота охра | 87 | 5.35 | 30.9 |
134 | Оригінальний обпалений бронзит | 70 | 14.35 | 13.69 |
135 | Французька охра | 82 | 12.3 | 44.73 |
136 | Сира Сієнна Світла | 81 | 15.18 | 56.63 |
137 | Бордова жовта охра | 80 | 13.85 | 51.56 |
137.5 | Хром титанат жовтий | 81 | 13.5 | 38.6 |
138 | Жовта охра | 76 | 19.07 | 55.3 |
139 | Марс жовтий | 70 | 22.43 | 59.76 |
140 | Справжній Yavapai | 71 | 11.58 | 25.17 |
141 | Сира Сієна | 67 | 24.2 | 49.45 |
142 | Прозорий жовтий оксид | 65 | 21.74 | 52.57 |
143 | Природна Сієна Монте Аміата | 81 | 12.48 | 51.59 |
144 | Екологічно чистий червоний оксид заліза | 49 | 26.54 | 23.58 |
145 | Гетіт (коричнева охра) | 63 | 18.55 | 40.12 |
146 | Хінакридон глибоке золото | 64 | 28.79 | 56.17 |
147 | Італійська глибока охра | 84 | 9.45 | 29.14 |
148 | Місячна Земля | 67 | 19.32 | 22.54 |
149 | Палена жовта охра | 50 | 36.39 | 29.65 |
150 | Оригінальний гранат | 48 | 39.14 | 31.33 |
151 | Смажена французька охра | 60 | 31.83 | 35.89 |
152 | Бордова червона охра | 61 | 27.47 | 35.12 |
153 | Індійський червоний | 45 | 25.1 | 15.94 |
154 | Венеціанський червоний | 49 | 32.54 | 24.25 |
155 | Італійська спалена Сієна | 60 | 29.99 | 33.87 |
156 | Хінакридон паленого апельсина | 58 | 35.59 | 44.31 |
157 | Хінакридон Сієнна | 63 | 44.57 | 52.41 |
158 | Помпеї червоні | 65 | 26.87 | 39.41 |
159 | Оригінальний червоний фуксит | 61 | 23.49 | 12.65 |
160 | Терре Ерколано | 70 | 29.83 | 32.07 |
161 | Оригінальний Minnesota Pipestone | 72 | 20.11 | 17.01 |
162 | Італійський венеціанський червоний | 77 | 18.51 | 16.92 |
163 | Англійська Червона Земля | 47 | 28.49 | 24.94 |
164 | Оригінальна червона яшма | 62 | 20.43 | 21.32 |
165 | Оригінальний гематит Burnt Scarlet | 58 | 19.9 | 25.49 |
166 | Хінакридон Burnt Scarlet | 55 | 40.61 | 31.6 |
167 | Перилен-бордовий | 39 | 35.91 | 19.35 |
168 | Справжня Sedona | 71 | 24.03 | 28.86 |
169 | Deep Scarlet | 44 | 40.01 | 27.06 |
170 | Нафтамід бордовий | 36 | 28.83 | 10.61 |
171 | Місячна Червона Скеля | 51 | 16.35 | 10.58 |
172 | Оригінальний п'ємонтит | 47 | 19.01 | 8.3 |
173 | Оригінальне тигрове око | 73 | 5.86 | 19.85 |
174 | Оригінальне випалене тигрове око | 70 | 13.34 | 20.4 |
175 | Оригінальний гематит | 67 | 1.33 | 5.57 |
176 | Німецька зеленувата сира умбра | 68 | 4.78 | 27.24 |
177 | Оригінальний гематит фіолетовий | 67 | 8.78 | 9.05 |
178 | Мумія Боксит | 57 | 19.9 | 31.12 |
179 | Постійний коричневий | 43 | 29.67 | 23.43 |
180 | Хінакридон золото | 73 | 21.9 | 67.76 |
181 | Сира фіолетова умбра | 44 | 15.62 | 12.11 |
182 | Прозорий коричневий оксид | 45 | 24.16 | 26.49 |
183 | Прозорий червоний оксид | 43 | 29.67 | 22.73 |
184 | Випалена золота охра | 72 | 19.47 | 18.52 |
185 | Палена Сієнна Світла | 68 | 25.13 | 30.56 |
186 | Екологічно чистий коричневий оксид заліза | 52 | 17.58 | 22.13 |
187 | Спалена Сієна | 56 | 29.41 | 33.41 |
188 | Англійська червона охра | 60 | 26.25 | 27.44 |
189 | Палена умбра | 49 | 14.73 | 24.06 |
190 | Екологічно чистий жовтий оксид заліза | 56 | 24.83 | 33.06 |
191 | Сира умбра | 51 | 7.2 | 20.97 |
192 | Сепія | 44 | 7.35 | 16.5 |
193 | Оригінальний сиклерит | 64 | 5.77 | 13.16 |
194 | Ван Дейк Браун | 44 | 6.33 | 13.91 |
195 | Справжній Bloodstone | 66 | 6.2 | 5.08 |
196 | Місячна фіалка | 64 | 7.47 | -10.7 |
197 | Нейтральний відтінок | 44 | 1.31 | -3.88 |
198 | Сірий графіт | 45 | 0.61 | 1.37 |
199 | Джейн Грей | 50 | -1.94 | -3 |
200 | Payne's Blue Grey | 32 | -2.01 | -8.13 |
201 | Пейн Сірий | 47 | -2.43 | -5 |
202 | Caliente Grey Альваро | 41 | 0.7 | 9.61 |
203 | Фреска Альваро сіра | 47 | 0.02 | -6.69 |
204 | Теплий сірий Джозефа Z | 38 | 0.2 | 7.05 |
205 | Нейтральний сірий Джозефа Z | 39 | -2.45 | 6.37 |
206 | Cool Grey Джозефа Z | 38 | -6.23 | 0.19 |
206.5 | Маккракен Блек | 44 | 0.5 | -2.4 |
206.6 | Jane's Black (червоний/зелений) | 38 | 1.3 | -1 |
206.7 | Jane's Black (синій/помаранчевий) | 39 | 1.8 | 0.3 |
207 | Чорний слонової кістки | 47 | 1.24 | 6.07 |
208 | Лампа чорна | 28 | 0.13 | 0.73 |
209 | Місячний чорний | 65 | 0.66 | 1.48 |
210 | Оригінальний чорний турмалін | 65 | -1.32 | 0.91 |
211 | Сірий титан | 73 | 0.16 | 16.54 |
212 | Китайський білий | 97 | -0.63 | 3.48 |
213 | Титановий білий | 96 | -0.49 | 5.42 |
93 | Фтало-блакитна бірюза | 57 | -37 | -22 |
14.5 | Jaune Brilliant № 1 | 91 | 3.2 | 29.9 |
15.5 | Jaune Brilliant № 2 | 87 | 13.2 | 31 |
69.5 | Марганець фіолетовий | 64 | 22.6 | -22.3 |
103.5 | Глибокий кобальтовий зелений | 58 | -18.5 | 2.2 |
160.5 | Земляний світло-червоний | 66 | 34.4 | 15.2 |
160.8 | Кораловий риф | 82 | 26.8 | 15.2 |
DANIEL SMITH Watercolors Координати лабораторії CIEДаррелл Кіз2023-10-17T02:47:48-07:00