| CHROMA | COULEUR | L | un | b |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Titane chamois | 88 | 0.67 | 25.54 |
| 2 | Nickel Titanate Jaune | 94 | -7.25 | 38.58 |
| 3 | Jaune vanadate de bismuth | 92 | -7.5 | 76.14 |
| 4 | Lumière jaune Hansa | 92 | -11.78 | 88.13 |
| 5 | Jaune azoïque | 91 | -3.05 | 80.31 |
| 6 | Jaune de quinophtalone | 90 | -4.1 | 86.5 |
| 7 | Teinte claire jaune de cadmium | 92 | -8.29 | 89 |
| 8 | Teinte moyenne jaune de cadmium | 88 | 5.93 | 82.45 |
| 9 | Auréoline (Jaune cobalt) | 89 | -3.62 | 83.24 |
| 10 | Teinte profonde jaune de cadmium | 81 | 25.2 | 86.2 |
| 11 | Hansa Jaune Moyen | 88 | 3.19 | 99.59 |
| 12 | Jaune Maya | 88 | 2.12 | 79.63 |
| 13 | Jaune citron | 92 | -8.37 | 83.01 |
| 14 | Jaune indien | 84 | 8.33 | 86.92 |
| 15 | Jaune de Naples | 84 | 7.61 | 45.61 |
| 16 | Hansa Jaune Profond | 81 | 23.71 | 79.48 |
| 17 | Nouveau Gamboge | 85 | 11.61 | 77.33 |
| 18 | Jaune d'isoindoline | 75 | 38.66 | 77.08 |
| 19 | Jaune Profond Permanent | 78 | 30.62 | 73.9 |
| 20 | Or rouge australien | 67 | 40 | 69.21 |
| 21 | Orange Pyrrol | 64 | 58.7 | 60.7 |
| 22 | Orange permanente | 71 | 45.24 | 64.69 |
| 23 | Nuance d'orange de cadmium | 66 | 52.4 | 66.4 |
| 24 | Périnone Orange | 64 | 55.53 | 58.28 |
| 25 | Teinte écarlate rouge cadmium | 57 | 54.4 | 43.8 |
| 26 | Orange Pyrrol Transparent | 53 | 54.13 | 43.74 |
| 27 | Vermillon Bio | 54 | 63.47 | 52.17 |
| 28 | Orange Maya | 59 | 54.33 | 37.4 |
| 29 | Corail Quinacridone | 62 | 59.07 | 17.53 |
| 30 | Pyrrol écarlate | 52 | 61.49 | 45.06 |
| 31 | Pérylène écarlate | 48 | 55.43 | 35.93 |
| 32 | Écarlate anthraquinoïde | 60 | 55.6 | 36.5 |
| 33 | Teinte moyenne rouge de cadmium | 51 | 57.77 | 39.19 |
| 34 | Rouge Pyrrol | 47 | 57.57 | 35.19 |
| 35 | Rouge de Pérylène | 46 | 53.8 | 26.76 |
| 36 | Rouge permanent | 47 | 59.57 | 35.31 |
| 37 | Rouge profond permanent | 44 | 58.67 | 29.77 |
| 38 | Quinacridone Rouge | 48 | 58.8 | 16.97 |
| 39 | Rouge anthraquinoïde | 46 | 51.8 | 19.65 |
| 40 | Rouge Maya | 59 | 54.16 | 9.12 |
| 41 | Alizarine Cramoisi | 47 | 53.51 | 16.75 |
| 42 | Alizarine permanente pourpre | 44 | 53.92 | 25.55 |
| 43 | Rhodonite Authentique | 69 | 38.62 | -7.26 |
| 44 | Carmin | 45 | 53.62 | 22.01 |
| 45 | Rose Garance Permanente | 63 | 48.41 | -1.69 |
| 46 | Rose Opéra | 73 | 50.75 | -18.12 |
| 48 | Rose de potier | 80 | 14.27 | 4.77 |
| 49 | Quinacridone Rose | 55 | 61.09 | -1.85 |
| 50 | Quinacridone Rose | 61 | 51.22 | -2.88 |
| 51 | Quinacridone Lilas | 48 | 51.89 | -5.21 |
| 52 | Quinacridone Magenta | 47 | 49.56 | -5.27 |
| 53 | Pyrrol Pourpre | 43 | 46.96 | 19.78 |
| 54 | Quinacridone Fuchsia | 44 | 49.43 | 8.34 |
| 55 | Violette Maya | 53 | 36.11 | -14.7 |
| 56 | Bordeaux | 38 | 41.42 | 8.51 |
| 57 | Violette permanente | 34 | 33.49 | -2.97 |
| 58 | Violette de Quinacridone | 37 | 43.34 | 2.17 |
| 59 | Violet de Pérylène | 38 | 26.59 | 2.98 |
| 60 | Violette de cobalt | 86 | 13.73 | -3.97 |
| 61 | Violet cobalt profond | 70 | 13.96 | -19.41 |
| 62 | Glycine | 72 | 27.14 | -21.47 |
| 63 | Rouge outremer | 76 | 23.25 | -11.93 |
| 64 | Rose d'Outremer | 38 | 31.59 | -20.33 |
| 65 | Pourpre de quinacridone | 40 | 33.99 | -22.1 |
| 66 | Violet impérial | 49 | 21.4 | -34.52 |
| 67 | Purpurite Authentique | 62 | 11.69 | -1.09 |
| 68 | Violette Outremer | 73 | 14.35 | -20.69 |
| 69 | Améthyste Authentique | 43 | 16 | -23.1 |
| 70 | Violette de carbazole | 38 | 24.54 | -31.99 |
| 71 | Bleu Cobalt Violet | 52 | 19.2 | -40.69 |
| 72 | Lune lunaire | 48 | 7.81 | -6.02 |
| 73 | Ombre Violette | 54 | 8.58 | -0.72 |
| 74 | Sugilite Authentique | 72 | 7.19 | -8.51 |
| 75 | Kyanite Authentique | 64 | -6.96 | -15.89 |
| 76 | Indigo | 27 | 5.49 | -10.61 |
| 77 | Bleu foncé maya | 37 | -5.72 | -19.31 |
| 78 | Bleu d'Indanthrone | 28 | 13.2 | -29.47 |
| 79 | Sodalite Authentique | 57 | -2.97 | -8.97 |
| 80 | Lapis Lazuli Authentique | 80 | -4.69 | -12.8 |
| 81 | Outremer français | 51 | 8.65 | -58.12 |
| 82 | Bleu outremer | 51 | 6.71 | -56.28 |
| 83 | Bleu cobalt | 66 | -8.31 | -39.09 |
| 84 | Bleu Phtalo (nuance verte) | 50 | -22.47 | -38.36 |
| 85 | Lavande | 79 | 0.29 | -23.11 |
| 85.5 | Le bleu royal du roi | 77 | -4.9 | -26.2 |
| 86 | Verditer Bleu | 62 | -12.1 | -38.32 |
| 87 | Bleu Phtalo (Nuance Rouge) | 40 | -3.72 | -41.15 |
| 88 | Bleu de Prusse | 38 | -5.18 | -32.22 |
| 89 | Bleu Maya Authentique | 59 | -17.87 | -14.57 |
| 90 | Bleu céruléen | 78 | -13.18 | -18.06 |
| 91 | Chrome bleu céruléen | 58 | -24.17 | -29 |
| 92 | Teinte bleu manganèse | 81 | -21.33 | -18.74 |
| 94 | Bleu sarcelle de cobalt | 82 | -30.17 | -6.71 |
| 95 | Phtalo Turquoise | 52 | -45.92 | -10.39 |
| 96 | Kingman Vert Turquoise Authentique | 83 | -17.58 | 5.35 |
| 97 | Turquoise Outremer | 50 | -47.12 | -5.41 |
| 98 | La Belle au Bois Dormant Turquoise Véritable | 77 | -24.32 | -6.9 |
| 99 | Cobalt Turquoise | 71 | -22.22 | -2.99 |
| 100 | Amazonite Authentique | 77 | -34.25 | 0.11 |
| 101 | Apatite Bleue Véritable | 62 | -16.43 | -12.27 |
| 102 | Bleu lunaire | 70 | -14.53 | -12.34 |
| 103 | Vert cobalt pâle | 86 | -13.89 | 2.91 |
| 104 | Fuchsite Authentique | 89 | -15.62 | 4.55 |
| 105 | Viridienne | 72 | -31.9 | 7.44 |
| 106 | Diopside Authentique | 55 | -32.24 | 24.08 |
| 107 | Vert Phtalo (nuance bleue) | 46 | -55.18 | 9.37 |
| 108 | Vert Cascade | 50 | -21.66 | 2.04 |
| 109 | Jadéite Authentique | 41 | -21.63 | 15.75 |
| 110 | Vert cobalt | 69 | -36.22 | 25.25 |
| 111 | Vert printanier | 75 | -46.15 | 50.67 |
| 112 | Feu vert permanent | 74 | -51.06 | 54.37 |
| 113 | Jaune Phtalo Vert | 83 | -40.9 | 73.44 |
| 114 | Vert permanent | 60 | -57.97 | 36.04 |
| 115 | Vert Phtalo (Nuance Jaune) | 61 | -57.82 | 27.36 |
| 116 | Hooker's Green | 57 | -37.49 | 35 |
| 117 | Vert de sève | 57 | -14.3 | 43.67 |
| 118 | Serpentine Authentique | 63 | -9.09 | 45 |
| 119 | Oxyde Vert De Chrome | 59 | -14.21 | 18.21 |
| 120 | Apatite Verte Véritable | 50 | -10.38 | 29.79 |
| 121 | Terre Verte | 66 | -16.29 | 10.61 |
| 122 | Vert de sève profond | 33 | -15.62 | 8.47 |
| 123 | Vert de Pérylène | 35 | -5.61 | 3.4 |
| 124 | Vert de Prusse | 33 | -19.11 | -4.08 |
| 125 | Terre verte rare | 74 | -6.28 | 9.74 |
| 126 | Vert sous-marin | 49 | -8.24 | 19.48 |
| 127 | Zoisite authentique | 67 | -7.99 | 9.61 |
| 128 | Olive verte | 57 | 0.49 | 40.9 |
| 129 | Or vert | 76 | -8.84 | 77.68 |
| 130 | Or vert riche | 76 | 3.18 | 68.57 |
| 131 | Nickel Azo Jaune | 80 | 9.4 | 87.38 |
| 132 | Bronzite Authentique | 73 | 13.67 | 29.43 |
| 133 | Verona Or Ocre | 87 | 5.35 | 30.9 |
| 134 | Bronzite brûlée authentique | 70 | 14.35 | 13.69 |
| 135 | Ocre de France | 82 | 12.3 | 44.73 |
| 136 | Lumière de Sienne brute | 81 | 15.18 | 56.63 |
| 137 | Ocre Jaune Bordeaux | 80 | 13.85 | 51.56 |
| 137.5 | Titanate de Chrome Jaune | 81 | 13.5 | 38.6 |
| 138 | Ocre jaune | 76 | 19.07 | 55.3 |
| 139 | Jaune de Mars | 70 | 22.43 | 59.76 |
| 140 | Yavapai Authentique | 71 | 11.58 | 25.17 |
| 141 | Terre de Sienne brute | 67 | 24.2 | 49.45 |
| 142 | Oxyde Jaune Transparent | 65 | 21.74 | 52.57 |
| 143 | Monte Amiata Sienne Naturelle | 81 | 12.48 | 51.59 |
| 144 | Oxyde de fer rouge respectueux de l'environnement | 49 | 26.54 | 23.58 |
| 145 | Goethite (Brun Ocre) | 63 | 18.55 | 40.12 |
| 146 | Quinacridone Deep Gold | 64 | 28.79 | 56.17 |
| 147 | Ocre profonde italienne | 84 | 9.45 | 29.14 |
| 148 | Terre lunaire | 67 | 19.32 | 22.54 |
| 149 | Ocre Jaune Brûlé | 50 | 36.39 | 29.65 |
| 150 | Grenat Authentique | 48 | 39.14 | 31.33 |
| 151 | Ocre de France rôtie | 60 | 31.83 | 35.89 |
| 152 | Ocre Rouge Bordeaux | 61 | 27.47 | 35.12 |
| 153 | Rouge indien | 45 | 25.1 | 15.94 |
| 154 | Rouge Vénitien | 49 | 32.54 | 24.25 |
| 155 | Sienne brûlée italienne | 60 | 29.99 | 33.87 |
| 156 | Orange Brûlée Quinacridone | 58 | 35.59 | 44.31 |
| 157 | Quinacridone Terre de Sienne | 63 | 44.57 | 52.41 |
| 158 | Pompéi Rouge | 65 | 26.87 | 39.41 |
| 159 | Rouge Fuchsite Véritable | 61 | 23.49 | 12.65 |
| 160 | Terre Ercolano | 70 | 29.83 | 32.07 |
| 161 | Minnesota Pipestone Authentique | 72 | 20.11 | 17.01 |
| 162 | Rouge vénitien italien | 77 | 18.51 | 16.92 |
| 163 | Terre rouge anglais | 47 | 28.49 | 24.94 |
| 164 | Jaspe Rouge Véritable | 62 | 20.43 | 21.32 |
| 165 | Hématite Écarlate Brûlée Véritable | 58 | 19.9 | 25.49 |
| 166 | Écarlate brûlée à la quinacridone | 55 | 40.61 | 31.6 |
| 167 | Pérylène Marron | 39 | 35.91 | 19.35 |
| 168 | Sedona Authentique | 71 | 24.03 | 28.86 |
| 169 | Écarlate profond | 44 | 40.01 | 27.06 |
| 170 | Naphtamide Bordeaux | 36 | 28.83 | 10.61 |
| 171 | Roche rouge lunaire | 51 | 16.35 | 10.58 |
| 172 | Piémontite authentique | 47 | 19.01 | 8.3 |
| 173 | Oeil de tigre Authentique | 73 | 5.86 | 19.85 |
| 174 | Oeil de Tigre Brûlé Authentique | 70 | 13.34 | 20.4 |
| 175 | Hématite Véritable | 67 | 1.33 | 5.57 |
| 176 | Terre d'Ombre Brute Verdâtre Allemande | 68 | 4.78 | 27.24 |
| 177 | Violet Hématite Véritable | 67 | 8.78 | 9.05 |
| 178 | Momie Bauxite | 57 | 19.9 | 31.12 |
| 179 | Brun permanent | 43 | 29.67 | 23.43 |
| 180 | Or quinacridone | 73 | 21.9 | 67.76 |
| 181 | Violette d'Ombre Brute | 44 | 15.62 | 12.11 |
| 182 | Oxyde Brun Transparent | 45 | 24.16 | 26.49 |
| 183 | Oxyde Rouge Transparent | 43 | 29.67 | 22.73 |
| 184 | Ocre dorée cuite | 72 | 19.47 | 18.52 |
| 185 | Lumière de Sienne brûlée | 68 | 25.13 | 30.56 |
| 186 | Oxyde de fer brun respectueux de l'environnement | 52 | 17.58 | 22.13 |
| 187 | Sienne brûlée | 56 | 29.41 | 33.41 |
| 188 | Ocre rouge anglais | 60 | 26.25 | 27.44 |
| 189 | Terre d'ombre brûlée | 49 | 14.73 | 24.06 |
| 190 | Oxyde de fer jaune respectueux de l'environnement | 56 | 24.83 | 33.06 |
| 191 | Terre d'ombre brute | 51 | 7.2 | 20.97 |
| 192 | Sépia | 44 | 7.35 | 16.5 |
| 193 | Sicklerite Authentique | 64 | 5.77 | 13.16 |
| 194 | Van Dyck Marron | 44 | 6.33 | 13.91 |
| 195 | Pierre de sang authentique | 66 | 6.2 | 5.08 |
| 196 | Violet lunaire | 64 | 7.47 | -10.7 |
| 197 | Teinte neutre | 44 | 1.31 | -3.88 |
| 198 | Gris graphite | 45 | 0.61 | 1.37 |
| 199 | Le gris de Jane | 50 | -1.94 | -3 |
| 200 | Gris bleu de Payne | 32 | -2.01 | -8.13 |
| 201 | Le gris de Payne | 47 | -2.43 | -5 |
| 202 | Gris Caliente d'Alvaro | 41 | 0.7 | 9.61 |
| 203 | Gris fresque d'Alvaro | 47 | 0.02 | -6.69 |
| 204 | Le gris chaud de Joseph Z | 38 | 0.2 | 7.05 |
| 205 | Le gris neutre de Joseph Z | 39 | -2.45 | 6.37 |
| 206 | Cool Grey de Joseph Z | 38 | -6.23 | 0.19 |
| 206.5 | McCracken Noir | 44 | 0.5 | -2.4 |
| 206.6 | Jane's Black (rouge/vert) | 38 | 1.3 | -1 |
| 206.7 | Jane's Black (Bleu/Orange) | 39 | 1.8 | 0.3 |
| 207 | Ivoire Noir | 47 | 1.24 | 6.07 |
| 208 | Lampe Noir | 28 | 0.13 | 0.73 |
| 209 | Noir lunaire | 65 | 0.66 | 1.48 |
| 210 | Tourmaline Noire Véritable | 65 | -1.32 | 0.91 |
| 211 | Gris Titane | 73 | 0.16 | 16.54 |
| 212 | Blanc de Chine | 97 | -0.63 | 3.48 |
| 213 | Blanc de Titane | 96 | -0.49 | 5.42 |
| 93 | Bleu Phtalo Turquoise | 57 | -37 | -22 |
| 14.5 | Jaune Brillant N°1 | 91 | 3.2 | 29.9 |
| 15.5 | Jaune Brillant N°2 | 87 | 13.2 | 31 |
| 69.5 | Violet de manganèse | 64 | 22.6 | -22.3 |
| 103.5 | Vert cobalt profond | 58 | -18.5 | 2.2 |
| 160.5 | Rouge clair terreux | 66 | 34.4 | 15.2 |
| 160.8 | Récif de corail | 82 | 26.8 | 15.2 |
