CHROMA | KLEUR | L | A | B |
---|---|---|---|---|
1 | Buff titanium | 88 | 0.67 | 25.54 |
2 | Nikkel Titanaat Geel | 94 | -7.25 | 38.58 |
3 | Bismut Vanadaat Geel | 92 | -7.5 | 76.14 |
4 | Hansa Geel Licht | 92 | -11.78 | 88.13 |
5 | Azo Geel | 91 | -3.05 | 80.31 |
6 | chinoftalon geel | 90 | -4.1 | 86.5 |
7 | Cadmiumgeel Lichte tint | 92 | -8.29 | 89 |
8 | Cadmium Geel Medium Tint | 88 | 5.93 | 82.45 |
9 | Aureoline (kobaltgeel) | 89 | -3.62 | 83.24 |
10 | Cadmium Geel Diepe Tint | 81 | 25.2 | 86.2 |
11 | Hansa Geel Medium | 88 | 3.19 | 99.59 |
12 | Maya Geel | 88 | 2.12 | 79.63 |
13 | Citroen geel | 92 | -8.37 | 83.01 |
14 | Indisch Geel | 84 | 8.33 | 86.92 |
15 | Napels Geel | 84 | 7.61 | 45.61 |
16 | Hansa Geel Diep | 81 | 23.71 | 79.48 |
17 | Nieuwe Gamboge | 85 | 11.61 | 77.33 |
18 | Isoindoline Geel | 75 | 38.66 | 77.08 |
19 | Permanent Geel Diep | 78 | 30.62 | 73.9 |
20 | Aussie rood goud | 67 | 40 | 69.21 |
21 | Pyrrol-sinaasappel | 64 | 58.7 | 60.7 |
22 | Permanent Oranje | 71 | 45.24 | 64.69 |
23 | Cadmium oranje tint | 66 | 52.4 | 66.4 |
24 | Perinone Sinaasappel | 64 | 55.53 | 58.28 |
25 | Cadmium rood scharlaken tint | 57 | 54.4 | 43.8 |
26 | Transparant Pyrrol-sinaasappel | 53 | 54.13 | 43.74 |
27 | Biologische vermiljoen | 54 | 63.47 | 52.17 |
28 | Maya Sinaasappel | 59 | 54.33 | 37.4 |
29 | Quinacridon koraal | 62 | 59.07 | 17.53 |
30 | Pyrrol Scarlet | 52 | 61.49 | 45.06 |
31 | Peryleen Scarlet | 48 | 55.43 | 35.93 |
32 | Antrachinoïde Scarlet | 60 | 55.6 | 36.5 |
33 | Cadmiumrood Medium Tint | 51 | 57.77 | 39.19 |
34 | Pyrrool Rood | 47 | 57.57 | 35.19 |
35 | Peryleen Rood | 46 | 53.8 | 26.76 |
36 | Permanent rood | 47 | 59.57 | 35.31 |
37 | Permanent rood diep | 44 | 58.67 | 29.77 |
38 | Quinacridon Rood | 48 | 58.8 | 16.97 |
39 | antrachinoïde rood | 46 | 51.8 | 19.65 |
40 | Maya rood | 59 | 54.16 | 9.12 |
41 | Alizarin Crimson | 47 | 53.51 | 16.75 |
42 | Permanente Alizarine Crimson | 44 | 53.92 | 25.55 |
43 | Echte Rhodoniet | 69 | 38.62 | -7.26 |
44 | Karmijn | 45 | 53.62 | 22.01 |
45 | Roze meekrap permanent | 63 | 48.41 | -1.69 |
46 | Opera roze | 73 | 50.75 | -18.12 |
48 | Potter's Pink | 80 | 14.27 | 4.77 |
49 | Quinacridon roze | 55 | 61.09 | -1.85 |
50 | Quinacridon Rose | 61 | 51.22 | -2.88 |
51 | Quinacridon Lila | 48 | 51.89 | -5.21 |
52 | Quinacridon Magenta | 47 | 49.56 | -5.27 |
53 | Pyrrol Crimson | 43 | 46.96 | 19.78 |
54 | Quinacridon Fuchsia | 44 | 49.43 | 8.34 |
55 | Maya Viooltje | 53 | 36.11 | -14.7 |
56 | Bordeaux | 38 | 41.42 | 8.51 |
57 | Permanent Violet | 34 | 33.49 | -2.97 |
58 | Quinacridon Viooltje | 37 | 43.34 | 2.17 |
59 | Peryleen Viooltje | 38 | 26.59 | 2.98 |
60 | Kobalt Viooltje | 86 | 13.73 | -3.97 |
61 | Kobalt Viooltje Diep | 70 | 13.96 | -19.41 |
62 | blauweregen | 72 | 27.14 | -21.47 |
63 | Ultramarijn rood | 76 | 23.25 | -11.93 |
64 | Roos van Ultramarijn | 38 | 31.59 | -20.33 |
65 | Quinacridon paars | 40 | 33.99 | -22.1 |
66 | Keizerlijk Paars | 49 | 21.4 | -34.52 |
67 | Echt purpuriet | 62 | 11.69 | -1.09 |
68 | Ultramarijn Viooltje | 73 | 14.35 | -20.69 |
69 | Echte Amethist | 43 | 16 | -23.1 |
70 | Carbazool Viooltje | 38 | 24.54 | -31.99 |
71 | Kobaltblauw Viooltje | 52 | 19.2 | -40.69 |
72 | maanlicht | 48 | 7.81 | -6.02 |
73 | schaduw violet | 54 | 8.58 | -0.72 |
74 | Sugiliet echt | 72 | 7.19 | -8.51 |
75 | Echt kyaniet | 64 | -6.96 | -15.89 |
76 | Indigo | 27 | 5.49 | -10.61 |
77 | Maya Donkerblauw | 37 | -5.72 | -19.31 |
78 | Indanthron Blauw | 28 | 13.2 | -29.47 |
79 | Echt sodaliet | 57 | -2.97 | -8.97 |
80 | Echte Lapis Lazuli | 80 | -4.69 | -12.8 |
81 | Franse Ultramarijn | 51 | 8.65 | -58.12 |
82 | Ultramarijn blauw | 51 | 6.71 | -56.28 |
83 | Kobalt blauw | 66 | -8.31 | -39.09 |
84 | Phtalo Blauw (Groene Schaduw) | 50 | -22.47 | -38.36 |
85 | Lavendel | 79 | 0.29 | -23.11 |
85.5 | King's Royal Blue | 77 | -4.9 | -26.2 |
86 | Verditer Blauw | 62 | -12.1 | -38.32 |
87 | Phtalo blauw (rode tint) | 40 | -3.72 | -41.15 |
88 | Pruisisch blauw | 38 | -5.18 | -32.22 |
89 | Maya blauw echt | 59 | -17.87 | -14.57 |
90 | Cerulean Blauw | 78 | -13.18 | -18.06 |
91 | Cerulean blauw chroom | 58 | -24.17 | -29 |
92 | Mangaanblauwe tint | 81 | -21.33 | -18.74 |
94 | Kobalt Teal Blauw | 82 | -30.17 | -6.71 |
95 | Phtalo Turkoois | 52 | -45.92 | -10.39 |
96 | Kingman Groen Turquoise Echt | 83 | -17.58 | 5.35 |
97 | Ultramarijn Turkoois | 50 | -47.12 | -5.41 |
98 | Doornroosje Turkoois Echt | 77 | -24.32 | -6.9 |
99 | Kobalt Turkoois | 71 | -22.22 | -2.99 |
100 | Amazoniet echt | 77 | -34.25 | 0.11 |
101 | Echte blauwe apatiet | 62 | -16.43 | -12.27 |
102 | Maanblauw | 70 | -14.53 | -12.34 |
103 | Kobalt Groen Bleek | 86 | -13.89 | 2.91 |
104 | Fuchsiet echt | 89 | -15.62 | 4.55 |
105 | Viridian | 72 | -31.9 | 7.44 |
106 | Echte diopside | 55 | -32.24 | 24.08 |
107 | Phtalo Groen (Blauwe Tint) | 46 | -55.18 | 9.37 |
108 | Cascade Groen | 50 | -21.66 | 2.04 |
109 | Jadeïet Echt | 41 | -21.63 | 15.75 |
110 | Kobalt Groen | 69 | -36.22 | 25.25 |
111 | Lente groen | 75 | -46.15 | 50.67 |
112 | Permanent groen licht | 74 | -51.06 | 54.37 |
113 | Phtalo Geel Groen | 83 | -40.9 | 73.44 |
114 | Permanent groen | 60 | -57.97 | 36.04 |
115 | Phthalo Groen (Gele Schaduw) | 61 | -57.82 | 27.36 |
116 | Hooker's Green | 57 | -37.49 | 35 |
117 | Sap Groen | 57 | -14.3 | 43.67 |
118 | Serpentine echt | 63 | -9.09 | 45 |
119 | Chroom groen oxide | 59 | -14.21 | 18.21 |
120 | Echte groene apatiet | 50 | -10.38 | 29.79 |
121 | Terre Verte | 66 | -16.29 | 10.61 |
122 | Diep sap groen | 33 | -15.62 | 8.47 |
123 | Peryleen Groen | 35 | -5.61 | 3.4 |
124 | Pruisisch groen | 33 | -19.11 | -4.08 |
125 | Zeldzame groene aarde | 74 | -6.28 | 9.74 |
126 | Onderzees Groen | 49 | -8.24 | 19.48 |
127 | Echte Zoisiet | 67 | -7.99 | 9.61 |
128 | Olijfgroen | 57 | 0.49 | 40.9 |
129 | Groen Goud | 76 | -8.84 | 77.68 |
130 | Rijk groen goud | 76 | 3.18 | 68.57 |
131 | Nikkel Azo Geel | 80 | 9.4 | 87.38 |
132 | Bronziet echt | 73 | 13.67 | 29.43 |
133 | Verona Goud Oker | 87 | 5.35 | 30.9 |
134 | Echt verbrand bronziet | 70 | 14.35 | 13.69 |
135 | Frans oker | 82 | 12.3 | 44.73 |
136 | Raw Sienna Light | 81 | 15.18 | 56.63 |
137 | Bordeaux Geel Oker | 80 | 13.85 | 51.56 |
137.5 | Chroom Titanaat Geel | 81 | 13.5 | 38.6 |
138 | Okergeel | 76 | 19.07 | 55.3 |
139 | Mars Geel | 70 | 22.43 | 59.76 |
140 | Yavapai Echt | 71 | 11.58 | 25.17 |
141 | Rauwe Sienna | 67 | 24.2 | 49.45 |
142 | Transparant geel oxide | 65 | 21.74 | 52.57 |
143 | Monte Amiata Natural Siena | 81 | 12.48 | 51.59 |
144 | Milieuvriendelijk rood ijzeroxide | 49 | 26.54 | 23.58 |
145 | Goethiet (bruin oker) | 63 | 18.55 | 40.12 |
146 | Quinacridone Deep Gold | 64 | 28.79 | 56.17 |
147 | Italiaans diep oker | 84 | 9.45 | 29.14 |
148 | maan aarde | 67 | 19.32 | 22.54 |
149 | Verbrande gele oker | 50 | 36.39 | 29.65 |
150 | Granaat Echt | 48 | 39.14 | 31.33 |
151 | Geroosterde Franse Oker | 60 | 31.83 | 35.89 |
152 | Bourgondië Rood Oker | 61 | 27.47 | 35.12 |
153 | Indiaas rood | 45 | 25.1 | 15.94 |
154 | Venetiaans rood | 49 | 32.54 | 24.25 |
155 | Italiaanse verbrande sienna | 60 | 29.99 | 33.87 |
156 | Quinacridon verbrande sinaasappel | 58 | 35.59 | 44.31 |
157 | Quinacridon Sienna | 63 | 44.57 | 52.41 |
158 | Pompei rood | 65 | 26.87 | 39.41 |
159 | Rode Fuchsiet Echt | 61 | 23.49 | 12.65 |
160 | Terre Ercolano | 70 | 29.83 | 32.07 |
161 | Minnesota Pipestone echt | 72 | 20.11 | 17.01 |
162 | Italiaans Venetiaans Rood | 77 | 18.51 | 16.92 |
163 | Engelse Rode Aarde | 47 | 28.49 | 24.94 |
164 | Echte rode jaspis | 62 | 20.43 | 21.32 |
165 | Hematiet Verbrand Scarlet Echt | 58 | 19.9 | 25.49 |
166 | Quinacridone Burnt Scarlet | 55 | 40.61 | 31.6 |
167 | Perylene Maroon | 39 | 35.91 | 19.35 |
168 | Echte Sedona | 71 | 24.03 | 28.86 |
169 | Diep scharlaken | 44 | 40.01 | 27.06 |
170 | Naftamide Kastanjebruin | 36 | 28.83 | 10.61 |
171 | Lunar Red Rock | 51 | 16.35 | 10.58 |
172 | Echte Piemontite | 47 | 19.01 | 8.3 |
173 | Tijgeroog Echt | 73 | 5.86 | 19.85 |
174 | Verbrand Tijgeroog Echt | 70 | 13.34 | 20.4 |
175 | Hematiet echt | 67 | 1.33 | 5.57 |
176 | Duitse groenachtige rauwe omber | 68 | 4.78 | 27.24 |
177 | Hematiet Violet Echt | 67 | 8.78 | 9.05 |
178 | mummie bauxiet | 57 | 19.9 | 31.12 |
179 | Permanent bruin | 43 | 29.67 | 23.43 |
180 | Quinacridon goud | 73 | 21.9 | 67.76 |
181 | Rauwe Omber Viooltje | 44 | 15.62 | 12.11 |
182 | Transparant bruin oxide | 45 | 24.16 | 26.49 |
183 | Transparant rood oxide | 43 | 29.67 | 22.73 |
184 | Gebakken Goud Oker | 72 | 19.47 | 18.52 |
185 | Verbrand Sienna-licht | 68 | 25.13 | 30.56 |
186 | Milieuvriendelijk bruin ijzeroxide | 52 | 17.58 | 22.13 |
187 | Verbrande Sienna | 56 | 29.41 | 33.41 |
188 | Engelse Rode Oker | 60 | 26.25 | 27.44 |
189 | verbrande omber | 49 | 14.73 | 24.06 |
190 | Milieuvriendelijk geel ijzeroxide | 56 | 24.83 | 33.06 |
191 | Rauwe Omber | 51 | 7.2 | 20.97 |
192 | Sepia | 44 | 7.35 | 16.5 |
193 | Echt sikkelriet | 64 | 5.77 | 13.16 |
194 | Van Dyck Brown | 44 | 6.33 | 13.91 |
195 | Echte bloedsteen | 66 | 6.2 | 5.08 |
196 | maanviooltje | 64 | 7.47 | -10.7 |
197 | Neutrale tint | 44 | 1.31 | -3.88 |
198 | Grafietgrijs | 45 | 0.61 | 1.37 |
199 | Jane's Grey | 50 | -1.94 | -3 |
200 | Payne's blauwgrijs | 32 | -2.01 | -8.13 |
201 | Payne's Gray | 47 | -2.43 | -5 |
202 | Alvaro's Caliente Grey | 41 | 0.7 | 9.61 |
203 | Alvaro's Fresco Grey | 47 | 0.02 | -6.69 |
204 | Joseph Z's Warm Grey | 38 | 0.2 | 7.05 |
205 | Joseph Z's Neutraal Grijs | 39 | -2.45 | 6.37 |
206 | Cool Grey van Joseph Z | 38 | -6.23 | 0.19 |
206.5 | McCracken Zwart | 44 | 0.5 | -2.4 |
206.6 | Jane's Zwart (Rood/Groen) | 38 | 1.3 | -1 |
206.7 | Jane's Zwart (Blauw/Oranje) | 39 | 1.8 | 0.3 |
207 | Ivoor Zwart | 47 | 1.24 | 6.07 |
208 | Lamp Zwart | 28 | 0.13 | 0.73 |
209 | maan zwart | 65 | 0.66 | 1.48 |
210 | Zwarte toermalijn echt | 65 | -1.32 | 0.91 |
211 | Grijs titanium | 73 | 0.16 | 16.54 |
212 | Chinees wit | 97 | -0.63 | 3.48 |
213 | Titaanwit | 96 | -0.49 | 5.42 |
93 | Phtalo Blauw Turkoois | 57 | -37 | -22 |
14.5 | Geel Briljant Nr. 1 | 91 | 3.2 | 29.9 |
15.5 | Geel Briljant Nr. 2 | 87 | 13.2 | 31 |
69.5 | Mangaan Viooltje | 64 | 22.6 | -22.3 |
103.5 | Kobaltgroen diep | 58 | -18.5 | 2.2 |
160.5 | Aards lichtrood | 66 | 34.4 | 15.2 |
160.8 | Koraalrif | 82 | 26.8 | 15.2 |
DANIEL SMITH Aquarellen CIE Lab-coördinatenDarrell Keys2023-10-17T02:47:48-07:00