CHROMA | COLOR | L | a | b |
---|---|---|---|---|
1 | Titan bóng | 88 | 0.67 | 25.54 |
2 | Niken Titanat Vàng | 94 | -7.25 | 38.58 |
3 | Bismuth Vanadate Vàng | 92 | -7.5 | 76.14 |
4 | Đèn vàng Hansa | 92 | -11.78 | 88.13 |
5 | Azo Vàng | 91 | -3.05 | 80.31 |
6 | Quinophthalone Vàng | 90 | -4.1 | 86.5 |
7 | Màu vàng nhạt của Cadmium | 92 | -8.29 | 89 |
8 | Màu vàng Cadmium trung bình | 88 | 5.93 | 82.45 |
9 | Aureolin (Vàng Coban) | 89 | -3.62 | 83.24 |
10 | Màu vàng cadmium đậm | 81 | 25.2 | 86.2 |
11 | Hansa Vàng Trung Bình | 88 | 3.19 | 99.59 |
12 | Vàng Maya | 88 | 2.12 | 79.63 |
13 | Vàng chanh | 92 | -8.37 | 83.01 |
14 | Vàng Ấn Độ | 84 | 8.33 | 86.92 |
15 | Vàng Naples | 84 | 7.61 | 45.61 |
16 | Hansa Vàng Sâu | 81 | 23.71 | 79.48 |
17 | Gamboge mới | 85 | 11.61 | 77.33 |
18 | Isoindoline Vàng | 75 | 38.66 | 77.08 |
19 | Vàng vĩnh cửu sâu | 78 | 30.62 | 73.9 |
20 | Vàng đỏ Úc | 67 | 40 | 69.21 |
21 | Cam Pyrrol | 64 | 58.7 | 60.7 |
22 | Cam vĩnh cửu | 71 | 45.24 | 64.69 |
23 | Sắc cam Cadmium | 66 | 52.4 | 66.4 |
24 | Cam Perinone | 64 | 55.53 | 58.28 |
25 | Sắc đỏ thẫm của Cadmium | 57 | 54.4 | 43.8 |
26 | Cam Pyrrol trong suốt | 53 | 54.13 | 43.74 |
27 | Vermilion hữu cơ | 54 | 63.47 | 52.17 |
28 | Cam của người Maya | 59 | 54.33 | 37.4 |
29 | San hô Quinacridone | 62 | 59.07 | 17.53 |
30 | Pyrrol đỏ thắm | 52 | 61.49 | 45.06 |
31 | Perylene đỏ thắm | 48 | 55.43 | 35.93 |
32 | Đỏ tươi Anthraquinoid | 60 | 55.6 | 36.5 |
33 | Màu đỏ Cadmium trung bình | 51 | 57.77 | 39.19 |
34 | Pyrrol Đỏ | 47 | 57.57 | 35.19 |
35 | Perylene Đỏ | 46 | 53.8 | 26.76 |
36 | Đỏ vĩnh cửu | 47 | 59.57 | 35.31 |
37 | Đỏ vĩnh cửu sâu | 44 | 58.67 | 29.77 |
38 | Quinacridone Đỏ | 48 | 58.8 | 16.97 |
39 | Anthraquinoid Đỏ | 46 | 51.8 | 19.65 |
40 | Màu đỏ của người Maya | 59 | 54.16 | 9.12 |
41 | Alizarin đỏ thẫm | 47 | 53.51 | 16.75 |
42 | Alizarin Crimson vĩnh viễn | 44 | 53.92 | 25.55 |
43 | Rhodonite Chính hãng | 69 | 38.62 | -7.26 |
44 | Thoa son | 45 | 53.62 | 22.01 |
45 | Rose Madder vĩnh viễn | 63 | 48.41 | -1.69 |
46 | Opera Hồng | 73 | 50.75 | -18.12 |
48 | Potter's Pink | 80 | 14.27 | 4.77 |
49 | Quinacridone màu hồng | 55 | 61.09 | -1.85 |
50 | Hoa hồng Quinacridone | 61 | 51.22 | -2.88 |
51 | Quinacridone tử đinh hương | 48 | 51.89 | -5.21 |
52 | Quinacridone màu đỏ tía | 47 | 49.56 | -5.27 |
53 | Pyrrol đỏ thẫm | 43 | 46.96 | 19.78 |
54 | Quinacridone Hoa vân anh | 44 | 49.43 | 8.34 |
55 | Hoa Violet của người Maya | 53 | 36.11 | -14.7 |
56 | Bordeaux | 38 | 41.42 | 8.51 |
57 | Hoa Violet vĩnh cửu | 34 | 33.49 | -2.97 |
58 | Quinacridone Tím | 37 | 43.34 | 2.17 |
59 | Perylene tím | 38 | 26.59 | 2.98 |
60 | Màu tím coban | 86 | 13.73 | -3.97 |
61 | Màu tím Coban đậm | 70 | 13.96 | -19.41 |
62 | Hoa tử đằng | 72 | 27.14 | -21.47 |
63 | Đỏ Ultramarine | 76 | 23.25 | -11.93 |
64 | Hoa hồng Ultramarine | 38 | 31.59 | -20.33 |
65 | Quinacridone màu tím | 40 | 33.99 | -22.1 |
66 | Màu tím hoàng gia | 49 | 21.4 | -34.52 |
67 | Purpurite Chính hãng | 62 | 11.69 | -1.09 |
68 | Tím Ultramarine | 73 | 14.35 | -20.69 |
69 | Thạch anh tím chính hãng | 43 | 16 | -23.1 |
70 | Carbazole tím | 38 | 24.54 | -31.99 |
71 | Màu xanh coban tím | 52 | 19.2 | -40.69 |
72 | Ánh trăng | 48 | 7.81 | -6.02 |
73 | Bóng tối màu tím | 54 | 8.58 | -0.72 |
74 | Sugilite Chính hãng | 72 | 7.19 | -8.51 |
75 | Kyanite chính hãng | 64 | -6.96 | -15.89 |
76 | Chàm | 27 | 5.49 | -10.61 |
77 | Màu xanh đậm của người Maya | 37 | -5.72 | -19.31 |
78 | Màu xanh Indanthrone | 28 | 13.2 | -29.47 |
79 | Sodalite Chính hãng | 57 | -2.97 | -8.97 |
80 | Đá Lapis Lazuli Chính Hãng | 80 | -4.69 | -12.8 |
81 | Màu xanh lam đậm của Pháp | 51 | 8.65 | -58.12 |
82 | Xanh lam Ultramarine | 51 | 6.71 | -56.28 |
83 | Màu xanh coban | 66 | -8.31 | -39.09 |
84 | Phthalo Blue (Màu xanh lá cây) | 50 | -22.47 | -38.36 |
85 | Hoa oải hương | 79 | 0.29 | -23.11 |
85.5 | Vua xanh hoàng gia | 77 | -4.9 | -26.2 |
86 | Xanh Verditer | 62 | -12.1 | -38.32 |
87 | Phthalo Blue (Sắc đỏ) | 40 | -3.72 | -41.15 |
88 | Xanh Phổ | 38 | -5.18 | -32.22 |
89 | Màu xanh Maya chính hãng | 59 | -17.87 | -14.57 |
90 | Xanh lam | 78 | -13.18 | -18.06 |
91 | Cerulean Blue Chromium | 58 | -24.17 | -29 |
92 | Màu xanh Mangan | 81 | -21.33 | -18.74 |
94 | Xanh Coban | 82 | -30.17 | -6.71 |
95 | Phthalo Ngọc lam | 52 | -45.92 | -10.39 |
96 | Kingman Green Turquoise Chính hãng | 83 | -17.58 | 5.35 |
97 | Màu ngọc lam Ultramarine | 50 | -47.12 | -5.41 |
98 | Sleeping Beauty Turquoise Chính hãng | 77 | -24.32 | -6.9 |
99 | Màu ngọc lam Coban | 71 | -22.22 | -2.99 |
100 | Amazonite Chính hãng | 77 | -34.25 | 0.11 |
101 | Apatite xanh chính hãng | 62 | -16.43 | -12.27 |
102 | Màu xanh của Mặt Trăng | 70 | -14.53 | -12.34 |
103 | Xanh coban nhạt | 86 | -13.89 | 2.91 |
104 | Fuchsite Chính hãng | 89 | -15.62 | 4.55 |
105 | màu xanh lục | 72 | -31.9 | 7.44 |
106 | Diopside Chính hãng | 55 | -32.24 | 24.08 |
107 | Phthalo Green (Màu xanh lam) | 46 | -55.18 | 9.37 |
108 | Màu xanh lá cây thác nước | 50 | -21.66 | 2.04 |
109 | Jadeite Chính hãng | 41 | -21.63 | 15.75 |
110 | Xanh coban | 69 | -36.22 | 25.25 |
111 | Mùa xuân xanh | 75 | -46.15 | 50.67 |
112 | Đèn xanh vĩnh viễn | 74 | -51.06 | 54.37 |
113 | Phthalo Vàng Xanh Lá | 83 | -40.9 | 73.44 |
114 | Xanh vĩnh cửu | 60 | -57.97 | 36.04 |
115 | Phthalo Green (Màu vàng) | 61 | -57.82 | 27.36 |
116 | Hooker's Green | 57 | -37.49 | 35 |
117 | Nhựa cây xanh | 57 | -14.3 | 43.67 |
118 | Serpentine Chính hãng | 63 | -9.09 | 45 |
119 | Crom Oxit Xanh | 59 | -14.21 | 18.21 |
120 | Apatite xanh chính hãng | 50 | -10.38 | 29.79 |
121 | Đất Xanh | 66 | -16.29 | 10.61 |
122 | Xanh nhựa cây đậm | 33 | -15.62 | 8.47 |
123 | Xanh Perylene | 35 | -5.61 | 3.4 |
124 | Xanh Phổ | 33 | -19.11 | -4.08 |
125 | Đất xanh hiếm có | 74 | -6.28 | 9.74 |
126 | Xanh dưới biển | 49 | -8.24 | 19.48 |
127 | Zoisite Chính hãng | 67 | -7.99 | 9.61 |
128 | Xanh ô liu | 57 | 0.49 | 40.9 |
129 | Vàng xanh | 76 | -8.84 | 77.68 |
130 | Vàng xanh đậm | 76 | 3.18 | 68.57 |
131 | Niken Azo Vàng | 80 | 9.4 | 87.38 |
132 | Đồng thau chính hãng | 73 | 13.67 | 29.43 |
133 | Verona Vàng Ochre | 87 | 5.35 | 30.9 |
134 | Đồng thau cháy nguyên chất | 70 | 14.35 | 13.69 |
135 | Màu đất son của Pháp | 82 | 12.3 | 44.73 |
136 | Ánh sáng Sienna thô | 81 | 15.18 | 56.63 |
137 | Màu vàng đất đỏ tía | 80 | 13.85 | 51.56 |
137.5 | Vàng Titanate Crom | 81 | 13.5 | 38.6 |
138 | Vàng Ochre | 76 | 19.07 | 55.3 |
139 | Sao Hỏa Vàng | 70 | 22.43 | 59.76 |
140 | Yavapai Chính hãng | 71 | 11.58 | 25.17 |
141 | Sienna thô | 67 | 24.2 | 49.45 |
142 | Oxit vàng trong suốt | 65 | 21.74 | 52.57 |
143 | Monte Amiata Tự Nhiên Sienna | 81 | 12.48 | 51.59 |
144 | Oxit sắt đỏ thân thiện với môi trường | 49 | 26.54 | 23.58 |
145 | Goethite (màu nâu đất) | 63 | 18.55 | 40.12 |
146 | Quinacridone Vàng Sâu | 64 | 28.79 | 56.17 |
147 | Màu đất son đậm của Ý | 84 | 9.45 | 29.14 |
148 | Trái Đất Mặt Trăng | 67 | 19.32 | 22.54 |
149 | Màu vàng đất cháy | 50 | 36.39 | 29.65 |
150 | Garnet Chính Hãng | 48 | 39.14 | 31.33 |
151 | Đất son Pháp rang | 60 | 31.83 | 35.89 |
152 | Đỏ Burgundy Ochre | 61 | 27.47 | 35.12 |
153 | Đỏ Ấn Độ | 45 | 25.1 | 15.94 |
154 | Đỏ Venice | 49 | 32.54 | 24.25 |
155 | Sienna cháy của Ý | 60 | 29.99 | 33.87 |
156 | Quinacridone màu cam cháy | 58 | 35.59 | 44.31 |
157 | Quinacridone Sienna | 63 | 44.57 | 52.41 |
158 | Pompeii Đỏ | 65 | 26.87 | 39.41 |
159 | Red Fuchsite Chính hãng | 61 | 23.49 | 12.65 |
160 | Đất Ercolano | 70 | 29.83 | 32.07 |
161 | Minnesota Pipestone Chính hãng | 72 | 20.11 | 17.01 |
162 | Đỏ Venice của Ý | 77 | 18.51 | 16.92 |
163 | Đất đỏ Anh | 47 | 28.49 | 24.94 |
164 | Đá Jasper Đỏ Chính Hãng | 62 | 20.43 | 21.32 |
165 | Hematite Burnt Scarlet Chính hãng | 58 | 19.9 | 25.49 |
166 | Quinacridone Cháy Đỏ | 55 | 40.61 | 31.6 |
167 | Perylene màu hạt dẻ | 39 | 35.91 | 19.35 |
168 | Sedona Chính hãng | 71 | 24.03 | 28.86 |
169 | Đỏ thẫm | 44 | 40.01 | 27.06 |
170 | Naphthamide màu hạt dẻ | 36 | 28.83 | 10.61 |
171 | Đá đỏ mặt trăng | 51 | 16.35 | 10.58 |
172 | Piemontite Chính hãng | 47 | 19.01 | 8.3 |
173 | Tiger's Eye Genuine | 73 | 5.86 | 19.85 |
174 | Burnt Tiger's Eye Genuine | 70 | 13.34 | 20.4 |
175 | Hematite chính hãng | 67 | 1.33 | 5.57 |
176 | Màu nâu thô xanh lục của Đức | 68 | 4.78 | 27.24 |
177 | Hematite Violet Chính hãng | 67 | 8.78 | 9.05 |
178 | Bauxite xác ướp | 57 | 19.9 | 31.12 |
179 | Nâu vĩnh viễn | 43 | 29.67 | 23.43 |
180 | Vàng Quinacridone | 73 | 21.9 | 67.76 |
181 | Tím Nâu Thô | 44 | 15.62 | 12.11 |
182 | Oxit Nâu Trong Suốt | 45 | 24.16 | 26.49 |
183 | Oxit đỏ trong suốt | 43 | 29.67 | 22.73 |
184 | Vàng nung Ochre | 72 | 19.47 | 18.52 |
185 | Ánh sáng màu nâu đỏ cháy | 68 | 25.13 | 30.56 |
186 | Oxit sắt nâu thân thiện với môi trường | 52 | 17.58 | 22.13 |
187 | Màu Sienna cháy | 56 | 29.41 | 33.41 |
188 | Màu đỏ đất Anh | 60 | 26.25 | 27.44 |
189 | Nâu cháy | 49 | 14.73 | 24.06 |
190 | Oxit sắt vàng thân thiện với môi trường | 56 | 24.83 | 33.06 |
191 | Màu nâu thô | 51 | 7.2 | 20.97 |
192 | Màu nâu đỏ | 44 | 7.35 | 16.5 |
193 | Sicklerite Chính hãng | 64 | 5.77 | 13.16 |
194 | Van Dyck Nâu | 44 | 6.33 | 13.91 |
195 | Bloodstone Chính hãng | 66 | 6.2 | 5.08 |
196 | Hoa tím mặt trăng | 64 | 7.47 | -10.7 |
197 | Màu trung tính | 44 | 1.31 | -3.88 |
198 | Màu xám than chì | 45 | 0.61 | 1.37 |
199 | Jane's Grey | 50 | -1.94 | -3 |
200 | Payne's Blue Gray | 32 | -2.01 | -8.13 |
201 | Payne's Gray | 47 | -2.43 | -5 |
202 | Alvaro's Caliente Grey | 41 | 0.7 | 9.61 |
203 | Alvaro's Fresco Grey | 47 | 0.02 | -6.69 |
204 | Joseph Z's Warm Grey | 38 | 0.2 | 7.05 |
205 | Joseph Z's Neutral Grey | 39 | -2.45 | 6.37 |
206 | Joseph Z's Cool Grey | 38 | -6.23 | 0.19 |
206.5 | McCracken Đen | 44 | 0.5 | -2.4 |
206.6 | Jane's Black (Đỏ/Xanh lá) | 38 | 1.3 | -1 |
206.7 | Jane's Black (Xanh dương/Cam) | 39 | 1.8 | 0.3 |
207 | Màu đen ngà | 47 | 1.24 | 6.07 |
208 | Đèn đen | 28 | 0.13 | 0.73 |
209 | Đen Mặt Trăng | 65 | 0.66 | 1.48 |
210 | Đá Tourmaline Đen Chính Hãng | 65 | -1.32 | 0.91 |
211 | Titan xám | 73 | 0.16 | 16.54 |
212 | Trắng Trung Quốc | 97 | -0.63 | 3.48 |
213 | Titan trắng | 96 | -0.49 | 5.42 |
93 | Phthalo Xanh Ngọc Lam | 57 | -37 | -22 |
14.5 | Jaune Brilliant số 1 | 91 | 3.2 | 29.9 |
15.5 | Jaune Brilliant số 2 | 87 | 13.2 | 31 |
69.5 | Mangan tím | 64 | 22.6 | -22.3 |
103.5 | Xanh Coban đậm | 58 | -18.5 | 2.2 |
160.5 | Đỏ nhạt đất | 66 | 34.4 | 15.2 |
160.8 | Rạn san hô | 82 | 26.8 | 15.2 |
DANIEL SMITH Màu nước CIE Lab Tọa độDarrell Chìa Khóa2023-10-17T02:47:48-07:00