SKU | DANIEL SMITH Aquarell | Serie | Gängige Pigmentnamen | CI-Name(n) | Lichtgeschwindigkeit | Färbung | Granulation | Transparenz | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284600004 | Alizarin Purpur | Serie 1 | Alizarin Purpur | PR83 | Flüchtling | Mittlere Färbung | Nicht granulierend | Transparent | 15/5/S |
284600243 | Alvaros Caliente Grey | Serie 2 | Siena gebrannt - Ultramarinblau - Lampenschwarz | PBr 7 | PB 29 | PB 6 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Nicht granulierend | Halbtransparent | 15 |
284600242 | Alvaros Fresco Grey | Serie 2 | Ultramarinblau - Ultramarinviolett - Titanweiß | PB 29 | PV15 | PW 6 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
284600163 | Amazonit Original | Serie 2 | Echter Amazonit | Exzellent | Nicht abfärbend | Nicht granulierend | Transparent | 15/5 | |
284600203 | Amethyst echt | Serie 4 | Echter Amethyst | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Halbtransparent | 15/5 | |
284600005 | Anthrachinoid Rot | Serie 2 | Anthrachinoid Rot | PR177 | Exzellent | Mittlere Färbung | Nicht granulierend | Transparent | 15 |
284600224 | Anthrachinoid Scharlachrot | Serie 3 | Anthrachinoid Scharlachrot | PR168 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Nicht granulierend | Transparent | 15 |
284600006 | Aureolin (Kobaltgelb) | Serie 3 | Aureolin (Kobaltgelb) | PJ 40 | Sehr gut | Nicht abfärbend | Nicht granulierend | Transparent | 15/5/S |
284600234 | Aussie Rotgold | Serie 2 | Diarylidgelb – transparentes rotes Oxid – Chinacridonrot | PJ 83 | PR101 | PV 19 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Nicht granulierend | Transparent | 15/5 |
284600215 | Azogelb | Serie 3 | Benzimidazolon Gelb H4G | PJ 151 | Exzellent | Mittlere Färbung | Nicht granulierend | Halbtransparent | 15 |
284600154 | Wismutvanadat Gelb | Serie 2 | Wismutvanadat Gelb | PJ 184 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Nicht granulierend | Undurchsichtig | 15/5/S |
284600207 | Schwarzer Turmalin Original | Serie 3 | Echter schwarzer Turmalin | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 | |
284600193 | Echter Blutstein | Serie 2 | Echter Blutstein | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15/5 | |
284600196 | Blauer Apatit Original | Serie 4 | Echter blauer Apatit | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 | |
284600008 | Bordeaux | Serie 2 | Benzimidazolon Bordeaux | PV 32 | Sehr gut | Mittlere Färbung | Nicht granulierend | Halbtransparent | 15 |
284600199 | Bronzit Original | Serie 3 | Echter Bronzit | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15/PS | |
284600009 | Poliertes Titan | Serie 1 | Poliertes Titan | PW 6:1 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Halbtransparent | 15/5/S/PS |
284600151 | Burgunderroter Ocker | Serie 2 | Roter Ocker - Burgund - Frankreich | PR102 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284600147 | Burgundergelber Ocker | Serie 2 | Gelber Ocker - Burgund - Frankreich | PJ 43 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284600204 | Verbranntes Bronzit Original | Serie 3 | Echter gebrannter Bronzit | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 | |
284600010 | Gebrannte Siena | Serie 1 | Gebrannte Siena | PBr 7 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Halbtransparent | 15/5/S/PS |
284600230 | Gebranntes Sienalicht | Serie 1 | Transparentes rotes Oxid - Chinacridon-Gold | PR101 | PO 48 | Exzellent | Nicht abfärbend | Nicht granulierend | Transparent | 15/5/PS |
284600162 | Verbranntes Tigerauge Original | Serie 2 | Echtes gebranntes Tigerauge | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Transparent | 15 | |
284600011 | Gebrannte Umbra | Serie 1 | Gebrannte Umbra | PBr 7 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Halbtransparent | 15/5/S/PS |
284600170 | Gebrannter gelber Ocker | Serie 2 | Kalzinierter gelber Ocker | PR102 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Transparent | 15 |
284600220 | Cadmium-Orange-Farbton | Serie 3 | Nickel-Titan-Gelb - Pyrrol-Orange - Diarylid-Gelb | PJ 53 | PO 73 | PJ 83 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Nicht granulierend | Halbtransparent | 15 |
284600222 | Kadmiumrot mittlerer Farbton | Serie 3 | Nickel-Titan-Gelb - Pyrrol-Rot | PJ 53 | PR254 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Nicht granulierend | Halbtransparent | 15/5 |
284600219 | Kadmiumroter Scharlachroter Farbton | Serie 3 | Nickel-Titan-Gelb - Pyrrol-Rot - Diarylid-Gelb | PJ 53 | PR254 | PJ 83 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Nicht granulierend | Halbtransparent | 15 |
284600221 | Kadmiumgelber tiefer Farbton | Serie 3 | Nickel-Titan-Gelb - Diarylid-Gelb | PJ 53 | PJ 83 | Exzellent | Nicht abfärbend | Nicht granulierend | Halbtransparent | 15 |
284600192 | Cadmiumgelber heller Farbton | Serie 3 | Nickeltitanatgelb - Chinophthalongelb - Arylidgelb 10G | PJ 53 | PJ 138 | PJ 3 | Sehr gut | Geringe Fleckenbildung | Nicht granulierend | Halbtransparent | 15/5 |
284600184 | Kadmiumgelb mittlerer Farbton | Serie 3 | Nickeltitanat-Gelb - Benzimidazolon-Gelb - Diarylid-Gelb | PJ 53 | PJ 151 | PJ 83 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Nicht granulierend | Halbtransparent | 15/5/PS |
284600019 | Carbazol Violett | Serie 2 | Dioxazin-Purpur | PV23(RS) | Exzellent | Mittlere Färbung | Nicht granulierend | Halbtransparent | 15/5/S |
284600020 | Karminrot | Serie 2 | Benzimidazolon Karmin | PR176 | Sehr gut | Hohe Fleckenbildung | Nicht granulierend | Halbtransparent | 15 |
284600142 | Kaskadengrün | Serie 1 | Rohes Siena - Phthalocyaninblau | PBr 7 | PB 15 | Exzellent | Mittlere Färbung | Granulieren | Halbtransparent | 15/5/PS |
284600206 | Himmelblaues Blau | Serie 3 | Himmelblaues Blau | PB 35 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Halbtransparent | 15/5/PS |
284600021 | Himmelblaues Chrom | Serie 2 | Coelinblau - Chrom | PB 36 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Halbtransparent | 15/5/S/PS |
284600023 | Chinesisches Weiß | Serie 1 | Zinkweiß | PW 4 | Exzellent | Nicht abfärbend | Nicht granulierend | Halbtransparent | 15/5 |
284600253 | Chrom-Titanat-Gelb | Serie 2 | Chromantimontitanat | PBR 24 | Ich - Ausgezeichnet | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
284600024 | Chrom-Grün-Oxid | Serie 1 | Chrom-Grün-Oxid | PG 17 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Undurchsichtig | 15 |
284600025 | Kobaltblau | Serie 3 | Kobaltblau | PB 28 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Halbtransparent | 15/5/S |
284600115 | Kobaltblau Violett | Serie 3 | Kobaltblau - Chinacridonrot | PB 28 | PV 19 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
284600026 | Kobaltgrün | Serie 3 | Kobaltgrün | PG50 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
284600027 | Kobaltgrün Blass | Serie 3 | Kobaltgrün Blass | PG 19 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284600028 | Kobaltblaugrün | Serie 2 | Hellgrünes Oxid | PG50 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Halbtransparent | 15/5/S |
284600029 | Kobalttürkis | Serie 3 | Kobalttürkis | PB 36 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Halbtransparent | 15/PS |
284600030 | Kobaltviolett | Serie 3 | Kobaltviolett | PV49 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15/5 |
284600031 | Kobaltviolett tief | Serie 3 | Kobaltviolett | PV 14 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Transparent | 15 |
284600175 | Tiefes Saftgrün | Serie 2 | Preußischblau - Arylidgelb 10G - Chinacridongold | PB 27 | PY 3 | PO 48 | Sehr gut | Mittlere Färbung | Nicht granulierend | Transparent | 15/5 |
284600033 | Tiefes Scharlachrot | Serie 1 | Benzimidazolon Rot | PR175 | Exzellent | Mittlere Färbung | Nicht granulierend | Halbtransparent | 15 |
284600210 | Diopsid Original | Serie 3 | Echtes Diopsid | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Transparent | 15 | |
284640036 | Duochrome Adobe | Serie 1 | Glimmer - Titanweiß - Eisenoxid | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284640030 | Duochrom Aquamarin | Serie 1 | Glimmer - Titanweiß - Eisenoxid | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284640046 | Duochrome Arctic Fire | Serie 1 | Mit Titanweiß beschichtetes Siliziumdioxid | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284640047 | Duochrome Autumn Mystery | Serie 1 | Mit Titanweiß beschichtetes Siliziumdioxid | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284640039 | Duochrome Blue Pearl | Serie 1 | Glimmer - Titanweiß | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284640044 | Duochrom Cabo Blau | Serie 1 | Glimmer - Titanweiß - Eisenoxid | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284640038 | Duochrome Kaktusblüte | Serie 1 | Glimmer - Titanweiß - Eisenoxid | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284640035 | Duochrome Wüstenbronze | Serie 1 | Glimmer - Titanweiß - Eisenoxid | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284640042 | Duochrome Smaragd | Serie 1 | Glimmer - Titanweiß - Eisenoxid | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284640040 | Duochrome Grüne Perle | Serie 1 | Glimmer - Titanweiß | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284640031 | Duochrome Hibiskus | Serie 1 | Glimmer - Titanweiß - Eisenoxid | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284640049 | Duochrome Lapis Sonnenlicht | Serie 1 | Mit Titanweiß beschichtetes Siliziumdioxid | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284640026 | Duochrome Mauve | Serie 1 | Glimmer - Titanweiß - Eisenoxid | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284640029 | Duochrom Oceanic | Serie 1 | Glimmer - Titanweiß - Eisenoxid | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284640037 | Duochrome Saguarogrün | Serie 1 | Glimmer - Titanweiß - Eisenoxid | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284640048 | Duochrome Tropischer Sonnenaufgang | Serie 1 | Mit Titanweiß beschichtetes Siliziumdioxid | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284640043 | Duochrom Türkis | Serie 1 | Glimmer - Titanweiß - Eisenoxid | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284640045 | Duochrome Violet Fantasy | Serie 1 | Mit Titanweiß beschichtetes Siliziumdioxid | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284640041 | Duochrome Violet Pearl | Serie 1 | Glimmer - Titanweiß | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284600137 | Englische Rote Erde | Serie 1 | Englische Rote Erde | PR101 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Undurchsichtig | 15 |
284600136 | Englischer roter Ocker | Serie 1 | Englischer roter Ocker | PR101 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284600178 | Umweltfreundliches braunes Eisenoxid | Serie 2 | Recyceltes Eisenoxid | PBr 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
284600177 | Umweltfreundliches rotes Eisenoxid | Serie 2 | Recyceltes Eisenoxid | PBr 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
284600176 | Umweltfreundliches gelbes Eisenoxid | Serie 2 | Recyceltes Eisenoxid | PBr 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
284600172 | Gebrannter Goldocker | Serie 2 | Kalzinierter gelber Ocker | PR102 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284600134 | Französischer Ocker | Serie 1 | Französischer gelber Ocker | PJ 43 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284600034 | Französischer Ultramarin | Serie 2 | Ultramarinblau | PB 29 | Exzellent | Mittlere Färbung | Granulieren | Transparent | 15/5/S |
284600169 | Fuchsit Original | Serie 2 | Echter Fuchsit | Exzellent | Nicht abfärbend | Nicht granulierend | Transparent | 15 | |
284600205 | Granat echt | Serie 4 | Echter Granat | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Transparent | 15 | |
284600121 | Deutsch grünlicher roher Umbra | Serie 1 | Umbra | PBr 7 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
284600144 | Goethit (Brauner Ocker) | Serie 1 | Goethit (Brauner Ocker) | PJ 43 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Halbtransparent | 15/PS |
284600038 | Graphitgrau | Serie 1 | Graphitgrau | PKB 10 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Nicht granulierend | Undurchsichtig | 15/S |
284600241 | Graues Titan | Serie 1 | Graues Titan | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
284600197 | Grüner Apatit Original | Serie 3 | Echter grüner Apatit | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Halbtransparent | 15/5/PS | |
284600139 | Grün Gold | Serie 2 | Nickel-Azo-Gelb - Arylid-Gelb 10G - Phthalocyanin-Grün | PY 150 | PY 3 | SEITE 36 | Sehr gut | Mittlere Färbung | Nicht granulierend | Transparent | 15/5 |
284600040 | Hansa Yellow Deep | Serie 1 | Arylidgelb RN | PJ 65 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Nicht granulierend | Halbtransparent | 15/5/PS |
284600041 | Hansa Gelbes Licht | Serie 1 | Arylidgelb 10G | PJ 3 | Sehr gut | Geringe Fleckenbildung | Nicht granulierend | Halbtransparent | 15/5/S/PS |
284600039 | Hansa Gelb Mittel | Serie 2 | Arylidgelb FGL | PJ 97 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Nicht granulierend | Halbtransparent | 15/5/S/PS |
284600158 | Hämatit gebranntes Scharlachrot echt | Serie 3 | Echter Hämatit | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Halbtransparent | 15 | |
284600156 | Hämatit Echt | Serie 3 | Echter Hämatit | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Halbtransparent | 15/5/S | |
284600157 | Hämatit Violett Original | Serie 3 | Echter Hämatit | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Halbtransparent | 15 | |
284600042 | Nuttengrün | Serie 1 | Phthalocyanin-Grün - Arylid-Gelb 10G - Nickel-Azo-Gelb - Chinacridon-Gold | SEITE 36 | PY 3 | PY 150 | PO 48 | Sehr gut | Geringe Fleckenbildung | Nicht granulierend | Halbtransparent | 15/5 |
284600174 | Imperial Purple | Serie 2 | Chinacridonrot - Ultramarinblau | PV19 | PB 29 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Halbtransparent | 15/5/S |
284600043 | Indanthron Blau | Serie 2 | Indanthron Blau | PB60 | Exzellent | Mittlere Färbung | Nicht granulierend | Transparent | 15/5/S |
284600044 | Indisches Rot | Serie 1 | Indisches Rot | PR101 | Exzellent | Mittlere Färbung | Granulieren | Undurchsichtig | 15/PS |
284600045 | Indisches Gelb | Serie 3 | Arylid-Gelb FGL - Nickel-Azo-Gelb | PJ 97 | PJ 150 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Nicht granulierend | Transparent | 15/5 |
284600046 | Indigo | Serie 1 | Indanthronblau - Lampenschwarz | PB60 | PB 6 | Exzellent | Mittlere Färbung | Nicht granulierend | Transparent | 15/5/PS |
284640001 | Interferenz Blau | Serie 1 | Glimmer - Titanweiß | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Nicht granulierend | Transparent | 15 |
284640002 | Interferenz Kupfer | Serie 1 | Glimmer - Titanweiß | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Nicht granulierend | Transparent | 15 |
284640003 | Interferenz Gold | Serie 1 | Glimmer - Titanweiß | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Nicht granulierend | Transparent | 15 |
284640004 | Interferenz Grün | Serie 1 | Glimmer - Titanweiß | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Nicht granulierend | Transparent | 15 |
284640005 | Interferenz Flieder | Serie 1 | Glimmer - Titanweiß | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Nicht granulierend | Transparent | 15 |
284640006 | Interferenz Rot | Serie 1 | Glimmer - Titanweiß | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Nicht granulierend | Transparent | 15 |
284640007 | Interferenz Silber | Serie 1 | Glimmer - Titanweiß | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Nicht granulierend | Transparent | 15 |
284640008 | Schillernde antike Bronze | Serie 1 | Glimmer - Eisenoxid | PW 20 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284640009 | Schillerndes antikes Kupfer | Serie 1 | Glimmer - Eisenoxid | PW 20 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284640010 | Schillerndes Antikgold | Serie 1 | Glimmer - Eisenoxid | PW 20 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284640011 | Schillerndes Antiksilber | Serie 1 | Glimmer - Eisenoxid | PW 20 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284640012 | Schillerndes Aztekengold | Serie 1 | Glimmer - Titanweiß - Eisenoxid | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15/5 |
284640014 | Schillerndes Blau-Silber | Serie 1 | Glimmer - Titanweiß | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284640015 | Schillernde Bronze | Serie 1 | Glimmer - Eisenoxid | PW 20 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284640016 | Schillerndes Kupfer | Serie 1 | Glimmer - Eisenoxid | PW 20 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15/5 |
284640027 | Schillerndes elektrisches Blau | Serie 1 | Glimmer - Titanweiß - Eisenoxid | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15/5 |
284640028 | Schillernder Granat | Serie 1 | Glimmer - Titanweiß - Eisenoxid | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284640017 | Schillerndes Gold | Serie 1 | Glimmer - Eisenoxid | PW 20 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284640018 | Schillernder Goldstein | Serie 1 | Glimmer - Titanweiß - Eisenoxid | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284640019 | Schillernde Jade | Serie 1 | Glimmer – Titanweiß – Eisenoxid – Chromgrünoxid | PW 20 | PW6 | PG 17 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284640034 | Schillernder Mondstein | Serie 1 | Glimmer - Titanweiß | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284640032 | Schillernder Rubin | Serie 1 | Glimmer - Titanweiß | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15/5 |
284640020 | Schillerndes Russet | Serie 1 | Glimmer - Eisenoxid | PW 20 | Eisenoxid | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284640033 | Schillernder Saphir | Serie 1 | Glimmer - Titanweiß | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284640021 | Schillernder Skarabäus Rot | Serie 1 | Glimmer - Marsrot | PW 20 | PR101 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284640022 | Schillernder Sonnenstein | Serie 1 | Glimmer - Titanweiß - Eisenoxid | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284640023 | Schillernder Topas | Serie 1 | Glimmer - Titanweiß - Eisenoxid | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15/5 |
284640050 | Schillernde, lebendige Himbeere | Serie 3 | Glimmer, Titanweiß, Eisenoxid | PW 20, PW 6 | Ich - Ausgezeichnet | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284600218 | Isoindolingelb | Serie 2 | Isoindolingelb | PJ 139 | Exzellent | Mittlere Färbung | Nicht granulierend | Halbtransparent | 15 |
284600047 | Italienische verbrannte Siena | Serie 2 | Gebrannte Siena | PBr 7 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
284600135 | Italienischer tiefer Ocker | Serie 1 | Italienischer gelber Ocker | PJ 43 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284600122 | Italienischer venezianischer Rot | Serie 1 | Venezianisches Rot | PR101 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
284600048 | Elfenbeinschwarz | Serie 1 | Elfenbeinschwarz | PK 9 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
284600195 | Jadeit echt | Serie 4 | Echter Jadeit | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Halbtransparent | 15/5 | |
284600250 | Jane's Black (Blau/Orange) | Serie 2 | Phthaloblau-rötlich, Naphthol-Scharlachrot, Pyrrol-Orange | PB 15:6, PR 188, PO 71 | Ich - Ausgezeichnet | Geringe Fleckenbildung | Nicht granulierend | Halbtransparent | 15 |
284600249 | Jane's Black (Rot/Grün) | Serie 2 | Cu-Phthalogrün, Pyrrolkarmesinrot | S. 7, PR 264 | Ich - Ausgezeichnet | Mittlere Färbung | Nicht granulierend | Halbtransparent | 15 |
284600239 | Janes Grau | Serie 2 | Ultramarinblau - Siena gebrannt | PB 29 | PBr 7 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Halbtransparent | 15/PS |
284600245 | Cool Grey von Joseph Z | Serie 2 | Kobalttürkis - Chinacridonviolett - Lampenschwarz | PB 36 | PV19 | PB 6 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
284600244 | Neutrales Grau von Joseph Z | Serie 2 | Ultramarinblau - Knochenschwarz - Graphitgrau | PB 29 | PBk 9 | PKB 10 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
284600246 | Warm Grey von Joseph Z | Serie 2 | Ockergelb - Chinacridonviolett - Lampenschwarz | PJ 43 | PV19 | PB 6 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
284600252 | Königsblau des Königs | Serie 2 | Ultramarinblau, Phthalocyaninblau, Zinkweiß | PB 29, PB 15, PW 4 | Ich - Ausgezeichnet | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
284600155 | Kingman Grün Türkis Original | Serie 5 | Echter grüner Kingman-Türkis | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 | |
284600186 | Kyanit Original | Serie 4 | Echter Kyanit | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 | |
284600003 | Lampe Schwarz | Serie 1 | Lampe Schwarz | PB 6 | Exzellent | Hohe Fleckenbildung | Nicht granulierend | Undurchsichtig | 15/S |
284600138 | Lapislazuli Original | Serie 5 | Echter Lapislazuli | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 | |
284600232 | Lavendel | Serie 2 | Titanweiß - Ultramarinviolett - Ultramarinblau | PW6 | PV15 | PB 29 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Halbtransparent | 15/PS |
284600165 | Zitronengelb | Serie 1 | Benzimidazolon Gelb H6G | PJ 175 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Nicht granulierend | Transparent | 15/5 |
284600049 | Mondschwarz | Serie 1 | Mars Schwarz | Pbk 11 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Transparent | 15/5/S/PS |
284600183 | Mondblau | Serie 2 | Marsschwarz - Phthalocyaninblau | PBk 11 | PB 15 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Halbtransparent | 15/5/PS |
284600050 | Monderde | Serie 1 | Magnesiumferrit | PBr 11 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Transparent | 15 |
284600141 | Mondroter Felsen | Serie 1 | Roter Hämatit | PR101 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
284600182 | Mondviolett | Serie 2 | Ultramarinviolett - Marsschwarz | PV15 | Pbk 11 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
284600051 | Manganblauer Farbton | Serie 1 | Phthalocyaninblau | PB 15 | Sehr gut | Mittlere Färbung | Granulieren | Transparent | 15/5 |
284600054 | Marsgelb | Serie 1 | Marsgelb | PJ 42 | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
284600211 | Mayablau Original | Serie 3 | Echtes Maya-Blau | Sehr gut | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Transparent | 15/5 | |
284600213 | Maya Dunkelblau | Serie 3 | Hybrides anorganisches/organisches Pigment | PB82 | Sehr gut | Geringe Fleckenbildung | Nicht granulierend | Halbtransparent | 15 |
284600216 | Maya-Orange | Serie 3 | Hybrides anorganisches/organisches Pigment | PO Nicht zutreffend | Sehr gut | Geringe Fleckenbildung | Nicht granulierend | Halbtransparent | 15 |
284600217 | Maya-Rot | Serie 3 | Hybrides anorganisches/organisches Pigment | PR287 | Sehr gut | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Transparent | 15 |
284600214 | Maya-Veilchen | Serie 3 | Hybrides anorganisches/organisches Pigment | PV58 | Sehr gut | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Transparent | 15 |
284600212 | Maya-Gelb | Serie 3 | Hybrides anorganisches/organisches Pigment | PJ 223 | Sehr gut | Nicht abfärbend | Nicht granulierend | Transparent | 15 |
284600143 | Minnesota Pipestone Original | Serie 2 | Echter Catlinit | Exzellent | Nicht abfärbend | Granulieren | Halbtransparent | 15 | |
284600056 | Monte Amiata Natural Siena | Serie 1 | Natürliche Siena | PBr 7 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Transparent | 15/PS |
284600057 | Mondschein | Serie 2 | Viridian - Ultramarinblau - Anthrachinoides Rot | SEITE 18 | PB 29 | PR177 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Transparent | 15/5/S/PS |
284600166 | Mumie Bauxit | Serie 1 | Natürliches Eisenoxid - Bauxit | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Granulieren | Halbtransparent | 15 | |
284600059 | Naphthamid Kastanienbraun | Serie 1 | Benzimidazolon Kastanienbraun | PR171 | Exzellent | Geringe Fleckenbildung | Nicht granulierend | Halbtransparent | 15 |
284600058 | Neapel Gelb | Serie 1 | Zinkweiß - Arylidgelb FGL - Venezianisches Rot | PW 4 | PJ 97 | PR101 | Exzellent | Nicht abfärbend | Nicht granulierend | Halbtransparent | 15/5 |
