| SKU | Acuarela de Daniel Smith | Serie | Nombre(s) común(es) del pigmento | Nombre(s) del CI | Resistencia a la luz | Tinción | Granulación | Transparencia | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284600004 | Carmesí de alizarina | Serie 1 | Carmesí de alizarina | PR 83 | Fugitivo | Tinción media | No granulante | Transparente | 15/5/S |
| 284600243 | Gris Caliente de Álvaro | Serie 2 | Siena tostada - Azul ultramar - Negro lámpara | PBr 7 | PB 29 | PBk 6 | Excelente | Tinción baja | No granulante | Semitransparente | 15 |
| 284600242 | Fresco Grey de Álvaro | Serie 2 | Azul ultramar - Violeta ultramar - Blanco titanio | PB 29 | PV 15 | PW 6 | Excelente | Tinción baja | Granulación | Semitransparente | 15 |
| 284600163 | Amazonita auténtica | Serie 2 | Amazonita auténtica | Excelente | No tiñe | No granulante | Transparente | 15/5 | |
| 284600203 | Amatista auténtica | Serie 4 | Amatista auténtica | Excelente | Tinción baja | Granulación | Semitransparente | 15/5 | |
| 284600005 | Rojo antraquinoide | Serie 2 | Rojo antraquinoide | PR 177 | Excelente | Tinción media | No granulante | Transparente | 15 |
| 284600224 | Escarlata antraquinoide | Serie 3 | Escarlata antraquinoide | PR 168 | Excelente | Tinción baja | No granulante | Transparente | 15 |
| 284600006 | Aureolina (Amarillo Cobalto) | Serie 3 | Aureolina (Amarillo Cobalto) | Año fiscal 40 | Muy bien | No tiñe | No granulante | Transparente | 15/5/S |
| 284600234 | Oro rojo australiano | Serie 2 | Amarillo diarilida - Óxido rojo transparente - Rojo quinacridona | PY 83 | PR 101 | PV 19 | Excelente | Tinción baja | No granulante | Transparente | 15/5 |
| 284600215 | Amarillo azoico | Serie 3 | Amarillo de benzimidazolona H4G | PY 151 | Excelente | Tinción media | No granulante | Semitransparente | 15 |
| 284600154 | Amarillo de vanadato de bismuto | Serie 2 | Amarillo de vanadato de bismuto | Año académico 184 | Excelente | Tinción baja | No granulante | Opaco | 15/5/S |
| 284600207 | Turmalina negra auténtica | Serie 3 | Turmalina negra auténtica | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 | |
| 284600193 | Piedra de sangre auténtica | Serie 2 | Piedra de sangre auténtica | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15/5 | |
| 284600196 | Apatita azul auténtica | Serie 4 | Apatita azul auténtica | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 | |
| 284600008 | Burdeos | Serie 2 | Benzimidazolona Bordeaux | PV 32 | Muy bien | Tinción media | No granulante | Semitransparente | 15 |
| 284600199 | Bronzita auténtica | Serie 3 | Broncita auténtica | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 CV | |
| 284600009 | Titanio pulido | Serie 1 | Titanio pulido | PW 6:1 | Excelente | No tiñe | Granulación | Semitransparente | 15/5/S/HP |
| 284600151 | Ocre rojo burdeos | Serie 2 | Ocre rojo - Borgoña - Francia | PR 102 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284600147 | Borgoña ocre amarillo | Serie 2 | Ocre amarillo - Borgoña - Francia | Año académico 43 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284600204 | Broncita quemada auténtica | Serie 3 | Broncita quemada auténtica | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 | |
| 284600010 | Siena tostada | Serie 1 | Siena tostada | PBr 7 | Excelente | No tiñe | Granulación | Semitransparente | 15/5/S/HP |
| 284600230 | Luz de siena tostada | Serie 1 | Óxido rojo transparente - Oro de quinacridona | PR 101 | PO 48 | Excelente | No tiñe | No granulante | Transparente | 15/5/HP |
| 284600162 | Ojo de tigre quemado auténtico | Serie 2 | Ojo de tigre quemado auténtico | Excelente | Tinción baja | Granulación | Transparente | 15 | |
| 284600011 | Tierra de Siena tostada | Serie 1 | Tierra de Siena tostada | PBr 7 | Excelente | Tinción baja | Granulación | Semitransparente | 15/5/S/HP |
| 284600170 | Ocre amarillo quemado | Serie 2 | ocre amarillo calcinado | PR 102 | Excelente | Tinción baja | Granulación | Transparente | 15 |
| 284600220 | Tonalidad naranja cadmio | Serie 3 | Amarillo de titán de níquel - Naranja de pirrol - Amarillo diarilida | Año académico 53 | Año fiscal 73 | Año académico 83 | Excelente | Tinción baja | No granulante | Semitransparente | 15 |
| 284600222 | Rojo cadmio, tono medio | Serie 3 | Amarillo titán de níquel - Rojo pirrol | Año académico 53 | PR 254 | Excelente | Tinción baja | No granulante | Semitransparente | 15/5 |
| 284600219 | Tono rojo escarlata de cadmio | Serie 3 | Amarillo de titán de níquel - Rojo de pirrol - Amarillo diarilida | Año fiscal 53 | PR 254 | Año fiscal 83 | Excelente | Tinción baja | No granulante | Semitransparente | 15 |
| 284600221 | Amarillo cadmio de tonalidad intensa | Serie 3 | Amarillo de titano de níquel - Amarillo diarilida | Año académico 53 | Año académico 83 | Excelente | No tiñe | No granulante | Semitransparente | 15 |
| 284600192 | Tonalidad amarilla clara de cadmio | Serie 3 | Amarillo de titanato de níquel - Amarillo de quinoftalona - Amarillo de arilida 10 g | Año académico 53 | Año académico 138 | Año académico 3 | Muy bien | Tinción baja | No granulante | Semitransparente | 15/5 |
| 284600184 | Amarillo cadmio, tonalidad media | Serie 3 | Amarillo de titanato de níquel - Amarillo de benzimidazolona - Amarillo diarilida | Año académico 53 | Año académico 151 | Año académico 83 | Excelente | Tinción baja | No granulante | Semitransparente | 15/5/HP |
| 284600019 | Violeta de carbazol | Serie 2 | púrpura de dioxazina | PV 23(RS) | Excelente | Tinción media | No granulante | Semitransparente | 15/5/S |
| 284600020 | Carmín | Serie 2 | Carmín de benzimidazolona | PR 176 | Muy bien | Tinción alta | No granulante | Semitransparente | 15 |
| 284600142 | Cascade Green | Serie 1 | Siena natural - Azul ftalocianina | PBr 7 | PB 15 | Excelente | Tinción media | Granulación | Semitransparente | 15/5/HP |
| 284600206 | Azul cerúleo | Serie 3 | Azul cerúleo | PB 35 | Excelente | No tiñe | Granulación | Semitransparente | 15/5/HP |
| 284600021 | Cromo azul cerúleo | Serie 2 | Azul cerúleo - Cromo | PB 36 | Excelente | Tinción baja | Granulación | Semitransparente | 15/5/S/HP |
| 284600023 | Blanco chino | Serie 1 | Blanco zinc | PW 4 | Excelente | No tiñe | No granulante | Semitransparente | 15/5 |
| 284600253 | Amarillo titanato de cromo | Serie 2 | Titanato de cromo y antimonio | PBR 24 | Yo - Excelente | Tinción baja | Granulación | Semitransparente | 15 |
| 284600024 | Óxido verde de cromo | Serie 1 | Óxido verde de cromo | PG 17 | Excelente | Tinción baja | Granulación | Opaco | 15 |
| 284600025 | Azul de cobalto | Serie 3 | Azul de cobalto | PB 28 | Excelente | Tinción baja | Granulación | Semitransparente | 15/5/S |
| 284600115 | Azul cobalto violeta | Serie 3 | Azul cobalto - Rojo quinacridona | PB 28 | PV 19 | Excelente | Tinción baja | Granulación | Semitransparente | 15 |
| 284600026 | Verde cobalto | Serie 3 | Verde cobalto | PG 50 | Excelente | Tinción baja | Granulación | Semitransparente | 15 |
| 284600027 | Verde cobalto pálido | Serie 3 | Verde cobalto pálido | PG 19 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284600028 | Azul verdoso cobalto | Serie 2 | Óxido verde claro | PG 50 | Excelente | No tiñe | Granulación | Semitransparente | 15/5/S |
| 284600029 | Turquesa cobalto | Serie 3 | Turquesa cobalto | PB 36 | Excelente | No tiñe | Granulación | Semitransparente | 15 CV |
| 284600030 | Violeta cobalto | Serie 3 | Violeta cobalto | PV 49 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15/5 |
| 284600031 | Violeta cobalto profundo | Serie 3 | Violeta cobalto | PV 14 | Excelente | Tinción baja | Granulación | Transparente | 15 |
| 284600175 | Verde savia profunda | Serie 2 | Azul de Prusia - Amarillo arilida 10 g - Oro de quinacridona | PB 27 | PY 3 | PO 48 | Muy bien | Tinción media | No granulante | Transparente | 15/5 |
| 284600033 | Rojo escarlata intenso | Serie 1 | Rojo de benzimidazolona | PR 175 | Excelente | Tinción media | No granulante | Semitransparente | 15 |
| 284600210 | Diópsido auténtico | Serie 3 | Diópsido auténtico | Excelente | Tinción baja | Granulación | Transparente | 15 | |
| 284640036 | Adobe duocromo | Serie 1 | Mica - Blanco titanio - Óxido de hierro | PW 20 | PW 6 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284640030 | Aguamarina duocromo | Serie 1 | Mica - Blanco titanio - Óxido de hierro | PW 20 | PW 6 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284640046 | Fuego Ártico Duocromo | Serie 1 | Sílice recubierta de blanco titanio | PW 6 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284640047 | Misterio otoñal duocromo | Serie 1 | Sílice recubierta de blanco titanio | PW 6 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284640039 | Perla azul duocromo | Serie 1 | Mica - Blanco Titanio | PW 20 | PW 6 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284640044 | Azul Cabo Duocromo | Serie 1 | Mica - Blanco titanio - Óxido de hierro | PW 20 | PW 6 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284640038 | Flor de cactus duocromática | Serie 1 | Mica - Blanco titanio - Óxido de hierro | PW 20 | PW 6 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284640035 | Bronce duocromo del desierto | Serie 1 | Mica - Blanco titanio - Óxido de hierro | PW 20 | PW 6 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284640042 | Esmeralda duocromo | Serie 1 | Mica - Blanco titanio - Óxido de hierro | PW 20 | PW 6 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284640040 | Perla verde duocromo | Serie 1 | Mica - Blanco Titanio | PW 20 | PW 6 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284640031 | Hibisco duocromo | Serie 1 | Mica - Blanco titanio - Óxido de hierro | PW 20 | PW 6 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284640049 | Luz solar duocroma de lapislázuli | Serie 1 | Sílice recubierta de blanco titanio | PW 6 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284640026 | Malva duocromo | Serie 1 | Mica - Blanco titanio - Óxido de hierro | PW 20 | PW 6 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284640029 | Duocromo Oceánico | Serie 1 | Mica - Blanco titanio - Óxido de hierro | PW 20 | PW 6 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284640037 | Verde saguaro duocromo | Serie 1 | Mica - Blanco titanio - Óxido de hierro | PW 20 | PW 6 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284640048 | Amanecer tropical duocromo | Serie 1 | Sílice recubierta de blanco titanio | PW 6 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284640043 | Turquesa duocromo | Serie 1 | Mica - Blanco titanio - Óxido de hierro | PW 20 | PW 6 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284640045 | Fantasía violeta duocromo | Serie 1 | Sílice recubierta de blanco titanio | PW 6 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284640041 | Perla violeta duocromática | Serie 1 | Mica - Blanco Titanio | PW 20 | PW 6 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284600137 | Tierra roja inglesa | Serie 1 | Tierra roja inglesa | Relaciones Públicas 101 | Excelente | No tiñe | Granulación | Opaco | 15 |
| 284600136 | Ocre rojo inglés | Serie 1 | Ocre rojo inglés | Relaciones Públicas 101 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284600178 | Óxido de hierro marrón ecológico | Serie 2 | Óxido de hierro reciclado | PBr 6 | Excelente | No tiñe | Granulación | Semitransparente | 15 |
| 284600177 | Óxido de hierro rojo ecológico | Serie 2 | Óxido de hierro reciclado | PBr 6 | Excelente | No tiñe | Granulación | Semitransparente | 15 |
| 284600176 | Óxido de hierro amarillo ecológico | Serie 2 | Óxido de hierro reciclado | PBr 6 | Excelente | No tiñe | Granulación | Semitransparente | 15 |
| 284600172 | Ocre dorado cocido | Serie 2 | ocre amarillo calcinado | PR 102 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284600134 | ocre francés | Serie 1 | ocre amarillo francés | Año académico 43 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284600034 | Ultramar francés | Serie 2 | Azul ultramar | PB 29 | Excelente | Tinción media | Granulación | Transparente | 15/5/S |
| 284600169 | Fuchsite auténtico | Serie 2 | Fuchsite auténtico | Excelente | No tiñe | No granulante | Transparente | 15 | |
| 284600205 | Granate auténtico | Serie 4 | Granate auténtico | Excelente | Tinción baja | Granulación | Transparente | 15 | |
| 284600121 | Tierra de Siena cruda verdosa alemana | Serie 1 | Tierra de Siena cruda | PBr 7 | Excelente | No tiñe | Granulación | Semitransparente | 15 |
| 284600144 | Goetita (ocre marrón) | Serie 1 | Goetita (ocre marrón) | Año académico 43 | Excelente | Tinción baja | Granulación | Semitransparente | 15 CV |
| 284600038 | Gris grafito | Serie 1 | Gris grafito | PBk 10 | Excelente | Tinción baja | No granulante | Opaco | 15/S |
| 284600241 | Titanio gris | Serie 1 | Titanio gris | PW 6 | Excelente | No tiñe | Granulación | Semitransparente | 15 |
| 284600197 | Apatita verde auténtica | Serie 3 | Apatita verde auténtica | Excelente | Tinción baja | Granulación | Semitransparente | 15/5/HP | |
| 284600139 | Oro verde | Serie 2 | Amarillo azoico de níquel - Amarillo arilida 10G - Verde ftalocianina | PY 150 | PY 3 | PG 36 | Muy bien | Tinción media | No granulante | Transparente | 15/5 |
| 284600040 | Amarillo Hansa Profundo | Serie 1 | Amarillo arilida RN | Año 65 | Excelente | Tinción baja | No granulante | Semitransparente | 15/5/HP |
| 284600041 | Luz amarilla Hansa | Serie 1 | Amarillo arilida 10 g | PY 3 | Muy bien | Tinción baja | No granulante | Semitransparente | 15/5/S/HP |
| 284600039 | Hansa Amarillo Mediano | Serie 2 | Amarillo arilida FGL | Año fiscal 97 | Excelente | Tinción baja | No granulante | Semitransparente | 15/5/S/HP |
| 284600158 | Hematita Escarlata Quemada Auténtica | Serie 3 | Hematita auténtica | Excelente | Tinción baja | Granulación | Semitransparente | 15 | |
| 284600156 | Hematita auténtica | Serie 3 | Hematita auténtica | Excelente | Tinción baja | Granulación | Semitransparente | 15/5/S | |
| 284600157 | Violeta de hematita auténtica | Serie 3 | Hematita auténtica | Excelente | Tinción baja | Granulación | Semitransparente | 15 | |
| 284600042 | Verde Hooker | Serie 1 | Verde de ftalocianina - Amarillo arilida 10G - Amarillo azoico de níquel - Oro de quinacridona | PÁG. 36 | PY 3 | PY 150 | PO 48 | Muy bien | Tinción baja | No granulante | Semitransparente | 15/5 |
| 284600174 | Púrpura Imperial | Serie 2 | Rojo de quinacridona - Azul ultramar | PV 19 | PB 29 | Excelente | Tinción baja | Granulación | Semitransparente | 15/5/S |
| 284600043 | Azul indantrono | Serie 2 | Azul indantrono | PB 60 | Excelente | Tinción media | No granulante | Transparente | 15/5/S |
| 284600044 | Rojo indio | Serie 1 | Rojo indio | Relaciones Públicas 101 | Excelente | Tinción media | Granulación | Opaco | 15 CV |
| 284600045 | Amarillo indio | Serie 3 | Amarillo arilida FGL - Amarillo azoico de níquel | Año fiscal 97 | Año fiscal 150 | Excelente | Tinción baja | No granulante | Transparente | 15/5 |
| 284600046 | Índigo | Serie 1 | Azul indantrono - Negro lámpara | PB 60 | PBk 6 | Excelente | Tinción media | No granulante | Transparente | 15/5/HP |
| 284640001 | Azul de interferencia | Serie 1 | Mica - Blanco Titanio | PW 20 | PW 6 | Excelente | No tiñe | No granulante | Transparente | 15 |
| 284640002 | Cobre de interferencia | Serie 1 | Mica - Blanco Titanio | PW 20 | PW 6 | Excelente | No tiñe | No granulante | Transparente | 15 |
| 284640003 | Oro de interferencia | Serie 1 | Mica - Blanco Titanio | PW 20 | PW 6 | Excelente | No tiñe | No granulante | Transparente | 15 |
| 284640004 | Interferencia verde | Serie 1 | Mica - Blanco Titanio | PW 20 | PW 6 | Excelente | No tiñe | No granulante | Transparente | 15 |
| 284640005 | Lila de interferencia | Serie 1 | Mica - Blanco Titanio | PW 20 | PW 6 | Excelente | No tiñe | No granulante | Transparente | 15 |
| 284640006 | Interferencia roja | Serie 1 | Mica - Blanco Titanio | PW 20 | PW 6 | Excelente | No tiñe | No granulante | Transparente | 15 |
| 284640007 | Interferencia de plata | Serie 1 | Mica - Blanco Titanio | PW 20 | PW 6 | Excelente | No tiñe | No granulante | Transparente | 15 |
| 284640008 | Bronce antiguo iridiscente | Serie 1 | Mica - Óxido de hierro | PW 20 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284640009 | Cobre antiguo iridiscente | Serie 1 | Mica - Óxido de hierro | PW 20 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284640010 | Oro antiguo iridiscente | Serie 1 | Mica - Óxido de hierro | PW 20 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284640011 | Plata antigua iridiscente | Serie 1 | Mica - Óxido de hierro | PW 20 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284640012 | Oro azteca iridiscente | Serie 1 | Mica - Blanco titanio - Óxido de hierro | PW 20 | PW 6 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15/5 |
| 284640014 | Azul plateado iridiscente | Serie 1 | Mica - Blanco Titanio | PW 20 | PW 6 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284640015 | Bronce iridiscente | Serie 1 | Mica - Óxido de hierro | PW 20 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284640016 | Cobre iridiscente | Serie 1 | Mica - Óxido de hierro | PW 20 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15/5 |
| 284640027 | Azul eléctrico iridiscente | Serie 1 | Mica - Blanco titanio - Óxido de hierro | PW 20 | PW 6 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15/5 |
| 284640028 | Granate iridiscente | Serie 1 | Mica - Blanco titanio - Óxido de hierro | PW 20 | PW 6 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284640017 | Oro iridiscente | Serie 1 | Mica - Óxido de hierro | PW 20 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284640018 | Piedra dorada iridiscente | Serie 1 | Mica - Blanco titanio - Óxido de hierro | PW 20 | PW 6 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284640019 | Jade iridiscente | Serie 1 | Mica - Blanco titanio - Óxido de hierro - Óxido verde cromo | PW 20 | PW 6 | PG 17 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284640034 | Piedra lunar iridiscente | Serie 1 | Mica - Blanco Titanio | PW 20 | PW 6 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284640032 | Rubí iridiscente | Serie 1 | Mica - Blanco Titanio | PW 20 | PW 6 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15/5 |
| 284640020 | Marrón rojizo iridiscente | Serie 1 | Mica - Óxido de hierro | PW 20 | Óxido de hierro | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284640033 | Zafiro iridiscente | Serie 1 | Mica - Blanco Titanio | PW 20 | PW 6 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284640021 | Rojo escarabajo iridiscente | Serie 1 | Mica - Rojo Marte | PW 20 | PR 101 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284640022 | Piedra solar iridiscente | Serie 1 | Mica - Blanco titanio - Óxido de hierro | PW 20 | PW 6 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284640023 | Topacio iridiscente | Serie 1 | Mica - Blanco titanio - Óxido de hierro | PW 20 | PW 6 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15/5 |
| 284640050 | Frambuesa vibrante iridiscente | Serie 3 | Mica, blanco titanio, óxido de hierro | PW 20, PW 6 | Yo - Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284600218 | Amarillo de isoindolina | Serie 2 | Amarillo de isoindolina | PY 139 | Excelente | Tinción media | No granulante | Semitransparente | 15 |
| 284600047 | Siena tostada italiana | Serie 2 | Siena tostada | PBr 7 | Excelente | No tiñe | Granulación | Semitransparente | 15 |
| 284600135 | Ocre profundo italiano | Serie 1 | ocre amarillo italiano | Año académico 43 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284600122 | Rojo veneciano italiano | Serie 1 | Rojo veneciano | Relaciones Públicas 101 | Excelente | No tiñe | Granulación | Semitransparente | 15 |
| 284600048 | Negro marfil | Serie 1 | Negro marfil | PBk 9 | Excelente | Tinción baja | Granulación | Semitransparente | 15 |
| 284600195 | Jadeíta auténtica | Serie 4 | Jadeíta auténtica | Excelente | No tiñe | Granulación | Semitransparente | 15/5 | |
| 284600250 | Negro de Jane (Azul/Naranja) | Serie 2 | Azul rojizo ftalo, escarlata naftol, naranja pirrol | PB 15:6, PR 188, PO 71 | Yo - Excelente | Tinción baja | No granulante | Semitransparente | 15 |
| 284600249 | Negro de Jane (Rojo/Verde) | Serie 2 | Verde de ftalocianina de cobre, carmesí de pirrol | PG 7, PR 264 | Yo - Excelente | Tinción media | No granulante | Semitransparente | 15 |
| 284600239 | El gris de Jane | Serie 2 | Azul ultramar - Siena tostada | PB 29 | PBr 7 | Excelente | Tinción baja | Granulación | Semitransparente | 15 CV |
| 284600245 | El gris frío de Joseph Z. | Serie 2 | Turquesa cobalto - Violeta quinacridona - Negro de humo | PB 36 | PV 19 | PBk 6 | Excelente | Tinción baja | Granulación | Semitransparente | 15 |
| 284600244 | Gris neutro de Joseph Z. | Serie 2 | Azul ultramar - Negro hueso - Gris grafito | PB 29 | PBk 9 | PBk 10 | Excelente | Tinción baja | Granulación | Semitransparente | 15 |
| 284600246 | Gris cálido de Joseph Z. | Serie 2 | Ocre amarillo - Violeta de quinacridona - Negro de humo | PY 43 | PV 19 | PBk 6 | Excelente | Tinción baja | Granulación | Semitransparente | 15 |
| 284600252 | Azul real del rey | Serie 2 | Azul ultramar, azul ftalocianina, blanco zinc | PB 29, PB 15, PW 4 | Yo - Excelente | Tinción baja | Granulación | Semitransparente | 15 |
| 284600155 | Turquesa verde Kingman auténtica | Serie 5 | Turquesa verde Kingman auténtica | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 | |
| 284600186 | Cianita auténtica | Serie 4 | Cianita auténtica | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 | |
| 284600003 | Negro de lámpara | Serie 1 | Negro de lámpara | PBk 6 | Excelente | Tinción alta | No granulante | Opaco | 15/S |
| 284600138 | Lapislázuli auténtico | Serie 5 | Lapislázuli auténtico | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 | |
| 284600232 | Lavanda | Serie 2 | Blanco titanio - Violeta ultramar - Azul ultramar | PW 6 | PV 15 | PB 29 | Excelente | Tinción baja | Granulación | Semitransparente | 15 CV |
| 284600165 | Amarillo limón | Serie 1 | Amarillo de benzimidazolona H6G | PY 175 | Excelente | Tinción baja | No granulante | Transparente | 15/5 |
| 284600049 | Negro lunar | Serie 1 | Marte Negro | PBk 11 | Excelente | Tinción baja | Granulación | Transparente | 15/5/S/HP |
| 284600183 | Azul lunar | Serie 2 | Negro Marte - Azul ftalocianina | PBk 11 | PB 15 | Excelente | Tinción baja | Granulación | Semitransparente | 15/5/HP |
| 284600050 | Tierra lunar | Serie 1 | Ferrita de magnesio | PBr 11 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
| 284600141 | Roca Roja Lunar | Serie 1 | Hematita roja | Relaciones Públicas 101 | Excelente | Tinción baja | Granulación | Semitransparente | 15 |
| 284600182 | Violeta lunar | Serie 2 | Ultramarine Violet - Marte Black | PV 15 | PBk 11 | Excelente | Tinción baja | Granulación | Semitransparente | 15 |
| 284600051 | Tonalidad azul manganeso | Serie 1 | Azul de ftalocianina | PB 15 | Muy bien | Tinción media | Granulación | Transparente | 15/5 |
| 284600054 | Marte amarillo | Serie 1 | Marte amarillo | Año académico 42 | Excelente | No tiñe | Granulación | Semitransparente | 15 |
| 284600211 | Azul Maya Auténtico | Serie 3 | Auténtico azul maya | Muy bien | Tinción baja | Granulación | Transparente | 15/5 | |
| 284600213 | Azul oscuro maya | Serie 3 | Pigmento híbrido inorgánico/orgánico | PB 82 | Muy bien | Tinción baja | No granulante | Semitransparente | 15 |
| 284600216 | Naranja maya | Serie 3 | Pigmento híbrido inorgánico/orgánico | PO N/A | Muy bien | Tinción baja | No granulante | Semitransparente | 15 |
| 284600217 | Rojo Maya | Serie 3 | Pigmento híbrido inorgánico/orgánico | PR 287 | Muy bien | Tinción baja | Granulación | Transparente | 15 |
| 284600214 | Violeta maya | Serie 3 | Pigmento híbrido inorgánico/orgánico | PV 58 | Muy bien | Tinción baja | Granulación | Transparente | 15 |
| 284600212 | Amarillo maya | Serie 3 | Pigmento híbrido inorgánico/orgánico | PY 223 | Muy bien | No tiñe | No granulante | Transparente | 15 |
| 284600143 | Piedra de pipa de Minnesota auténtica | Serie 2 | Catlinita auténtica | Excelente | No tiñe | Granulación | Semitransparente | 15 | |
| 284600056 | Monte Amiata Siena Natural | Serie 1 | Siena natural | PBr 7 | Excelente | Tinción baja | Granulación | Transparente | 15 CV |
| 284600057 | Resplandor de la luna | Serie 2 | Viridiano - Azul ultramar - Rojo antraquinona | PG 18 | PB 29 | PR 177 | Excelente | Tinción baja | Granulación | Transparente | 15/5/S/HP |
| 284600166 | Bauxita momificada | Serie 1 | Óxido de hierro natural - Bauxita | Excelente | Tinción baja | Granulación | Semitransparente | 15 | |
| 284600059 | Naftamida granate | Serie 1 | Benzimidazolona granate | PR 171 | Excelente | Tinción baja | No granulante | Semitransparente | 15 |
| 284600058 | Amarillo Nápoles | Serie 1 | Blanco de zinc - Amarillo arilida FGL - Rojo veneciano | PW 4 | PY 97 | PR 101 | Excelente | No tiñe | No granulante | Semitransparente | 15/5 |
| 284600229 | Tono neutro | Serie 1 | Negro de humo - Violeta de quinacridona - Azul ftalocianina | PBk 6 | PV 19 | PB 15 | Excelente | Tinción baja | No granulante | Semitransparente | 15/5 |
| 284600060 | Nuevo Gamboge | Serie 1 | Amarillo de arilida FGL - Amarillo de isoindolinona R | Año académico 97 | Año académico 110 | Excelente | Tinción baja | No granulante | Transparente | 15/5/S |
| 284600061 | Amarillo azoico de níquel | Serie 2 | Amarillo azoico de níquel | PY 150 | Excelente | Tinción baja | No granulante | Transparente | 15/5/S |
| 284600062 | Titanato de níquel amarillo | Serie 1 | Titanato de níquel amarillo | Año académico 53 | Excelente | No tiñe | Granulación | Semitransparente | 15 |
| 284600063 | Verde oliva | Serie 1 | Amarillo arilida FGL - Azul ultramar - Tierra de sombra natural | PY 97 | PB 29 | PBr 7 | Excelente | Tinción baja | Granulación | Semitransparente | 15 |
| 284600198 | Rosa ópera | Serie 1 | Magenta de quinacridona - Pigmento fluorescente | PR 122 | Fugitivo | No tiñe | Granulación | Transparente | 15/5/S |
| 284600064 | Bermellón orgánico | Serie 2 | Rojo naftol AS | PR 188 | Muy bien | Tinción baja | No granulante | Semitransparente | 15/5/S |
| 284600235 | Azul grisáceo de Payne | Serie 1 | Azul indantrono - Negro lámpara | PB 60 | PBk 6 | Excelente | Tinción baja | No granulante | Semitransparente | 15 CV |
| 284600065 | Gris de Payne | Serie 1 | Azul ultramar - Negro marfil | PB 29 | PBk 9 | Excelente | Tinción baja | Granulación | Semitransparente | 15/5 |
| 284640024 | Brillo nacarado | Serie 1 | Mica - Blanco Titanio | PW 20 | PW 6 | Excelente | No tiñe | Granulación | Transparente | 15 |
