| Codice articolo | DANIEL SMITH Acquerello | Serie | Nome(i) del pigmento comune | Nome(i) dell'CI | Luce fissa | Colorazione | Granulazione | Trasparenza | Disponibile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284600004 | Cremisi di alizarina | Serie 1 | Cremisi di alizarina | PR 83 | Fuggitivo | Colorazione media | Non granulante | Trasparente | 15/5/S |
| 284600243 | Caliente Grey di Alvaro | Serie 2 | Terra di Siena bruciata - Blu oltremare - Nero lampada | PBr 7 | PB 29 | PBk 6 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Semitrasparente | 15 |
| 284600242 | Grigio Fresco di Alvaro | Serie 2 | Blu oltremare - Violetto oltremare - Bianco titanio | PB 29 | PV 15 | PW 6 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600163 | Amazonite originale | Serie 2 | Amazzonite autentica | Eccellente | Non macchiante | Non granulante | Trasparente | 15/5 | |
| 284600203 | Ametista autentica | Serie 4 | Ametista autentica | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15/5 | |
| 284600005 | Rosso antrachinonico | Serie 2 | Rosso antrachinonico | PR 177 | Eccellente | Colorazione media | Non granulante | Trasparente | 15 |
| 284600224 | Scarlatto antrachinoide | Serie 3 | Scarlatto antrachinoide | PR 168 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Trasparente | 15 |
| 284600006 | Aureolina (Giallo cobalto) | Serie 3 | Aureolina (Giallo cobalto) | PY 40 | Molto bene | Non macchiante | Non granulante | Trasparente | 15/5/S |
| 284600234 | Oro rosso australiano | Serie 2 | Giallo diarilide - Ossido rosso trasparente - Rosso chinacridone | PY 83 | PR 101 | PV 19 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Trasparente | 15/5 |
| 284600215 | Giallo Azoico | Serie 3 | Giallo benzimidazolone H4G | PY 151 | Eccellente | Colorazione media | Non granulante | Semitrasparente | 15 |
| 284600154 | Vanadato di bismuto giallo | Serie 2 | Vanadato di bismuto giallo | PY 184 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Opaco | 15/5/S |
| 284600207 | Tormalina nera autentica | Serie 3 | Tormalina nera autentica | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 | |
| 284600193 | Pietra di sangue autentica | Serie 2 | Autentica pietra di diaspro | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15/5 | |
| 284600196 | Apatite blu autentica | Serie 4 | Apatite blu autentica | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 | |
| 284600008 | Bordeaux | Serie 2 | Benzimidazolone Bordeaux | PV 32 | Molto bene | Colorazione media | Non granulante | Semitrasparente | 15 |
| 284600199 | Bronzite autentico | Serie 3 | Bronzite autentica | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15/HP | |
| 284600009 | Titanio smerigliato | Serie 1 | Titanio smerigliato | PW 6:1 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Semitrasparente | 15/5/S/HP |
| 284600151 | Ocra rosso bordeaux | Serie 2 | Ocra rossa - Borgogna - Francia | PR 102 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284600147 | Ocra giallo bordeaux | Serie 2 | Ocra gialla - Borgogna - Francia | PY 43 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284600204 | Bronzite bruciata autentica | Serie 3 | Bronzite bruciata autentica | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 | |
| 284600010 | Terra di Siena bruciata | Serie 1 | Terra di Siena bruciata | PBr 7 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Semitrasparente | 15/5/S/HP |
| 284600230 | Terra di Siena bruciata | Serie 1 | Ossido rosso trasparente - Oro chinacridone | PR 101 | PO 48 | Eccellente | Non macchiante | Non granulante | Trasparente | 15/5/HP |
| 284600162 | Occhio di tigre bruciato autentico | Serie 2 | autentico occhio di tigre bruciato | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Trasparente | 15 | |
| 284600011 | Terra d'ombra bruciata | Serie 1 | Terra d'ombra bruciata | PBr 7 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15/5/S/HP |
| 284600170 | Ocra giallo bruciato | Serie 2 | Ocra gialla calcinata | PR 102 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284600220 | Tonalità arancione cadmio | Serie 3 | Giallo titanato di nichel - Arancio di pirrolo - Giallo diarilide | PY 53 | PO 73 | PY 83 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Semitrasparente | 15 |
| 284600222 | Rosso cadmio, tonalità media | Serie 3 | Giallo titanato di nichel - Rosso pirrolo | PY 53 | PR 254 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Semitrasparente | 15/5 |
| 284600219 | Tonalità rosso scarlatto cadmio | Serie 3 | Giallo titanato di nichel - Rosso pirrolo - Giallo diarilide | PY 53 | PR 254 | PY 83 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Semitrasparente | 15 |
| 284600221 | Giallo cadmio intenso | Serie 3 | Giallo titanato di nichel - Giallo diarilide | PY 53 | PY 83 | Eccellente | Non macchiante | Non granulante | Semitrasparente | 15 |
| 284600192 | Tonalità di luce giallo cadmio | Serie 3 | Giallo titanato di nichel - Giallo chinoftalone - Giallo arilide 10 g | PY 53 | PY 138 | PY 3 | Molto bene | Bassa colorazione | Non granulante | Semitrasparente | 15/5 |
| 284600184 | Giallo cadmio, tonalità media | Serie 3 | Giallo titanato di nichel - Giallo benzimidazolone - Giallo diarilide | PY 53 | PY 151 | PY 83 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Semitrasparente | 15/5/HP |
| 284600019 | Violetto di carbazolo | Serie 2 | Viola di diossazina | PV 23(RS) | Eccellente | Colorazione media | Non granulante | Semitrasparente | 15/5/S |
| 284600020 | Carminio | Serie 2 | Carminio di benzimidazolone | PR 176 | Molto bene | Alta colorazione | Non granulante | Semitrasparente | 15 |
| 284600142 | Verde cascata | Serie 1 | Terra di Siena naturale - Blu ftalocianina | PBr 7 | PB 15 | Eccellente | Colorazione media | Granulare | Semitrasparente | 15/5/HP |
| 284600206 | Blu ceruleo | Serie 3 | Blu ceruleo | PB 35 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Semitrasparente | 15/5/HP |
| 284600021 | Cromo blu ceruleo | Serie 2 | Blu ceruleo - Cromo | PB 36 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15/5/S/HP |
| 284600023 | Bianco cinese | Serie 1 | Zinco bianco | PW 4 | Eccellente | Non macchiante | Non granulante | Semitrasparente | 15/5 |
| 284600253 | Titanato di cromo giallo | Serie 2 | Titanato di antimonio e cromo | PBR 24 | Io - Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600024 | Ossido verde di cromo | Serie 1 | Ossido verde di cromo | PG 17 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Opaco | 15 |
| 284600025 | Blu cobalto | Serie 3 | Blu cobalto | PB 28 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15/5/S |
| 284600115 | Blu cobalto violetto | Serie 3 | Blu cobalto - Rosso chinacridone | PB 28 | PV 19 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600026 | Verde cobalto | Serie 3 | Verde cobalto | PG 50 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600027 | Verde cobalto pallido | Serie 3 | Verde cobalto pallido | PG 19 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284600028 | Blu cobalto turchese | Serie 2 | Ossido verde chiaro | PG 50 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Semitrasparente | 15/5/S |
| 284600029 | turchese cobalto | Serie 3 | turchese cobalto | PB 36 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Semitrasparente | 15/HP |
| 284600030 | Violetto cobalto | Serie 3 | Violetto cobalto | PV 49 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15/5 |
| 284600031 | Viola cobalto intenso | Serie 3 | Violetto cobalto | PV 14 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284600175 | Verde linfa intenso | Serie 2 | Blu di Prussia - Giallo arilide 10G - Oro chinacridone | PB 27 | PY 3 | PO 48 | Molto bene | Colorazione media | Non granulante | Trasparente | 15/5 |
| 284600033 | Scarlatto intenso | Serie 1 | Rosso benzimidazolone | PR 175 | Eccellente | Colorazione media | Non granulante | Semitrasparente | 15 |
| 284600210 | Diopside autentico | Serie 3 | Diopside autentico | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Trasparente | 15 | |
| 284640036 | Duochrome Adobe | Serie 1 | Mica - Bianco di titanio - Ossido di ferro | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640030 | Acquamarina Duocromo | Serie 1 | Mica - Bianco di titanio - Ossido di ferro | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640046 | Fuoco Artico Duocromo | Serie 1 | Silice rivestita con bianco di titanio | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640047 | Mistero autunnale duocromatico | Serie 1 | Silice rivestita con bianco di titanio | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640039 | Duocromo Blu Perla | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640044 | Blu Cabo Duocromo | Serie 1 | Mica - Bianco di titanio - Ossido di ferro | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640038 | Fiore di cactus duocromo | Serie 1 | Mica - Bianco di titanio - Ossido di ferro | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640035 | Bronzo del deserto duocromatico | Serie 1 | Mica - Bianco di titanio - Ossido di ferro | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640042 | Smeraldo Duocromo | Serie 1 | Mica - Bianco di titanio - Ossido di ferro | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640040 | Perla verde duocromatica | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640031 | Ibisco duocromo | Serie 1 | Mica - Bianco di titanio - Ossido di ferro | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640049 | Lapislazzuli Duocromo Luce del Sole | Serie 1 | Silice rivestita con bianco di titanio | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640026 | Malva Duocromo | Serie 1 | Mica - Bianco di titanio - Ossido di ferro | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640029 | Duocromo oceanico | Serie 1 | Mica - Bianco di titanio - Ossido di ferro | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640037 | Verde Saguaro Duocromo | Serie 1 | Mica - Bianco di titanio - Ossido di ferro | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640048 | Duocromo, Alba Tropicale | Serie 1 | Silice rivestita con bianco di titanio | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640043 | turchese duocromatico | Serie 1 | Mica - Bianco di titanio - Ossido di ferro | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640045 | Fantasia viola duocromatica | Serie 1 | Silice rivestita con bianco di titanio | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640041 | Duocromo Violet Pearl | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284600137 | Terra rossa inglese | Serie 1 | Terra rossa inglese | PR 101 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Opaco | 15 |
| 284600136 | Ocra rossa inglese | Serie 1 | Ocra rossa inglese | PR 101 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284600178 | Ossido di ferro marrone ecologico | Serie 2 | Ossido di ferro riciclato | PBr 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600177 | Ossido di ferro rosso ecologico | Serie 2 | Ossido di ferro riciclato | PBr 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600176 | Ossido di ferro giallo ecologico | Serie 2 | Ossido di ferro riciclato | PBr 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600172 | Ocra dorata cotta | Serie 2 | Ocra gialla calcinata | PR 102 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284600134 | Ocra francese | Serie 1 | Ocra gialla francese | PY 43 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284600034 | Marina francese ultramarina | Serie 2 | Blu oltremare | PB 29 | Eccellente | Colorazione media | Granulare | Trasparente | 15/5/S |
| 284600169 | Fuchsite originale | Serie 2 | Fuchsite autentico | Eccellente | Non macchiante | Non granulante | Trasparente | 15 | |
| 284600205 | Granato autentico | Serie 4 | Granato autentico | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Trasparente | 15 | |
| 284600121 | Terra d'ombra naturale verdastra tedesca | Serie 1 | Terra d'ombra grezza | PBr 7 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600144 | Goethite (ocra marrone) | Serie 1 | Goethite (ocra marrone) | PY 43 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15/HP |
| 284600038 | Grigio grafite | Serie 1 | Grigio grafite | PBk 10 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Opaco | 15/S |
| 284600241 | Titanio grigio | Serie 1 | Titanio grigio | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600197 | Apatite verde autentica | Serie 3 | Apatite verde autentica | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15/5/HP | |
| 284600139 | Oro Verde | Serie 2 | Giallo Nichel Azoico - Giallo Arilide 10G - Verde Ftalocianina | PY 150 | PY 3 | PG 36 | Molto bene | Colorazione media | Non granulante | Trasparente | 15/5 |
| 284600040 | Hansa Giallo Profondo | Serie 1 | Giallo arilide RN | PY 65 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Semitrasparente | 15/5/HP |
| 284600041 | Luce gialla Hansa | Serie 1 | Giallo arilide 10 g | PY 3 | Molto bene | Bassa colorazione | Non granulante | Semitrasparente | 15/5/S/HP |
| 284600039 | Hansa Giallo Medio | Serie 2 | Giallo arilide FGL | PY 97 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Semitrasparente | 15/5/S/HP |
| 284600158 | Ematite Scarlatto Bruciato Autentico | Serie 3 | Ematite autentica | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15 | |
| 284600156 | Ematite autentica | Serie 3 | Ematite autentica | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15/5/S | |
| 284600157 | Violetto di ematite autentico | Serie 3 | Ematite autentica | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15 | |
| 284600042 | Hooker's Green | Serie 1 | Verde ftalocianina - Giallo arilide 10G - Giallo nichel azoico - Oro chinacridone | PG 36 | PY 3 | PY 150 | PO 48 | Molto bene | Bassa colorazione | Non granulante | Semitrasparente | 15/5 |
| 284600174 | Viola imperiale | Serie 2 | Rosso chinacridone - Blu oltremare | PV 19 | PB 29 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15/5/S |
| 284600043 | Blu indantrone | Serie 2 | Blu indantrone | PB 60 | Eccellente | Colorazione media | Non granulante | Trasparente | 15/5/S |
| 284600044 | Rosso indiano | Serie 1 | Rosso indiano | PR 101 | Eccellente | Colorazione media | Granulare | Opaco | 15/HP |
| 284600045 | Giallo indiano | Serie 3 | Giallo Arilide FGL - Giallo Nichel Azoico | PY 97 | PY 150 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Trasparente | 15/5 |
| 284600046 | Indaco | Serie 1 | Blu indantrone - Nero lampada | PB 60 | PBk 6 | Eccellente | Colorazione media | Non granulante | Trasparente | 15/5/HP |
| 284640001 | Blu di interferenza | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Non granulante | Trasparente | 15 |
| 284640002 | Interferenza Rame | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Non granulante | Trasparente | 15 |
| 284640003 | Interferenza Oro | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Non granulante | Trasparente | 15 |
| 284640004 | Interferenza Verde | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Non granulante | Trasparente | 15 |
| 284640005 | Interferenza lilla | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Non granulante | Trasparente | 15 |
| 284640006 | Interferenza Rossa | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Non granulante | Trasparente | 15 |
| 284640007 | Intervento Argento | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Non granulante | Trasparente | 15 |
| 284640008 | Bronzo antico iridescente | Serie 1 | Mica - Ossido di ferro | PW 20 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640009 | Rame antico iridescente | Serie 1 | Mica - Ossido di ferro | PW 20 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640010 | Oro antico iridescente | Serie 1 | Mica - Ossido di ferro | PW 20 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640011 | Argento antico iridescente | Serie 1 | Mica - Ossido di ferro | PW 20 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640012 | Oro azteco iridescente | Serie 1 | Mica - Bianco di titanio - Ossido di ferro | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15/5 |
| 284640014 | Blu-argento iridescente | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640015 | Bronzo iridescente | Serie 1 | Mica - Ossido di ferro | PW 20 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640016 | Rame iridescente | Serie 1 | Mica - Ossido di ferro | PW 20 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15/5 |
| 284640027 | Blu elettrico iridescente | Serie 1 | Mica - Bianco di titanio - Ossido di ferro | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15/5 |
| 284640028 | Granato iridescente | Serie 1 | Mica - Bianco di titanio - Ossido di ferro | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640017 | Oro iridescente | Serie 1 | Mica - Ossido di ferro | PW 20 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640018 | Pietra dorata iridescente | Serie 1 | Mica - Bianco di titanio - Ossido di ferro | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640019 | Giada iridescente | Serie 1 | Mica - Bianco di titanio - Ossido di ferro - Ossido verde di cromo | PW 20 | PW 6 | PG 17 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640034 | Pietra di luna iridescente | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640032 | Rubino iridescente | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15/5 |
| 284640020 | Ruggine iridescente | Serie 1 | Mica - Ossido di ferro | PW 20 | Ossido di ferro | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640033 | Zaffiro iridescente | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640021 | Rosso scarabeo iridescente | Serie 1 | Mica - Rosso Marte | PW 20 | PR 101 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640022 | Pietra del sole iridescente | Serie 1 | Mica - Bianco di titanio - Ossido di ferro | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640023 | Topazio iridescente | Serie 1 | Mica - Bianco di titanio - Ossido di ferro | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15/5 |
| 284640050 | Lampone vibrante iridescente | Serie 3 | Mica, bianco di titanio, ossido di ferro | PW 20, PW 6 | Io - Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284600218 | Giallo isoindolina | Serie 2 | Giallo isoindolina | PY 139 | Eccellente | Colorazione media | Non granulante | Semitrasparente | 15 |
| 284600047 | Terra di Siena bruciata italiana | Serie 2 | Terra di Siena bruciata | PBr 7 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600135 | Ocra scura italiana | Serie 1 | Ocra gialla italiana | PY 43 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284600122 | Rosso Veneziano Italiano | Serie 1 | Rosso Veneziano | PR 101 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600048 | Nero avorio | Serie 1 | Nero avorio | PBk 9 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600195 | Giada autentica | Serie 4 | Giada autentica | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Semitrasparente | 15/5 | |
| 284600250 | Nero di Jane (Blu/Arancione) | Serie 2 | Blu ftalocianina-rossastro, scarlatto naftolo, arancio pirrolico | PB 15:6, PR 188, PO 71 | Io - Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Semitrasparente | 15 |
| 284600249 | Jane's Black (Rosso/Verde) | Serie 2 | Verde Cu-ftalo, cremisi pirrolico | PG 7, PR 264 | Io - Eccellente | Colorazione media | Non granulante | Semitrasparente | 15 |
| 284600239 | Jane's Grey | Serie 2 | Blu oltremare - Terra di Siena bruciata | PB 29 | PBr 7 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15/HP |
| 284600245 | Grigio freddo di Joseph Z | Serie 2 | Turchese cobalto - Violetto chinacridone - Nero lampada | PB 36 | PV 19 | PBk 6 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600244 | Grigio neutro di Joseph Z | Serie 2 | Blu oltremare - Nero osso - Grigio grafite | PB 29 | PBk 9 | PBk 10 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600246 | Grigio caldo di Joseph Z | Serie 2 | Ocra gialla - Violetto di chinacridone - Nero fumo | PY 43 | PV 19 | PBk 6 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600252 | Blu reale del re | Serie 2 | Blu oltremare, blu ftalocianina, bianco di zinco | PB 29, PB 15, PW 4 | Io - Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600155 | Turchese verde Kingman autentico | Serie 5 | Turchese verde Kingman autentico | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 | |
| 284600186 | Cianite autentica | Serie 4 | Cianite autentica | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 | |
| 284600003 | Nero lampada | Serie 1 | Nero lampada | PBk 6 | Eccellente | Alta colorazione | Non granulante | Opaco | 15/S |
| 284600138 | Lapislazzuli autentico | Serie 5 | Lapislazzuli autentico | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 | |
| 284600232 | Lavanda | Serie 2 | Bianco titanio - Viola oltremare - Blu oltremare | PW 6 | PV 15 | PB 29 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15/HP |
| 284600165 | Giallo limone | Serie 1 | Giallo benzimidazolone H6G | PY 175 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Trasparente | 15/5 |
| 284600049 | Nero Lunare | Serie 1 | Nero Marte | PBk 11 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Trasparente | 15/5/S/HP |
| 284600183 | Blu Lunare | Serie 2 | Nero Marte - Blu di ftalocianina | PBk 11 | PB 15 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15/5/HP |
| 284600050 | Terra lunare | Serie 1 | Ferrite di magnesio | PBr 11 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284600141 | Roccia rossa lunare | Serie 1 | Ematite rossa | PR 101 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600182 | Violetta Lunare | Serie 2 | Viola oltremare - Nero Marte | PV 15 | PBk 11 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600051 | Tonalità blu manganese | Serie 1 | Blu di ftalocianina | PB 15 | Molto bene | Colorazione media | Granulare | Trasparente | 15/5 |
| 284600054 | Giallo Marte | Serie 1 | Giallo Marte | PY 42 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600211 | Blu Maya autentico | Serie 3 | Autentico blu Maya | Molto bene | Bassa colorazione | Granulare | Trasparente | 15/5 | |
| 284600213 | Blu scuro Maya | Serie 3 | Pigmento ibrido inorganico/organico | PB 82 | Molto bene | Bassa colorazione | Non granulante | Semitrasparente | 15 |
| 284600216 | Arancia Maya | Serie 3 | Pigmento ibrido inorganico/organico | PO N/D | Molto bene | Bassa colorazione | Non granulante | Semitrasparente | 15 |
| 284600217 | Rosso Maya | Serie 3 | Pigmento ibrido inorganico/organico | PR 287 | Molto bene | Bassa colorazione | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284600214 | Violetta Maya | Serie 3 | Pigmento ibrido inorganico/organico | PV 58 | Molto bene | Bassa colorazione | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284600212 | Giallo Maya | Serie 3 | Pigmento ibrido inorganico/organico | PY 223 | Molto bene | Non macchiante | Non granulante | Trasparente | 15 |
| 284600143 | Pipestone autentico del Minnesota | Serie 2 | Catlinite originale | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Semitrasparente | 15 | |
| 284600056 | Monte Amiata Naturale Siena | Serie 1 | Siena naturale | PBr 7 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Trasparente | 15/HP |
| 284600057 | chiaro di luna | Serie 2 | Verde viridian - Blu oltremare - Rosso antrachinone | PG 18 | PB 29 | PR 177 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Trasparente | 15/5/S/HP |
| 284600166 | Bauxite mummificata | Serie 1 | Ossido di ferro naturale - Bauxite | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15 | |
| 284600059 | Naftamide Marrone | Serie 1 | Benzimidazolone Marrone | PR 171 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Semitrasparente | 15 |
| 284600058 | Rosso Napoli | Serie 1 | Bianco di zinco - Giallo arilide FGL - Rosso veneziano | PW 4 | PY 97 | PR 101 | Eccellente | Non macchiante | Non granulante | Semitrasparente | 15/5 |
| 284600229 | Tinta neutra | Serie 1 | Nero fumo - Violetto di chinacridone - Blu di ftalocianina | PBk 6 | PV 19 | PB 15 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Semitrasparente | 15/5 |
| 284600060 | New Gamboge | Serie 1 | Giallo arilide FGL - Giallo isoindolinone R | PY 97 | PY 110 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Trasparente | 15/5/S |
| 284600061 | Giallo nichel azoico | Serie 2 | Giallo nichel azoico | PY 150 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Trasparente | 15/5/S |
| 284600062 | Titanato di nichel giallo | Serie 1 | Titanato di nichel giallo | PY 53 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Semitrasparente | 15 |
