| SKU | DANIEL SMITH Watercolor | Series | Common Pigment Name(s) | CI Name(s) | Luce fissa | Colorazione | Granulazione | Trasparenza | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284600004 | Cremisi di alizarina | Series 1 | Cremisi di alizarina | PR 83 | Fuggitivo | Colorazione media | Non granulante | Trasparente | 15/5/S |
| 284600243 | Alvaro's Caliente Grey | Series 2 | Burnt Sienna - Ultramarine Blue - Lamp Black | PBr 7 | PB 29 | PBk 6 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Semitrasparente | 15 |
| 284600242 | Alvaro's Fresco Grey | Series 2 | Ultramarine Blue - Ultramarine Violet - Titanium White | PB 29 | PV 15 | PW 6 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600163 | Amazonite originale | Series 2 | Genuine Amazonite | Eccellente | Non macchiante | Non granulante | Trasparente | 15/5 | |
| 284600203 | Ametista autentica | Series 4 | Genuine Amethyst | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15/5 | |
| 284600005 | Rosso antrachinonico | Series 2 | Rosso antrachinonico | PR 177 | Eccellente | Colorazione media | Non granulante | Trasparente | 15 |
| 284600224 | Scarlatto antrachinoide | Series 3 | Scarlatto antrachinoide | PR 168 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Trasparente | 15 |
| 284600006 | Aureolina (Giallo cobalto) | Series 3 | Aureolina (Giallo cobalto) | PY 40 | Molto bene | Non macchiante | Non granulante | Trasparente | 15/5/S |
| 284600234 | Oro rosso australiano | Series 2 | Diarylide Yellow - Transparent Red Oxide - Quinacridone Red | PY 83 | PR 101 | PV 19 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Trasparente | 15/5 |
| 284600215 | Giallo Azoico | Series 3 | Benzimidazolone Yellow H4G | PY 151 | Eccellente | Colorazione media | Non granulante | Semitrasparente | 15 |
| 284600154 | Vanadato di bismuto giallo | Series 2 | Vanadato di bismuto giallo | PY 184 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Opaco | 15/5/S |
| 284600207 | Tormalina nera autentica | Series 3 | Genuine Black Tourmaline | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 | |
| 284600193 | Pietra di sangue autentica | Series 2 | Genuine Bloodstone | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15/5 | |
| 284600196 | Apatite blu autentica | Series 4 | Genuine Blue Apatite | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 | |
| 284600008 | Bordeaux | Series 2 | Benzimidazolone Bordeaux | PV 32 | Molto bene | Colorazione media | Non granulante | Semitrasparente | 15 |
| 284600199 | Bronzite autentico | Series 3 | Genuine Bronzite | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15/HP | |
| 284600009 | Titanio smerigliato | Series 1 | Titanio smerigliato | PW 6:1 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Semitrasparente | 15/5/S/HP |
| 284600151 | Ocra rosso bordeaux | Series 2 | Red Ochre - Burgundy - France | PR 102 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284600147 | Ocra giallo bordeaux | Series 2 | Yellow Ochre - Burgundy - France | PY 43 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284600204 | Burnt Bronzite Genuine | Series 3 | Genuine Burnt Bronzite | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 | |
| 284600010 | Terra di Siena bruciata | Series 1 | Terra di Siena bruciata | PBr 7 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Semitrasparente | 15/5/S/HP |
| 284600230 | Terra di Siena bruciata | Series 1 | Transparent Red Oxide - Quinacridone Gold | PR 101 | PO 48 | Eccellente | Non macchiante | Non granulante | Trasparente | 15/5/HP |
| 284600162 | Burnt Tiger's Eye Genuine | Series 2 | Genuine Burnt Tiger's Eye | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Trasparente | 15 | |
| 284600011 | Terra d'ombra bruciata | Series 1 | Terra d'ombra bruciata | PBr 7 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15/5/S/HP |
| 284600170 | Ocra giallo bruciato | Series 2 | Calcined Yellow Ochre | PR 102 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284600220 | Tonalità arancione cadmio | Series 3 | Nickel Titante Yellow - Pyrrole Orange - Diarylide Yellow | PY 53 | PO 73 | PY 83 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Semitrasparente | 15 |
| 284600222 | Rosso cadmio, tonalità media | Series 3 | Nickel Titante Yellow - Pyrrole Red | PY 53 | PR 254 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Semitrasparente | 15/5 |
| 284600219 | Tonalità rosso scarlatto cadmio | Series 3 | Nickel Titante Yellow - Pyrrole Red - Diarylide Yellow | PY 53 | PR 254 | PY 83 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Semitrasparente | 15 |
| 284600221 | Giallo cadmio intenso | Series 3 | Nickel Titante Yellow - Diarylide Yellow | PY 53 | PY 83 | Eccellente | Non macchiante | Non granulante | Semitrasparente | 15 |
| 284600192 | Tonalità di luce giallo cadmio | Series 3 | Nickel Titanate Yellow - Quinophthalone Yellow - Arylide Yellow 10G | PY 53 | PY 138 | PY 3 | Molto bene | Bassa colorazione | Non granulante | Semitrasparente | 15/5 |
| 284600184 | Giallo cadmio, tonalità media | Series 3 | Nickel Titanate Yellow - Benzimidazolone Yellow - Diarylide Yellow | PY 53 | PY 151 | PY 83 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Semitrasparente | 15/5/HP |
| 284600019 | Violetto di carbazolo | Series 2 | Dioxazine Purple | PV 23(RS) | Eccellente | Colorazione media | Non granulante | Semitrasparente | 15/5/S |
| 284600020 | Carminio | Series 2 | Benzimidazolone Carmine | PR 176 | Molto bene | Alta colorazione | Non granulante | Semitrasparente | 15 |
| 284600142 | Verde cascata | Series 1 | Raw Sienna - Phthalocyanine Blue | PBr 7 | PB 15 | Eccellente | Colorazione media | Granulare | Semitrasparente | 15/5/HP |
| 284600206 | Blu ceruleo | Series 3 | Blu ceruleo | PB 35 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Semitrasparente | 15/5/HP |
| 284600021 | Cerulean Blue Chromium | Series 2 | Cerulean Blue - Chromium | PB 36 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15/5/S/HP |
| 284600023 | Bianco cinese | Series 1 | Zinc White | PW 4 | Eccellente | Non macchiante | Non granulante | Semitrasparente | 15/5 |
| 284600253 | Titanato di cromo giallo | Series 2 | Chrome Antimony Titanate | PBR 24 | I - Excellent | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600024 | Ossido verde di cromo | Series 1 | Ossido verde di cromo | PG 17 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Opaco | 15 |
| 284600025 | Blu cobalto | Series 3 | Blu cobalto | PB 28 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15/5/S |
| 284600115 | Blu cobalto violetto | Series 3 | Cobalt Blue - Quinacridone Red | PB 28 | PV 19 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600026 | Verde cobalto | Series 3 | Verde cobalto | PG 50 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600027 | Verde cobalto pallido | Series 3 | Verde cobalto pallido | PG 19 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284600028 | Blu cobalto turchese | Series 2 | Light Green Oxide | PG 50 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Semitrasparente | 15/5/S |
| 284600029 | turchese cobalto | Series 3 | turchese cobalto | PB 36 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Semitrasparente | 15/HP |
| 284600030 | Violetto cobalto | Series 3 | Violetto cobalto | PV 49 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15/5 |
| 284600031 | Viola cobalto intenso | Series 3 | Violetto cobalto | PV 14 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284600175 | Verde linfa intenso | Series 2 | Prussian Blue - Arylide Yellow 10G - Quinacridone Gold | PB 27 | PY 3 | PO 48 | Molto bene | Colorazione media | Non granulante | Trasparente | 15/5 |
| 284600033 | Scarlatto intenso | Series 1 | Benzimidazolone Red | PR 175 | Eccellente | Colorazione media | Non granulante | Semitrasparente | 15 |
| 284600210 | Diopside autentico | Series 3 | Genuine Diopside | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Trasparente | 15 | |
| 284640036 | Duochrome Adobe | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640030 | Acquamarina Duocromo | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640046 | Duochrome Arctic Fire | Series 1 | Silica coated with Titanium White | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640047 | Mistero autunnale duocromatico | Series 1 | Silica coated with Titanium White | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640039 | Duocromo Blu Perla | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640044 | Duochrome Cabo Blue | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640038 | Fiore di cactus duocromo | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640035 | Bronzo del deserto duocromatico | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640042 | Smeraldo Duocromo | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640040 | Duochrome Green Pearl | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640031 | Ibisco duocromo | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640049 | Lapislazzuli Duocromo Luce del Sole | Series 1 | Silica coated with Titanium White | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640026 | Malva Duocromo | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640029 | Duocromo oceanico | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640037 | Verde Saguaro Duocromo | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640048 | Duochrome Tropic Sunrise | Series 1 | Silica coated with Titanium White | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640043 | Duochrome Turquoise | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640045 | Fantasia viola duocromatica | Series 1 | Silica coated with Titanium White | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640041 | Duocromo Violet Pearl | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284600137 | Terra rossa inglese | Series 1 | Terra rossa inglese | PR 101 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Opaco | 15 |
| 284600136 | Ocra rossa inglese | Series 1 | Ocra rossa inglese | PR 101 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284600178 | Ossido di ferro marrone ecologico | Series 2 | Recycled Iron Oxide | PBr 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600177 | Ossido di ferro rosso ecologico | Series 2 | Recycled Iron Oxide | PBr 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600176 | Ossido di ferro giallo ecologico | Series 2 | Recycled Iron Oxide | PBr 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600172 | Ocra dorata cotta | Series 2 | Calcined Yellow Ochre | PR 102 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284600134 | Ocra francese | Series 1 | French Yellow Ochre | PY 43 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284600034 | Marina francese ultramarina | Series 2 | Blu oltremare | PB 29 | Eccellente | Colorazione media | Granulare | Trasparente | 15/5/S |
| 284600169 | Fuchsite originale | Series 2 | Genuine Fuchsite | Eccellente | Non macchiante | Non granulante | Trasparente | 15 | |
| 284600205 | Granato autentico | Series 4 | Genuine Garnet | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Trasparente | 15 | |
| 284600121 | Terra d'ombra naturale verdastra tedesca | Series 1 | Terra d'ombra grezza | PBr 7 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600144 | Goethite (ocra marrone) | Series 1 | Goethite (ocra marrone) | PY 43 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15/HP |
| 284600038 | Grigio grafite | Series 1 | Grigio grafite | PBk 10 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Opaco | 15/S |
| 284600241 | Titanio grigio | Series 1 | Titanio grigio | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600197 | Apatite verde autentica | Series 3 | Genuine Green Apatite | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15/5/HP | |
| 284600139 | Oro Verde | Series 2 | Nickel Azo Yellow - Arylide Yellow 10G - Phthalocyanine Green | PY 150 | PY 3 | PG 36 | Molto bene | Colorazione media | Non granulante | Trasparente | 15/5 |
| 284600040 | Hansa Giallo Profondo | Series 1 | Arylide Yellow RN | PY 65 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Semitrasparente | 15/5/HP |
| 284600041 | Luce gialla Hansa | Series 1 | Arylide Yellow 10G | PY 3 | Molto bene | Bassa colorazione | Non granulante | Semitrasparente | 15/5/S/HP |
| 284600039 | Hansa Giallo Medio | Series 2 | Arylide Yellow FGL | PY 97 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Semitrasparente | 15/5/S/HP |
| 284600158 | Ematite Scarlatto Bruciato Autentico | Series 3 | Genuine Hematite | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15 | |
| 284600156 | Ematite autentica | Series 3 | Genuine Hematite | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15/5/S | |
| 284600157 | Violetto di ematite autentico | Series 3 | Genuine Hematite | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15 | |
| 284600042 | Hooker's Green | Series 1 | Phthalocyanine Green - Arylide Yellow 10G - Nickel Azo Yellow - Quinacridone Gold | PG 36 | PY 3 | PY 150 | PO 48 | Molto bene | Bassa colorazione | Non granulante | Semitrasparente | 15/5 |
| 284600174 | Viola imperiale | Series 2 | Quinacridone Red - Ultramarine Blue | PV 19 | PB 29 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15/5/S |
| 284600043 | Blu indantrone | Series 2 | Blu indantrone | PB 60 | Eccellente | Colorazione media | Non granulante | Trasparente | 15/5/S |
| 284600044 | Rosso indiano | Series 1 | Rosso indiano | PR 101 | Eccellente | Colorazione media | Granulare | Opaco | 15/HP |
| 284600045 | Giallo indiano | Series 3 | Arylide Yellow FGL - Nickel Azo Yellow | PY 97 | PY 150 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Trasparente | 15/5 |
| 284600046 | Indaco | Series 1 | Indanthrone Blue - Lamp Black | PB 60 | PBk 6 | Eccellente | Colorazione media | Non granulante | Trasparente | 15/5/HP |
| 284640001 | Blu di interferenza | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Non granulante | Trasparente | 15 |
| 284640002 | Interferenza Rame | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Non granulante | Trasparente | 15 |
| 284640003 | Interferenza Oro | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Non granulante | Trasparente | 15 |
| 284640004 | Interferenza Verde | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Non granulante | Trasparente | 15 |
| 284640005 | Interferenza lilla | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Non granulante | Trasparente | 15 |
| 284640006 | Interferenza Rossa | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Non granulante | Trasparente | 15 |
| 284640007 | Intervento Argento | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Non granulante | Trasparente | 15 |
| 284640008 | Bronzo antico iridescente | Series 1 | Mica - Iron Oxide | PW 20 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640009 | Rame antico iridescente | Series 1 | Mica - Iron Oxide | PW 20 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640010 | Iridescent Antique Gold | Series 1 | Mica - Iron Oxide | PW 20 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640011 | Argento antico iridescente | Series 1 | Mica - Iron Oxide | PW 20 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640012 | Oro azteco iridescente | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15/5 |
| 284640014 | Iridescent Blue-Silver | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640015 | Bronzo iridescente | Series 1 | Mica - Iron Oxide | PW 20 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640016 | Rame iridescente | Series 1 | Mica - Iron Oxide | PW 20 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15/5 |
| 284640027 | Blu elettrico iridescente | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15/5 |
| 284640028 | Iridescent Garnet | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640017 | Oro iridescente | Series 1 | Mica - Iron Oxide | PW 20 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640018 | Pietra dorata iridescente | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640019 | Iridescent Jade | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide - Chromium Green Oxide | PW 20 | PW 6 | PG 17 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640034 | Pietra di luna iridescente | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640032 | Rubino iridescente | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15/5 |
| 284640020 | Ruggine iridescente | Series 1 | Mica - Iron Oxide | PW 20 | Iron Oxide | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640033 | Zaffiro iridescente | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640021 | Rosso scarabeo iridescente | Series 1 | Mica - Mars Red | PW 20 | PR 101 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640022 | Pietra del sole iridescente | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284640023 | Topazio iridescente | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15/5 |
| 284640050 | Lampone vibrante iridescente | Series 3 | Mica, Titanium White, Iron Oxide | PW 20, PW 6 | I - Excellent | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284600218 | Giallo isoindolina | Series 2 | Giallo isoindolina | PY 139 | Eccellente | Colorazione media | Non granulante | Semitrasparente | 15 |
| 284600047 | Terra di Siena bruciata italiana | Series 2 | Terra di Siena bruciata | PBr 7 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600135 | Ocra scura italiana | Series 1 | Italian Yellow Ochre | PY 43 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284600122 | Rosso Veneziano Italiano | Series 1 | Rosso Veneziano | PR 101 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600048 | Nero avorio | Series 1 | Nero avorio | PBk 9 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600195 | Giada autentica | Series 4 | Genuine Jadeite | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Semitrasparente | 15/5 | |
| 284600250 | Jane's Black (Blue/Orange) | Series 2 | Phthalo Blue-reddish, Naphthol Scarlet, Pyrrol Orange | PB 15:6, PR 188, PO 71 | I - Excellent | Bassa colorazione | Non granulante | Semitrasparente | 15 |
| 284600249 | Jane's Black (Red/Green) | Series 2 | Cu-Phthalo Green, Pyrrole Crimson | PG 7, PR 264 | I - Excellent | Colorazione media | Non granulante | Semitrasparente | 15 |
| 284600239 | Jane's Grey | Series 2 | Ultramarine Blue - Burnt Sienna | PB 29 | PBr 7 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15/HP |
| 284600245 | Joseph Z's Cool Grey | Series 2 | Cobalt Turquoise - Quinacridone Violet - Lamp Black | PB 36 | PV 19 | PBk 6 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600244 | Joseph Z's Neutral Grey | Series 2 | Ultramarine Blue - Bone Black - Graphite Gray | PB 29 | PBk 9 | PBk 10 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600246 | Joseph Z's Warm Grey | Series 2 | Yellow Ochre - Quinacridone Violet - Lamp Black | PY 43 | PV 19 | PBk 6 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600252 | King's Royal Blue | Series 2 | Ultramarine Blue, Phthalocyanine Blue, Zinc White | PB 29, PB 15, PW 4 | I - Excellent | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600155 | Turchese verde Kingman autentico | Series 5 | Genuine Kingman Green Turquoise | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 | |
| 284600186 | Cianite autentica | Series 4 | Genuine Kyanite | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 | |
| 284600003 | Nero lampada | Series 1 | Nero lampada | PBk 6 | Eccellente | Alta colorazione | Non granulante | Opaco | 15/S |
| 284600138 | Lapislazzuli autentico | Series 5 | Genuine Lapis Lazuli | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 | |
| 284600232 | Lavanda | Series 2 | Titanium White - Ultramarine Violet - Ultramarine Blue | PW 6 | PV 15 | PB 29 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15/HP |
| 284600165 | Giallo limone | Series 1 | Benzimidazolone Yellow H6G | PY 175 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Trasparente | 15/5 |
| 284600049 | Nero Lunare | Series 1 | Nero Marte | PBk 11 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Trasparente | 15/5/S/HP |
| 284600183 | Blu Lunare | Series 2 | Mars Black - Phthalocyanine Blue | PBk 11 | PB 15 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15/5/HP |
| 284600050 | Terra lunare | Series 1 | Magnesium Ferrite | PBr 11 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284600141 | Roccia rossa lunare | Series 1 | Red Hematite | PR 101 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600182 | Violetta Lunare | Series 2 | Ultramarine Violet - Mars Black | PV 15 | PBk 11 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600051 | Tonalità blu manganese | Series 1 | Phthalocyanine Blue | PB 15 | Molto bene | Colorazione media | Granulare | Trasparente | 15/5 |
| 284600054 | Giallo Marte | Series 1 | Giallo Marte | PY 42 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600211 | Blu Maya autentico | Series 3 | Genuine Mayan Blue | Molto bene | Bassa colorazione | Granulare | Trasparente | 15/5 | |
| 284600213 | Blu scuro Maya | Series 3 | Hybrid Inorganic/Organic Pigment | PB 82 | Molto bene | Bassa colorazione | Non granulante | Semitrasparente | 15 |
| 284600216 | Arancia Maya | Series 3 | Hybrid Inorganic/Organic Pigment | PO N/A | Molto bene | Bassa colorazione | Non granulante | Semitrasparente | 15 |
| 284600217 | Rosso Maya | Series 3 | Hybrid Inorganic/Organic Pigment | PR 287 | Molto bene | Bassa colorazione | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284600214 | Violetta Maya | Series 3 | Hybrid Inorganic/Organic Pigment | PV 58 | Molto bene | Bassa colorazione | Granulare | Trasparente | 15 |
| 284600212 | Giallo Maya | Series 3 | Hybrid Inorganic/Organic Pigment | PY 223 | Molto bene | Non macchiante | Non granulante | Trasparente | 15 |
| 284600143 | Pipestone autentico del Minnesota | Series 2 | Genuine Catlinite | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Semitrasparente | 15 | |
| 284600056 | Monte Amiata Naturale Siena | Series 1 | Natural Sienna | PBr 7 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Trasparente | 15/HP |
| 284600057 | chiaro di luna | Series 2 | Viridian - Ultramarine Blue - Anthraquinoid Red | PG 18 | PB 29 | PR 177 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Trasparente | 15/5/S/HP |
| 284600166 | Bauxite mummificata | Series 1 | Natural Iron Oxide - Bauxite | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15 | |
| 284600059 | Naftamide Marrone | Series 1 | Benzimidazolone Maroon | PR 171 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Semitrasparente | 15 |
| 284600058 | Rosso Napoli | Series 1 | Zinc White - Arylide Yellow FGL - Venetian Red | PW 4 | PY 97 | PR 101 | Eccellente | Non macchiante | Non granulante | Semitrasparente | 15/5 |
| 284600229 | Tinta neutra | Series 1 | Lamp Black - Quinacridone Violet - Phthalocyanine Blue | PBk 6 | PV 19 | PB 15 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Semitrasparente | 15/5 |
| 284600060 | New Gamboge | Series 1 | Arylide Yellow FGL - Isoindolinone Yellow R | PY 97 | PY 110 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Trasparente | 15/5/S |
| 284600061 | Giallo nichel azoico | Series 2 | Giallo nichel azoico | PY 150 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Trasparente | 15/5/S |
| 284600062 | Titanato di nichel giallo | Series 1 | Titanato di nichel giallo | PY 53 | Eccellente | Non macchiante | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600063 | Verde oliva | Series 1 | Arylide Yellow FGL - Ultramarine Blue - Raw Umber | PY 97 | PB 29 | PBr 7 | Eccellente | Bassa colorazione | Granulare | Semitrasparente | 15 |
| 284600198 | Rosa Opera | Series 1 | Quinacridone Magenta - Fluorescent Pigment | PR 122 | Fuggitivo | Non macchiante | Granulare | Trasparente | 15/5/S |
| 284600064 | Vermiglio biologico | Series 2 | Naphthol Red AS | PR 188 | Molto bene | Bassa colorazione | Non granulante | Semitrasparente | 15/5/S |
| 284600235 | Payne's Blue Gray | Series 1 | Indanthrone Blue - Lamp Black | PB 60 | PBk 6 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Semitrasparente | 15/HP |
