| SKU | 丹尼爾史密斯 水彩畫 | 系列 | 常用顏料名稱 | CI 名稱 | 耐光性 | 染色 | 顆粒化 | 透明度 | 可用的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284600004 | 茜素深紅 | 第一季 | 茜素深紅 | PR 83 | 逃犯 | 中等染色 | 非顆粒狀 | 透明的 | 15/5/S |
| 284600243 | 阿爾瓦羅的卡連特灰 | 第二季 | 赭石色 - 群青色 - 燈黑 | PBr 7 | PB 29 | PBk 6 | 出色的 | 低染色 | 非顆粒狀 | 半透明 | 15 |
| 284600242 | 阿爾瓦羅的壁畫灰 | 第二季 | 群青藍 - 群青紫 - 鈦白 | PB 29 | PV 15 | PW 6 | 出色的 | 低染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15 |
| 284600163 | 亞馬遜石真品 | 第二季 | 真正的亞馬遜石 | 出色的 | 不染色 | 非顆粒狀 | 透明的 | 15/5 | |
| 284600203 | 真紫水晶 | 第 4 季 | 天然紫水晶 | 出色的 | 低染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15/5 | |
| 284600005 | 蒽醌紅 | 第二季 | 蒽醌紅 | PR 177 | 出色的 | 中等染色 | 非顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284600224 | 蒽醌猩紅 | 第三季 | 蒽醌猩紅 | PR 168 | 出色的 | 低染色 | 非顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284600006 | 金黃色(鈷黃色) | 第三季 | 金黃色(鈷黃色) | PY 40 | 非常好 | 不染色 | 非顆粒狀 | 透明的 | 15/5/S |
| 284600234 | 澳洲紅金 | 第二季 | 二芳基黃 - 透明氧化鐵紅 - 喹吖啶酮紅 | PY 83 | PR 101 | PV 19 | 出色的 | 低染色 | 非顆粒狀 | 透明的 | 15/5 |
| 284600215 | 偶氮黃 | 第三季 | 苯並咪唑酮黃 H4G | PY 151 | 出色的 | 中等染色 | 非顆粒狀 | 半透明 | 15 |
| 284600154 | 釩酸鉍黃 | 第二季 | 釩酸鉍黃 | PY 184 | 出色的 | 低染色 | 非顆粒狀 | 不透明 | 15/5/S |
| 284600207 | 真品黑碧璽 | 第三季 | 天然黑碧璽 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 | |
| 284600193 | 真血石 | 第二季 | 真血石 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15/5 | |
| 284600196 | 天然藍色磷灰石 | 第 4 季 | 天然藍色磷灰石 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 | |
| 284600008 | 波爾多 | 第二季 | 苯並咪唑酮波爾多 | PV 32 | 非常好 | 中等染色 | 非顆粒狀 | 半透明 | 15 |
| 284600199 | 真正的古銅礦 | 第三季 | 真正的古銅輝石 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15/馬力 | |
| 284600009 | 鈦金 | 第一季 | 鈦金 | PW 6:1 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15/5/S/HP |
| 284600151 | 勃根地紅赭石 | 第二季 | 紅赭石 - 勃根地 - 法國 | PR 102 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284600147 | 勃根地黃赭石 | 第二季 | 黃赭石 - 勃艮地 - 法國 | PY 43 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284600204 | 燒製古銅岩 | 第三季 | 真正的燒製古銅礦 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 | |
| 284600010 | 赭石 | 第一季 | 赭石 | PBr 7 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15/5/S/HP |
| 284600230 | 赭石色 | 第一季 | 透明紅色氧化物 - 喹吖啶酮金 | PR 101 | PO 48 | 出色的 | 不染色 | 非顆粒狀 | 透明的 | 15/5/馬力 |
| 284600162 | 燒製虎眼石(真品) | 第二季 | 真正的燒製虎眼石 | 出色的 | 低染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 | |
| 284600011 | 焦赭色 | 第一季 | 焦赭色 | PBr 7 | 出色的 | 低染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15/5/S/HP |
| 284600170 | 焦黃赭石 | 第二季 | 煅燒黃赭石 | PR 102 | 出色的 | 低染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284600220 | 鎘橙色色調 | 第三季 | 鎳鈦黃 - 吡咯橙 - 二芳基黃 | PY 53 | PO 73 | PY 83 | 出色的 | 低染色 | 非顆粒狀 | 半透明 | 15 |
| 284600222 | 鎘紅中色調 | 第三季 | 鎳鈦黃 - 吡咯紅 | PY 53 | PR 254 | 出色的 | 低染色 | 非顆粒狀 | 半透明 | 15/5 |
| 284600219 | 鎘紅猩紅色調 | 第三季 | 鎳鈦黃 - 吡咯紅 - 二芳基黃 | PY 53 | PR 254 | PY 83 | 出色的 | 低染色 | 非顆粒狀 | 半透明 | 15 |
| 284600221 | 鎘黃深色調 | 第三季 | 鎳鈦黃 - 二芳基黃 | PY 53 | PY 83 | 出色的 | 不染色 | 非顆粒狀 | 半透明 | 15 |
| 284600192 | 鎘黃光色調 | 第三季 | 鈦酸鎳黃 - 喹啉黃 - 芳基化物黃 10克 | PY 53 | PY 138 | PY 3 | 非常好 | 低染色 | 非顆粒狀 | 半透明 | 15/5 |
| 284600184 | 鎘黃中色調 | 第三季 | 鈦酸鎳黃 - 苯並咪唑酮黃 - 二芳基黃 | PY 53 | PY 151 | PY 83 | 出色的 | 低染色 | 非顆粒狀 | 半透明 | 15/5/馬力 |
| 284600019 | 咔唑紫 | 第二季 | 二噁嗪紫 | PV 23(RS) | 出色的 | 中等染色 | 非顆粒狀 | 半透明 | 15/5/S |
| 284600020 | 胭脂紅 | 第二季 | 苯並咪唑酮胭脂紅 | PR 176 | 非常好 | 高染色 | 非顆粒狀 | 半透明 | 15 |
| 284600142 | 卡斯卡特綠地 | 第一季 | 生赭石 - 酞菁藍 | PBr 7 | PB 15 | 出色的 | 中等染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15/5/馬力 |
| 284600206 | 天藍色 | 第三季 | 天藍色 | PB 35 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15/5/馬力 |
| 284600021 | 鈷藍鉻 | 第二季 | 天藍色 - 鉻 | PB 36 | 出色的 | 低染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15/5/S/HP |
| 284600023 | 中國白 | 第一季 | 鋅白 | PW 4 | 出色的 | 不染色 | 非顆粒狀 | 半透明 | 15/5 |
| 284600253 | 鉻鈦酸鹽黃 | 第二季 | 鉻銻鈦酸鹽 | PBR 24 | 我——優秀 | 低染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15 |
| 284600024 | 氧化鉻綠 | 第一季 | 氧化鉻綠 | PG 17 | 出色的 | 低染色 | 顆粒狀 | 不透明 | 15 |
| 284600025 | 鈷藍色 | 第三季 | 鈷藍色 | PB 28 | 出色的 | 低染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15/5/S |
| 284600115 | 鈷藍紫 | 第三季 | 鈷藍 - 喹吖啶酮紅 | PB 28 | PV 19 | 出色的 | 低染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15 |
| 284600026 | 鈷綠色 | 第三季 | 鈷綠色 | PG 50 | 出色的 | 低染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15 |
| 284600027 | 鈷綠色淺色 | 第三季 | 鈷綠色淺色 | PG-19 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284600028 | 鈷藍綠色 | 第二季 | 淺綠色氧化物 | PG 50 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15/5/S |
| 284600029 | 鈷藍綠松石 | 第三季 | 鈷藍綠松石 | PB 36 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15/馬力 |
| 284600030 | 鈷紫 | 第三季 | 鈷紫 | PV 49 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15/5 |
| 284600031 | 鈷紫深 | 第三季 | 鈷紫 | PV 14 | 出色的 | 低染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284600175 | 深綠色樹液 | 第二季 | 普魯士藍 - 芳基黃 10G - 喹吖啶酮金 | PB 27 | PY 3 | PO 48 | 非常好 | 中等染色 | 非顆粒狀 | 透明的 | 15/5 |
| 284600033 | 深紅 | 第一季 | 苯並咪唑酮紅色 | PR 175 | 出色的 | 中等染色 | 非顆粒狀 | 半透明 | 15 |
| 284600210 | 天然透輝石 | 第三季 | 天然透輝石 | 出色的 | 低染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 | |
| 284640036 | 雙色 Adobe | 第一季 | 雲母 - 鈦白 - 氧化鐵 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640030 | 雙色海藍寶石 | 第一季 | 雲母 - 鈦白 - 氧化鐵 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640046 | 雙色北極火 | 第一季 | 鈦白塗層二氧化矽 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640047 | 雙色秋日之謎 | 第一季 | 鈦白塗層二氧化矽 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640039 | 雙色藍珠光 | 第一季 | 雲母 - 鈦白 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640044 | 雙色卡波藍 | 第一季 | 雲母 - 鈦白 - 氧化鐵 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640038 | 雙色仙人掌花 | 第一季 | 雲母 - 鈦白 - 氧化鐵 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640035 | 雙色沙漠青銅 | 第一季 | 雲母 - 鈦白 - 氧化鐵 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640042 | 雙色祖母綠 | 第一季 | 雲母 - 鈦白 - 氧化鐵 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640040 | 雙色綠珠光 | 第一季 | 雲母 - 鈦白 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640031 | 雙色芙蓉 | 第一季 | 雲母 - 鈦白 - 氧化鐵 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640049 | 雙色青金石陽光 | 第一季 | 鈦白塗層二氧化矽 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640026 | 雙色淡紫色 | 第一季 | 雲母 - 鈦白 - 氧化鐵 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640029 | 雙色海洋 | 第一季 | 雲母 - 鈦白 - 氧化鐵 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640037 | 雙色仙人掌綠 | 第一季 | 雲母 - 鈦白 - 氧化鐵 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640048 | 雙色熱帶日出 | 第一季 | 鈦白塗層二氧化矽 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640043 | 雙色綠松石 | 第一季 | 雲母 - 鈦白 - 氧化鐵 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640045 | 雙色紫羅蘭幻想 | 第一季 | 鈦白塗層二氧化矽 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640041 | 雙色紫珠光 | 第一季 | 雲母 - 鈦白 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284600137 | 英國紅土 | 第一季 | 英國紅土 | PR 101 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 不透明 | 15 |
| 284600136 | 英國紅赭石 | 第一季 | 英國紅赭石 | PR 101 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284600178 | 環保棕色氧化鐵 | 第二季 | 再生氧化鐵 | PBr 6 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15 |
| 284600177 | 環保紅色氧化鐵 | 第二季 | 再生氧化鐵 | PBr 6 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15 |
| 284600176 | 環保黃色氧化鐵 | 第二季 | 再生氧化鐵 | PBr 6 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15 |
| 284600172 | 燒金赭石 | 第二季 | 煅燒黃赭石 | PR 102 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284600134 | 法國赭石 | 第一季 | 法國黃赭石 | PY 43 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284600034 | 法國群青 | 第二季 | 群青藍 | PB 29 | 出色的 | 中等染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15/5/S |
| 284600169 | 真正的 Fuchsite | 第二季 | 真正的狐尾藻 | 出色的 | 不染色 | 非顆粒狀 | 透明的 | 15 | |
| 284600205 | 真正的石榴石 | 第 4 季 | 天然石榴石 | 出色的 | 低染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 | |
| 284600121 | 德國綠生赭 | 第一季 | 生赭 | PBr 7 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15 |
| 284600144 | 針鐵礦(褐赭石) | 第一季 | 針鐵礦(褐赭石) | PY 43 | 出色的 | 低染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15/馬力 |
| 284600038 | 石墨灰 | 第一季 | 石墨灰 | PBk 10 | 出色的 | 低染色 | 非顆粒狀 | 不透明 | 15/S |
| 284600241 | 灰色鈦 | 第一季 | 灰色鈦 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15 |
| 284600197 | 天然綠色磷灰石 | 第三季 | 天然綠色磷灰石 | 出色的 | 低染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15/5/馬力 | |
| 284600139 | 綠色黃金 | 第二季 | 鎳偶氮黃 - 芳基化物黃 10G - 酞菁綠 | PY 150 | PY 3 | PG 36 | 非常好 | 中等染色 | 非顆粒狀 | 透明的 | 15/5 |
| 284600040 | 漢莎黃色深色 | 第一季 | 芳基黃 RN | PY 65 | 出色的 | 低染色 | 非顆粒狀 | 半透明 | 15/5/馬力 |
| 284600041 | 漢莎黃光 | 第一季 | 芳基黃 10克 | PY 3 | 非常好 | 低染色 | 非顆粒狀 | 半透明 | 15/5/S/HP |
| 284600039 | 漢莎黃中號 | 第二季 | 芳基黃 FGL | PY 97 | 出色的 | 低染色 | 非顆粒狀 | 半透明 | 15/5/S/HP |
| 284600158 | 赤鐵礦燒紅真品 | 第三季 | 天然赤鐵礦 | 出色的 | 低染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15 | |
| 284600156 | 真赤鐵礦 | 第三季 | 天然赤鐵礦 | 出色的 | 低染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15/5/S | |
| 284600157 | 真正的紫羅蘭赤鐵礦 | 第三季 | 天然赤鐵礦 | 出色的 | 低染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15 | |
| 284600042 | 胡克綠地 | 第一季 | 酞菁綠 - 芳基化物黃 10G - 鎳偶氮黃 - 喹吖啶酮金 | 第36頁 | 第3頁 | 第150頁 | 第48頁 | 非常好 | 低染色 | 非顆粒狀 | 半透明 | 15/5 |
| 284600174 | 帝王紫 | 第二季 | 喹吖啶酮紅 - 群青藍 | PV 19 | PB 29 | 出色的 | 低染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15/5/S |
| 284600043 | 印丹王座藍 | 第二季 | 印丹王座藍 | PB 60 | 出色的 | 中等染色 | 非顆粒狀 | 透明的 | 15/5/S |
| 284600044 | 印度紅 | 第一季 | 印度紅 | PR 101 | 出色的 | 中等染色 | 顆粒狀 | 不透明 | 15/馬力 |
| 284600045 | 印度黃 | 第三季 | 芳基化物黃 FGL - 鎳偶氮黃 | PY 97 | PY 150 | 出色的 | 低染色 | 非顆粒狀 | 透明的 | 15/5 |
| 284600046 | 靛青 | 第一季 | 印度王座藍 - 燈黑 | PB 60 | PBk 6 | 出色的 | 中等染色 | 非顆粒狀 | 透明的 | 15/5/馬力 |
| 284640001 | 干涉藍 | 第一季 | 雲母 - 鈦白 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 非顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640002 | 幹擾銅 | 第一季 | 雲母 - 鈦白 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 非顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640003 | 幹擾金 | 第一季 | 雲母 - 鈦白 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 非顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640004 | 幹擾綠 | 第一季 | 雲母 - 鈦白 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 非顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640005 | 幹擾丁香 | 第一季 | 雲母 - 鈦白 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 非顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640006 | 幹擾紅 | 第一季 | 雲母 - 鈦白 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 非顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640007 | 幹擾銀 | 第一季 | 雲母 - 鈦白 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 非顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640008 | 虹彩古銅色 | 第一季 | 雲母——氧化鐵 | PW 20 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640009 | 虹彩古銅色 | 第一季 | 雲母——氧化鐵 | PW 20 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640010 | 虹彩古金色 | 第一季 | 雲母——氧化鐵 | PW 20 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640011 | 虹彩仿古銀 | 第一季 | 雲母——氧化鐵 | PW 20 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640012 | 虹彩阿茲特克金 | 第一季 | 雲母 - 鈦白 - 氧化鐵 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15/5 |
| 284640014 | 虹彩藍銀色 | 第一季 | 雲母 - 鈦白 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640015 | 虹彩青銅 | 第一季 | 雲母——氧化鐵 | PW 20 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640016 | 虹彩銅 | 第一季 | 雲母——氧化鐵 | PW 20 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15/5 |
| 284640027 | 炫彩電光藍 | 第一季 | 雲母 - 鈦白 - 氧化鐵 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15/5 |
| 284640028 | 彩虹石榴石 | 第一季 | 雲母 - 鈦白 - 氧化鐵 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640017 | 虹彩金 | 第一季 | 雲母——氧化鐵 | PW 20 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640018 | 虹彩金砂 | 第一季 | 雲母 - 鈦白 - 氧化鐵 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640019 | 虹彩玉 | 第一季 | 雲母 - 鈦白粉 - 氧化鐵 - 氧化鉻綠 | PW 20 | PW 6 | PG 17 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640034 | 虹彩月光石 | 第一季 | 雲母 - 鈦白 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640032 | 虹彩紅寶石 | 第一季 | 雲母 - 鈦白 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15/5 |
| 284640020 | 虹彩赤褐色 | 第一季 | 雲母——氧化鐵 | PW 20 | 氧化鐵 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640033 | 虹彩藍寶石 | 第一季 | 雲母 - 鈦白 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640021 | 虹彩聖甲蟲紅 | 第一季 | 雲母 - 火星紅 | PW 20 | PR 101 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640022 | 虹彩太陽石 | 第一季 | 雲母 - 鈦白 - 氧化鐵 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284640023 | 虹彩黃玉 | 第一季 | 雲母 - 鈦白 - 氧化鐵 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15/5 |
| 284640050 | 絢麗多彩的覆盆子色 | 第三季 | 雲母、鈦白粉、氧化鐵 | PW 20,PW 6 | 我——優秀 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284600218 | 異吲哚啉黃 | 第二季 | 異吲哚啉黃 | PY 139 | 出色的 | 中等染色 | 非顆粒狀 | 半透明 | 15 |
| 284600047 | 義大利赭石 | 第二季 | 赭石 | PBr 7 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15 |
| 284600135 | 義大利深赭石 | 第一季 | 義大利黃赭石 | PY 43 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284600122 | 義大利威尼斯紅 | 第一季 | 威尼斯紅 | PR 101 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15 |
| 284600048 | 象牙黑 | 第一季 | 象牙黑 | PBk 9 | 出色的 | 低染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15 |
| 284600195 | 真翡翠 | 第 4 季 | 真翡翠 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15/5 | |
| 284600250 | 簡的黑色(藍/橘色) | 第二季 | 酞菁藍紅、萘酚猩紅、吡咯橙色 | PB 15:6,PR 188,PO 71 | 我——優秀 | 低染色 | 非顆粒狀 | 半透明 | 15 |
| 284600249 | 簡氏黑(紅/綠) | 第二季 | 酞菁綠,吡咯深紅 | 第7頁,PR 264 | 我——優秀 | 中等染色 | 非顆粒狀 | 半透明 | 15 |
| 284600239 | 簡的灰色 | 第二季 | 群青藍 - 赭石 | PB 29 | PBr 7 | 出色的 | 低染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15/馬力 |
| 284600245 | Joseph Z 的酷灰 | 第二季 | 鈷藍綠松石 - 喹吖啶酮紫羅蘭色 - 燈黑 | PB 36 | PV 19 | PBk 6 | 出色的 | 低染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15 |
| 284600244 | Joseph Z 的中性灰 | 第二季 | 群青藍 - 骨黑 - 石墨灰 | PB 29 | PBk 9 | PBk 10 | 出色的 | 低染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15 |
| 284600246 | Joseph Z 的暖灰色 | 第二季 | 黃赭石 - 喹吖啶酮紫 - 燈黑 | PY 43 | PV 19 | PBk 6 | 出色的 | 低染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15 |
| 284600252 | 國王皇家藍 | 第二季 | 群青、酞菁藍、鋅白 | PB 29,PB 15,PW 4 | 我——優秀 | 低染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15 |
| 284600155 | 金曼綠松石真品 | 第五季 | 真正的金曼綠松石 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 | |
| 284600186 | 真正的藍晶石 | 第 4 季 | 天然藍晶石 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 | |
| 284600003 | 燈黑 | 第一季 | 燈黑 | PBk 6 | 出色的 | 高染色 | 非顆粒狀 | 不透明 | 15/S |
| 284600138 | 天然青金石 | 第五季 | 天然青金石 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 | |
| 284600232 | 薰衣草 | 第二季 | 鈦白 - 群青紫 - 群青藍 | PW 6 | PV 15 | PB 29 | 出色的 | 低染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15/馬力 |
| 284600165 | 檸檬黃 | 第一季 | 苯並咪唑酮黃 H6G | PY 175 | 出色的 | 低染色 | 非顆粒狀 | 透明的 | 15/5 |
| 284600049 | 月光黑 | 第一季 | 火星黑 | PBk 11 | 出色的 | 低染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15/5/S/HP |
| 284600183 | 月藍 | 第二季 | 火星黑 - 酞菁藍 | PBk 11 | PB 15 | 出色的 | 低染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15/5/馬力 |
| 284600050 | 月球 地球 | 第一季 | 鎂鐵氧體 | PBr 11 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284600141 | 月亮紅岩 | 第一季 | 紅赤鐵礦 | PR 101 | 出色的 | 低染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15 |
| 284600182 | 月光紫 | 第二季 | 群青紫 - 火星黑 | PV 15 | PBk 11 | 出色的 | 低染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15 |
| 284600051 | 錳藍色調 | 第一季 | 酞菁藍 | PB 15 | 非常好 | 中等染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15/5 |
| 284600054 | 火星黃 | 第一季 | 火星黃 | PY 42 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15 |
| 284600211 | 瑪雅藍真品 | 第三季 | 正宗瑪雅藍 | 非常好 | 低染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15/5 | |
| 284600213 | 瑪雅深藍色 | 第三季 | 混合型無機/有機顏料 | PB 82 | 非常好 | 低染色 | 非顆粒狀 | 半透明 | 15 |
| 284600216 | 瑪雅橙 | 第三季 | 混合型無機/有機顏料 | 郵政信箱 不適用 | 非常好 | 低染色 | 非顆粒狀 | 半透明 | 15 |
| 284600217 | 瑪雅紅 | 第三季 | 混合型無機/有機顏料 | PR 287 | 非常好 | 低染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284600214 | 瑪雅紫羅蘭 | 第三季 | 混合型無機/有機顏料 | PV 58 | 非常好 | 低染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284600212 | 瑪雅黃 | 第三季 | 混合型無機/有機顏料 | PY 223 | 非常好 | 不染色 | 非顆粒狀 | 透明的 | 15 |
| 284600143 | 明尼蘇達州正品煙鬥石 | 第二季 | 正品卡特林石 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15 | |
| 284600056 | 蒙特阿米亞塔天然赭石 | 第一季 | 天然赭石 | PBr 7 | 出色的 | 低染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15/馬力 |
| 284600057 | 月光 | 第二季 | 翠綠色 - 群青色 - 蒽醌紅 | PG 18 | PB 29 | PR 177 | 出色的 | 低染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15/5/S/HP |
| 284600166 | 木乃伊鋁土礦 | 第一季 | 天然氧化鐵-鋁土礦 | 出色的 | 低染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15 | |
| 284600059 | 萘酰胺栗色 | 第一季 | 苯並咪唑酮栗色 | PR 171 | 出色的 | 低染色 | 非顆粒狀 | 半透明 | 15 |
| 284600058 | 那不勒斯黃 | 第一季 | 鋅白 - 芳基化物黃 FGL - 威尼斯紅 | PW 4 | PY 97 | PR 101 | 出色的 | 不染色 | 非顆粒狀 | 半透明 | 15/5 |
| 284600229 | 中性色調 | 第一季 | 燈黑 - 喹吖啶酮紫 - 酞菁藍 | PBk 6 | PV 19 | PB 15 | 出色的 | 低染色 | 非顆粒狀 | 半透明 | 15/5 |
| 284600060 | 新甘博格 | 第一季 | 芳基化物黃 FGL - 異吲哚啉酮黃 R | PY 97 | PY 110 | 出色的 | 低染色 | 非顆粒狀 | 透明的 | 15/5/S |
| 284600061 | 鎳偶氮黃 | 第二季 | 鎳偶氮黃 | PY 150 | 出色的 | 低染色 | 非顆粒狀 | 透明的 | 15/5/S |
| 284600062 | 鈦酸鎳黃 | 第一季 | 鈦酸鎳黃 | PY 53 | 出色的 | 不染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15 |
| 284600063 | 橄欖綠 | 第一季 | 芳基黃 FGL - 群青 - 生赭 | PY 97 | PB 29 | PBr 7 | 出色的 | 低染色 | 顆粒狀 | 半透明 | 15 |
| 284600198 | 歌劇粉紅 | 第一季 | 喹吖啶酮品紅色 - 螢光顏料 | PR 122 | 逃犯 | 不染色 | 顆粒狀 | 透明的 | 15/5/S |
