| SKU | 丹尼尔·史密斯 水彩画 | 系列 | 常用颜料名称 | CI 名称 | 耐光性 | 染色 | 颗粒化 | 透明度 | 可用的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284600004 | 茜素深红 | 第一季 | 茜素深红 | PR 83 | 逃犯 | 中等染色 | 非颗粒状 | 透明的 | 15/5/S |
| 284600243 | 阿尔瓦罗的卡连特灰 | 第二季 | 赭石色 - 群青色 - 灯黑 | PBr 7 | PB 29 | PBk 6 | 出色的 | 低染色 | 非颗粒状 | 半透明 | 15 |
| 284600242 | 阿尔瓦罗的壁画灰 | 第二季 | 群青蓝 - 群青紫 - 钛白 | PB 29 | PV 15 | PW 6 | 出色的 | 低染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15 |
| 284600163 | 亚马逊石真品 | 第二季 | 真正的亚马逊石 | 出色的 | 不染色 | 非颗粒状 | 透明的 | 15/5 | |
| 284600203 | 真紫水晶 | 第 4 季 | 天然紫水晶 | 出色的 | 低染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15/5 | |
| 284600005 | 蒽醌红 | 第二季 | 蒽醌红 | PR 177 | 出色的 | 中等染色 | 非颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284600224 | 蒽醌猩红 | 第三季 | 蒽醌猩红 | PR 168 | 出色的 | 低染色 | 非颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284600006 | 金黄色(钴黄色) | 第三季 | 金黄色(钴黄色) | PY 40 | 非常好 | 不染色 | 非颗粒状 | 透明的 | 15/5/S |
| 284600234 | 澳洲红金 | 第二季 | 二芳基黄 - 透明氧化铁红 - 喹吖啶酮红 | PY 83 | PR 101 | PV 19 | 出色的 | 低染色 | 非颗粒状 | 透明的 | 15/5 |
| 284600215 | 偶氮黄 | 第三季 | 苯并咪唑酮黄 H4G | PY 151 | 出色的 | 中等染色 | 非颗粒状 | 半透明 | 15 |
| 284600154 | 钒酸铋黄 | 第二季 | 钒酸铋黄 | PY 184 | 出色的 | 低染色 | 非颗粒状 | 不透明 | 15/5/S |
| 284600207 | 真品黑碧玺 | 第三季 | 天然黑碧玺 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 | |
| 284600193 | 真正的血石 | 第二季 | 真血石 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15/5 | |
| 284600196 | 天然蓝色磷灰石 | 第 4 季 | 天然蓝色磷灰石 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 | |
| 284600008 | 波尔多 | 第二季 | 苯并咪唑酮波尔多 | PV 32 | 非常好 | 中等染色 | 非颗粒状 | 半透明 | 15 |
| 284600199 | 真正的古铜矿 | 第三季 | 真正的古铜辉石 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15/马力 | |
| 284600009 | 钛金 | 第一季 | 钛金 | PW 6:1 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15/5/S/HP |
| 284600151 | 勃艮第红赭石 | 第二季 | 红赭石 - 勃艮第 - 法国 | PR 102 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284600147 | 勃艮第黄赭石 | 第二季 | 黄赭石 - 勃艮第 - 法国 | PY 43 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284600204 | 烧制古铜岩 | 第三季 | 真正的烧制古铜矿 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 | |
| 284600010 | 赭石 | 第一季 | 赭石 | PBr 7 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15/5/S/HP |
| 284600230 | 赭石色 | 第一季 | 透明红色氧化物 - 喹吖啶酮金 | PR 101 | PO 48 | 出色的 | 不染色 | 非颗粒状 | 透明的 | 15/5/马力 |
| 284600162 | 烧制虎眼石(真品) | 第二季 | 真正的烧制虎眼石 | 出色的 | 低染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 | |
| 284600011 | 焦赭色 | 第一季 | 焦赭色 | PBr 7 | 出色的 | 低染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15/5/S/HP |
| 284600170 | 焦黄赭石 | 第二季 | 煅烧黄赭石 | PR 102 | 出色的 | 低染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284600220 | 镉橙色色调 | 第三季 | 镍钛黄 - 吡咯橙 - 二芳基黄 | PY 53 | PO 73 | PY 83 | 出色的 | 低染色 | 非颗粒状 | 半透明 | 15 |
| 284600222 | 镉红中色调 | 第三季 | 镍钛黄 - 吡咯红 | PY 53 | PR 254 | 出色的 | 低染色 | 非颗粒状 | 半透明 | 15/5 |
| 284600219 | 镉红猩红色调 | 第三季 | 镍钛黄 - 吡咯红 - 二芳基黄 | PY 53 | PR 254 | PY 83 | 出色的 | 低染色 | 非颗粒状 | 半透明 | 15 |
| 284600221 | 镉黄深色调 | 第三季 | 镍钛黄 - 二芳基黄 | PY 53 | PY 83 | 出色的 | 不染色 | 非颗粒状 | 半透明 | 15 |
| 284600192 | 镉黄光色调 | 第三季 | 钛酸镍黄 - 喹啉黄 - 芳基化物黄 10克 | PY 53 | PY 138 | PY 3 | 非常好 | 低染色 | 非颗粒状 | 半透明 | 15/5 |
| 284600184 | 镉黄中色调 | 第三季 | 钛酸镍黄 - 苯并咪唑酮黄 - 二芳基黄 | PY 53 | PY 151 | PY 83 | 出色的 | 低染色 | 非颗粒状 | 半透明 | 15/5/马力 |
| 284600019 | 咔唑紫 | 第二季 | 二噁嗪紫 | PV 23(RS) | 出色的 | 中等染色 | 非颗粒状 | 半透明 | 15/5/S |
| 284600020 | 胭脂红 | 第二季 | 苯并咪唑酮胭脂红 | PR 176 | 非常好 | 高染色 | 非颗粒状 | 半透明 | 15 |
| 284600142 | 卡斯卡特绿地 | 第一季 | 生赭石 - 酞菁蓝 | PBr 7 | PB 15 | 出色的 | 中等染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15/5/马力 |
| 284600206 | 天蓝色 | 第三季 | 天蓝色 | PB 35 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15/5/马力 |
| 284600021 | 钴蓝铬 | 第二季 | 天蓝色 - 铬 | PB 36 | 出色的 | 低染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15/5/S/HP |
| 284600023 | 中国白 | 第一季 | 锌白 | PW 4 | 出色的 | 不染色 | 非颗粒状 | 半透明 | 15/5 |
| 284600253 | 铬钛酸盐黄 | 第二季 | 铬锑钛酸盐 | PBR 24 | 我——优秀 | 低染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15 |
| 284600024 | 氧化铬绿 | 第一季 | 氧化铬绿 | PG 17 | 出色的 | 低染色 | 颗粒状 | 不透明 | 15 |
| 284600025 | 钴蓝色 | 第三季 | 钴蓝色 | PB 28 | 出色的 | 低染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15/5/S |
| 284600115 | 钴蓝紫 | 第三季 | 钴蓝 - 喹吖啶酮红 | PB 28 | PV 19 | 出色的 | 低染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15 |
| 284600026 | 钴绿色 | 第三季 | 钴绿色 | PG 50 | 出色的 | 低染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15 |
| 284600027 | 钴绿色浅色 | 第三季 | 钴绿色浅色 | PG-19 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284600028 | 钴蓝绿色 | 第二季 | 浅绿色氧化物 | PG 50 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15/5/S |
| 284600029 | 钴蓝绿松石 | 第三季 | 钴蓝绿松石 | PB 36 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15/马力 |
| 284600030 | 钴紫 | 第三季 | 钴紫 | PV 49 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15/5 |
| 284600031 | 钴紫深 | 第三季 | 钴紫 | PV 14 | 出色的 | 低染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284600175 | 深绿色树液 | 第二季 | 普鲁士蓝 - 芳基黄 10G - 喹吖啶酮金 | PB 27 | PY 3 | PO 48 | 非常好 | 中等染色 | 非颗粒状 | 透明的 | 15/5 |
| 284600033 | 深红 | 第一季 | 苯并咪唑酮红色 | PR 175 | 出色的 | 中等染色 | 非颗粒状 | 半透明 | 15 |
| 284600210 | 天然透辉石 | 第三季 | 天然透辉石 | 出色的 | 低染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 | |
| 284640036 | 双色 Adobe | 第一季 | 云母 - 钛白 - 氧化铁 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640030 | 双色海蓝宝石 | 第一季 | 云母 - 钛白 - 氧化铁 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640046 | 双色北极火 | 第一季 | 钛白涂层二氧化硅 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640047 | 双色秋日之谜 | 第一季 | 钛白涂层二氧化硅 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640039 | 双色蓝珠光 | 第一季 | 云母 - 钛白 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640044 | 双色卡波蓝 | 第一季 | 云母 - 钛白 - 氧化铁 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640038 | 双色仙人掌花 | 第一季 | 云母 - 钛白 - 氧化铁 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640035 | 双色沙漠青铜 | 第一季 | 云母 - 钛白 - 氧化铁 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640042 | 双色祖母绿 | 第一季 | 云母 - 钛白 - 氧化铁 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640040 | 双色绿珠光 | 第一季 | 云母 - 钛白 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640031 | 双色芙蓉 | 第一季 | 云母 - 钛白 - 氧化铁 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640049 | 双色青金石阳光 | 第一季 | 钛白涂层二氧化硅 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640026 | 双色淡紫色 | 第一季 | 云母 - 钛白 - 氧化铁 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640029 | 双色海洋 | 第一季 | 云母 - 钛白 - 氧化铁 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640037 | 双色仙人掌绿 | 第一季 | 云母 - 钛白 - 氧化铁 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640048 | 双色热带日出 | 第一季 | 钛白涂层二氧化硅 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640043 | 双色绿松石 | 第一季 | 云母 - 钛白 - 氧化铁 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640045 | 双色紫罗兰幻想 | 第一季 | 钛白涂层二氧化硅 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640041 | 双色紫珠光 | 第一季 | 云母 - 钛白 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284600137 | 英吉利红土 | 第一季 | 英吉利红土 | PR 101 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 不透明 | 15 |
| 284600136 | 英国红赭石 | 第一季 | 英国红赭石 | PR 101 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284600178 | 环保型棕色氧化铁 | 第二季 | 再生氧化铁 | PBr 6 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15 |
| 284600177 | 环保型红色氧化铁 | 第二季 | 再生氧化铁 | PBr 6 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15 |
| 284600176 | 环保型黄色氧化铁 | 第二季 | 再生氧化铁 | PBr 6 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15 |
| 284600172 | 烧金赭石 | 第二季 | 煅烧黄赭石 | PR 102 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284600134 | 法国赭石 | 第一季 | 法国黄赭石 | PY 43 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284600034 | 法国群青 | 第二季 | 群青蓝 | PB 29 | 出色的 | 中等染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15/5/S |
| 284600169 | 真正的 Fuchsite | 第二季 | 真正的狐尾藻 | 出色的 | 不染色 | 非颗粒状 | 透明的 | 15 | |
| 284600205 | 真正的石榴石 | 第 4 季 | 天然石榴石 | 出色的 | 低染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 | |
| 284600121 | 德国绿生赭 | 第一季 | 生赭 | PBr 7 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15 |
| 284600144 | 针铁矿(褐赭石) | 第一季 | 针铁矿(褐赭石) | PY 43 | 出色的 | 低染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15/马力 |
| 284600038 | 石墨灰 | 第一季 | 石墨灰 | PBk 10 | 出色的 | 低染色 | 非颗粒状 | 不透明 | 15/S |
| 284600241 | 灰色钛 | 第一季 | 灰色钛 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15 |
| 284600197 | 天然绿色磷灰石 | 第三季 | 天然绿色磷灰石 | 出色的 | 低染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15/5/马力 | |
| 284600139 | 绿色黄金 | 第二季 | 镍偶氮黄 - 芳基化物黄 10G - 酞菁绿 | PY 150 | PY 3 | PG 36 | 非常好 | 中等染色 | 非颗粒状 | 透明的 | 15/5 |
| 284600040 | 汉莎黄深色 | 第一季 | 芳基黄 RN | PY 65 | 出色的 | 低染色 | 非颗粒状 | 半透明 | 15/5/马力 |
| 284600041 | 汉莎黄光 | 第一季 | 芳基黄 10克 | PY 3 | 非常好 | 低染色 | 非颗粒状 | 半透明 | 15/5/S/HP |
| 284600039 | 汉莎黄中号 | 第二季 | 芳基黄 FGL | PY 97 | 出色的 | 低染色 | 非颗粒状 | 半透明 | 15/5/S/HP |
| 284600158 | 赤铁矿烧红真品 | 第三季 | 天然赤铁矿 | 出色的 | 低染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15 | |
| 284600156 | 真赤铁矿 | 第三季 | 天然赤铁矿 | 出色的 | 低染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15/5/S | |
| 284600157 | 真正的紫罗兰赤铁矿 | 第三季 | 天然赤铁矿 | 出色的 | 低染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15 | |
| 284600042 | 胡克绿地 | 第一季 | 酞菁绿 - 芳基化物黄 10G - 镍偶氮黄 - 喹吖啶酮金 | 第36页 | 第3页 | 第150页 | 第48页 | 非常好 | 低染色 | 非颗粒状 | 半透明 | 15/5 |
| 284600174 | 帝王紫 | 第二季 | 喹吖啶酮红 - 群青蓝 | PV 19 | PB 29 | 出色的 | 低染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15/5/S |
| 284600043 | 印丹王座蓝 | 第二季 | 印丹王座蓝 | PB 60 | 出色的 | 中等染色 | 非颗粒状 | 透明的 | 15/5/S |
| 284600044 | 印度红 | 第一季 | 印度红 | PR 101 | 出色的 | 中等染色 | 颗粒状 | 不透明 | 15/马力 |
| 284600045 | 印度黄 | 第三季 | 芳基化物黄 FGL - 镍偶氮黄 | PY 97 | PY 150 | 出色的 | 低染色 | 非颗粒状 | 透明的 | 15/5 |
| 284600046 | 靛青 | 第一季 | 印度王座蓝 - 灯黑 | PB 60 | PBk 6 | 出色的 | 中等染色 | 非颗粒状 | 透明的 | 15/5/马力 |
| 284640001 | 干涉蓝 | 第一季 | 云母 - 钛白 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 非颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640002 | 干扰铜 | 第一季 | 云母 - 钛白 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 非颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640003 | 干扰金 | 第一季 | 云母 - 钛白 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 非颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640004 | 干扰绿 | 第一季 | 云母 - 钛白 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 非颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640005 | 干扰丁香 | 第一季 | 云母 - 钛白 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 非颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640006 | 干扰红 | 第一季 | 云母 - 钛白 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 非颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640007 | 干扰银 | 第一季 | 云母 - 钛白 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 非颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640008 | 虹彩古铜色 | 第一季 | 云母——氧化铁 | PW 20 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640009 | 虹彩古铜色 | 第一季 | 云母——氧化铁 | PW 20 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640010 | 虹彩古金色 | 第一季 | 云母——氧化铁 | PW 20 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640011 | 虹彩仿古银 | 第一季 | 云母——氧化铁 | PW 20 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640012 | 虹彩阿兹特克金 | 第一季 | 云母 - 钛白 - 氧化铁 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15/5 |
| 284640014 | 虹彩蓝银色 | 第一季 | 云母 - 钛白 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640015 | 虹彩青铜 | 第一季 | 云母——氧化铁 | PW 20 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640016 | 虹彩铜 | 第一季 | 云母——氧化铁 | PW 20 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15/5 |
| 284640027 | 炫彩电光蓝 | 第一季 | 云母 - 钛白 - 氧化铁 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15/5 |
| 284640028 | 彩虹石榴石 | 第一季 | 云母 - 钛白 - 氧化铁 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640017 | 虹彩金 | 第一季 | 云母——氧化铁 | PW 20 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640018 | 虹彩金砂 | 第一季 | 云母 - 钛白 - 氧化铁 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640019 | 虹彩玉 | 第一季 | 云母 - 钛白粉 - 氧化铁 - 氧化铬绿 | PW 20 | PW 6 | PG 17 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640034 | 虹彩月光石 | 第一季 | 云母 - 钛白 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640032 | 虹彩红宝石 | 第一季 | 云母 - 钛白 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15/5 |
| 284640020 | 虹彩赤褐色 | 第一季 | 云母——氧化铁 | PW 20 | 氧化铁 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640033 | 虹彩蓝宝石 | 第一季 | 云母 - 钛白 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640021 | 虹彩圣甲虫红 | 第一季 | 云母 - 火星红 | PW 20 | PR 101 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640022 | 虹彩太阳石 | 第一季 | 云母 - 钛白 - 氧化铁 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640023 | 虹彩黄玉 | 第一季 | 云母 - 钛白 - 氧化铁 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15/5 |
| 284640050 | 绚丽多彩的覆盆子色 | 第三季 | 云母、钛白粉、氧化铁 | PW 20,PW 6 | 我——优秀 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284600218 | 异吲哚啉黄 | 第二季 | 异吲哚啉黄 | PY 139 | 出色的 | 中等染色 | 非颗粒状 | 半透明 | 15 |
| 284600047 | 意大利赭石 | 第二季 | 赭石 | PBr 7 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15 |
| 284600135 | 意大利深赭石 | 第一季 | 意大利黄赭石 | PY 43 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284600122 | 意大利威尼斯红 | 第一季 | 威尼斯红 | PR 101 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15 |
| 284600048 | 象牙黑 | 第一季 | 象牙黑 | PBk 9 | 出色的 | 低染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15 |
| 284600195 | 真翡翠 | 第 4 季 | 真翡翠 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15/5 | |
| 284600250 | 简的黑色(蓝/橙色) | 第二季 | 酞菁蓝红色、萘酚猩红色、吡咯橙色 | PB 15:6,PR 188,PO 71 | 我——优秀 | 低染色 | 非颗粒状 | 半透明 | 15 |
| 284600249 | 简氏黑(红/绿) | 第二季 | 酞菁绿,吡咯深红 | 第7页,PR 264 | 我——优秀 | 中等染色 | 非颗粒状 | 半透明 | 15 |
| 284600239 | 简的灰色 | 第二季 | 群青蓝 - 赭石 | PB 29 | PBr 7 | 出色的 | 低染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15/马力 |
| 284600245 | Joseph Z 的酷灰 | 第二季 | 钴蓝绿松石色 - 喹吖啶酮紫罗兰色 - 灯黑 | PB 36 | PV 19 | PBk 6 | 出色的 | 低染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15 |
| 284600244 | Joseph Z 的中性灰 | 第二季 | 群青蓝 - 骨黑 - 石墨灰 | PB 29 | PBk 9 | PBk 10 | 出色的 | 低染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15 |
| 284600246 | Joseph Z 的暖灰色 | 第二季 | 黄赭石 - 喹吖啶酮紫 - 灯黑 | PY 43 | PV 19 | PBk 6 | 出色的 | 低染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15 |
| 284600252 | 国王皇家蓝 | 第二季 | 群青、酞菁蓝、锌白 | PB 29,PB 15,PW 4 | 我——优秀 | 低染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15 |
| 284600155 | 金曼绿松石真品 | 第五季 | 真正的金曼绿松石 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 | |
| 284600186 | 真正的蓝晶石 | 第 4 季 | 天然蓝晶石 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 | |
| 284600003 | 灯黑 | 第一季 | 灯黑 | PBk 6 | 出色的 | 高染色 | 非颗粒状 | 不透明 | 15/S |
| 284600138 | 天然青金石 | 第五季 | 天然青金石 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 | |
| 284600232 | 薰衣草 | 第二季 | 钛白 - 群青紫 - 群青蓝 | PW 6 | PV 15 | PB 29 | 出色的 | 低染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15/马力 |
| 284600165 | 柠檬黄 | 第一季 | 苯并咪唑酮黄 H6G | PY 175 | 出色的 | 低染色 | 非颗粒状 | 透明的 | 15/5 |
| 284600049 | 月光黑 | 第一季 | 火星黑 | PBk 11 | 出色的 | 低染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15/5/S/HP |
| 284600183 | 月蓝 | 第二季 | 火星黑 - 酞菁蓝 | PBk 11 | PB 15 | 出色的 | 低染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15/5/马力 |
| 284600050 | 月球 地球 | 第一季 | 镁铁氧体 | PBr 11 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284600141 | 月球红岩 | 第一季 | 红赤铁矿 | PR 101 | 出色的 | 低染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15 |
| 284600182 | 月光紫 | 第二季 | 群青紫 - 火星黑 | PV 15 | PBk 11 | 出色的 | 低染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15 |
| 284600051 | 锰蓝色调 | 第一季 | 酞菁蓝 | PB 15 | 非常好 | 中等染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15/5 |
| 284600054 | 火星黄 | 第一季 | 火星黄 | PY 42 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15 |
| 284600211 | 玛雅蓝真品 | 第三季 | 正宗玛雅蓝 | 非常好 | 低染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15/5 | |
| 284600213 | 玛雅深蓝色 | 第三季 | 混合型无机/有机颜料 | PB 82 | 非常好 | 低染色 | 非颗粒状 | 半透明 | 15 |
| 284600216 | 玛雅橙 | 第三季 | 混合型无机/有机颜料 | 邮政信箱 不适用 | 非常好 | 低染色 | 非颗粒状 | 半透明 | 15 |
| 284600217 | 玛雅红 | 第三季 | 混合型无机/有机颜料 | PR 287 | 非常好 | 低染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284600214 | 玛雅紫罗兰 | 第三季 | 混合型无机/有机颜料 | PV 58 | 非常好 | 低染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284600212 | 玛雅黄 | 第三季 | 混合型无机/有机颜料 | PY 223 | 非常好 | 不染色 | 非颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284600143 | 明尼苏达州正品烟斗石 | 第二季 | 正品卡特林石 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15 | |
| 284600056 | 蒙特阿米亚塔天然赭石 | 第一季 | 天然赭石 | PBr 7 | 出色的 | 低染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15/马力 |
| 284600057 | 月光 | 第二季 | 翠绿色 - 群青色 - 蒽醌红 | PG 18 | PB 29 | PR 177 | 出色的 | 低染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15/5/S/HP |
| 284600166 | 木乃伊铝土矿 | 第一季 | 天然氧化铁——铝土矿 | 出色的 | 低染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15 | |
| 284600059 | 萘酰胺栗色 | 第一季 | 苯并咪唑酮栗色 | PR 171 | 出色的 | 低染色 | 非颗粒状 | 半透明 | 15 |
| 284600058 | 那不勒斯黄 | 第一季 | 锌白 - 芳基化物黄 FGL - 威尼斯红 | PW 4 | PY 97 | PR 101 | 出色的 | 不染色 | 非颗粒状 | 半透明 | 15/5 |
| 284600229 | 中性色调 | 第一季 | 灯黑 - 喹吖啶酮紫 - 酞菁蓝 | PBk 6 | PV 19 | PB 15 | 出色的 | 低染色 | 非颗粒状 | 半透明 | 15/5 |
| 284600060 | 新甘博格 | 第一季 | 芳基化物黄 FGL - 异吲哚啉酮黄 R | PY 97 | PY 110 | 出色的 | 低染色 | 非颗粒状 | 透明的 | 15/5/S |
| 284600061 | 镍偶氮黄 | 第二季 | 镍偶氮黄 | PY 150 | 出色的 | 低染色 | 非颗粒状 | 透明的 | 15/5/S |
| 284600062 | 钛酸镍黄 | 第一季 | 钛酸镍黄 | PY 53 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15 |
| 284600063 | 橄榄绿 | 第一季 | 芳基黄 FGL - 群青 - 生赭 | PY 97 | PB 29 | PBr 7 | 出色的 | 低染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15 |
| 284600198 | 歌剧粉红 | 第一季 | 喹吖啶酮品红色 - 荧光颜料 | PR 122 | 逃犯 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15/5/S |
| 284600064 | 有机朱砂 | 第二季 | 萘酚红 AS | PR 188 | 非常好 | 低染色 | 非颗粒状 | 半透明 | 15/5/S |
| 284600235 | 佩恩蓝灰 | 第一季 | 印度王座蓝 - 灯黑 | PB 60 | PBk 6 | 出色的 | 低染色 | 非颗粒状 | 半透明 | 15/马力 |
| 284600065 | 佩恩灰 | 第一季 | 群青蓝 - 象牙黑 | PB 29 | PBk 9 | 出色的 | 低染色 | 颗粒状 | 半透明 | 15/5 |
| 284640024 | 珠光闪烁 | 第一季 | 云母 - 钛白 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15 |
| 284640025 | 珠光白 | 第一季 | 云母 - 钛白 | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 不染色 | 颗粒状 | 透明的 | 15/5 |
