| SKU | ダニエル・スミス 水彩画 | シリーズ | 一般的な顔料名 | CI名 | 耐光性 | 染色 | 造粒 | 透明性 | 利用可能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284600004 | アリザリンクリムゾン | シリーズ1 | アリザリンクリムゾン | PR 83 | 逃亡者 | 中程度の染色 | 非顆粒性 | 透明 | 15/5/S |
| 284600243 | アルバロのカリエンテグレー | シリーズ2 | バーントシェンナ - ウルトラマリンブルー - ランプブラック | PBr 7 | PB 29 | PBk 6 | 素晴らしい | 低染色性 | 非顆粒性 | 半透明 | 15 |
| 284600242 | アルバロのフレスコグレー | シリーズ2 | ウルトラマリンブルー - ウルトラマリンバイオレット - チタンホワイト | PB 29 | PV 15 | PW 6 | 素晴らしい | 低染色性 | 造粒 | 半透明 | 15 |
| 284600163 | アマゾナイト純正品 | シリーズ2 | 本物のアマゾナイト | 素晴らしい | 非染色性 | 非顆粒性 | 透明 | 15/5 | |
| 284600203 | 本物のアメジスト | シリーズ4 | 本物のアメジスト | 素晴らしい | 低染色性 | 造粒 | 半透明 | 15/5 | |
| 284600005 | アントラキノイドレッド | シリーズ2 | アントラキノイドレッド | PR 177 | 素晴らしい | 中程度の染色 | 非顆粒性 | 透明 | 15 |
| 284600224 | アントラキノイドスカーレット | シリーズ3 | アントラキノイドスカーレット | PR 168 | 素晴らしい | 低染色性 | 非顆粒性 | 透明 | 15 |
| 284600006 | オーレオリン(コバルトイエロー) | シリーズ3 | オーレオリン(コバルトイエロー) | PY 40 | とても良い | 非染色性 | 非顆粒性 | 透明 | 15/5/S |
| 284600234 | オージー・レッド・ゴールド | シリーズ2 | ジアリリドイエロー - 透明レッドオキシド - キナクリドンレッド | PY 83 | PR 101 | PV 19 | 素晴らしい | 低染色性 | 非顆粒性 | 透明 | 15/5 |
| 284600215 | アゾイエロー | シリーズ3 | ベンズイミダゾロンイエローH4G | PY 151 | 素晴らしい | 中程度の染色 | 非顆粒性 | 半透明 | 15 |
| 284600154 | ビスマスバナデートイエロー | シリーズ2 | ビスマスバナデートイエロー | PY 184 | 素晴らしい | 低染色性 | 非顆粒性 | 不透明 | 15/5/S |
| 284600207 | 本物のブラックトルマリン | シリーズ3 | 本物のブラックトルマリン | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 | |
| 284600193 | ブラッドストーン本物 | シリーズ2 | 本物のブラッドストーン | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15/5 | |
| 284600196 | 本物のブルーアパタイト | シリーズ4 | 本物のブルーアパタイト | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 | |
| 284600008 | ボルドー | シリーズ2 | ベンズイミダゾロン ボルドー | PV 32 | とても良い | 中程度の染色 | 非顆粒性 | 半透明 | 15 |
| 284600199 | ブロンザイト本物 | シリーズ3 | 本物のブロンザイト | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15/HP | |
| 284600009 | バフチタン | シリーズ1 | バフチタン | PW 6:1 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 半透明 | 15/5/S/HP |
| 284600151 | バーガンディレッドオーカー | シリーズ2 | 赤色黄土 - ブルゴーニュ地方 - フランス | PR 102 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284600147 | バーガンディイエローオーカー | シリーズ2 | 黄土色 - ブルゴーニュ地方 - フランス | PY 43 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284600204 | 本物の焦げたブロンザイト | シリーズ3 | 本物の焼損ブロンザイト | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 | |
| 284600010 | バーントシェンナ | シリーズ1 | バーントシェンナ | PBr 7 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 半透明 | 15/5/S/HP |
| 284600230 | バーントシェンナライト | シリーズ1 | 透明赤色酸化物 - キナクリドンゴールド | PR 101 | PO 48 | 素晴らしい | 非染色性 | 非顆粒性 | 透明 | 15/5/HP |
| 284600162 | 焦げたタイガーアイ本物 | シリーズ2 | 本物の焼き虎目 | 素晴らしい | 低染色性 | 造粒 | 透明 | 15 | |
| 284600011 | バーントアンバー | シリーズ1 | バーントアンバー | PBr 7 | 素晴らしい | 低染色性 | 造粒 | 半透明 | 15/5/S/HP |
| 284600170 | 焦げた黄土色 | シリーズ2 | 焼成黄土 | PR 102 | 素晴らしい | 低染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284600220 | カドミウムオレンジ色 | シリーズ3 | ニッケルチタンイエロー - ピロールオレンジ - ジアリライドイエロー | PY 53 | PO 73 | PY 83 | 素晴らしい | 低染色性 | 非顆粒性 | 半透明 | 15 |
| 284600222 | カドミウムレッドミディアムヒュー | シリーズ3 | ニッケルチタンイエロー - ピロールレッド | PY 53 | PR 254 | 素晴らしい | 低染色性 | 非顆粒性 | 半透明 | 15/5 |
| 284600219 | カドミウムレッドスカーレットの色合い | シリーズ3 | ニッケルチタンイエロー - ピロールレッド - ジアリライドイエロー | PY 53 | PR 254 | PY 83 | 素晴らしい | 低染色性 | 非顆粒性 | 半透明 | 15 |
| 284600221 | カドミウムイエローディープヒュー | シリーズ3 | ニッケルチタンイエロー - ジアリライドイエロー | PY 53 | PY 83 | 素晴らしい | 非染色性 | 非顆粒性 | 半透明 | 15 |
| 284600192 | カドミウムイエローライトの色合い | シリーズ3 | チタン酸ニッケルイエロー - キノフタロンイエロー - アリライドイエロー 10G | PY 53 | PY 138 | PY 3 | とても良い | 低染色性 | 非顆粒性 | 半透明 | 15/5 |
| 284600184 | カドミウムイエローミディアムヒュー | シリーズ3 | チタン酸ニッケルイエロー - ベンズイミダゾロンイエロー - ジアリリドイエロー | PY 53 | PY 151 | PY 83 | 素晴らしい | 低染色性 | 非顆粒性 | 半透明 | 15/5/HP |
| 284600019 | カルバゾールバイオレット | シリーズ2 | ジオキサジンパープル | PV 23(RS) | 素晴らしい | 中程度の染色 | 非顆粒性 | 半透明 | 15/5/S |
| 284600020 | カーマイン | シリーズ2 | ベンズイミダゾロンカルミン | PR 176 | とても良い | 高染色性 | 非顆粒性 | 半透明 | 15 |
| 284600142 | カスケードグリーン | シリーズ1 | ローシェンナ - フタロシアニンブルー | PBr 7 | PB 15 | 素晴らしい | 中程度の染色 | 造粒 | 半透明 | 15/5/HP |
| 284600206 | セルリアンブルー | シリーズ3 | セルリアンブルー | PB 35 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 半透明 | 15/5/HP |
| 284600021 | セルリアンブルークロム | シリーズ2 | セルリアンブルー - クロム | PB 36 | 素晴らしい | 低染色性 | 造粒 | 半透明 | 15/5/S/HP |
| 284600023 | 中国白人 | シリーズ1 | 亜鉛白 | PW 4 | 素晴らしい | 非染色性 | 非顆粒性 | 半透明 | 15/5 |
| 284600253 | クロムチタン酸イエロー | シリーズ2 | クロムアンチモンチタン酸塩 | PBR 24 | 私 - 素晴らしい | 低染色性 | 造粒 | 半透明 | 15 |
| 284600024 | 酸化クロムグリーン | シリーズ1 | 酸化クロムグリーン | 17ページ | 素晴らしい | 低染色性 | 造粒 | 不透明 | 15 |
| 284600025 | コバルトブルー | シリーズ3 | コバルトブルー | PB 28 | 素晴らしい | 低染色性 | 造粒 | 半透明 | 15/5/S |
| 284600115 | コバルトブルーバイオレット | シリーズ3 | コバルトブルー - キナクリドンレッド | PB 28 | PV 19 | 素晴らしい | 低染色性 | 造粒 | 半透明 | 15 |
| 284600026 | コバルトグリーン | シリーズ3 | コバルトグリーン | PG 50 | 素晴らしい | 低染色性 | 造粒 | 半透明 | 15 |
| 284600027 | コバルトグリーンペール | シリーズ3 | コバルトグリーンペール | PG 19 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284600028 | コバルトティールブルー | シリーズ2 | ライトグリーンオキサイド | PG 50 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 半透明 | 15/5/S |
| 284600029 | コバルトターコイズ | シリーズ3 | コバルトターコイズ | PB 36 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 半透明 | 15/HP |
| 284600030 | コバルトバイオレット | シリーズ3 | コバルトバイオレット | PV 49 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15/5 |
| 284600031 | コバルトバイオレットディープ | シリーズ3 | コバルトバイオレット | PV 14 | 素晴らしい | 低染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284600175 | ディープサップグリーン | シリーズ2 | プルシアンブルー - アリライドイエロー10G - キナクリドンゴールド | PB 27 | PY 3 | PO 48 | とても良い | 中程度の染色 | 非顆粒性 | 透明 | 15/5 |
| 284600033 | 深紅 | シリーズ1 | ベンズイミダゾロンレッド | PR 175 | 素晴らしい | 中程度の染色 | 非顆粒性 | 半透明 | 15 |
| 284600210 | ダイオプサイド純正品 | シリーズ3 | 本物の透輝石 | 素晴らしい | 低染色性 | 造粒 | 透明 | 15 | |
| 284640036 | デュオクローム アドビ | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 | PW 20 | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284640030 | デュオクロームアクアマリン | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 | PW 20 | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284640046 | デュオクローム アークティックファイア | シリーズ1 | チタンホワイトでコーティングされたシリカ | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284640047 | デュオクローム オータムミステリー | シリーズ1 | チタンホワイトでコーティングされたシリカ | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284640039 | デュオクロームブルーパール | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト | PW 20 | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284640044 | デュオクローム カボブルー | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 | PW 20 | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284640038 | デュオクロームサボテンの花 | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 | PW 20 | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284640035 | デュオクロームデザートブロンズ | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 | PW 20 | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284640042 | デュオクロームエメラルド | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 | PW 20 | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284640040 | デュオクロームグリーンパール | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト | PW 20 | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284640031 | デュオクロームハイビスカス | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 | PW 20 | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284640049 | デュオクローム ラピス サンライト | シリーズ1 | チタンホワイトでコーティングされたシリカ | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284640026 | デュオクロームモーヴ | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 | PW 20 | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284640029 | デュオクローム・オーシャニック | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 | PW 20 | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284640037 | デュオクローム サグアログリーン | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 | PW 20 | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284640048 | デュオクローム トロピックサンライズ | シリーズ1 | チタンホワイトでコーティングされたシリカ | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284640043 | デュオクロームターコイズ | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 | PW 20 | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284640045 | デュオクローム・バイオレット・ファンタジー | シリーズ1 | チタンホワイトでコーティングされたシリカ | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284640041 | デュオクロームバイオレットパール | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト | PW 20 | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284600137 | イングリッシュレッドアース | シリーズ1 | イングリッシュレッドアース | PR 101 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 不透明 | 15 |
| 284600136 | イングリッシュレッドオーカー | シリーズ1 | イングリッシュレッドオーカー | PR 101 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284600178 | 環境に優しい茶色の酸化鉄 | シリーズ2 | 再生酸化鉄 | PBr 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 半透明 | 15 |
| 284600177 | 環境に優しい赤色酸化鉄 | シリーズ2 | 再生酸化鉄 | PBr 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 半透明 | 15 |
| 284600176 | 環境に優しい黄色酸化鉄 | シリーズ2 | 再生酸化鉄 | PBr 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 半透明 | 15 |
| 284600172 | 焼成金黄土 | シリーズ2 | 焼成黄土 | PR 102 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284600134 | フレンチオーカー | シリーズ1 | フレンチイエローオーカー | PY 43 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284600034 | フレンチウルトラマリン | シリーズ2 | ウルトラマリンブルー | PB 29 | 素晴らしい | 中程度の染色 | 造粒 | 透明 | 15/5/S |
| 284600169 | フクサイト本物 | シリーズ2 | 本物のフクサイト | 素晴らしい | 非染色性 | 非顆粒性 | 透明 | 15 | |
| 284600205 | 本物のガーネット | シリーズ4 | 本物のガーネット | 素晴らしい | 低染色性 | 造粒 | 透明 | 15 | |
| 284600121 | ドイツ産の緑がかった未加工のアンバー | シリーズ1 | ローアンバー | PBr 7 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 半透明 | 15 |
| 284600144 | ゲータイト(褐色黄土) | シリーズ1 | ゲータイト(褐色黄土) | PY 43 | 素晴らしい | 低染色性 | 造粒 | 半透明 | 15/HP |
| 284600038 | グラファイトグレー | シリーズ1 | グラファイトグレー | PBk 10 | 素晴らしい | 低染色性 | 非顆粒性 | 不透明 | 15/S |
| 284600241 | グレーチタン | シリーズ1 | グレーチタン | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 半透明 | 15 |
| 284600197 | グリーンアパタイト純正品 | シリーズ3 | 本物のグリーンアパタイト | 素晴らしい | 低染色性 | 造粒 | 半透明 | 15/5/HP | |
| 284600139 | グリーンゴールド | シリーズ2 | ニッケルアゾイエロー - アリリドイエロー10G - フタロシアニングリーン | PY 150 | PY 3 | PG 36 | とても良い | 中程度の染色 | 非顆粒性 | 透明 | 15/5 |
| 284600040 | ハンザイエローディープ | シリーズ1 | アリライドイエローRN | PY 65 | 素晴らしい | 低染色性 | 非顆粒性 | 半透明 | 15/5/HP |
| 284600041 | ハンザイエローライト | シリーズ1 | アリライドイエロー 10G | PY 3 | とても良い | 低染色性 | 非顆粒性 | 半透明 | 15/5/S/HP |
| 284600039 | ハンザイエローミディアム | シリーズ2 | アリライドイエローFGL | PY 97 | 素晴らしい | 低染色性 | 非顆粒性 | 半透明 | 15/5/S/HP |
| 284600158 | ヘマタイト バーントスカーレット 本物 | シリーズ3 | 本物のヘマタイト | 素晴らしい | 低染色性 | 造粒 | 半透明 | 15 | |
| 284600156 | 本物のヘマタイト | シリーズ3 | 本物のヘマタイト | 素晴らしい | 低染色性 | 造粒 | 半透明 | 15/5/S | |
| 284600157 | ヘマタイトバイオレット本物 | シリーズ3 | 本物のヘマタイト | 素晴らしい | 低染色性 | 造粒 | 半透明 | 15 | |
| 284600042 | フッカーズ・グリーン | シリーズ1 | フタロシアニングリーン - アリリドイエロー10G - ニッケルアゾイエロー - キナクリドンゴールド | PG 36 | PY 3 | PY 150 | PO 48 | とても良い | 低染色性 | 非顆粒性 | 半透明 | 15/5 |
| 284600174 | インペリアルパープル | シリーズ2 | キナクリドンレッド - ウルトラマリンブルー | PV 19 | PB 29 | 素晴らしい | 低染色性 | 造粒 | 半透明 | 15/5/S |
| 284600043 | インダンスロンブルー | シリーズ2 | インダンスロンブルー | PB 60 | 素晴らしい | 中程度の染色 | 非顆粒性 | 透明 | 15/5/S |
| 284600044 | インディアンレッド | シリーズ1 | インディアンレッド | PR 101 | 素晴らしい | 中程度の染色 | 造粒 | 不透明 | 15/HP |
| 284600045 | インディアンイエロー | シリーズ3 | アリライドイエローFGL - ニッケルアゾイエロー | PY 97 | PY 150 | 素晴らしい | 低染色性 | 非顆粒性 | 透明 | 15/5 |
| 284600046 | インジゴ | シリーズ1 | インダンスロンブルー - ランプブラック | PB 60 | PBk 6 | 素晴らしい | 中程度の染色 | 非顆粒性 | 透明 | 15/5/HP |
| 284640001 | 干渉ブルー | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト | PW 20 | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 非顆粒性 | 透明 | 15 |
| 284640002 | 干渉銅 | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト | PW 20 | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 非顆粒性 | 透明 | 15 |
| 284640003 | 干渉金 | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト | PW 20 | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 非顆粒性 | 透明 | 15 |
| 284640004 | 干渉グリーン | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト | PW 20 | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 非顆粒性 | 透明 | 15 |
| 284640005 | 干渉ライラック | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト | PW 20 | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 非顆粒性 | 透明 | 15 |
| 284640006 | 干渉赤 | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト | PW 20 | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 非顆粒性 | 透明 | 15 |
| 284640007 | 干渉銀 | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト | PW 20 | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 非顆粒性 | 透明 | 15 |
| 284640008 | 虹色に輝くアンティークブロンズ | シリーズ1 | 雲母 - 酸化鉄 | PW 20 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284640009 | 虹色に輝くアンティーク銅 | シリーズ1 | 雲母 - 酸化鉄 | PW 20 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284640010 | 虹色に輝くアンティークゴールド | シリーズ1 | 雲母 - 酸化鉄 | PW 20 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284640011 | 虹色に輝くアンティークシルバー | シリーズ1 | 雲母 - 酸化鉄 | PW 20 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284640012 | 虹色に輝くアステカゴールド | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 | PW 20 | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15/5 |
| 284640014 | 虹色に輝く青銀色 | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト | PW 20 | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284640015 | 虹色ブロンズ | シリーズ1 | 雲母 - 酸化鉄 | PW 20 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284640016 | 虹色の銅 | シリーズ1 | 雲母 - 酸化鉄 | PW 20 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15/5 |
| 284640027 | 虹色に輝くエレクトリックブルー | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 | PW 20 | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15/5 |
| 284640028 | 虹色のガーネット | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 | PW 20 | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284640017 | 虹色のゴールド | シリーズ1 | 雲母 - 酸化鉄 | PW 20 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284640018 | 虹色のゴールドストーン | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 | PW 20 | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284640019 | 虹色の翡翠 | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 - 酸化クロムグリーン | PW 20 | PW 6 | PG 17 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284640034 | 虹色のムーンストーン | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト | PW 20 | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284640032 | 虹色のルビー | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト | PW 20 | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15/5 |
| 284640020 | 虹色の赤褐色 | シリーズ1 | 雲母 - 酸化鉄 | PW 20 | 酸化鉄 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284640033 | 虹色のサファイア | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト | PW 20 | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284640021 | 虹色のスカラベレッド | シリーズ1 | マイカ - マーズレッド | PW 20 | PR 101 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284640022 | 虹色のサンストーン | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 | PW 20 | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284640023 | 虹色のトパーズ | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 | PW 20 | PW 6 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15/5 |
| 284640050 | 虹色に輝く鮮やかなラズベリー | シリーズ3 | 雲母、チタンホワイト、酸化鉄 | PW 20、PW 6 | 私 - 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284600218 | イソインドリンイエロー | シリーズ2 | イソインドリンイエロー | PY 139 | 素晴らしい | 中程度の染色 | 非顆粒性 | 半透明 | 15 |
| 284600047 | イタリアンバーントシェンナ | シリーズ2 | バーントシェンナ | PBr 7 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 半透明 | 15 |
| 284600135 | イタリアンディープオーカー | シリーズ1 | イタリアンイエローオーカー | PY 43 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284600122 | イタリアン・ベネチアン・レッド | シリーズ1 | ベネチアンレッド | PR 101 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 半透明 | 15 |
| 284600048 | アイボリーブラック | シリーズ1 | アイボリーブラック | PBk 9 | 素晴らしい | 低染色性 | 造粒 | 半透明 | 15 |
| 284600195 | 翡翠本物 | シリーズ4 | 本物の翡翠 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 半透明 | 15/5 | |
| 284600250 | ジェーンズ・ブラック(ブルー/オレンジ) | シリーズ2 | フタロシアニンブルー(赤みがかった色)、ナフトールスカーレット、ピロールオレンジ | PB 15:6、PR 188、PO 71 | 私 - 素晴らしい | 低染色性 | 非顆粒性 | 半透明 | 15 |
| 284600249 | ジェーンズ・ブラック(赤/緑) | シリーズ2 | フタロシアニン銅緑、ピロールクリムゾン | PG 7、PR 264 | 私 - 素晴らしい | 中程度の染色 | 非顆粒性 | 半透明 | 15 |
| 284600239 | ジェーンズ・グレイ | シリーズ2 | ウルトラマリンブルー - バーントシェンナ | PB 29 | PBr 7 | 素晴らしい | 低染色性 | 造粒 | 半透明 | 15/HP |
| 284600245 | ジョセフ・Zのクールグレー | シリーズ2 | コバルトターコイズ - キナクリドンバイオレット - ランプブラック | PB 36 | PV 19 | PBk 6 | 素晴らしい | 低染色性 | 造粒 | 半透明 | 15 |
| 284600244 | ジョセフ・Zのニュートラルグレー | シリーズ2 | ウルトラマリンブルー - ボーンブラック - グラファイトグレー | PB 29 | PBk 9 | PBk 10 | 素晴らしい | 低染色性 | 造粒 | 半透明 | 15 |
| 284600246 | ジョセフ・Zのウォームグレー | シリーズ2 | 黄土色 - キナクリドンバイオレット - ランプブラック | PY 43 | PV 19 | PBk 6 | 素晴らしい | 低染色性 | 造粒 | 半透明 | 15 |
| 284600252 | キングス・ロイヤルブルー | シリーズ2 | ウルトラマリンブルー、フタロシアニンブルー、亜鉛白 | PB 29、PB 15、PW 4 | 私 - 素晴らしい | 低染色性 | 造粒 | 半透明 | 15 |
| 284600155 | キングマングリーンターコイズ本物 | シリーズ5 | 本物のキングマン・グリーンターコイズ | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 | |
| 284600186 | 本物のカイヤナイト | シリーズ4 | 本物のカイヤナイト | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 | |
| 284600003 | ランプブラック | シリーズ1 | ランプブラック | PBk 6 | 素晴らしい | 高染色性 | 非顆粒性 | 不透明 | 15/S |
| 284600138 | 本物のラピスラズリ | シリーズ5 | 本物のラピスラズリ | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 | |
| 284600232 | ラベンダー | シリーズ2 | チタンホワイト - ウルトラマリンバイオレット - ウルトラマリンブルー | PW 6 | PV 15 | PB 29 | 素晴らしい | 低染色性 | 造粒 | 半透明 | 15/HP |
| 284600165 | レモンイエロー | シリーズ1 | ベンズイミダゾロンイエローH6G | PY 175 | 素晴らしい | 低染色性 | 非顆粒性 | 透明 | 15/5 |
| 284600049 | ルナブラック | シリーズ1 | マーズブラック | PBk 11 | 素晴らしい | 低染色性 | 造粒 | 透明 | 15/5/S/HP |
| 284600183 | ルナブルー | シリーズ2 | マーズブラック - フタロシアニンブルー | PBk 11 | PB 15 | 素晴らしい | 低染色性 | 造粒 | 半透明 | 15/5/HP |
| 284600050 | 月面地球 | シリーズ1 | マグネシウムフェライト | PBr 11 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284600141 | 月の赤い岩 | シリーズ1 | 赤色赤鉄鉱 | PR 101 | 素晴らしい | 低染色性 | 造粒 | 半透明 | 15 |
| 284600182 | ルナバイオレット | シリーズ2 | ウルトラマリンバイオレット - マーズブラック | PV 15 | PBk 11 | 素晴らしい | 低染色性 | 造粒 | 半透明 | 15 |
| 284600051 | マンガンブルーの色合い | シリーズ1 | フタロシアニンブルー | PB 15 | とても良い | 中程度の染色 | 造粒 | 透明 | 15/5 |
| 284600054 | マーズイエロー | シリーズ1 | マーズイエロー | PY 42 | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 半透明 | 15 |
| 284600211 | マヤンブルー本物 | シリーズ3 | 本物のマヤンブルー | とても良い | 低染色性 | 造粒 | 透明 | 15/5 | |
| 284600213 | マヤンダークブルー | シリーズ3 | 無機/有機ハイブリッド顔料 | PB 82 | とても良い | 低染色性 | 非顆粒性 | 半透明 | 15 |
| 284600216 | マヤンオレンジ | シリーズ3 | 無機/有機ハイブリッド顔料 | PO番号なし | とても良い | 低染色性 | 非顆粒性 | 半透明 | 15 |
| 284600217 | マヤンレッド | シリーズ3 | 無機/有機ハイブリッド顔料 | PR 287 | とても良い | 低染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284600214 | マヤンバイオレット | シリーズ3 | 無機/有機ハイブリッド顔料 | PV 58 | とても良い | 低染色性 | 造粒 | 透明 | 15 |
| 284600212 | マヤンイエロー | シリーズ3 | 無機/有機ハイブリッド顔料 | PY 223 | とても良い | 非染色性 | 非顆粒性 | 透明 | 15 |
| 284600143 | ミネソタ・パイプストーン純正品 | シリーズ2 | 本物のキャトリナイト | 素晴らしい | 非染色性 | 造粒 | 半透明 | 15 | |
