| Artikelnummer | DANIEL SMITH Aquarell | Serie | Gebräuchliche Pigmentbezeichnung(en) | CI-Name(n) | Lichtechtheit | Färbung | Granulation | Transparenz | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284600004 | Alizarin-Karmesin | Staffel 1 | Alizarin-Karmesin | PR 83 | Flüchtling | Mittlere Färbung | Nicht-granulierend | Transparent | 15.5.S |
| 284600243 | Alvaros Caliente Grey | Staffel 2 | Gebrannte Siena – Ultramarinblau – Lampenschwarz | PBr 7 | PB 29 | PBk 6 | Exzellent | Geringe Färbung | Nicht-granulierend | Halbtransparent | 15 |
| 284600242 | Alvaros Freskograu | Staffel 2 | Ultramarinblau – Ultramarinviolett – Titanweiß | PB 29 | PV 15 | PW 6 | Exzellent | Geringe Färbung | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
| 284600163 | Echter Amazonit | Staffel 2 | Echter Amazonit | Exzellent | Nicht färbend | Nicht-granulierend | Transparent | 15/5 | |
| 284600203 | Echter Amethyst | Staffel 4 | Echter Amethyst | Exzellent | Geringe Färbung | Granulieren | Halbtransparent | 15/5 | |
| 284600005 | Anthrachinonrot | Staffel 2 | Anthrachinonrot | PR 177 | Exzellent | Mittlere Färbung | Nicht-granulierend | Transparent | 15 |
| 284600224 | Anthrachinon-Scharlach | Staffel 3 | Anthrachinon-Scharlach | PR 168 | Exzellent | Geringe Färbung | Nicht-granulierend | Transparent | 15 |
| 284600006 | Aureolin (Kobaltgelb) | Staffel 3 | Aureolin (Kobaltgelb) | PY 40 | Sehr gut | Nicht färbend | Nicht-granulierend | Transparent | 15.5.S |
| 284600234 | Australisches Rotgold | Staffel 2 | Diarylidgelb – Transparentes rotes Oxid – Chinacridonrot | PY 83 | PR 101 | PV 19 | Exzellent | Geringe Färbung | Nicht-granulierend | Transparent | 15/5 |
| 284600215 | Azogelb | Staffel 3 | Benzimidazolongelb H4G | PY 151 | Exzellent | Mittlere Färbung | Nicht-granulierend | Halbtransparent | 15 |
| 284600154 | Bismutvanadatgelb | Staffel 2 | Bismutvanadatgelb | PY 184 | Exzellent | Geringe Färbung | Nicht-granulierend | Undurchsichtig | 15.5.S |
| 284600207 | Echter schwarzer Turmalin | Staffel 3 | Echter schwarzer Turmalin | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 | |
| 284600193 | Echter Blutstein | Staffel 2 | Echter Blutstein | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15/5 | |
| 284600196 | Echter blauer Apatit | Staffel 4 | Echter blauer Apatit | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 | |
| 284600008 | Bordeaux | Staffel 2 | Benzimidazolon Bordeaux | PV 32 | Sehr gut | Mittlere Färbung | Nicht-granulierend | Halbtransparent | 15 |
| 284600199 | Echter Bronzit | Staffel 3 | Echter Bronzit | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15/PS | |
| 284600009 | Poliertes Titan | Staffel 1 | Poliertes Titan | PW 6:1 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Halbtransparent | 15/5/S/HP |
| 284600151 | Burgunderroter Ocker | Staffel 2 | Roter Ocker – Burgund – Frankreich | PR 102 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284600147 | Burgundergelber Ocker | Staffel 2 | Gelber Ocker – Burgund – Frankreich | PY 43 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284600204 | Gebrannter Bronzit, echt | Staffel 3 | Echter gebrannter Bronzit | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 | |
| 284600010 | Gebrannte Siena | Staffel 1 | Gebrannte Siena | PBr 7 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Halbtransparent | 15/5/S/HP |
| 284600230 | Gebrannte Siena-Hell | Staffel 1 | Transparentes rotes Oxid – Chinacridongold | PR 101 | PO 48 | Exzellent | Nicht färbend | Nicht-granulierend | Transparent | 15/5/PS |
| 284600162 | Echtes gebranntes Tigerauge | Staffel 2 | Echtes gebranntes Tigerauge | Exzellent | Geringe Färbung | Granulieren | Transparent | 15 | |
| 284600011 | Gebrannte Umbra | Staffel 1 | Gebrannte Umbra | PBr 7 | Exzellent | Geringe Färbung | Granulieren | Halbtransparent | 15/5/S/HP |
| 284600170 | Gebrannter Gelber Ocker | Staffel 2 | Kalzinierter Gelber Ocker | PR 102 | Exzellent | Geringe Färbung | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284600220 | Kadmiumorange-Farbton | Staffel 3 | Nickeltitangelb - Pyrrolorange - Diarylidgelb | PY 53 | PO 73 | PY 83 | Exzellent | Geringe Färbung | Nicht-granulierend | Halbtransparent | 15 |
| 284600222 | Kadmiumrot, mittlerer Farbton | Staffel 3 | Nickeltitangelb - Pyrrolrot | PY 53 | PR 254 | Exzellent | Geringe Färbung | Nicht-granulierend | Halbtransparent | 15/5 |
| 284600219 | Kadmiumrot, scharlachroter Farbton | Staffel 3 | Nickeltitangelb - Pyrrolrot - Diarylidgelb | PY 53 | PR 254 | PY 83 | Exzellent | Geringe Färbung | Nicht-granulierend | Halbtransparent | 15 |
| 284600221 | Kadmiumgelb, tiefer Farbton | Staffel 3 | Nickeltitangelb - Diarylidgelb | PY 53 | PY 83 | Exzellent | Nicht färbend | Nicht-granulierend | Halbtransparent | 15 |
| 284600192 | Kadmiumgelber heller Farbton | Staffel 3 | Nickeltitanatgelb - Chinophthalongelb - Arylidgelb 10 g | PY 53 | PY 138 | PY 3 | Sehr gut | Geringe Färbung | Nicht-granulierend | Halbtransparent | 15/5 |
| 284600184 | Kadmiumgelb, mittlerer Farbton | Staffel 3 | Nickeltitanatgelb - Benzimidazolongelb - Diarylidgelb | PY 53 | PY 151 | PY 83 | Exzellent | Geringe Färbung | Nicht-granulierend | Halbtransparent | 15/5/PS |
| 284600019 | Carbazolviolett | Staffel 2 | Dioxazinviolett | PV 23(RS) | Exzellent | Mittlere Färbung | Nicht-granulierend | Halbtransparent | 15.5.S |
| 284600020 | Karminrot | Staffel 2 | Benzimidazolonkarmin | PR 176 | Sehr gut | Starke Färbung | Nicht-granulierend | Halbtransparent | 15 |
| 284600142 | Cascade Green | Staffel 1 | Rohsiena - Phthalocyaninblau | PBr 7 | PB 15 | Exzellent | Mittlere Färbung | Granulieren | Halbtransparent | 15/5/PS |
| 284600206 | Himmelblau | Staffel 3 | Himmelblau | PB 35 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Halbtransparent | 15/5/PS |
| 284600021 | Ceruleanblau Chrom | Staffel 2 | Ceruleanblau - Chrom | PB 36 | Exzellent | Geringe Färbung | Granulieren | Halbtransparent | 15/5/S/HP |
| 284600023 | Chinesisch Weiß | Staffel 1 | Zinkweiß | PW 4 | Exzellent | Nicht färbend | Nicht-granulierend | Halbtransparent | 15/5 |
| 284600253 | Chromtitanatgelb | Staffel 2 | Chrom-Antimon-Titanat | PBR 24 | I – Ausgezeichnet | Geringe Färbung | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
| 284600024 | Chromgrünoxid | Staffel 1 | Chromgrünoxid | FSK 17 | Exzellent | Geringe Färbung | Granulieren | Undurchsichtig | 15 |
| 284600025 | Kobaltblau | Staffel 3 | Kobaltblau | PB 28 | Exzellent | Geringe Färbung | Granulieren | Halbtransparent | 15.5.S |
| 284600115 | Kobaltblauviolett | Staffel 3 | Kobaltblau - Chinacridonrot | PB 28 | PV 19 | Exzellent | Geringe Färbung | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
| 284600026 | Kobaltgrün | Staffel 3 | Kobaltgrün | FSK 50 | Exzellent | Geringe Färbung | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
| 284600027 | Kobaltgrün hell | Staffel 3 | Kobaltgrün hell | FSK 19 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284600028 | Kobaltblau | Staffel 2 | Hellgrünes Oxid | FSK 50 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Halbtransparent | 15.5.S |
| 284600029 | Kobalt-Türkis | Staffel 3 | Kobalt-Türkis | PB 36 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Halbtransparent | 15/PS |
| 284600030 | Kobaltviolett | Staffel 3 | Kobaltviolett | PV 49 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15/5 |
| 284600031 | Tiefblaues Kobaltviolett | Staffel 3 | Kobaltviolett | PV 14 | Exzellent | Geringe Färbung | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284600175 | Tiefsaftgrün | Staffel 2 | Preußischblau – Arylidgelb 10G – Chinacridongold | PB 27 | PY 3 | PO 48 | Sehr gut | Mittlere Färbung | Nicht-granulierend | Transparent | 15/5 |
| 284600033 | Tiefes Scharlachrot | Staffel 1 | Benzimidazolonrot | PR 175 | Exzellent | Mittlere Färbung | Nicht-granulierend | Halbtransparent | 15 |
| 284600210 | Echter Diopsid | Staffel 3 | Echter Diopsid | Exzellent | Geringe Färbung | Granulieren | Transparent | 15 | |
| 284640036 | Duochrome Adobe | Staffel 1 | Glimmer - Titanweiß - Eisenoxid | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284640030 | Duochrome Aquamarin | Staffel 1 | Glimmer - Titanweiß - Eisenoxid | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284640046 | Duochrome Arctic Fire | Staffel 1 | Mit Titanweiß beschichtetes Siliziumdioxid | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284640047 | Duochrome Herbstgeheimnis | Staffel 1 | Mit Titanweiß beschichtetes Siliziumdioxid | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284640039 | Duochrome Blauperle | Staffel 1 | Glimmer – Titanweiß | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284640044 | Duochrome Cabo Blau | Staffel 1 | Glimmer - Titanweiß - Eisenoxid | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284640038 | Duochrome Kaktusblüte | Staffel 1 | Glimmer - Titanweiß - Eisenoxid | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284640035 | Duochrome Wüstenbronze | Staffel 1 | Glimmer - Titanweiß - Eisenoxid | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284640042 | Duochrome Smaragd | Staffel 1 | Glimmer - Titanweiß - Eisenoxid | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284640040 | Duochrome Grünperle | Staffel 1 | Glimmer – Titanweiß | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284640031 | Duochrome Hibiskus | Staffel 1 | Glimmer - Titanweiß - Eisenoxid | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284640049 | Duochrome Lapis Sunlight | Staffel 1 | Mit Titanweiß beschichtetes Siliziumdioxid | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284640026 | Duochrome Mauve | Staffel 1 | Glimmer - Titanweiß - Eisenoxid | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284640029 | Duochrome Oceanic | Staffel 1 | Glimmer - Titanweiß - Eisenoxid | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284640037 | Duochrome Saguaro Grün | Staffel 1 | Glimmer - Titanweiß - Eisenoxid | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284640048 | Duochrome Tropensonnenaufgang | Staffel 1 | Mit Titanweiß beschichtetes Siliziumdioxid | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284640043 | Duochrome Türkis | Staffel 1 | Glimmer - Titanweiß - Eisenoxid | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284640045 | Duochrome Violet Fantasy | Staffel 1 | Mit Titanweiß beschichtetes Siliziumdioxid | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284640041 | Duochrome Violettperle | Staffel 1 | Glimmer – Titanweiß | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284600137 | Englische rote Erde | Staffel 1 | Englische rote Erde | PR 101 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Undurchsichtig | 15 |
| 284600136 | Englischer Roter Ocker | Staffel 1 | Englischer Roter Ocker | PR 101 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284600178 | Umweltfreundliches braunes Eisenoxid | Staffel 2 | Recyceltes Eisenoxid | PBr 6 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
| 284600177 | Umweltfreundliches rotes Eisenoxid | Staffel 2 | Recyceltes Eisenoxid | PBr 6 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
| 284600176 | Umweltfreundliches gelbes Eisenoxid | Staffel 2 | Recyceltes Eisenoxid | PBr 6 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
| 284600172 | Gebrannter Goldocker | Staffel 2 | Kalzinierter Gelber Ocker | PR 102 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284600134 | Französischer Ocker | Staffel 1 | Französischer Gelber Ocker | PY 43 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284600034 | Französisch Ultramarin | Staffel 2 | Ultramarinblau | PB 29 | Exzellent | Mittlere Färbung | Granulieren | Transparent | 15.5.S |
| 284600169 | Fuchsit Echt | Staffel 2 | Echter Fuchsit | Exzellent | Nicht färbend | Nicht-granulierend | Transparent | 15 | |
| 284600205 | Echter Granat | Staffel 4 | Echter Granat | Exzellent | Geringe Färbung | Granulieren | Transparent | 15 | |
| 284600121 | Deutsches grünliches Rohumbra | Staffel 1 | Umbra | PBr 7 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
| 284600144 | Goethit (Brauner Ocker) | Staffel 1 | Goethit (Brauner Ocker) | PY 43 | Exzellent | Geringe Färbung | Granulieren | Halbtransparent | 15/PS |
| 284600038 | Graphitgrau | Staffel 1 | Graphitgrau | PBk 10 | Exzellent | Geringe Färbung | Nicht-granulierend | Undurchsichtig | 15/S |
| 284600241 | Graues Titan | Staffel 1 | Graues Titan | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
| 284600197 | Echter grüner Apatit | Staffel 3 | Echter grüner Apatit | Exzellent | Geringe Färbung | Granulieren | Halbtransparent | 15/5/PS | |
| 284600139 | Grünes Gold | Staffel 2 | Nickel-Azogelb - Arylidgelb 10G - Phthalocyaningrün | PY 150 | PY 3 | PG 36 | Sehr gut | Mittlere Färbung | Nicht-granulierend | Transparent | 15/5 |
| 284600040 | Hansa Yellow Deep | Staffel 1 | Arylidgelb RN | PY 65 | Exzellent | Geringe Färbung | Nicht-granulierend | Halbtransparent | 15/5/PS |
| 284600041 | Hansagelbes Licht | Staffel 1 | Arylidgelb 10 g | PY 3 | Sehr gut | Geringe Färbung | Nicht-granulierend | Halbtransparent | 15/5/S/HP |
| 284600039 | Hansagelb Mittel | Staffel 2 | Arylidgelb FGL | PY 97 | Exzellent | Geringe Färbung | Nicht-granulierend | Halbtransparent | 15/5/S/HP |
| 284600158 | Hämatit, gebranntes Scharlachrot, echt | Staffel 3 | Echter Hämatit | Exzellent | Geringe Färbung | Granulieren | Halbtransparent | 15 | |
| 284600156 | Echter Hämatit | Staffel 3 | Echter Hämatit | Exzellent | Geringe Färbung | Granulieren | Halbtransparent | 15.5.S | |
| 284600157 | Echter Hämatitviolett | Staffel 3 | Echter Hämatit | Exzellent | Geringe Färbung | Granulieren | Halbtransparent | 15 | |
| 284600042 | Hooker's Green | Staffel 1 | Phthalocyaningrün – Arylidgelb 10G – Nickel-Azogelb – Chinacridongold | PG 36 | PY 3 | PY 150 | PO 48 | Sehr gut | Geringe Färbung | Nicht-granulierend | Halbtransparent | 15/5 |
| 284600174 | Kaiserpurpur | Staffel 2 | Chinacridonrot - Ultramarinblau | PV 19 | PB 29 | Exzellent | Geringe Färbung | Granulieren | Halbtransparent | 15.5.S |
| 284600043 | Indanthronblau | Staffel 2 | Indanthronblau | PB 60 | Exzellent | Mittlere Färbung | Nicht-granulierend | Transparent | 15.5.S |
| 284600044 | Indisches Rot | Staffel 1 | Indisches Rot | PR 101 | Exzellent | Mittlere Färbung | Granulieren | Undurchsichtig | 15/PS |
| 284600045 | Indisches Gelb | Staffel 3 | Arylidgelb FGL - Nickel-Azogelb | PY 97 | PY 150 | Exzellent | Geringe Färbung | Nicht-granulierend | Transparent | 15/5 |
| 284600046 | Indigo | Staffel 1 | Indanthronblau - Lampenschwarz | PB 60 | PBk 6 | Exzellent | Mittlere Färbung | Nicht-granulierend | Transparent | 15/5/PS |
| 284640001 | Interferenz Blau | Staffel 1 | Glimmer – Titanweiß | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Nicht-granulierend | Transparent | 15 |
| 284640002 | Interferenten Kupfer | Staffel 1 | Glimmer – Titanweiß | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Nicht-granulierend | Transparent | 15 |
| 284640003 | Interferenz Gold | Staffel 1 | Glimmer – Titanweiß | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Nicht-granulierend | Transparent | 15 |
| 284640004 | Interferenz Grün | Staffel 1 | Glimmer – Titanweiß | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Nicht-granulierend | Transparent | 15 |
| 284640005 | Interferenzflieder | Staffel 1 | Glimmer – Titanweiß | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Nicht-granulierend | Transparent | 15 |
| 284640006 | Interferenz Rot | Staffel 1 | Glimmer – Titanweiß | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Nicht-granulierend | Transparent | 15 |
| 284640007 | Interferenz Silber | Staffel 1 | Glimmer – Titanweiß | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Nicht-granulierend | Transparent | 15 |
| 284640008 | Schimmerndes Antikbronze | Staffel 1 | Glimmer - Eisenoxid | PW 20 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284640009 | Schimmerndes antikes Kupfer | Staffel 1 | Glimmer - Eisenoxid | PW 20 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284640010 | Schimmerndes Antikgold | Staffel 1 | Glimmer - Eisenoxid | PW 20 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284640011 | Schimmerndes Antiksilber | Staffel 1 | Glimmer - Eisenoxid | PW 20 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284640012 | Schimmerndes Aztekengold | Staffel 1 | Glimmer - Titanweiß - Eisenoxid | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15/5 |
| 284640014 | Irisierendes Blau-Silber | Staffel 1 | Glimmer – Titanweiß | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284640015 | Schimmerndes Bronze | Staffel 1 | Glimmer - Eisenoxid | PW 20 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284640016 | Schillerndes Kupfer | Staffel 1 | Glimmer - Eisenoxid | PW 20 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15/5 |
| 284640027 | Schillerndes elektrisches Blau | Staffel 1 | Glimmer - Titanweiß - Eisenoxid | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15/5 |
| 284640028 | Irisierender Granat | Staffel 1 | Glimmer - Titanweiß - Eisenoxid | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284640017 | Schimmerndes Gold | Staffel 1 | Glimmer - Eisenoxid | PW 20 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284640018 | Schimmernder Goldstein | Staffel 1 | Glimmer - Titanweiß - Eisenoxid | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284640019 | Schimmerndes Jade | Staffel 1 | Glimmer – Titanweiß – Eisenoxid – Chromgrünoxid | PW 20 | PW 6 | PG 17 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284640034 | Irisierender Mondstein | Staffel 1 | Glimmer – Titanweiß | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284640032 | Schimmernder Rubin | Staffel 1 | Glimmer – Titanweiß | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15/5 |
| 284640020 | Schillerndes Rotbraun | Staffel 1 | Glimmer - Eisenoxid | PW 20 | Eisenoxid | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284640033 | Schimmernder Saphir | Staffel 1 | Glimmer – Titanweiß | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284640021 | Schillerndes Skarabäusrot | Staffel 1 | Glimmer - Marsrot | PW 20 | PR 101 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284640022 | Irisierender Sonnenstein | Staffel 1 | Glimmer - Titanweiß - Eisenoxid | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284640023 | Irisierender Topas | Staffel 1 | Glimmer - Titanweiß - Eisenoxid | PW 20 | PW 6 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15/5 |
| 284640050 | Schillerndes, leuchtendes Himbeerrot | Staffel 3 | Glimmer, Titanweiß, Eisenoxid | PW 20, PW 6 | I – Ausgezeichnet | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284600218 | Isoindolingelb | Staffel 2 | Isoindolingelb | PY 139 | Exzellent | Mittlere Färbung | Nicht-granulierend | Halbtransparent | 15 |
| 284600047 | Italienische gebrannte Siena | Staffel 2 | Gebrannte Siena | PBr 7 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
| 284600135 | Italienischer Dunkelocker | Staffel 1 | Italienischer Gelber Ocker | PY 43 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284600122 | Italienisches Venezianisches Rot | Staffel 1 | Venezianisches Rot | PR 101 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
| 284600048 | Elfenbeinschwarz | Staffel 1 | Elfenbeinschwarz | PBk 9 | Exzellent | Geringe Färbung | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
| 284600195 | Echter Jadeit | Staffel 4 | Echter Jadeit | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Halbtransparent | 15/5 | |
| 284600250 | Janes Schwarz (Blau/Orange) | Staffel 2 | Phthaloblau-rötlich, Naphthol-Scharlachrot, Pyrrolorange | PB 15:6, PR 188, PO 71 | I – Ausgezeichnet | Geringe Färbung | Nicht-granulierend | Halbtransparent | 15 |
| 284600249 | Janes Schwarz (Rot/Grün) | Staffel 2 | Kupfer-Phthalogrün, Pyrrol-Karmesin | Seite 7, PR 264 | I – Ausgezeichnet | Mittlere Färbung | Nicht-granulierend | Halbtransparent | 15 |
| 284600239 | Janes Grau | Staffel 2 | Ultramarinblau - Gebrannte Siena | PB 29 | PBr 7 | Exzellent | Geringe Färbung | Granulieren | Halbtransparent | 15/PS |
| 284600245 | Joseph Z's Cool Grey | Staffel 2 | Kobalttürkis – Chinacridonviolett – Lampenschwarz | PB 36 | PV 19 | PBk 6 | Exzellent | Geringe Färbung | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
| 284600244 | Joseph Z's Neutralgrau | Staffel 2 | Ultramarinblau – Knochenschwarz – Graphitgrau | PB 29 | PBk 9 | PBk 10 | Exzellent | Geringe Färbung | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
| 284600246 | Joseph Z's Warm Grey | Staffel 2 | Gelber Ocker – Chinacridonviolett – Lampenschwarz | PY 43 | PV 19 | PBk 6 | Exzellent | Geringe Färbung | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
| 284600252 | Königsblau | Staffel 2 | Ultramarinblau, Phthalocyaninblau, Zinkweiß | PB 29, PB 15, PW 4 | I – Ausgezeichnet | Geringe Färbung | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
| 284600155 | Echter Kingman Green Türkis | Serie 5 | Echter Kingman Green Türkis | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 | |
| 284600186 | Echter Kyanit | Staffel 4 | Echter Kyanit | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 | |
| 284600003 | Lampenschwarz | Staffel 1 | Lampenschwarz | PBk 6 | Exzellent | Starke Färbung | Nicht-granulierend | Undurchsichtig | 15/S |
| 284600138 | Echter Lapislazuli | Serie 5 | Echter Lapislazuli | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 | |
| 284600232 | Lavendel | Staffel 2 | Titanweiß – Ultramarinviolett – Ultramarinblau | PW 6 | PV 15 | PB 29 | Exzellent | Geringe Färbung | Granulieren | Halbtransparent | 15/PS |
| 284600165 | Zitronengelb | Staffel 1 | Benzimidazolongelb H6G | PY 175 | Exzellent | Geringe Färbung | Nicht-granulierend | Transparent | 15/5 |
| 284600049 | Mondschwarz | Staffel 1 | Mars Black | PBk 11 | Exzellent | Geringe Färbung | Granulieren | Transparent | 15/5/S/HP |
| 284600183 | Mondblau | Staffel 2 | Mars Black – Phthalocyaninblau | PBk 11 | PB 15 | Exzellent | Geringe Färbung | Granulieren | Halbtransparent | 15/5/PS |
| 284600050 | Mond Erde | Staffel 1 | Magnesiumferrit | PBr 11 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284600141 | Mondroter Fels | Staffel 1 | Roter Hämatit | PR 101 | Exzellent | Geringe Färbung | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
| 284600182 | Mondviolett | Staffel 2 | Ultramarinviolett – Marschwarz | PV 15 | PBk 11 | Exzellent | Geringe Färbung | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
| 284600051 | Manganblauer Farbton | Staffel 1 | Phthalocyaninblau | PB 15 | Sehr gut | Mittlere Färbung | Granulieren | Transparent | 15/5 |
| 284600054 | Marsgelb | Staffel 1 | Marsgelb | PY 42 | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Halbtransparent | 15 |
| 284600211 | Echtes Maya-Blau | Staffel 3 | Echtes Maya-Blau | Sehr gut | Geringe Färbung | Granulieren | Transparent | 15/5 | |
| 284600213 | Maya-Dunkelblau | Staffel 3 | Hybrid-anorganisches/organisches Pigment | PB 82 | Sehr gut | Geringe Färbung | Nicht-granulierend | Halbtransparent | 15 |
| 284600216 | Maya-Orange | Staffel 3 | Hybrid-anorganisches/organisches Pigment | PO N/A | Sehr gut | Geringe Färbung | Nicht-granulierend | Halbtransparent | 15 |
| 284600217 | Maya-Rot | Staffel 3 | Hybrid-anorganisches/organisches Pigment | PR 287 | Sehr gut | Geringe Färbung | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284600214 | Maya-Violett | Staffel 3 | Hybrid-anorganisches/organisches Pigment | PV 58 | Sehr gut | Geringe Färbung | Granulieren | Transparent | 15 |
| 284600212 | Maya-Gelb | Staffel 3 | Hybrid-anorganisches/organisches Pigment | PY 223 | Sehr gut | Nicht färbend | Nicht-granulierend | Transparent | 15 |
| 284600143 | Echter Minnesota-Pfeifenstein | Staffel 2 | Echtes Catlinit | Exzellent | Nicht färbend | Granulieren | Halbtransparent | 15 | |
| 284600056 | Monte Amiata Natürliche Siena | Staffel 1 | Natürliche Siena | PBr 7 | Exzellent | Geringe Färbung | Granulieren | Transparent | 15/PS |
| 284600057 | Mondschein | Staffel 2 | Viridian – Ultramarinblau – Anthrachinonrot | PG 18 | PB 29 | PR 177 | Exzellent | Geringe Färbung | Granulieren | Transparent | 15/5/S/HP |
| 284600166 | Mumie Bauxit | Staffel 1 | Natürliches Eisenoxid - Bauxit | Exzellent | Geringe Färbung | Granulieren | Halbtransparent | 15 | |
| 284600059 | Naphthamid Kastanienbraun | Staffel 1 | Benzimidazolon Kastanienbraun | PR 171 | Exzellent | Geringe Färbung | Nicht-granulierend | Halbtransparent | 15 |
