| SKU | 다니엘 스미스 수채화 | 시리즈 | 일반적인 안료 이름 | CI 이름(들) | 내광성 | 더럽히는 것 | 육아 | 투명도 | 사용 가능 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284600004 | 알리자린 크림슨 | 시리즈 1 | 알리자린 크림슨 | PR 83 | 도망자 | 중간 염색 | 비과립형 | 투명한 | 15/5/S |
| 284600243 | 알바로의 칼리엔테 그레이 | 시리즈 2 | 번트 시에나 - 울트라마린 블루 - 램프 블랙 | PBr 7 | PB 29 | PBk 6 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 비과립형 | 반투명 | 15 |
| 284600242 | 알바로의 프레스코 그레이 | 시리즈 2 | 울트라마린 블루 - 울트라마린 바이올렛 - 티타늄 화이트 | PB 29 | PV 15 | PW 6 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 과립화 | 반투명 | 15 |
| 284600163 | 아마조나이트 진품 | 시리즈 2 | 진품 아마조나이트 | 훌륭한 | 비염색성 | 비과립형 | 투명한 | 15/5 | |
| 284600203 | 진짜 자수정 | 시리즈 4 | 진짜 자수정 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 과립화 | 반투명 | 15/5 | |
| 284600005 | 안트라퀴노이드 레드 | 시리즈 2 | 안트라퀴노이드 레드 | PR 177 | 훌륭한 | 중간 염색 | 비과립형 | 투명한 | 15 |
| 284600224 | 안트라퀴노이드 스칼렛 | 시리즈 3 | 안트라퀴노이드 스칼렛 | PR 168 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 비과립형 | 투명한 | 15 |
| 284600006 | 오레올린(코발트 옐로우) | 시리즈 3 | 오레올린(코발트 옐로우) | PY 40 | 매우 좋은 | 비염색성 | 비과립형 | 투명한 | 15/5/S |
| 284600234 | 오지 레드 골드 | 시리즈 2 | 다이아릴라이드 옐로우 - 투명 적색 산화물 - 퀴나크리돈 레드 | PY 83 | PR 101 | PV 19 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 비과립형 | 투명한 | 15/5 |
| 284600215 | 아조 옐로우 | 시리즈 3 | 벤즈이미다졸론 황색 H4G | PY 151 | 훌륭한 | 중간 염색 | 비과립형 | 반투명 | 15 |
| 284600154 | 비스무트 바나데이트 옐로우 | 시리즈 2 | 비스무트 바나데이트 옐로우 | PY 184 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 비과립형 | 불투명체 | 15/5/S |
| 284600207 | 블랙 투르말린 정품 | 시리즈 3 | 진품 블랙 투르말린 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 | |
| 284600193 | 블러드스톤 정품 | 시리즈 2 | 진품 블러드스톤 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15/5 | |
| 284600196 | 블루 아파타이트 정품 | 시리즈 4 | 진짜 블루 아파타이트 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 | |
| 284600008 | 보르도 | 시리즈 2 | 벤지미다졸론 보르도 | PV 32 | 매우 좋은 | 중간 염색 | 비과립형 | 반투명 | 15 |
| 284600199 | 브론자이트 정품 | 시리즈 3 | 진짜 브론자이트 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15/HP | |
| 284600009 | 버프 티타늄 | 시리즈 1 | 버프 티타늄 | PW 6:1 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 반투명 | 15/5/S/HP |
| 284600151 | 버건디 레드 오커 | 시리즈 2 | 레드 오커 - 부르고뉴 - 프랑스 | PR 102 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284600147 | 버건디 옐로우 오커 | 시리즈 2 | 황토색 - 부르고뉴 - 프랑스 | PY 43 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284600204 | 번트 브론자이트 정품 | 시리즈 3 | 진품 소성 청동석 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 | |
| 284600010 | 번트 시에나 | 시리즈 1 | 번트 시에나 | PBr 7 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 반투명 | 15/5/S/HP |
| 284600230 | 번트 시에나 라이트 | 시리즈 1 | 투명 적색 산화물 - 퀴나크리돈 골드 | PR 101 | PO 48 | 훌륭한 | 비염색성 | 비과립형 | 투명한 | 15/5/HP |
| 284600162 | 진품 번트 타이거 아이 | 시리즈 2 | 진품 번트 타이거 아이 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 과립화 | 투명한 | 15 | |
| 284600011 | 번트 엄버 | 시리즈 1 | 번트 엄버 | PBr 7 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 과립화 | 반투명 | 15/5/S/HP |
| 284600170 | 번트 옐로우 오커 | 시리즈 2 | 소성 황토 | PR 102 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284600220 | 카드뮴 오렌지 색조 | 시리즈 3 | 니켈 티탄 옐로우 - 피롤 오렌지 - 다이아릴라이드 옐로우 | PY 53 | PO 73 | PY 83 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 비과립형 | 반투명 | 15 |
| 284600222 | 카드뮴 레드 중간 색조 | 시리즈 3 | 니켈 티탄 옐로우 - 피롤 레드 | PY 53 | PR 254 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 비과립형 | 반투명 | 15/5 |
| 284600219 | 카드뮴 레드 스칼렛 색조 | 시리즈 3 | 니켈 티탄 옐로우 - 피롤 레드 - 다이아릴라이드 옐로우 | PY 53 | PR 254 | PY 83 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 비과립형 | 반투명 | 15 |
| 284600221 | 카드뮴 옐로우 딥 휴 | 시리즈 3 | 니켈 티탄 옐로우 - 다이아릴라이드 옐로우 | PY 53 | PY 83 | 훌륭한 | 비염색성 | 비과립형 | 반투명 | 15 |
| 284600192 | 카드뮴 옐로우 라이트 색조 | 시리즈 3 | 니켈 티타네이트 황색 - 퀴노프탈론 황색 - 아릴라이드 황색 10g | PY 53 | PY 138 | PY 3 | 매우 좋은 | 염색 정도가 낮음 | 비과립형 | 반투명 | 15/5 |
| 284600184 | 카드뮴 옐로우 중간 색조 | 시리즈 3 | 니켈 티타네이트 황색 - 벤즈이미다졸론 황색 - 다이아릴라이드 황색 | PY 53 | PY 151 | PY 83 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 비과립형 | 반투명 | 15/5/HP |
| 284600019 | 카르바졸 바이올렛 | 시리즈 2 | 디옥사진 퍼플 | PV 23(RS) | 훌륭한 | 중간 염색 | 비과립형 | 반투명 | 15/5/S |
| 284600020 | 카민 | 시리즈 2 | 벤즈이미다졸론 카민 | PR 176 | 매우 좋은 | 높은 염색도 | 비과립형 | 반투명 | 15 |
| 284600142 | 캐스케이드 그린 | 시리즈 1 | 로 시에나 - 프탈로시아닌 블루 | PBr 7 | PB 15 | 훌륭한 | 중간 염색 | 과립화 | 반투명 | 15/5/HP |
| 284600206 | 하늘색 | 시리즈 3 | 하늘색 | 피비 35 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 반투명 | 15/5/HP |
| 284600021 | 세룰리안 블루 크롬 | 시리즈 2 | 세룰리안 블루 - 크롬 | PB 36 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 과립화 | 반투명 | 15/5/S/HP |
| 284600023 | 차이니즈 화이트 | 시리즈 1 | 아연 백색 | PW 4 | 훌륭한 | 비염색성 | 비과립형 | 반투명 | 15/5 |
| 284600253 | 크롬 티탄산염 황색 | 시리즈 2 | 크롬 안티몬 티탄산염 | PBR 24 | 나 - 훌륭함 | 염색 정도가 낮음 | 과립화 | 반투명 | 15 |
| 284600024 | 크롬 녹색 산화물 | 시리즈 1 | 크롬 녹색 산화물 | 17페이지 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 과립화 | 불투명체 | 15 |
| 284600025 | 코발트 블루 | 시리즈 3 | 코발트 블루 | PB 28 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 과립화 | 반투명 | 15/5/S |
| 284600115 | 코발트 블루 바이올렛 | 시리즈 3 | 코발트 블루 - 퀴나크리돈 레드 | PB 28 | PV 19 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 과립화 | 반투명 | 15 |
| 284600026 | 코발트 그린 | 시리즈 3 | 코발트 그린 | 50페이지 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 과립화 | 반투명 | 15 |
| 284600027 | 코발트 그린 페일 | 시리즈 3 | 코발트 그린 페일 | 19페이지 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284600028 | 코발트 틸 블루 | 시리즈 2 | 연녹색 산화물 | 50페이지 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 반투명 | 15/5/S |
| 284600029 | 코발트 터쿼이즈 | 시리즈 3 | 코발트 터쿼이즈 | PB 36 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 반투명 | 15/HP |
| 284600030 | 코발트 바이올렛 | 시리즈 3 | 코발트 바이올렛 | PV 49 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15/5 |
| 284600031 | 코발트 바이올렛 딥 | 시리즈 3 | 코발트 바이올렛 | PV 14 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284600175 | 딥 사프 그린 | 시리즈 2 | 프러시안 블루 - 아릴라이드 옐로우 10G - 퀴나크리돈 골드 | PB 27 | PY 3 | PO 48 | 매우 좋은 | 중간 염색 | 비과립형 | 투명한 | 15/5 |
| 284600033 | 딥 스칼렛 | 시리즈 1 | 벤즈이미다졸론 레드 | PR 175 | 훌륭한 | 중간 염색 | 비과립형 | 반투명 | 15 |
| 284600210 | 다이옵사이드 진품 | 시리즈 3 | 진품 다이옵사이드 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 과립화 | 투명한 | 15 | |
| 284640036 | 듀오크롬 어도비 | 시리즈 1 | 운모 - 티타늄 화이트 - 산화철 | PW 20 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284640030 | 듀오크롬 아쿠아마린 | 시리즈 1 | 운모 - 티타늄 화이트 - 산화철 | PW 20 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284640046 | 듀오크롬 아크틱 파이어 | 시리즈 1 | 티타늄 화이트로 코팅된 실리카 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284640047 | 듀오크롬 가을의 신비 | 시리즈 1 | 티타늄 화이트로 코팅된 실리카 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284640039 | 듀오크롬 블루 펄 | 시리즈 1 | 마이카 - 티타늄 화이트 | PW 20 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284640044 | 듀오크롬 카보 블루 | 시리즈 1 | 운모 - 티타늄 화이트 - 산화철 | PW 20 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284640038 | 듀오크롬 선인장 꽃 | 시리즈 1 | 운모 - 티타늄 화이트 - 산화철 | PW 20 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284640035 | 듀오크롬 데저트 브론즈 | 시리즈 1 | 운모 - 티타늄 화이트 - 산화철 | PW 20 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284640042 | 듀오크롬 에메랄드 | 시리즈 1 | 운모 - 티타늄 화이트 - 산화철 | PW 20 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284640040 | 듀오크롬 그린 펄 | 시리즈 1 | 마이카 - 티타늄 화이트 | PW 20 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284640031 | 듀오크롬 히비스커스 | 시리즈 1 | 운모 - 티타늄 화이트 - 산화철 | PW 20 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284640049 | 듀오크롬 라피스 선라이트 | 시리즈 1 | 티타늄 화이트로 코팅된 실리카 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284640026 | 듀오크롬 모브 | 시리즈 1 | 운모 - 티타늄 화이트 - 산화철 | PW 20 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284640029 | 듀오크롬 오세아닉 | 시리즈 1 | 운모 - 티타늄 화이트 - 산화철 | PW 20 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284640037 | 듀오크롬 사구아로 그린 | 시리즈 1 | 운모 - 티타늄 화이트 - 산화철 | PW 20 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284640048 | 듀오크롬 트로픽 선라이즈 | 시리즈 1 | 티타늄 화이트로 코팅된 실리카 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284640043 | 듀오크롬 터쿼이즈 | 시리즈 1 | 운모 - 티타늄 화이트 - 산화철 | PW 20 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284640045 | 듀오크롬 바이올렛 판타지 | 시리즈 1 | 티타늄 화이트로 코팅된 실리카 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284640041 | 듀오크롬 바이올렛 펄 | 시리즈 1 | 마이카 - 티타늄 화이트 | PW 20 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284600137 | 영국 붉은 흙 | 시리즈 1 | 영국 붉은 흙 | PR 101 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 불투명체 | 15 |
| 284600136 | 잉글리시 레드 오커 | 시리즈 1 | 잉글리시 레드 오커 | PR 101 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284600178 | 환경친화적인 갈색 산화철 | 시리즈 2 | 재활용 산화철 | PBr 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 반투명 | 15 |
| 284600177 | 환경친화적인 적색 산화철 | 시리즈 2 | 재활용 산화철 | PBr 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 반투명 | 15 |
| 284600176 | 환경친화적인 황색 산화철 | 시리즈 2 | 재활용 산화철 | PBr 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 반투명 | 15 |
| 284600172 | 불에 탄 금빛 황토 | 시리즈 2 | 소성 황토 | PR 102 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284600134 | 프랑스산 황토 | 시리즈 1 | 프랑스산 황토 | PY 43 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284600034 | 프랑스 울트라마린 | 시리즈 2 | 울트라마린 블루 | PB 29 | 훌륭한 | 중간 염색 | 과립화 | 투명한 | 15/5/S |
| 284600169 | 푸크사이트 진품 | 시리즈 2 | 진품 푸크사이트 | 훌륭한 | 비염색성 | 비과립형 | 투명한 | 15 | |
| 284600205 | 가넷 제네이티브 | 시리즈 4 | 진짜 가넷 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 과립화 | 투명한 | 15 | |
| 284600121 | 독일산 녹색빛이 도는 생엄버 | 시리즈 1 | 로우 엄버 | PBr 7 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 반투명 | 15 |
| 284600144 | 괴테석(갈색 황토) | 시리즈 1 | 괴테석(갈색 황토) | PY 43 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 과립화 | 반투명 | 15/HP |
| 284600038 | 그래파이트 그레이 | 시리즈 1 | 그래파이트 그레이 | PBk 10 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 비과립형 | 불투명체 | 15/S |
| 284600241 | 회색 티타늄 | 시리즈 1 | 회색 티타늄 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 반투명 | 15 |
| 284600197 | 그린 아파타이트 정품 | 시리즈 3 | 진짜 녹색 아파타이트 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 과립화 | 반투명 | 15/5/HP | |
| 284600139 | 녹색 금 | 시리즈 2 | 니켈 아조 옐로우 - 아릴라이드 옐로우 10G - 프탈로시아닌 그린 | PY 150 | PY 3 | PG 36 | 매우 좋은 | 중간 염색 | 비과립형 | 투명한 | 15/5 |
| 284600040 | 한사 옐로우 딥 | 시리즈 1 | 아릴라이드 옐로우 RN | PY 65 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 비과립형 | 반투명 | 15/5/HP |
| 284600041 | 한사 옐로우 라이트 | 시리즈 1 | 아릴라이드 옐로우 10g | PY 3 | 매우 좋은 | 염색 정도가 낮음 | 비과립형 | 반투명 | 15/5/S/HP |
| 284600039 | 한사 옐로우 미디엄 | 시리즈 2 | 아릴라이드 옐로우 FGL | PY 97 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 비과립형 | 반투명 | 15/5/S/HP |
| 284600158 | 헤마타이트 번트 스칼렛 제뉴인 | 시리즈 3 | 진짜 적철석 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 과립화 | 반투명 | 15 | |
| 284600156 | 헤마타이트 정품 | 시리즈 3 | 진짜 적철석 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 과립화 | 반투명 | 15/5/S | |
| 284600157 | 헤마타이트 바이올렛 제네릭 | 시리즈 3 | 진짜 적철석 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 과립화 | 반투명 | 15 | |
| 284600042 | 후커스 그린 | 시리즈 1 | 프탈로시아닌 그린 - 아릴라이드 옐로우 10G - 니켈 아조 옐로우 - 퀴나크리돈 골드 | PG 36 | PY 3 | PY 150 | PO 48 | 매우 좋은 | 염색 정도가 낮음 | 비과립형 | 반투명 | 15/5 |
| 284600174 | 임페리얼 퍼플 | 시리즈 2 | 퀴나크리돈 레드 - 울트라마린 블루 | PV 19 | PB 29 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 과립화 | 반투명 | 15/5/S |
| 284600043 | 인단스론 블루 | 시리즈 2 | 인단스론 블루 | 피비 60 | 훌륭한 | 중간 염색 | 비과립형 | 투명한 | 15/5/S |
| 284600044 | 인디언 레드 | 시리즈 1 | 인디언 레드 | PR 101 | 훌륭한 | 중간 염색 | 과립화 | 불투명체 | 15/HP |
| 284600045 | 인디언 옐로우 | 시리즈 3 | 아릴라이드 옐로우 FGL - 니켈 아조 옐로우 | PY 97 | PY 150 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 비과립형 | 투명한 | 15/5 |
| 284600046 | 남빛 | 시리즈 1 | 인단트론 블루 - 램프 블랙 | PB 60 | PBk 6 | 훌륭한 | 중간 염색 | 비과립형 | 투명한 | 15/5/HP |
| 284640001 | 간섭 블루 | 시리즈 1 | 마이카 - 티타늄 화이트 | PW 20 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 비과립형 | 투명한 | 15 |
| 284640002 | 간섭 구리 | 시리즈 1 | 마이카 - 티타늄 화이트 | PW 20 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 비과립형 | 투명한 | 15 |
| 284640003 | 간섭 금 | 시리즈 1 | 마이카 - 티타늄 화이트 | PW 20 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 비과립형 | 투명한 | 15 |
| 284640004 | 간섭 녹색 | 시리즈 1 | 마이카 - 티타늄 화이트 | PW 20 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 비과립형 | 투명한 | 15 |
| 284640005 | 간섭 라일락 | 시리즈 1 | 마이카 - 티타늄 화이트 | PW 20 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 비과립형 | 투명한 | 15 |
| 284640006 | 간섭 적색 | 시리즈 1 | 마이카 - 티타늄 화이트 | PW 20 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 비과립형 | 투명한 | 15 |
| 284640007 | 간섭 은 | 시리즈 1 | 마이카 - 티타늄 화이트 | PW 20 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 비과립형 | 투명한 | 15 |
| 284640008 | 무지갯빛 앤티크 브론즈 | 시리즈 1 | 운모 - 산화철 | PW 20 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284640009 | 무지갯빛 앤티크 구리 | 시리즈 1 | 운모 - 산화철 | PW 20 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284640010 | 영롱한 앤티크 골드 | 시리즈 1 | 운모 - 산화철 | PW 20 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284640011 | 무지갯빛 앤티크 실버 | 시리즈 1 | 운모 - 산화철 | PW 20 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284640012 | 무지갯빛 아즈텍 금 | 시리즈 1 | 운모 - 티타늄 화이트 - 산화철 | PW 20 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15/5 |
| 284640014 | 무지갯빛 청은색 | 시리즈 1 | 마이카 - 티타늄 화이트 | PW 20 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284640015 | 무지갯빛 청동 | 시리즈 1 | 운모 - 산화철 | PW 20 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284640016 | 무지개빛 구리 | 시리즈 1 | 운모 - 산화철 | PW 20 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15/5 |
| 284640027 | 무지개빛 전기 파란색 | 시리즈 1 | 운모 - 티타늄 화이트 - 산화철 | PW 20 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15/5 |
| 284640028 | 무지갯빛 가넷 | 시리즈 1 | 운모 - 티타늄 화이트 - 산화철 | PW 20 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284640017 | 무지갯빛 금 | 시리즈 1 | 운모 - 산화철 | PW 20 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284640018 | 무지갯빛 금석 | 시리즈 1 | 운모 - 티타늄 화이트 - 산화철 | PW 20 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284640019 | 무지갯빛 옥 | 시리즈 1 | 운모 - 티타늄 화이트 - 산화철 - 크롬 그린 산화물 | PW 20 | PW 6 | PG 17 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284640034 | 무지갯빛 문스톤 | 시리즈 1 | 마이카 - 티타늄 화이트 | PW 20 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284640032 | 무지개빛 루비 | 시리즈 1 | 마이카 - 티타늄 화이트 | PW 20 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15/5 |
| 284640020 | 무지갯빛 적갈색 | 시리즈 1 | 운모 - 산화철 | PW 20 | 산화철 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284640033 | 무지갯빛 사파이어 | 시리즈 1 | 마이카 - 티타늄 화이트 | PW 20 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284640021 | 무지개빛 풍뎅이 레드 | 시리즈 1 | 마이카 - 마스 레드 | PW 20 | PR 101 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284640022 | 무지갯빛 태양석 | 시리즈 1 | 운모 - 티타늄 화이트 - 산화철 | PW 20 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284640023 | 무지갯빛 토파즈 | 시리즈 1 | 운모 - 티타늄 화이트 - 산화철 | PW 20 | PW 6 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15/5 |
| 284640050 | 영롱하고 생기 넘치는 라즈베리 | 시리즈 3 | 운모, 티타늄 화이트, 산화철 | PW 20, PW 6 | 나 - 훌륭함 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284600218 | 이소인돌린 옐로우 | 시리즈 2 | 이소인돌린 옐로우 | PY 139 | 훌륭한 | 중간 염색 | 비과립형 | 반투명 | 15 |
| 284600047 | 이탈리안 번트 시에나 | 시리즈 2 | 번트 시에나 | PBr 7 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 반투명 | 15 |
| 284600135 | 이탈리안 딥 오커 | 시리즈 1 | 이탈리아산 황토 | PY 43 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284600122 | 이탈리안 베네치아 레드 | 시리즈 1 | 베네치아 레드 | PR 101 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 반투명 | 15 |
| 284600048 | 아이보리 블랙 | 시리즈 1 | 아이보리 블랙 | PBk 9 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 과립화 | 반투명 | 15 |
| 284600195 | 진짜 비취 | 시리즈 4 | 진짜 비취 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 반투명 | 15/5 | |
| 284600250 | 제인의 블랙(파란색/주황색) | 시리즈 2 | 프탈로 블루-레드, 나프톨 스칼렛, 피롤 오렌지 | PB 15:6, PR 188, PO 71 | 나 - 훌륭함 | 염색 정도가 낮음 | 비과립형 | 반투명 | 15 |
| 284600249 | 제인의 블랙(빨간색/녹색) | 시리즈 2 | 구리-프탈로 그린, 피롤 크림슨 | PG 7, PR 264 | 나 - 훌륭함 | 중간 염색 | 비과립형 | 반투명 | 15 |
| 284600239 | 제인의 회색 | 시리즈 2 | 울트라마린 블루 - 번트 시에나 | PB 29 | PBr 7 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 과립화 | 반투명 | 15/HP |
| 284600245 | 조셉 Z의 쿨 그레이 | 시리즈 2 | 코발트 터쿼이즈 - 퀴나크리돈 바이올렛 - 램프 블랙 | PB 36 | PV 19 | PBk 6 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 과립화 | 반투명 | 15 |
| 284600244 | 조셉 Z의 뉴트럴 그레이 | 시리즈 2 | 울트라마린 블루 - 본 블랙 - 그래파이트 그레이 | PB 29 | PBk 9 | PBk 10 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 과립화 | 반투명 | 15 |
| 284600246 | 조셉 Z의 웜 그레이 | 시리즈 2 | 황토색 - 퀴나크리돈 바이올렛 - 램프 블랙 | PY 43 | PV 19 | PBk 6 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 과립화 | 반투명 | 15 |
| 284600252 | 킹스 로열 블루 | 시리즈 2 | 울트라마린 블루, 프탈로시아닌 블루, 아연 화이트 | PB 29, PB 15, PW 4 | 나 - 훌륭함 | 염색 정도가 낮음 | 과립화 | 반투명 | 15 |
| 284600155 | 킹맨 그린 터쿼이즈 정품 | 시리즈 5 | 진품 킹맨 그린 터쿼이즈 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 | |
| 284600186 | 카이아나이트 정품 | 시리즈 4 | 진짜 카이아나이트 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 | |
| 284600003 | 램프 블랙 | 시리즈 1 | 램프 블랙 | PBk 6 | 훌륭한 | 높은 염색도 | 비과립형 | 불투명체 | 15/S |
| 284600138 | 라피스 라줄리 진품 | 시리즈 5 | 진짜 라피스 라줄리 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 | |
| 284600232 | 라벤더 | 시리즈 2 | 티타늄 화이트 - 울트라마린 바이올렛 - 울트라마린 블루 | PW 6 | PV 15 | PB 29 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 과립화 | 반투명 | 15/HP |
| 284600165 | 담황색 | 시리즈 1 | 벤즈이미다졸론 황색 H6G | PY 175 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 비과립형 | 투명한 | 15/5 |
| 284600049 | 루나 블랙 | 시리즈 1 | 마스 블랙 | PBk 11 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 과립화 | 투명한 | 15/5/S/HP |
| 284600183 | 루나 블루 | 시리즈 2 | 마스 블랙 - 프탈로시아닌 블루 | PBk 11 | PB 15 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 과립화 | 반투명 | 15/5/HP |
| 284600050 | 달 지구 | 시리즈 1 | 마그네슘 페라이트 | 피브르 11 | 훌륭한 | 비염색성 | 과립화 | 투명한 | 15 |
| 284600141 | 달의 붉은 바위 | 시리즈 1 | 붉은 적철석 | PR 101 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 과립화 | 반투명 | 15 |
| 284600182 | 루나 바이올렛 | 시리즈 2 | 울트라마린 바이올렛 - 마스 블랙 | PV 15 | PBk 11 | 훌륭한 | 염색 정도가 낮음 | 과립화 | 반투명 | 15 |
| 284600051 | 망간 블루 색조 | 시리즈 1 | 프탈로시아닌 블루 | PB 15 | 매우 좋은 | 중간 염색 | 과립화 | 투명한 | 15/5 |
