SKU | DANIEL SMITH Acuarela | Serie | Nombres comunes de pigmentos | Nombre(s) de CI | Resistencia a la luz | Tinción | Granulación | Transparencia | Disponible |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284600004 | Carmesí de alizarina | Serie 1 | Carmesí de alizarina | PR 83 | Fugitivo | Tinción media | No granulante | Transparente | 15/5/S |
284600243 | Caliente Grey de Álvaro | Serie 2 | Siena tostada - Azul ultramar - Negro lámpara | PB 7 | PB 29 | PBk 6 | Excelente | Baja tinción | No granulante | Semitransparente | 15 |
284600242 | Alvaro's Fresco Grey | Serie 2 | Azul Ultramar - Violeta Ultramar - Blanco Titanio | PB 29 | VP 15 | VP 6 | Excelente | Baja tinción | Granulando | Semitransparente | 15 |
284600163 | Amazonita genuina | Serie 2 | Amazonita genuina | Excelente | No mancha | No granulante | Transparente | 15/5 | |
284600203 | Amatista genuina | Serie 4 | amatista genuina | Excelente | Baja tinción | Granulando | Semitransparente | 15/5 | |
284600005 | Rojo antraquinoide | Serie 2 | Rojo antraquinoide | PR 177 | Excelente | Tinción media | No granulante | Transparente | 15 |
284600224 | Escarlata antraquinoide | Serie 3 | Escarlata antraquinoide | PR 168 | Excelente | Baja tinción | No granulante | Transparente | 15 |
284600006 | Aureolina (amarillo cobalto) | Serie 3 | Aureolina (amarillo cobalto) | año 40 | Muy bien | No mancha | No granulante | Transparente | 15/5/S |
284600234 | Oro rojo australiano | Serie 2 | Amarillo de diarilida - Óxido rojo transparente - Rojo de quinacridona | AP 83 | PR 101 | VP 19 | Excelente | Baja tinción | No granulante | Transparente | 15/5 |
284600215 | Amarillo Azo | Serie 3 | Amarillo de bencimidazolona H4G | año escolar 151 | Excelente | Tinción media | No granulante | Semitransparente | 15 |
284600154 | Vanadato de bismuto amarillo | Serie 2 | Vanadato de bismuto amarillo | año escolar 184 | Excelente | Baja tinción | No granulante | Opaco | 15/5/S |
284600207 | Turmalina Negra Genuina | Serie 3 | Turmalina negra genuina | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 | |
284600193 | Bloodstone genuino | Serie 2 | Piedra de sangre genuina | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15/5 | |
284600196 | Apatita Azul Genuina | Serie 4 | Apatito azul genuino | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 | |
284600008 | Burdeos | Serie 2 | Benzimidazolona Burdeos | VP 32 | Muy bien | Tinción media | No granulante | Semitransparente | 15 |
284600199 | Bronzita genuina | Serie 3 | Broncita genuina | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15/cv | |
284600009 | Titanio pulido | Serie 1 | Titanio pulido | VP 6:1 | Excelente | No mancha | Granulando | Semitransparente | 15/5/S/HP |
284600151 | Ocre rojo burdeos | Serie 2 | Ocre Rojo - Borgoña - Francia | PR 102 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284600147 | Ocre amarillo burdeos | Serie 2 | Ocre amarillo - Borgoña - Francia | año escolar 43 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284600204 | Bronzita quemada genuina | Serie 3 | Broncita quemada genuina | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 | |
284600010 | Siena tostado | Serie 1 | Siena tostado | PB 7 | Excelente | No mancha | Granulando | Semitransparente | 15/5/S/HP |
284600230 | Luz de Siena quemada | Serie 1 | Óxido rojo transparente - Oro de quinacridona | PR 101 | PO 48 | Excelente | No mancha | No granulante | Transparente | 15/5/HP |
284600162 | Ojo de tigre quemado genuino | Serie 2 | Ojo de tigre quemado genuino | Excelente | Baja tinción | Granulando | Transparente | 15 | |
284600011 | Rojizo-Marron | Serie 1 | Rojizo-Marron | PB 7 | Excelente | Baja tinción | Granulando | Semitransparente | 15/5/S/HP |
284600170 | Ocre amarillo quemado | Serie 2 | Ocre Amarillo Calcinado | PR 102 | Excelente | Baja tinción | Granulando | Transparente | 15 |
284600220 | Tono de naranja de cadmio | Serie 3 | Níquel Titante Yellow - Pyrrole Orange - Diarylide Yellow | AP 53 | PO 73 | año escolar 83 | Excelente | Baja tinción | No granulante | Semitransparente | 15 |
284600222 | Rojo de cadmio Tono medio | Serie 3 | Níquel Titante Amarillo - Pyrrole Red | AP 53 | PR 254 | Excelente | Baja tinción | No granulante | Semitransparente | 15/5 |
284600219 | Rojo de cadmio Tono escarlata | Serie 3 | Níquel Titante Yellow - Pyrrole Red - Diarylide Yellow | AP 53 | PR 254 | año escolar 83 | Excelente | Baja tinción | No granulante | Semitransparente | 15 |
284600221 | Tono profundo amarillo de cadmio | Serie 3 | Níquel Titante Amarillo - Diariluro Amarillo | AP 53 | año escolar 83 | Excelente | No mancha | No granulante | Semitransparente | 15 |
284600192 | Tono de luz amarillo de cadmio | Serie 3 | Amarillo de titanato de níquel - Amarillo de quinoftalona - Amarillo de arilida 10G | AP 53 | AP 138 | AP 3 | Muy bien | Baja tinción | No granulante | Semitransparente | 15/5 |
284600184 | Tono medio amarillo de cadmio | Serie 3 | Amarillo de titanato de níquel - Amarillo de bencimidazolona - Amarillo de diarilida | AP 53 | AP 151 | año escolar 83 | Excelente | Baja tinción | No granulante | Semitransparente | 15/5/HP |
284600019 | Carbazol Violeta | Serie 2 | Púrpura de dioxazina | VP 23 (RS) | Excelente | Tinción media | No granulante | Semitransparente | 15/5/S |
284600020 | Carmín | Serie 2 | bencimidazolona carmín | PR 176 | Muy bien | Alta tinción | No granulante | Semitransparente | 15 |
284600142 | Verde cascada | Serie 1 | Tierra de siena cruda - azul de ftalocianina | PB 7 | PB 15 | Excelente | Tinción media | Granulando | Semitransparente | 15/5/HP |
284600206 | Azul cerúleo | Serie 3 | Azul cerúleo | PB 35 | Excelente | No mancha | Granulando | Semitransparente | 15/5/HP |
284600021 | Cromo azul cerúleo | Serie 2 | Azul Cerúleo - Cromo | PB 36 | Excelente | Baja tinción | Granulando | Semitransparente | 15/5/S/HP |
284600023 | Blanco chino | Serie 1 | Blanco de zinc | VP 4 | Excelente | No mancha | No granulante | Semitransparente | 15/5 |
284600253 | cromo titanato amarillo | Serie 2 | Titanato de cromo-antimonio | PBR 24 | yo - excelente | Baja tinción | Granulando | Semitransparente | 15 |
284600024 | Óxido de cromo verde | Serie 1 | Óxido de cromo verde | PG 17 | Excelente | Baja tinción | Granulando | Opaco | 15 |
284600025 | Azul cobalto | Serie 3 | Azul cobalto | PB 28 | Excelente | Baja tinción | Granulando | Semitransparente | 15/5/S |
284600115 | Violeta azul cobalto | Serie 3 | Azul cobalto - Rojo quinacridona | PB 28 | VP 19 | Excelente | Baja tinción | Granulando | Semitransparente | 15 |
284600026 | Verde cobalto | Serie 3 | Verde cobalto | PG 50 | Excelente | Baja tinción | Granulando | Semitransparente | 15 |
284600027 | Verde cobalto pálido | Serie 3 | Verde cobalto pálido | PG 19 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284600028 | Azul cobalto verde azulado | Serie 2 | Óxido verde claro | PG 50 | Excelente | No mancha | Granulando | Semitransparente | 15/5/S |
284600029 | Turquesa cobalto | Serie 3 | Turquesa cobalto | PB 36 | Excelente | No mancha | Granulando | Semitransparente | 15/cv |
284600030 | Violeta cobalto | Serie 3 | Violeta cobalto | VP 49 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15/5 |
284600031 | Violeta cobalto profundo | Serie 3 | Violeta cobalto | VP 14 | Excelente | Baja tinción | Granulando | Transparente | 15 |
284600175 | Verde savia profunda | Serie 2 | Azul de Prusia - Amarillo de arilida 10G - Oro de quinacridona | PB 27 | AP 3 | PO 48 | Muy bien | Tinción media | No granulante | Transparente | 15/5 |
284600033 | Escarlata profunda | Serie 1 | Rojo de bencimidazolona | PR 175 | Excelente | Tinción media | No granulante | Semitransparente | 15 |
284600210 | Diópsido genuino | Serie 3 | Diópsido genuino | Excelente | Baja tinción | Granulando | Transparente | 15 | |
284640036 | Adobe Duochrome | Serie 1 | Mica - Blanco titanio - Óxido de hierro | PW 20 | VP 6 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284640030 | Aguamarina Duocromo | Serie 1 | Mica - Blanco titanio - Óxido de hierro | PW 20 | VP 6 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284640046 | Fuego ártico duocromo | Serie 1 | Sílice recubierta con titanio blanco | VP 6 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284640047 | Misterio otoñal duocromo | Serie 1 | Sílice recubierta con titanio blanco | VP 6 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284640039 | Perla Azul Duocromo | Serie 1 | Mica - Blanco titanio | PW 20 | VP 6 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284640044 | Azul Cabo Duocromo | Serie 1 | Mica - Blanco titanio - Óxido de hierro | PW 20 | VP 6 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284640038 | Flor de cactus duocromo | Serie 1 | Mica - Blanco titanio - Óxido de hierro | PW 20 | VP 6 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284640035 | Bronce del desierto dúocromo | Serie 1 | Mica - Blanco titanio - Óxido de hierro | PW 20 | VP 6 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284640042 | Esmeralda duocromo | Serie 1 | Mica - Blanco titanio - Óxido de hierro | PW 20 | VP 6 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284640040 | Perla Verde Duocromática | Serie 1 | Mica - Blanco titanio | PW 20 | VP 6 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284640031 | Hibisco Duocromo | Serie 1 | Mica - Blanco titanio - Óxido de hierro | PW 20 | VP 6 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284640049 | Lapislázuli Duocromo Luz solar | Serie 1 | Sílice recubierta con titanio blanco | VP 6 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284640026 | Malva duocromo | Serie 1 | Mica - Blanco titanio - Óxido de hierro | PW 20 | VP 6 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284640029 | Oceánico Duocromo | Serie 1 | Mica - Blanco titanio - Óxido de hierro | PW 20 | VP 6 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284640037 | Verde Saguaro Duocromo | Serie 1 | Mica - Blanco titanio - Óxido de hierro | PW 20 | VP 6 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284640048 | Amanecer tropical duocromo | Serie 1 | Sílice recubierta con titanio blanco | VP 6 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284640043 | Turquesa Duocromo | Serie 1 | Mica - Blanco titanio - Óxido de hierro | PW 20 | VP 6 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284640045 | Fantasía violeta dúocromo | Serie 1 | Sílice recubierta con titanio blanco | VP 6 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284640041 | Perla Violeta Duocromática | Serie 1 | Mica - Blanco titanio | PW 20 | VP 6 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284600137 | English Red Earth | Serie 1 | English Red Earth | PR 101 | Excelente | No mancha | Granulando | Opaco | 15 |
284600136 | Ocre rojo inglés | Serie 1 | Ocre rojo inglés | PR 101 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284600178 | Óxido de hierro marrón respetuoso con el medio ambiente | Serie 2 | Óxido de hierro reciclado | PB 6 | Excelente | No mancha | Granulando | Semitransparente | 15 |
284600177 | Óxido de hierro rojo respetuoso con el medio ambiente | Serie 2 | Óxido de hierro reciclado | PB 6 | Excelente | No mancha | Granulando | Semitransparente | 15 |
284600176 | Óxido de hierro amarillo respetuoso con el medio ambiente | Serie 2 | Óxido de hierro reciclado | PB 6 | Excelente | No mancha | Granulando | Semitransparente | 15 |
284600172 | Ocre dorado cocido | Serie 2 | Ocre Amarillo Calcinado | PR 102 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284600134 | Ocre francés | Serie 1 | Ocre amarillo francés | año escolar 43 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284600034 | Ultramar francés | Serie 2 | Azul ultramarino | PB 29 | Excelente | Tinción media | Granulando | Transparente | 15/5/S |
284600169 | Fuchsite genuino | Serie 2 | Fucsita genuina | Excelente | No mancha | No granulante | Transparente | 15 | |
284600205 | Granate Genuino | Serie 4 | granate genuino | Excelente | Baja tinción | Granulando | Transparente | 15 | |
284600121 | Umber crudo verdoso alemán | Serie 1 | Sombra natural | PB 7 | Excelente | No mancha | Granulando | Semitransparente | 15 |
284600144 | Goethita (Ocre marrón) | Serie 1 | Goethita (Ocre marrón) | año escolar 43 | Excelente | Baja tinción | Granulando | Semitransparente | 15/cv |
284600038 | Gris grafito | Serie 1 | Gris grafito | PBk 10 | Excelente | Baja tinción | No granulante | Opaco | 15/S |
284600241 | Titanio gris | Serie 1 | Titanio gris | VP 6 | Excelente | No mancha | Granulando | Semitransparente | 15 |
284600197 | Apatita verde genuina | Serie 3 | Apatito verde genuino | Excelente | Baja tinción | Granulando | Semitransparente | 15/5/HP | |
284600139 | Oro Verde | Serie 2 | Amarillo Níquel Azo - Amarillo Arylide 10G - Verde Ftalocianina | PY 150 | AP 3 | PG 36 | Muy bien | Tinción media | No granulante | Transparente | 15/5 |
284600040 | Hansa amarillo profundo | Serie 1 | Ariluro Amarillo RN | AP 65 | Excelente | Baja tinción | No granulante | Semitransparente | 15/5/HP |
284600041 | Luz amarilla de Hansa | Serie 1 | Ariluro Amarillo 10G | AP 3 | Muy bien | Baja tinción | No granulante | Semitransparente | 15/5/S/HP |
284600039 | Amarillo Hansa Medio | Serie 2 | Amarillo de arilida FGL | año escolar 97 | Excelente | Baja tinción | No granulante | Semitransparente | 15/5/S/HP |
284600158 | Genuino escarlata quemado hematita | Serie 3 | hematita genuina | Excelente | Baja tinción | Granulando | Semitransparente | 15 | |
284600156 | Hematites genuino | Serie 3 | hematita genuina | Excelente | Baja tinción | Granulando | Semitransparente | 15/5/S | |
284600157 | Hematita Violeta Genuino | Serie 3 | hematita genuina | Excelente | Baja tinción | Granulando | Semitransparente | 15 | |
284600042 | verde de prostituta | Serie 1 | Verde de ftalocianina - Amarillo de arilida 10G - Amarillo de níquel azo - Oro de quinacridona | PG 36 | AP 3 | PY 150 | PO 48 | Muy bien | Baja tinción | No granulante | Semitransparente | 15/5 |
284600174 | Púrpura imperial | Serie 2 | Rojo de quinacridona - Azul ultramar | fotovoltaica 19 | PB 29 | Excelente | Baja tinción | Granulando | Semitransparente | 15/5/S |
284600043 | Indantro Azul | Serie 2 | Indantro Azul | PB 60 | Excelente | Tinción media | No granulante | Transparente | 15/5/S |
284600044 | Rojo indio | Serie 1 | Rojo indio | PR 101 | Excelente | Tinción media | Granulando | Opaco | 15/cv |
284600045 | Amarillo indio | Serie 3 | Arylid Yellow FGL - Níquel Azo amarillo | AP 97 | año 150 | Excelente | Baja tinción | No granulante | Transparente | 15/5 |
284600046 | Índigo | Serie 1 | Indanthrone Blue - Negro lámpara | PB 60 | PBk 6 | Excelente | Tinción media | No granulante | Transparente | 15/5/HP |
284640001 | Interferencia azul | Serie 1 | Mica - Blanco titanio | PW 20 | VP 6 | Excelente | No mancha | No granulante | Transparente | 15 |
284640002 | Cobre de interferencia | Serie 1 | Mica - Blanco titanio | PW 20 | VP 6 | Excelente | No mancha | No granulante | Transparente | 15 |
284640003 | Interferencia de oro | Serie 1 | Mica - Blanco titanio | PW 20 | VP 6 | Excelente | No mancha | No granulante | Transparente | 15 |
284640004 | Interferencia verde | Serie 1 | Mica - Blanco titanio | PW 20 | VP 6 | Excelente | No mancha | No granulante | Transparente | 15 |
284640005 | Interferencia Lila | Serie 1 | Mica - Blanco titanio | PW 20 | VP 6 | Excelente | No mancha | No granulante | Transparente | 15 |
284640006 | Interferencia rojo | Serie 1 | Mica - Blanco titanio | PW 20 | VP 6 | Excelente | No mancha | No granulante | Transparente | 15 |
284640007 | Plata de interferencia | Serie 1 | Mica - Blanco titanio | PW 20 | VP 6 | Excelente | No mancha | No granulante | Transparente | 15 |
284640008 | Bronce antiguo iridiscente | Serie 1 | Mica - óxido de hierro | PW 20 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284640009 | Cobre antiguo iridiscente | Serie 1 | Mica - óxido de hierro | PW 20 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284640010 | Oro antiguo iridiscente | Serie 1 | Mica - óxido de hierro | PW 20 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284640011 | Plata antigua iridiscente | Serie 1 | Mica - óxido de hierro | PW 20 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284640012 | Oro azteca iridiscente | Serie 1 | Mica - Blanco titanio - Óxido de hierro | PW 20 | VP 6 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15/5 |
284640014 | Azul-Plata Iridiscente | Serie 1 | Mica - Blanco titanio | PW 20 | VP 6 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284640015 | Bronce iridiscente | Serie 1 | Mica - óxido de hierro | PW 20 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284640016 | Cobre iridiscente | Serie 1 | Mica - óxido de hierro | PW 20 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15/5 |
284640027 | Azul Eléctrico Iridiscente | Serie 1 | Mica - Blanco titanio - Óxido de hierro | PW 20 | VP 6 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15/5 |
284640028 | Granate Iridiscente | Serie 1 | Mica - Blanco titanio - Óxido de hierro | PW 20 | VP 6 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284640017 | Oro iridiscente | Serie 1 | Mica - óxido de hierro | PW 20 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284640018 | Piedra de oro iridiscente | Serie 1 | Mica - Blanco titanio - Óxido de hierro | PW 20 | VP 6 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284640019 | Jade iridiscente | Serie 1 | Mica - Blanco de titanio - Óxido de hierro - Óxido de cromo verde | PW 20 | VP 6 | PG 17 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284640034 | Piedra lunar iridiscente | Serie 1 | Mica - Blanco titanio | PW 20 | VP 6 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284640032 | Rubí iridiscente | Serie 1 | Mica - Blanco titanio | PW 20 | VP 6 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15/5 |
284640020 | Russet iridiscente | Serie 1 | Mica - óxido de hierro | PW 20 | Oxido de hierro | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284640033 | Zafiro iridiscente | Serie 1 | Mica - Blanco titanio | PW 20 | VP 6 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284640021 | Rojo Escarabajo Iridiscente | Serie 1 | Mica - Rojo Marte | PW 20 | PR 101 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284640022 | Piedra solar iridiscente | Serie 1 | Mica - Blanco titanio - Óxido de hierro | PW 20 | VP 6 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284640023 | Topacio iridiscente | Serie 1 | Mica - Blanco titanio - Óxido de hierro | PW 20 | VP 6 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15/5 |
284640050 | Frambuesa vibrante iridiscente | Serie 3 | mica, titanio blanco, óxido de hierro | VP 20, VP 6 | yo - excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284600218 | Amarillo isoindolina | Serie 2 | Amarillo isoindolina | año escolar 139 | Excelente | Tinción media | No granulante | Semitransparente | 15 |
284600047 | Siena quemada italiana | Serie 2 | Siena tostado | PB 7 | Excelente | No mancha | Granulando | Semitransparente | 15 |
284600135 | Ocre profundo italiano | Serie 1 | Ocre amarillo italiano | año escolar 43 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284600122 | Rojo veneciano italiano | Serie 1 | Rojo veneciano | PR 101 | Excelente | No mancha | Granulando | Semitransparente | 15 |
284600048 | Marfil Negro | Serie 1 | Marfil Negro | PBk 9 | Excelente | Baja tinción | Granulando | Semitransparente | 15 |
284600195 | Jadeíta genuina | Serie 4 | Jadeíta genuina | Excelente | No mancha | Granulando | Semitransparente | 15/5 | |
284600250 | Jane's Black (Azul/Naranja) | Serie 2 | Ftalo azul rojizo, naftol escarlata, naranja pirrol | PB 15:6, PR 188, PO 71 | yo - excelente | Baja tinción | No granulante | Semitransparente | 15 |
284600249 | Jane's Black (rojo/verde) | Serie 2 | Cu-Ftalo Verde, Pirrol Carmesí | Pág. 7, PR 264 | yo - excelente | Tinción media | No granulante | Semitransparente | 15 |
284600239 | gris de jane | Serie 2 | Azul ultramar - Siena tostada | PB 29 | PB 7 | Excelente | Baja tinción | Granulando | Semitransparente | 15/cv |
284600245 | El gris frío de Joseph Z | Serie 2 | Turquesa cobalto - Violeta de quinacridona - Negro lámpara | PB 36 | fotovoltaica 19 | PBk 6 | Excelente | Baja tinción | Granulando | Semitransparente | 15 |
284600244 | Gris neutro de Joseph Z | Serie 2 | Azul Ultramar - Negro Hueso - Gris Grafito | PB 29 | PBk 9 | PBk 10 | Excelente | Baja tinción | Granulando | Semitransparente | 15 |
284600246 | Gris cálido de Joseph Z | Serie 2 | Ocre amarillo - Violeta de quinacridona - Negro lámpara | AP 43 | fotovoltaica 19 | PBk 6 | Excelente | Baja tinción | Granulando | Semitransparente | 15 |
284600252 | azul real del rey | Serie 2 | Azul ultramar, azul ftalocianina, blanco zinc | PB 29, PB 15, PB 4 | yo - excelente | Baja tinción | Granulando | Semitransparente | 15 |
284600155 | Kingman Verde Turquesa Genuino | Serie 5 | Genuino Kingman Verde Turquesa | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 | |
284600186 | Cianita genuina | Serie 4 | Cianita genuina | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 | |
284600003 | Lámpara Negra | Serie 1 | Lámpara Negra | PBk 6 | Excelente | Alta tinción | No granulante | Opaco | 15/S |
284600138 | Lapislázuli genuino | Serie 5 | Lapislázuli genuino | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 | |
284600232 | Lavanda | Serie 2 | Blanco Titanio - Violeta Ultramar - Azul Ultramar | VP 6 | VP 15 | PB 29 | Excelente | Baja tinción | Granulando | Semitransparente | 15/cv |
284600165 | Limon amarillo | Serie 1 | Amarillo de bencimidazolona H6G | año escolar 175 | Excelente | Baja tinción | No granulante | Transparente | 15/5 |
284600049 | Negro lunar | Serie 1 | Marte Negro | PBk 11 | Excelente | Baja tinción | Granulando | Transparente | 15/5/S/HP |
284600183 | Azul lunar | Serie 2 | Negro de Marte - Azul de ftalocianina | PBk 11 | PB 15 | Excelente | Baja tinción | Granulando | Semitransparente | 15/5/HP |
284600050 | Tierra lunar | Serie 1 | Ferrita de magnesio | PB 11 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284600141 | Roca roja lunar | Serie 1 | hematita roja | PR 101 | Excelente | Baja tinción | Granulando | Semitransparente | 15 |
284600182 | Violeta lunar | Serie 2 | Violeta Ultramar - Negro Marte | VP 15 | PBk 11 | Excelente | Baja tinción | Granulando | Semitransparente | 15 |
284600051 | Tono azul manganeso | Serie 1 | Azul de ftalocianina | PB 15 | Muy bien | Tinción media | Granulando | Transparente | 15/5 |
284600054 | Amarillo Marte | Serie 1 | Amarillo Marte | año escolar 42 | Excelente | No mancha | Granulando | Semitransparente | 15 |
284600211 | Azul Maya Genuino | Serie 3 | Azul Maya Genuino | Muy bien | Baja tinción | Granulando | Transparente | 15/5 | |
284600213 | Maya Azul Oscuro | Serie 3 | Pigmento híbrido inorgánico/orgánico | PB 82 | Muy bien | Baja tinción | No granulante | Semitransparente | 15 |
284600216 | Naranja maya | Serie 3 | Pigmento híbrido inorgánico/orgánico | PO N/A | Muy bien | Baja tinción | No granulante | Semitransparente | 15 |
284600217 | Rojo Maya | Serie 3 | Pigmento híbrido inorgánico/orgánico | PR 287 | Muy bien | Baja tinción | Granulando | Transparente | 15 |
284600214 | Violeta Maya | Serie 3 | Pigmento híbrido inorgánico/orgánico | VP 58 | Muy bien | Baja tinción | Granulando | Transparente | 15 |
284600212 | Amarillo Maya | Serie 3 | Pigmento híbrido inorgánico/orgánico | año escolar 223 | Muy bien | No mancha | No granulante | Transparente | 15 |
284600143 | Minnesota Pipestone Genuino | Serie 2 | Catlinita genuina | Excelente | No mancha | Granulando | Semitransparente | 15 | |
284600056 | Monte Amiata Natural Siena | Serie 1 | Siena natural | PB 7 | Excelente | Baja tinción | Granulando | Transparente | 15/cv |
284600057 | Moonglow | Serie 2 | Viridian - Azul ultramar - Rojo antraquinoide | PÁG. 18 | PB 29 | PR 177 | Excelente | Baja tinción | Granulando | Transparente | 15/5/S/HP |
284600166 | Momia Bauxita | Serie 1 | Óxido de Hierro Natural - Bauxita | Excelente | Baja tinción | Granulando | Semitransparente | 15 | |
284600059 | Granate naftamida | Serie 1 | bencimidazolona granate | PR 171 | Excelente | Baja tinción | No granulante | Semitransparente | 15 |
284600058 | Amarillo Nápoles | Serie 1 | Blanco zinc - Amarillo arílico FGL - Rojo veneciano | VP 4 | AP 97 | PR 101 | Excelente | No mancha | No granulante | Semitransparente | 15/5 |
284600229 | Tinte neutro | Serie 1 | Negro lámpara - Violeta de quinacridona - Azul de ftalocianina | PBk 6 | fotovoltaica 19 | PB 15 | Excelente | Baja tinción | No granulante | Semitransparente | 15/5 |
284600060 | New Gamboge | Serie 1 | Amarillo de arilida FGL - Amarillo de isoindolinona R | AP 97 | año escolar 110 | Excelente | Baja tinción | No granulante | Transparente | 15/5/S |
284600061 | Amarillo Níquel Azo | Serie 2 | Amarillo Níquel Azo | año 150 | Excelente | Baja tinción | No granulante | Transparente | 15/5/S |
284600062 | Titanato de níquel amarillo | Serie 1 | Titanato de níquel amarillo | año escolar 53 | Excelente | No mancha | Granulando | Semitransparente | 15 |
284600063 | Verde oliva | Serie 1 | Arylid Yellow FGL - Azul ultramar - Sombra cruda | AP 97 | PB 29 | PB 7 | Excelente | Baja tinción | Granulando | Semitransparente | 15 |
284600198 | Ópera Rosa | Serie 1 | Quinacridone Magenta - Pigmento fluorescente | PR 122 | Fugitivo | No mancha | Granulando | Transparente | 15/5/S |
284600064 | Bermellón orgánico | Serie 2 | Rojo naftol AS | PR 188 | Muy bien | Baja tinción | No granulante | Semitransparente | 15/5/S |
284600235 | Azul gris de Payne | Serie 1 | Indanthrone Blue - Negro lámpara | PB 60 | PBk 6 | Excelente | Baja tinción | No granulante | Semitransparente | 15/cv |
284600065 | Gris de Payne | Serie 1 | Azul Ultramar - Negro Marfil | PB 29 | PBk 9 | Excelente | Baja tinción | Granulando | Semitransparente | 15/5 |
284640024 | Brillo nacarado | Serie 1 | Mica - Blanco titanio | PW 20 | VP 6 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15 |
284640025 | Blanco nacarado | Serie 1 | Mica - Blanco titanio | PW 20 | VP 6 | Excelente | No mancha | Granulando | Transparente | 15/5 |
284600066 | Naranja perinona | Serie 3 | Naranja perinona | PO 43 | Excelente | Alta tinción | No granulante | Semitransparente | 15/5 |
284600185 | Carmesí de alizarina permanente | Serie 2 | Rojo antraquinoide - Rojo de quinacridona - Escarlata de perileno | PR 177 | fotovoltaica 19 | PR 149 | Excelente | Tinción media | No granulante | Transparente | 15/5/S/HP |
284600068 | Marrón permanente | Serie 2 | Benzimidazolona Marrón | PB 25 | Excelente | Tinción media | No granulante | Transparente | 15 |
284600070 | Verde permanente | Serie 1 | Amarillo de arilida 10G - Verde de ftalocianina | AP 3 | PG 7 | Muy bien | Tinción media | No granulante | Transparente | 15 |
284600067 | Luz verde permanente | Serie 1 | Amarillo de arilida 10G - Verde de ftalocianina | AP 3 | PG 7 | Muy bien | Baja tinción | No granulante | Semitransparente | 15/S |
284600071 | Naranja permanente | Serie 3 | Naranja de bencimidazolona | PO 62 | Excelente | Baja tinción | No granulante | Transparente | 15 |
