SKU | 丹尼尔史密斯水彩画 | 系列 | 常用颜料名称 | CI 名称 | 耐光性 | 染色 | 造粒 | 透明度 | 可用的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284600004 | 茜素红 | 系列一 | 茜素红 | 公关 83 | 逃犯 | 中等染色 | 非造粒 | 透明的 | 15/5/S |
284600243 | 阿尔瓦罗的 Caliente Gray | 系列 2 | 烧焦的赭色 - 群青蓝 - 灯黑 | 溴化溴 7 |铅 29 | PBK 6 | 优秀的 | 低染色 | 非造粒 | 半透明 | 15 |
284600242 | 阿尔瓦罗的壁画灰色 | 系列 2 | 群青蓝 - 群青紫罗兰 - 钛白 | 铅 29 |光伏 15 |密码 6 | 优秀的 | 低染色 | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600163 | 亚马逊正品 | 系列 2 | 真正的亚马逊石 | 优秀的 | 不染色 | 非造粒 | 透明的 | 15/5 | |
284600203 | 紫水晶正品 | 系列 4 | 真正的紫水晶 | 优秀的 | 低染色 | 造粒 | 半透明 | 15/5 | |
284600005 | 蒽醌红 | 系列 2 | 蒽醌红 | 公关 177 | 优秀的 | 中等染色 | 非造粒 | 透明的 | 15 |
284600224 | 蒽醌猩红色 | 系列 3 | 蒽醌猩红色 | 公关 168 | 优秀的 | 低染色 | 非造粒 | 透明的 | 15 |
284600006 | Aureolin(钴黄) | 系列 3 | Aureolin(钴黄) | 40 年 | 非常好 | 不染色 | 非造粒 | 透明的 | 15/5/S |
284600234 | 澳洲红金 | 系列 2 | 二芳基黄 - 透明红氧化物 - 喹吖啶酮红 | 83 年 |公关 101 |光伏 19 | 优秀的 | 低染色 | 非造粒 | 透明的 | 15/5 |
284600215 | 偶氮黄 | 系列 3 | 苯并咪唑酮黄 H4G | 151年 | 优秀的 | 中等染色 | 非造粒 | 半透明 | 15 |
284600154 | 钒酸铋黄 | 系列 2 | 钒酸铋黄 | 184年 | 优秀的 | 低染色 | 非造粒 | 不透明 | 15/5/S |
284600207 | 黑色碧玺正品 | 系列 3 | 真正的黑碧玺 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 | |
284600193 | 血石正品 | 系列 2 | 真正的鸡血石 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15/5 | |
284600196 | 蓝色磷灰石正品 | 系列 4 | 真正的蓝色磷灰石 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 | |
284600008 | 波尔多 | 系列 2 | 苯并咪唑酮 波尔多 | 光伏 32 | 非常好 | 中等染色 | 非造粒 | 半透明 | 15 |
284600199 | 古铜矿正品 | 系列 3 | 真正的青铜器 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15/HP | |
284600009 | 浅黄色钛 | 系列一 | 浅黄色钛 | 密码 6:1 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 半透明 | 15/5/S/HP |
284600151 | 勃艮第红赭石 | 系列 2 | 红赭石 - 勃艮第 - 法国 | 公关 102 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284600147 | 勃艮第黄赭石 | 系列 2 | 黄色赭石 - 勃艮第 - 法国 | 43 年 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284600204 | 烧焦的古铜矿正品 | 系列 3 | 真正的烧焦青铜 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 | |
284600010 | 烧焦的赭色 | 系列一 | 烧焦的赭色 | 溴化溴 7 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 半透明 | 15/5/S/HP |
284600230 | 烧焦的赭色灯 | 系列一 | 透明氧化红 - 喹吖啶酮金 | 公关 101 |订单 48 | 优秀的 | 不染色 | 非造粒 | 透明的 | 15/5/HP |
284600162 | 烧焦的虎眼石正版 | 系列 2 | 真正的烧焦虎眼 | 优秀的 | 低染色 | 造粒 | 透明的 | 15 | |
284600011 | 烧焦的棕褐色 | 系列一 | 烧焦的棕褐色 | 溴化溴 7 | 优秀的 | 低染色 | 造粒 | 半透明 | 15/5/S/HP |
284600170 | 焦黄赭石 | 系列 2 | 煅烧黄赭石 | 公关 102 | 优秀的 | 低染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284600220 | 镉橙色调 | 系列 3 | 镍钛黄 - 吡咯橙 - 二芳基黄 | 53 年 |订单 73 | 83年 | 优秀的 | 低染色 | 非造粒 | 半透明 | 15 |
284600222 | 镉红中色 | 系列 3 | 镍钛黄 - 吡咯红 | 53 年 |公关 254 | 优秀的 | 低染色 | 非造粒 | 半透明 | 15/5 |
284600219 | 镉红色猩红色调 | 系列 3 | 镍钛黄 - 吡咯红 - 二芳基黄 | 53 年 |公关 254 | 83年 | 优秀的 | 低染色 | 非造粒 | 半透明 | 15 |
284600221 | 镉黄深色调 | 系列 3 | 镍钛黄 - 二芳基黄 | 53 年 | 83年 | 优秀的 | 不染色 | 非造粒 | 半透明 | 15 |
284600192 | 镉黄浅色 | 系列 3 | 钛酸镍黄 - 喹酞酮黄 - 芳基黄 10G | 53 年 | 138 年 | 3年 | 非常好 | 低染色 | 非造粒 | 半透明 | 15/5 |
284600184 | 镉黄中等色调 | 系列 3 | 钛酸镍黄 - 苯并咪唑酮黄 - 二芳基黄 | 53 年 | 151 年 | 83年 | 优秀的 | 低染色 | 非造粒 | 半透明 | 15/5/HP |
284600019 | 咔唑紫 | 系列 2 | 二恶嗪紫 | PV 23(RS) | 优秀的 | 中等染色 | 非造粒 | 半透明 | 15/5/S |
284600020 | 胭脂红 | 系列 2 | 苯并咪唑酮胭脂红 | 公关 176 | 非常好 | 高染色 | 非造粒 | 半透明 | 15 |
284600142 | 梯级绿 | 系列一 | 生赭色 - 酞菁蓝 | 溴化溴 7 |铅 15 | 优秀的 | 中等染色 | 造粒 | 半透明 | 15/5/HP |
284600206 | 天蓝色 | 系列 3 | 天蓝色 | 铅 35 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 半透明 | 15/5/HP |
284600021 | 天蓝色铬 | 系列 2 | 天蓝色 - 铬 | 铅 36 | 优秀的 | 低染色 | 造粒 | 半透明 | 15/5/S/HP |
284600023 | 中国白 | 系列一 | 锌白 | 密码 4 | 优秀的 | 不染色 | 非造粒 | 半透明 | 15/5 |
284600253 | 钛酸铬黄 | 系列 2 | 钛酸铬锑 | 策略记录24 | 我——优秀 | 低染色 | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600024 | 铬绿氧化物 | 系列一 | 铬绿氧化物 | PG 17 | 优秀的 | 低染色 | 造粒 | 不透明 | 15 |
284600025 | 钴蓝色 | 系列 3 | 钴蓝色 | 铅 28 | 优秀的 | 低染色 | 造粒 | 半透明 | 15/5/S |
284600115 | 钴蓝紫 | 系列 3 | 钴蓝 - 喹吖啶酮红 | 铅 28 |光伏 19 | 优秀的 | 低染色 | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600026 | 钴绿 | 系列 3 | 钴绿 | PG 50 | 优秀的 | 低染色 | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600027 | 钴绿色淡 | 系列 3 | 钴绿色淡 | PG 19 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284600028 | 钴蓝 | 系列 2 | 浅绿色氧化物 | PG 50 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 半透明 | 15/5/S |
284600029 | 钴绿松石 | 系列 3 | 钴绿松石 | 铅 36 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 半透明 | 15/HP |
284600030 | 钴紫 | 系列 3 | 钴紫 | 光伏 49 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15/5 |
284600031 | 钴紫深 | 系列 3 | 钴紫 | 光伏 14 | 优秀的 | 低染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284600175 | 深树液绿 | 系列 2 | 普鲁士蓝-芳基黄10G-喹吖啶酮金 | 铅 27 | 3 年 |订单 48 | 非常好 | 中等染色 | 非造粒 | 透明的 | 15/5 |
284600033 | 深猩红色 | 系列一 | 苯并咪唑酮红 | 公关 175 | 优秀的 | 中等染色 | 非造粒 | 半透明 | 15 |
284600210 | 透辉石正品 | 系列 3 | 真正的透辉石 | 优秀的 | 低染色 | 造粒 | 透明的 | 15 | |
284640036 | 双色 Adobe | 系列一 | 云母 - 钛白 - 氧化铁 | 20 码 |密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284640030 | 双色海蓝宝石 | 系列一 | 云母 - 钛白 - 氧化铁 | 20 码 |密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284640046 | 双色北极火 | 系列一 | 二氧化硅涂有钛白 | 密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284640047 | 双色秋之谜 | 系列一 | 二氧化硅涂有钛白 | 密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284640039 | 双色蓝珍珠 | 系列一 | 云母 - 钛白 | 20 码 |密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284640044 | 双色卡波蓝 | 系列一 | 云母 - 钛白 - 氧化铁 | 20 码 |密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284640038 | 双色仙人掌花 | 系列一 | 云母 - 钛白 - 氧化铁 | 20 码 |密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284640035 | 双色沙漠青铜 | 系列一 | 云母 - 钛白 - 氧化铁 | 20 码 |密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284640042 | 双色祖母绿 | 系列一 | 云母 - 钛白 - 氧化铁 | 20 码 |密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284640040 | 双色绿珍珠 | 系列一 | 云母 - 钛白 | 20 码 |密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284640031 | 双色芙蓉 | 系列一 | 云母 - 钛白 - 氧化铁 | 20 码 |密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284640049 | 双色青金石阳光 | 系列一 | 二氧化硅涂有钛白 | 密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284640026 | 双色紫红色 | 系列一 | 云母 - 钛白 - 氧化铁 | 20 码 |密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284640029 | 双色海洋 | 系列一 | 云母 - 钛白 - 氧化铁 | 20 码 |密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284640037 | 双色仙人掌绿 | 系列一 | 云母 - 钛白 - 氧化铁 | 20 码 |密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284640048 | 双色热带日出 | 系列一 | 二氧化硅涂有钛白 | 密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284640043 | 双色绿松石 | 系列一 | 云母 - 钛白 - 氧化铁 | 20 码 |密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284640045 | 双色紫罗兰幻想 | 系列一 | 二氧化硅涂有钛白 | 密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284640041 | 双色紫罗兰珍珠 | 系列一 | 云母 - 钛白 | 20 码 |密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284600137 | 英语红土 | 系列一 | 英语红土 | 公关 101 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 不透明 | 15 |
284600136 | 英国红赭石 | 系列一 | 英国红赭石 | 公关 101 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284600178 | 环保棕色氧化铁 | 系列 2 | 再生氧化铁 | 溴化溴 6 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600177 | 环保红色氧化铁 | 系列 2 | 再生氧化铁 | 溴化溴 6 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600176 | 环保黄色氧化铁 | 系列 2 | 再生氧化铁 | 溴化溴 6 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600172 | 烧制的赭石 | 系列 2 | 煅烧黄赭石 | 公关 102 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284600134 | 法国赭石 | 系列一 | 法国黄赭石 | 43 年 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284600034 | 法国群青 | 系列 2 | 群青蓝 | 铅 29 | 优秀的 | 中等染色 | 造粒 | 透明的 | 15/5/S |
284600169 | Fuchsite 正版 | 系列 2 | 正品富士特 | 优秀的 | 不染色 | 非造粒 | 透明的 | 15 | |
284600205 | 石榴石正品 | 系列 4 | 真正的石榴石 | 优秀的 | 低染色 | 造粒 | 透明的 | 15 | |
284600121 | 德国绿色生琥珀 | 系列一 | 原木 | 溴化溴 7 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600144 | 针铁矿(棕色赭石) | 系列一 | 针铁矿(棕色赭石) | 43 年 | 优秀的 | 低染色 | 造粒 | 半透明 | 15/HP |
284600038 | 石墨灰 | 系列一 | 石墨灰 | PBK 10 | 优秀的 | 低染色 | 非造粒 | 不透明 | 15/S |
284600241 | 灰色钛 | 系列一 | 灰色钛 | 密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600197 | 绿色磷灰石正品 | 系列 3 | 真正的绿色磷灰石 | 优秀的 | 低染色 | 造粒 | 半透明 | 15/5/HP | |
284600139 | 绿金 | 系列 2 | 镍偶氮黄 - 芳基黄 10G - 酞菁绿 | 150 元 | 3 年 | PG 36 | 非常好 | 中等染色 | 非造粒 | 透明的 | 15/5 |
284600040 | 汉莎黄深 | 系列一 | 芳基黄 RN | 65 年 | 优秀的 | 低染色 | 非造粒 | 半透明 | 15/5/HP |
284600041 | 汉莎黄灯 | 系列一 | 芳基黄10G | 3年 | 非常好 | 低染色 | 非造粒 | 半透明 | 15/5/S/HP |
284600039 | 汉莎黄中号 | 系列 2 | 芳基黄 FGL | 97年 | 优秀的 | 低染色 | 非造粒 | 半透明 | 15/5/S/HP |
284600158 | 赤铁矿烧焦的猩红色正品 | 系列 3 | 真正的赤铁矿 | 优秀的 | 低染色 | 造粒 | 半透明 | 15 | |
284600156 | 赤铁矿正品 | 系列 3 | 真正的赤铁矿 | 优秀的 | 低染色 | 造粒 | 半透明 | 15/5/S | |
284600157 | 赤铁矿紫 正品 | 系列 3 | 真正的赤铁矿 | 优秀的 | 低染色 | 造粒 | 半透明 | 15 | |
284600042 | 胡克的绿色 | 系列一 | 酞菁绿-芳基黄10G-镍偶氮黄-喹吖啶酮金 | PG 36 | 3 年 | 150 元 |订单 48 | 非常好 | 低染色 | 非造粒 | 半透明 | 15/5 |
284600174 | 帝王紫 | 系列 2 | 喹吖啶酮红 - 群青蓝 | 光伏 19 |铅 29 | 优秀的 | 低染色 | 造粒 | 半透明 | 15/5/S |
284600043 | 阴丹酮蓝 | 系列 2 | 阴丹酮蓝 | 铅 60 | 优秀的 | 中等染色 | 非造粒 | 透明的 | 15/5/S |
284600044 | 印度红 | 系列一 | 印度红 | 公关 101 | 优秀的 | 中等染色 | 造粒 | 不透明 | 15/HP |
284600045 | 印度黄 | 系列 3 | Arylide Yellow FGL - 镍偶氮黄 | 97 年 | 150 元 | 优秀的 | 低染色 | 非造粒 | 透明的 | 15/5 |
284600046 | 靛青 | 系列一 | 阴丹酮蓝 - 灯黑 | 铅 60 | PBK 6 | 优秀的 | 中等染色 | 非造粒 | 透明的 | 15/5/HP |
284640001 | 干扰蓝 | 系列一 | 云母 - 钛白 | 20 码 |密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 非造粒 | 透明的 | 15 |
284640002 | 干扰铜 | 系列一 | 云母 - 钛白 | 20 码 |密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 非造粒 | 透明的 | 15 |
284640003 | 干涉金 | 系列一 | 云母 - 钛白 | 20 码 |密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 非造粒 | 透明的 | 15 |
284640004 | 干扰绿 | 系列一 | 云母 - 钛白 | 20 码 |密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 非造粒 | 透明的 | 15 |
284640005 | 干扰丁香 | 系列一 | 云母 - 钛白 | 20 码 |密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 非造粒 | 透明的 | 15 |
284640006 | 干扰红 | 系列一 | 云母 - 钛白 | 20 码 |密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 非造粒 | 透明的 | 15 |
284640007 | 干扰银 | 系列一 | 云母 - 钛白 | 20 码 |密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 非造粒 | 透明的 | 15 |
284640008 | 虹彩古铜色 | 系列一 | 云母 - 氧化铁 | 私服 20 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284640009 | 虹彩古铜色 | 系列一 | 云母 - 氧化铁 | 私服 20 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284640010 | 虹彩古董金 | 系列一 | 云母 - 氧化铁 | 私服 20 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284640011 | 虹彩古董银 | 系列一 | 云母 - 氧化铁 | 私服 20 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284640012 | 彩虹色阿兹台克金 | 系列一 | 云母 - 钛白 - 氧化铁 | 20 码 |密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15/5 |
284640014 | 虹彩蓝银 | 系列一 | 云母 - 钛白 | 20 码 |密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284640015 | 虹彩青铜 | 系列一 | 云母 - 氧化铁 | 私服 20 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284640016 | 虹彩铜 | 系列一 | 云母 - 氧化铁 | 私服 20 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15/5 |
284640027 | 彩虹电蓝 | 系列一 | 云母 - 钛白 - 氧化铁 | 20 码 |密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15/5 |
284640028 | 虹彩石榴石 | 系列一 | 云母 - 钛白 - 氧化铁 | 20 码 |密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284640017 | 虹彩金 | 系列一 | 云母 - 氧化铁 | 私服 20 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284640018 | 虹彩金石 | 系列一 | 云母 - 钛白 - 氧化铁 | 20 码 |密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284640019 | 虹彩玉 | 系列一 | 云母 - 钛白 - 氧化铁 - 氧化铬绿 | 20 码 |私服 6 | PG 17 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284640034 | 虹彩月光石 | 系列一 | 云母 - 钛白 | 20 码 |密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284640032 | 虹彩红宝石 | 系列一 | 云母 - 钛白 | 20 码 |密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15/5 |
284640020 | 虹彩赤褐色 | 系列一 | 云母 - 氧化铁 | 20 码 |氧化铁 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284640033 | 虹彩蓝宝石 | 系列一 | 云母 - 钛白 | 20 码 |密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284640021 | 虹彩圣甲虫红 | 系列一 | 云母 - 火星红 | 20 码 |公关 101 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284640022 | 虹彩日光石 | 系列一 | 云母 - 钛白 - 氧化铁 | 20 码 |密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284640023 | 虹彩黄玉 | 系列一 | 云母 - 钛白 - 氧化铁 | 20 码 |密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15/5 |
284640050 | 彩虹色充满活力的覆盆子 | 系列 3 | 云母、钛白、氧化铁 | PW 20, PW 6 | 我——优秀 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284600218 | 异吲哚啉黄 | 系列 2 | 异吲哚啉黄 | 139 年 | 优秀的 | 中等染色 | 非造粒 | 半透明 | 15 |
284600047 | 意大利烧焦的赭色 | 系列 2 | 烧焦的赭色 | 溴化溴 7 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600135 | 意大利深赭石 | 系列一 | 意大利黄赭石 | 43 年 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284600122 | 意大利威尼斯红 | 系列一 | 威尼斯红 | 公关 101 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600048 | 象牙黑 | 系列一 | 象牙黑 | PBk 9 | 优秀的 | 低染色 | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600195 | 翡翠真品 | 系列 4 | 真正的翡翠 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 半透明 | 15/5 | |
284600250 | 简的黑色(蓝色/橙色) | 系列 2 | 酞菁蓝红、萘酚猩红、吡咯橙 | PB 15:6,PR 188,PO 71 | 我——优秀 | 低染色 | 非造粒 | 半透明 | 15 |
284600249 | 简的黑色(红/绿) | 系列 2 | 铜酞绿、吡咯深红 | PG 7,PR 264 | 我——优秀 | 中等染色 | 非造粒 | 半透明 | 15 |
284600239 | 简的灰色 | 系列 2 | 群青蓝 - 烧焦的赭色 | 铅 29 |溴化溴 7 | 优秀的 | 低染色 | 造粒 | 半透明 | 15/HP |
284600245 | Joseph Z 的冷灰色 | 系列 2 | 钴绿松石 - 喹吖啶酮紫 - 灯黑 | 铅 36 |光伏 19 | PBK 6 | 优秀的 | 低染色 | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600244 | Joseph Z 的中性灰 | 系列 2 | 群青蓝 - 骨黑 - 石墨灰 | 铅 29 | PBk 9 | PBK 10 | 优秀的 | 低染色 | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600246 | Joseph Z 的暖灰色 | 系列 2 | 黄色赭石 - 喹吖啶酮紫 - 灯黑 | 43 年 |光伏 19 | PBK 6 | 优秀的 | 低染色 | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600252 | 国王的皇家蓝 | 系列 2 | 群青蓝、酞菁蓝、锌白 | PB 29、PB 15、PW 4 | 我——优秀 | 低染色 | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600155 | 金曼绿色绿松石正品 | 系列 5 | 正品金曼绿松石 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 | |
284600186 | 蓝晶石正品 | 系列 4 | 真正的蓝晶石 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 | |
284600003 | 灯黑 | 系列一 | 灯黑 | PBK 6 | 优秀的 | 高染色 | 非造粒 | 不透明 | 15/S |
284600138 | 青金石正品 | 系列 5 | 真正的青金石 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 | |
284600232 | 薰衣草 | 系列 2 | 钛白 - 群青紫 - 群青蓝 | 私服 6 |光伏 15 |铅 29 | 优秀的 | 低染色 | 造粒 | 半透明 | 15/HP |
284600165 | 柠檬黄 | 系列一 | 苯并咪唑酮黄 H6G | 175 年 | 优秀的 | 低染色 | 非造粒 | 透明的 | 15/5 |
284600049 | 月黑 | 系列一 | 火星黑 | PBK 11 | 优秀的 | 低染色 | 造粒 | 透明的 | 15/5/S/HP |
284600183 | 农历蓝 | 系列 2 | 火星黑 - 酞菁蓝 | PBk 11 |铅 15 | 优秀的 | 低染色 | 造粒 | 半透明 | 15/5/HP |
284600050 | 月球地球 | 系列一 | 镁铁氧体 | 溴化溴 11 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284600141 | 月球红岩 | 系列一 | 赤铁矿 | 公关 101 | 优秀的 | 低染色 | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600182 | 月光紫 | 系列 2 | 群青紫 - 火星黑 | 光伏 15 | PBK 11 | 优秀的 | 低染色 | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600051 | 锰蓝色调 | 系列一 | 酞菁蓝 | 铅 15 | 非常好 | 中等染色 | 造粒 | 透明的 | 15/5 |
284600054 | 火星黄 | 系列一 | 火星黄 | 42年 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600211 | 玛雅蓝正品 | 系列 3 | 真正的玛雅蓝 | 非常好 | 低染色 | 造粒 | 透明的 | 15/5 | |
284600213 | 玛雅深蓝 | 系列 3 | 混合无机/有机颜料 | 铅 82 | 非常好 | 低染色 | 非造粒 | 半透明 | 15 |
284600216 | 玛雅橙 | 系列 3 | 混合无机/有机颜料 | 采购订单不适用 | 非常好 | 低染色 | 非造粒 | 半透明 | 15 |
284600217 | 玛雅红 | 系列 3 | 混合无机/有机颜料 | 公关 287 | 非常好 | 低染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284600214 | 玛雅紫罗兰 | 系列 3 | 混合无机/有机颜料 | 光伏 58 | 非常好 | 低染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284600212 | 玛雅黄 | 系列 3 | 混合无机/有机颜料 | 223年 | 非常好 | 不染色 | 非造粒 | 透明的 | 15 |
284600143 | 明尼苏达 Pipestone 正品 | 系列 2 | 真正的卡特林石 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 半透明 | 15 | |
284600056 | Monte Amiata 自然赭色 | 系列一 | 天然赭色 | 溴化溴 7 | 优秀的 | 低染色 | 造粒 | 透明的 | 15/HP |
284600057 | 月光 | 系列 2 | Viridian - 群青蓝 - 蒽醌红 | PG 18 |铅 29 |公关 177 | 优秀的 | 低染色 | 造粒 | 透明的 | 15/5/S/HP |
284600166 | 木乃伊铝土矿 | 系列一 | 天然氧化铁 - 铝土矿 | 优秀的 | 低染色 | 造粒 | 半透明 | 15 | |
284600059 | 萘酰胺栗色 | 系列一 | 苯并咪唑酮 栗色 | 公关 171 | 优秀的 | 低染色 | 非造粒 | 半透明 | 15 |
284600058 | 那不勒斯黄 | 系列一 | 锌白 - 芳基黄 FGL - 威尼斯红 | 私服 4 | 97 年 |公关 101 | 优秀的 | 不染色 | 非造粒 | 半透明 | 15/5 |
284600229 | 中性色调 | 系列一 | 灯黑 - 喹吖啶酮紫 - 酞菁蓝 | PBk 6 |光伏 19 |铅 15 | 优秀的 | 低染色 | 非造粒 | 半透明 | 15/5 |
284600060 | 新藤黄 | 系列一 | Arylide Yellow FGL - Isoindolinone Yellow R | 97 年 | 110 年 | 优秀的 | 低染色 | 非造粒 | 透明的 | 15/5/S |
284600061 | 镍偶氮黄 | 系列 2 | 镍偶氮黄 | 150 元 | 优秀的 | 低染色 | 非造粒 | 透明的 | 15/5/S |
284600062 | 钛酸镍黄 | 系列一 | 钛酸镍黄 | 53年 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600063 | 橄榄绿 | 系列一 | 芳基黄 FGL - 群青蓝 - 原棕 | 97 年 |铅 29 |溴化溴 7 | 优秀的 | 低染色 | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600198 | 歌剧粉红 | 系列一 | 喹吖啶酮洋红色 - 荧光颜料 | 公关 122 | 逃犯 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15/5/S |
284600064 | 有机朱砂 | 系列 2 | 萘酚红 AS | 公关 188 | 非常好 | 低染色 | 非造粒 | 半透明 | 15/5/S |
284600235 | 佩恩的蓝灰色 | 系列一 | 阴丹酮蓝 - 灯黑 | 铅 60 | PBK 6 | 优秀的 | 低染色 | 非造粒 | 半透明 | 15/HP |
284600065 | 佩恩的灰色 | 系列一 | 群青蓝 - 象牙黑 | 铅 29 | PBk 9 | 优秀的 | 低染色 | 造粒 | 半透明 | 15/5 |
284640024 | 珠光微光 | 系列一 | 云母 - 钛白 | 20 码 |密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15 |
284640025 | 珠光白 | 系列一 | 云母 - 钛白 | 20 码 |密码 6 | 优秀的 | 不染色 | 造粒 | 透明的 | 15/5 |
284600066 | 百里香橙 | 系列 3 | 百里香橙 | 订单 43 | 优秀的 | 高染色 | 非造粒 | 半透明 | 15/5 |
284600185 | 永久茜素红 | 系列 2 | 蒽醌红 - 喹吖啶酮红 - 苝猩红 | 公关 177 |光伏 19 |公关 149 | 优秀的 | 中等染色 | 非造粒 | 透明的 | 15/5/S/HP |
284600068 | 永久棕色 | 系列 2 | 苯并咪唑酮布朗 | 溴化二苯 25 | 优秀的 | 中等染色 | 非造粒 | 透明的 | 15 |
284600070 | 永久绿色 | 系列一 | Arylide Yellow 10G - 酞菁绿 | 3 年 | PG 7 | 非常好 | 中等染色 | 非造粒 | 透明的 | 15 |
