SKU | DANIEL SMITH Watercolor | Series | Common Pigment Name(s) | CI Name(s) | 耐光性 | 染色 | 造粒 | 透明度 | Available |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284600004 | 茜素深紅 | Series 1 | 茜素深紅 | PR 83 | 逃犯 | 中等染色 | 非顆粒化 | 透明的 | 15/5/S |
284600243 | Alvaro's Caliente Grey | Series 2 | Burnt Sienna - Ultramarine Blue - Lamp Black | PBr 7 | PB 29 | PBk 6 | 出色的 | 低染色 | 非顆粒化 | 半透明 | 15 |
284600242 | Alvaro's Fresco Grey | Series 2 | Ultramarine Blue - Ultramarine Violet - Titanium White | PB 29 | PV 15 | PW 6 | 出色的 | 低染色 | 製粒 | 半透明 | 15 |
284600163 | 亞馬遜石正品 | Series 2 | Genuine Amazonite | 出色的 | 無染色 | 非顆粒化 | 透明的 | 15/5 | |
284600203 | 紫水晶 正品 | Series 4 | Genuine Amethyst | 出色的 | 低染色 | 製粒 | 半透明 | 15/5 | |
284600005 | 蒽醌紅 | Series 2 | 蒽醌紅 | PR 177 | 出色的 | 中等染色 | 非顆粒化 | 透明的 | 15 |
284600224 | 蒽醌猩紅 | Series 3 | 蒽醌猩紅 | PR 168 | 出色的 | 低染色 | 非顆粒化 | 透明的 | 15 |
284600006 | Aureolin(鈷黃) | Series 3 | Aureolin(鈷黃) | PY 40 | 非常好 | 無染色 | 非顆粒化 | 透明的 | 15/5/S |
284600234 | 澳洲紅金 | Series 2 | Diarylide Yellow - Transparent Red Oxide - Quinacridone Red | PY 83 | PR 101 | PV 19 | 出色的 | 低染色 | 非顆粒化 | 透明的 | 15/5 |
284600215 | 偶氮黃 | Series 3 | Benzimidazolone Yellow H4G | PY 151 | 出色的 | 中等染色 | 非顆粒化 | 半透明 | 15 |
284600154 | 釩酸鉍黃 | Series 2 | 釩酸鉍黃 | PY 184 | 出色的 | 低染色 | 非顆粒化 | 不透明 | 15/5/S |
284600207 | 黑色碧璽 正品 | Series 3 | Genuine Black Tourmaline | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 | |
284600193 | 血石 正品 | Series 2 | Genuine Bloodstone | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15/5 | |
284600196 | 藍色磷灰石正品 | Series 4 | Genuine Blue Apatite | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 | |
284600008 | 波爾多 | Series 2 | Benzimidazolone Bordeaux | PV 32 | 非常好 | 中等染色 | 非顆粒化 | 半透明 | 15 |
284600199 | 古銅輝石正品 | Series 3 | Genuine Bronzite | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15/HP | |
284600009 | 淺黃色鈦金屬 | Series 1 | 淺黃色鈦金屬 | PW 6:1 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 半透明 | 15/5/S/HP |
284600151 | 勃根地紅赭石 | Series 2 | Red Ochre - Burgundy - France | PR 102 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284600147 | 勃根地黃赭石 | Series 2 | Yellow Ochre - Burgundy - France | PY 43 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284600204 | 燒古銅輝石正品 | Series 3 | Genuine Burnt Bronzite | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 | |
284600010 | 赭石 | Series 1 | 赭石 | PBr 7 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 半透明 | 15/5/S/HP |
284600230 | 淺赭石色 | Series 1 | Transparent Red Oxide - Quinacridone Gold | PR 101 | PO 48 | 出色的 | 無染色 | 非顆粒化 | 透明的 | 15/5/HP |
284600162 | Burnt Tiger's Eye Genuine | Series 2 | Genuine Burnt Tiger's Eye | 出色的 | 低染色 | 製粒 | 透明的 | 15 | |
284600011 | 焦赭石 | Series 1 | 焦赭石 | PBr 7 | 出色的 | 低染色 | 製粒 | 半透明 | 15/5/S/HP |
284600170 | 焦黃赭石 | Series 2 | Calcined Yellow Ochre | PR 102 | 出色的 | 低染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284600220 | 鎘橙色調 | Series 3 | Nickel Titante Yellow - Pyrrole Orange - Diarylide Yellow | PY 53 | PO 73 | PY 83 | 出色的 | 低染色 | 非顆粒化 | 半透明 | 15 |
284600222 | 鎘紅中色調 | Series 3 | Nickel Titante Yellow - Pyrrole Red | PY 53 | PR 254 | 出色的 | 低染色 | 非顆粒化 | 半透明 | 15/5 |
284600219 | 鎘紅色 | Series 3 | Nickel Titante Yellow - Pyrrole Red - Diarylide Yellow | PY 53 | PR 254 | PY 83 | 出色的 | 低染色 | 非顆粒化 | 半透明 | 15 |
284600221 | 深鎘黃 | Series 3 | Nickel Titante Yellow - Diarylide Yellow | PY 53 | PY 83 | 出色的 | 無染色 | 非顆粒化 | 半透明 | 15 |
284600192 | 鎘黃色光色調 | Series 3 | Nickel Titanate Yellow - Quinophthalone Yellow - Arylide Yellow 10G | PY 53 | PY 138 | PY 3 | 非常好 | 低染色 | 非顆粒化 | 半透明 | 15/5 |
284600184 | 鎘黃中色調 | Series 3 | Nickel Titanate Yellow - Benzimidazolone Yellow - Diarylide Yellow | PY 53 | PY 151 | PY 83 | 出色的 | 低染色 | 非顆粒化 | 半透明 | 15/5/HP |
284600019 | 咔唑紫 | Series 2 | Dioxazine Purple | PV 23(RS) | 出色的 | 中等染色 | 非顆粒化 | 半透明 | 15/5/S |
284600020 | 胭脂紅 | Series 2 | Benzimidazolone Carmine | PR 176 | 非常好 | 高染色 | 非顆粒化 | 半透明 | 15 |
284600142 | 卡斯凱德綠 | Series 1 | Raw Sienna - Phthalocyanine Blue | PBr 7 | PB 15 | 出色的 | 中等染色 | 製粒 | 半透明 | 15/5/HP |
284600206 | 蔚藍色 | Series 3 | 蔚藍色 | PB 35 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 半透明 | 15/5/HP |
284600021 | Cerulean Blue Chromium | Series 2 | Cerulean Blue - Chromium | PB 36 | 出色的 | 低染色 | 製粒 | 半透明 | 15/5/S/HP |
284600023 | 中國白 | Series 1 | Zinc White | PW 4 | 出色的 | 無染色 | 非顆粒化 | 半透明 | 15/5 |
284600253 | 鈦鉻黃 | Series 2 | Chrome Antimony Titanate | PBR 24 | I - Excellent | 低染色 | 製粒 | 半透明 | 15 |
284600024 | 氧化鉻綠 | Series 1 | 氧化鉻綠 | PG 17 | 出色的 | 低染色 | 製粒 | 不透明 | 15 |
284600025 | 鈷藍色 | Series 3 | 鈷藍色 | PB 28 | 出色的 | 低染色 | 製粒 | 半透明 | 15/5/S |
284600115 | 鈷藍紫 | Series 3 | Cobalt Blue - Quinacridone Red | PB 28 | PV 19 | 出色的 | 低染色 | 製粒 | 半透明 | 15 |
284600026 | 鈷綠色 | Series 3 | 鈷綠色 | PG 50 | 出色的 | 低染色 | 製粒 | 半透明 | 15 |
284600027 | 淡鈷綠 | Series 3 | 淡鈷綠 | PG 19 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284600028 | 鈷藍 | Series 2 | Light Green Oxide | PG 50 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 半透明 | 15/5/S |
284600029 | 鈷藍綠松石 | Series 3 | 鈷藍綠松石 | PB 36 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 半透明 | 15/HP |
284600030 | 鈷紫 | Series 3 | 鈷紫 | PV 49 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15/5 |
284600031 | 深鈷紫 | Series 3 | 鈷紫 | PV 14 | 出色的 | 低染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284600175 | 深樹液綠 | Series 2 | Prussian Blue - Arylide Yellow 10G - Quinacridone Gold | PB 27 | PY 3 | PO 48 | 非常好 | 中等染色 | 非顆粒化 | 透明的 | 15/5 |
284600033 | 深猩紅 | Series 1 | Benzimidazolone Red | PR 175 | 出色的 | 中等染色 | 非顆粒化 | 半透明 | 15 |
284600210 | 透輝石正品 | Series 3 | Genuine Diopside | 出色的 | 低染色 | 製粒 | 透明的 | 15 | |
284640036 | 雙色 Adobe | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284640030 | 雙色海藍寶石 | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284640046 | 雙色北極火 | Series 1 | Silica coated with Titanium White | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284640047 | 雙色秋日之謎 | Series 1 | Silica coated with Titanium White | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284640039 | 雙色藍珍珠 | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284640044 | 雙色卡波藍色 | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284640038 | 雙色仙人掌花 | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284640035 | 雙色沙漠青銅 | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284640042 | Duochrome Emerald | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284640040 | 雙色綠珍珠 | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284640031 | 雙色芙蓉花 | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284640049 | 雙色青金石陽光 | Series 1 | Silica coated with Titanium White | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284640026 | 雙色紫紅色 | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284640029 | 雙色海洋 | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284640037 | 雙色仙人掌綠 | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284640048 | 雙色熱帶日出 | Series 1 | Silica coated with Titanium White | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284640043 | 雙色綠松石 | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284640045 | 雙色紫羅蘭幻想 | Series 1 | Silica coated with Titanium White | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284640041 | 雙色紫羅蘭珍珠 | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284600137 | 英國紅土 | Series 1 | 英國紅土 | PR 101 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 不透明 | 15 |
284600136 | 英國紅赭石 | Series 1 | 英國紅赭石 | PR 101 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284600178 | 環保棕色氧化鐵 | Series 2 | Recycled Iron Oxide | PBr 6 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 半透明 | 15 |
284600177 | 環保氧化鐵紅 | Series 2 | Recycled Iron Oxide | PBr 6 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 半透明 | 15 |
284600176 | 環保氧化鐵黃 | Series 2 | Recycled Iron Oxide | PBr 6 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 半透明 | 15 |
284600172 | 燒製金赭石 | Series 2 | Calcined Yellow Ochre | PR 102 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284600134 | 法國赭石 | Series 1 | French Yellow Ochre | PY 43 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284600034 | 法國群青 | Series 2 | 群青 | PB 29 | 出色的 | 中等染色 | 製粒 | 透明的 | 15/5/S |
284600169 | 正品綠松石 | Series 2 | Genuine Fuchsite | 出色的 | 無染色 | 非顆粒化 | 透明的 | 15 | |
284600205 | 石榴石正品 | Series 4 | Genuine Garnet | 出色的 | 低染色 | 製粒 | 透明的 | 15 | |
284600121 | 德國綠色生赭石 | Series 1 | 生棕石 | PBr 7 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 半透明 | 15 |
284600144 | 針鐵礦(棕赭石) | Series 1 | 針鐵礦(棕赭石) | PY 43 | 出色的 | 低染色 | 製粒 | 半透明 | 15/HP |
284600038 | 石墨灰 | Series 1 | 石墨灰 | PBk 10 | 出色的 | 低染色 | 非顆粒化 | 不透明 | 15/S |
284600241 | 灰鈦 | Series 1 | 灰鈦 | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 半透明 | 15 |
284600197 | 綠色磷灰石正品 | Series 3 | Genuine Green Apatite | 出色的 | 低染色 | 製粒 | 半透明 | 15/5/HP | |
284600139 | 綠金 | Series 2 | Nickel Azo Yellow - Arylide Yellow 10G - Phthalocyanine Green | PY 150 | PY 3 | PG 36 | 非常好 | 中等染色 | 非顆粒化 | 透明的 | 15/5 |
284600040 | 深漢莎黃 | Series 1 | Arylide Yellow RN | PY 65 | 出色的 | 低染色 | 非顆粒化 | 半透明 | 15/5/HP |
284600041 | 漢莎黃燈 | Series 1 | Arylide Yellow 10G | PY 3 | 非常好 | 低染色 | 非顆粒化 | 半透明 | 15/5/S/HP |
284600039 | 耐曬黃 介質 | Series 2 | Arylide Yellow FGL | PY 97 | 出色的 | 低染色 | 非顆粒化 | 半透明 | 15/5/S/HP |
284600158 | 赤鐵礦 焦紅色 正品 | Series 3 | Genuine Hematite | 出色的 | 低染色 | 製粒 | 半透明 | 15 | |
284600156 | 赤鐵礦正品 | Series 3 | Genuine Hematite | 出色的 | 低染色 | 製粒 | 半透明 | 15/5/S | |
284600157 | 赤鐵礦紫羅蘭正品 | Series 3 | Genuine Hematite | 出色的 | 低染色 | 製粒 | 半透明 | 15 | |
284600042 | Hooker's Green | Series 1 | Phthalocyanine Green - Arylide Yellow 10G - Nickel Azo Yellow - Quinacridone Gold | PG 36 | PY 3 | PY 150 | PO 48 | 非常好 | 低染色 | 非顆粒化 | 半透明 | 15/5 |
284600174 | 帝國紫 | Series 2 | Quinacridone Red - Ultramarine Blue | PV 19 | PB 29 | 出色的 | 低染色 | 製粒 | 半透明 | 15/5/S |
284600043 | 陰丹士林藍 | Series 2 | 陰丹士林藍 | PB 60 | 出色的 | 中等染色 | 非顆粒化 | 透明的 | 15/5/S |
284600044 | 印度紅 | Series 1 | 印度紅 | PR 101 | 出色的 | 中等染色 | 製粒 | 不透明 | 15/HP |
284600045 | 印度黃 | Series 3 | Arylide Yellow FGL - Nickel Azo Yellow | PY 97 | PY 150 | 出色的 | 低染色 | 非顆粒化 | 透明的 | 15/5 |
284600046 | 靛青 | Series 1 | Indanthrone Blue - Lamp Black | PB 60 | PBk 6 | 出色的 | 中等染色 | 非顆粒化 | 透明的 | 15/5/HP |
284640001 | 干涉藍 | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 非顆粒化 | 透明的 | 15 |
284640002 | 幹擾銅 | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 非顆粒化 | 透明的 | 15 |
284640003 | 干涉金 | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 非顆粒化 | 透明的 | 15 |
284640004 | 干涉綠 | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 非顆粒化 | 透明的 | 15 |
284640005 | Interference Lilac | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 非顆粒化 | 透明的 | 15 |
284640006 | 干涉紅 | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 非顆粒化 | 透明的 | 15 |
284640007 | 干涉銀 | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 非顆粒化 | 透明的 | 15 |
284640008 | Iridescent Antique Bronze | Series 1 | Mica - Iron Oxide | PW 20 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284640009 | 彩虹色古銅 | Series 1 | Mica - Iron Oxide | PW 20 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284640010 | 彩虹色古金 | Series 1 | Mica - Iron Oxide | PW 20 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284640011 | 彩虹色古銀 | Series 1 | Mica - Iron Oxide | PW 20 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284640012 | 彩虹色阿茲特克金 | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15/5 |
284640014 | Iridescent Blue-Silver | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284640015 | 彩虹青銅 | Series 1 | Mica - Iron Oxide | PW 20 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284640016 | 彩虹銅 | Series 1 | Mica - Iron Oxide | PW 20 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15/5 |
284640027 | 彩虹電藍 | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15/5 |
284640028 | Iridescent Garnet | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284640017 | 彩虹金 | Series 1 | Mica - Iron Oxide | PW 20 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284640018 | 彩虹金星石 | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284640019 | Iridescent Jade | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide - Chromium Green Oxide | PW 20 | PW 6 | PG 17 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284640034 | 彩虹月光石 | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284640032 | 彩虹紅寶石 | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15/5 |
284640020 | 彩虹色赤褐色 | Series 1 | Mica - Iron Oxide | PW 20 | Iron Oxide | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284640033 | 彩虹藍寶石 | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284640021 | Iridescent Scarab Red | Series 1 | Mica - Mars Red | PW 20 | PR 101 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284640022 | 彩虹太陽石 | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284640023 | 彩虹黃玉 | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15/5 |
284640050 | 彩虹色活力覆盆子 | Series 3 | Mica, Titanium White, Iron Oxide | PW 20, PW 6 | I - Excellent | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284600218 | 異吲哚黃 | Series 2 | 異吲哚黃 | PY 139 | 出色的 | 中等染色 | 非顆粒化 | 半透明 | 15 |
284600047 | 義大利赭石 | Series 2 | 赭石 | PBr 7 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 半透明 | 15 |
284600135 | 義大利深赭石 | Series 1 | Italian Yellow Ochre | PY 43 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284600122 | 義大利威尼斯紅 | Series 1 | 威尼斯紅 | PR 101 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 半透明 | 15 |
284600048 | 象牙黑 | Series 1 | 象牙黑 | PBk 9 | 出色的 | 低染色 | 製粒 | 半透明 | 15 |
284600195 | 翡翠正品 | Series 4 | Genuine Jadeite | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 半透明 | 15/5 | |
284600250 | Jane's Black (Blue/Orange) | Series 2 | Phthalo Blue-reddish, Naphthol Scarlet, Pyrrol Orange | PB 15:6, PR 188, PO 71 | I - Excellent | 低染色 | 非顆粒化 | 半透明 | 15 |
284600249 | Jane's Black (Red/Green) | Series 2 | Cu-Phthalo Green, Pyrrole Crimson | PG 7, PR 264 | I - Excellent | 中等染色 | 非顆粒化 | 半透明 | 15 |
284600239 | Jane's Grey | Series 2 | Ultramarine Blue - Burnt Sienna | PB 29 | PBr 7 | 出色的 | 低染色 | 製粒 | 半透明 | 15/HP |
284600245 | Joseph Z's Cool Grey | Series 2 | Cobalt Turquoise - Quinacridone Violet - Lamp Black | PB 36 | PV 19 | PBk 6 | 出色的 | 低染色 | 製粒 | 半透明 | 15 |
284600244 | Joseph Z's Neutral Grey | Series 2 | Ultramarine Blue - Bone Black - Graphite Gray | PB 29 | PBk 9 | PBk 10 | 出色的 | 低染色 | 製粒 | 半透明 | 15 |
284600246 | Joseph Z's Warm Grey | Series 2 | Yellow Ochre - Quinacridone Violet - Lamp Black | PY 43 | PV 19 | PBk 6 | 出色的 | 低染色 | 製粒 | 半透明 | 15 |
284600252 | King's Royal Blue | Series 2 | Ultramarine Blue, Phthalocyanine Blue, Zinc White | PB 29, PB 15, PW 4 | I - Excellent | 低染色 | 製粒 | 半透明 | 15 |
284600155 | 金曼綠松石 正品 | Series 5 | Genuine Kingman Green Turquoise | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 | |
284600186 | 藍晶石正品 | Series 4 | Genuine Kyanite | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 | |
284600003 | 燈黑色 | Series 1 | 燈黑色 | PBk 6 | 出色的 | 高染色 | 非顆粒化 | 不透明 | 15/S |
284600138 | 青金石 正品 | Series 5 | Genuine Lapis Lazuli | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 | |
284600232 | 薰衣草 | Series 2 | Titanium White - Ultramarine Violet - Ultramarine Blue | PW 6 | PV 15 | PB 29 | 出色的 | 低染色 | 製粒 | 半透明 | 15/HP |
284600165 | 檸檬黃 | Series 1 | Benzimidazolone Yellow H6G | PY 175 | 出色的 | 低染色 | 非顆粒化 | 透明的 | 15/5 |
284600049 | 月黑色 | Series 1 | 火星黑 | PBk 11 | 出色的 | 低染色 | 製粒 | 透明的 | 15/5/S/HP |
284600183 | 月藍色 | Series 2 | Mars Black - Phthalocyanine Blue | PBk 11 | PB 15 | 出色的 | 低染色 | 製粒 | 半透明 | 15/5/HP |
284600050 | 月球地球 | Series 1 | Magnesium Ferrite | PBr 11 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284600141 | 月紅岩 | Series 1 | Red Hematite | PR 101 | 出色的 | 低染色 | 製粒 | 半透明 | 15 |
284600182 | 月光紫 | Series 2 | Ultramarine Violet - Mars Black | PV 15 | PBk 11 | 出色的 | 低染色 | 製粒 | 半透明 | 15 |
284600051 | 錳藍色調 | Series 1 | Phthalocyanine Blue | PB 15 | 非常好 | 中等染色 | 製粒 | 透明的 | 15/5 |
284600054 | 火星黃 | Series 1 | 火星黃 | PY 42 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 半透明 | 15 |
284600211 | 瑪雅藍正品 | Series 3 | Genuine Mayan Blue | 非常好 | 低染色 | 製粒 | 透明的 | 15/5 | |
284600213 | 瑪雅深藍 | Series 3 | Hybrid Inorganic/Organic Pigment | PB 82 | 非常好 | 低染色 | 非顆粒化 | 半透明 | 15 |
284600216 | 瑪雅橙 | Series 3 | Hybrid Inorganic/Organic Pigment | PO N/A | 非常好 | 低染色 | 非顆粒化 | 半透明 | 15 |
284600217 | 瑪雅紅 | Series 3 | Hybrid Inorganic/Organic Pigment | PR 287 | 非常好 | 低染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284600214 | 瑪雅紫羅蘭 | Series 3 | Hybrid Inorganic/Organic Pigment | PV 58 | 非常好 | 低染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284600212 | 瑪雅黃 | Series 3 | Hybrid Inorganic/Organic Pigment | PY 223 | 非常好 | 無染色 | 非顆粒化 | 透明的 | 15 |
284600143 | 明尼蘇達州煙鬥石正品 | Series 2 | Genuine Catlinite | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 半透明 | 15 | |
284600056 | 蒙特阿米亞塔天然赭石 | Series 1 | Natural Sienna | PBr 7 | 出色的 | 低染色 | 製粒 | 透明的 | 15/HP |
284600057 | 月光 | Series 2 | Viridian - Ultramarine Blue - Anthraquinoid Red | PG 18 | PB 29 | PR 177 | 出色的 | 低染色 | 製粒 | 透明的 | 15/5/S/HP |
284600166 | 木乃伊鋁土礦 | Series 1 | Natural Iron Oxide - Bauxite | 出色的 | 低染色 | 製粒 | 半透明 | 15 | |
284600059 | 萘甲醯胺栗色 | Series 1 | Benzimidazolone Maroon | PR 171 | 出色的 | 低染色 | 非顆粒化 | 半透明 | 15 |
284600058 | 那不勒斯黃 | Series 1 | Zinc White - Arylide Yellow FGL - Venetian Red | PW 4 | PY 97 | PR 101 | 出色的 | 無染色 | 非顆粒化 | 半透明 | 15/5 |
284600229 | 中性色調 | Series 1 | Lamp Black - Quinacridone Violet - Phthalocyanine Blue | PBk 6 | PV 19 | PB 15 | 出色的 | 低染色 | 非顆粒化 | 半透明 | 15/5 |
284600060 | 新藤黃 | Series 1 | Arylide Yellow FGL - Isoindolinone Yellow R | PY 97 | PY 110 | 出色的 | 低染色 | 非顆粒化 | 透明的 | 15/5/S |
284600061 | 偶氮鎳黃 | Series 2 | 偶氮鎳黃 | PY 150 | 出色的 | 低染色 | 非顆粒化 | 透明的 | 15/5/S |
284600062 | 鈦酸鎳黃 | Series 1 | 鈦酸鎳黃 | PY 53 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 半透明 | 15 |
284600063 | 橄欖綠 | Series 1 | Arylide Yellow FGL - Ultramarine Blue - Raw Umber | PY 97 | PB 29 | PBr 7 | 出色的 | 低染色 | 製粒 | 半透明 | 15 |
284600198 | 歌劇粉紅 | Series 1 | Quinacridone Magenta - Fluorescent Pigment | PR 122 | 逃犯 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15/5/S |
284600064 | 有機硃砂 | Series 2 | Naphthol Red AS | PR 188 | 非常好 | 低染色 | 非顆粒化 | 半透明 | 15/5/S |
284600235 | Payne's Blue Gray | Series 1 | Indanthrone Blue - Lamp Black | PB 60 | PBk 6 | 出色的 | 低染色 | 非顆粒化 | 半透明 | 15/HP |
284600065 | Payne's Gray | Series 1 | Ultramarine Blue - Ivory Black | PB 29 | PBk 9 | 出色的 | 低染色 | 製粒 | 半透明 | 15/5 |
284640024 | 珠光閃光 | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15 |
284640025 | 珠光白 | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | 出色的 | 無染色 | 製粒 | 透明的 | 15/5 |
284600066 | 佩里諾酮橙 | Series 3 | 佩里諾酮橙 | PO 43 | 出色的 | 高染色 | 非顆粒化 | 半透明 | 15/5 |
284600185 | 永久茜素深紅 | Series 2 | Anthraquinoid Red - Quinacridone Red - Perylene Scarlet | PR 177 | PV 19 | PR 149 | 出色的 | 中等染色 | 非顆粒化 | 透明的 | 15/5/S/HP |
284600068 | 永久棕 | Series 2 | Benzimidazolone Brown | PBr 25 | 出色的 | 中等染色 | 非顆粒化 | 透明的 | 15 |
284600070 | 永久綠 | Series 1 | Arylide Yellow 10G - Phthalocyanine Green | PY 3 | PG 7 | 非常好 | 中等染色 | 非顆粒化 | 透明的 | 15 |
