SKU | DANIEL SMITH Acquerello | Serie | Nome(i) di pigmento comune | Nome/i CI | Solidità alla luce | Colorazione | Granulazione | Trasparenza | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284600004 | Cremisi di Alizarina | Serie 1 | Cremisi di Alizarina | PR 83 | Fuggitivo | Colorazione media | Non granulante | Trasparente | 15/5/s |
284600243 | Caliente Grey di Alvaro | Serie 2 | Terra di Siena bruciata - Blu oltremare - Nero lampada | PBr 7 | PB 29 | PBk 6 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Semi trasparente | 15 |
284600242 | Fresco Gray di Alvaro | Serie 2 | Blu Oltremare - Viola Oltremare - Bianco Titanio | PB 29 | PV 15 | PW 6 | Eccellente | Bassa colorazione | granulazione | Semi trasparente | 15 |
284600163 | Amazonite Genuine | Serie 2 | Amazzonite genuina | Eccellente | Non macchia | Non granulante | Trasparente | 15/5 | |
284600203 | Ametista Genuine | Serie 4 | Ametista genuina | Eccellente | Bassa colorazione | granulazione | Semi trasparente | 15/5 | |
284600005 | Rosso Antraquinoide | Serie 2 | Rosso Antraquinoide | PR 177 | Eccellente | Colorazione media | Non granulante | Trasparente | 15 |
284600224 | Antraquinoide Scarlatto | Serie 3 | Antraquinoide Scarlatto | PR 168 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Trasparente | 15 |
284600006 | Aureolina (Giallo Cobalto) | Serie 3 | Aureolina (Giallo Cobalto) | PY 40 | Molto bene | Non macchia | Non granulante | Trasparente | 15/5/s |
284600234 | Rosso Oro Australiano | Serie 2 | Giallo diarilide - Ossido rosso trasparente - Rosso chinacridone | PY 83 | PR 101 | PV 19 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Trasparente | 15/5 |
284600215 | Giallo azo | Serie 3 | Benzimidazolone Giallo H4G | PY 151 | Eccellente | Colorazione media | Non granulante | Semi trasparente | 15 |
284600154 | Bismuto Vanadato Giallo | Serie 2 | Bismuto Vanadato Giallo | PY 184 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Opaco | 15/5/s |
284600207 | Tormalina Nera genuina | Serie 3 | Vera tormalina nera | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 | |
284600193 | Bloodstone Genuine (Eliotropio) | Serie 2 | Pietra di sangue genuina | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15/5 | |
284600196 | Blu Apatite Genuino | Serie 4 | Apatite blu genuina | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 | |
284600008 | Bordeaux | Serie 2 | Benzimidazolone Bordeaux | PV 32 | Molto bene | Colorazione media | Non granulante | Semi trasparente | 15 |
284600199 | Bronzite genuino | Serie 3 | Bronzite genuina | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15/CV | |
284600009 | Camoscio | Serie 1 | Camoscio | Sal 6:1 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Semi trasparente | 15/5/C/HP |
284600151 | Ocra Rosso Borgogna | Serie 2 | Ocra rossa - Borgogna - Francia | PR 102 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284600147 | Giallo Ocra Borgogna | Serie 2 | Giallo Ocra - Borgogna - Francia | PY 43 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284600204 | Bronzite bruciata genuina | Serie 3 | Bronzite bruciata genuina | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 | |
284600010 | Terra di Siena Bruciata | Serie 1 | Terra di Siena Bruciata | PBr 7 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Semi trasparente | 15/5/C/HP |
284600230 | Siena Bruciata Chiara | Serie 1 | Ossido Rosso Trasparente - Oro Quinacridone | PR 101 | PO 48 | Eccellente | Non macchia | Non granulante | Trasparente | 15/5/HP |
284600162 | Occhio di tigre bruciato autentico | Serie 2 | Occhio di tigre bruciato autentico | Eccellente | Bassa colorazione | granulazione | Trasparente | 15 | |
284600011 | Terra d'ombra Bruciata | Serie 1 | Terra d'ombra Bruciata | PBr 7 | Eccellente | Bassa colorazione | granulazione | Semi trasparente | 15/5/C/HP |
284600170 | Ocra Gialla Bruciata | Serie 2 | Giallo ocra calcinato | PR 102 | Eccellente | Bassa colorazione | granulazione | Trasparente | 15 |
284600220 | Arancione Cadmio Imitazione | Serie 3 | Giallo Nichel Titante - Arancio Pirrolo - Giallo Diarilide | PY 53 | PO 73 | PY 83 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Semi trasparente | 15 |
284600222 | Rosso Cadmio tonalità media | Serie 3 | Nichel Titante Giallo - Rosso Pirrolo | PY 53 | PR 254 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Semi trasparente | 15/5 |
284600219 | Rosso Cadmio Scarlatto Imitazione | Serie 3 | Giallo Nichel Titante - Rosso Pirrolo - Giallo Diarilide | PY 53 | PR 254 | PY 83 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Semi trasparente | 15 |
284600221 | Giallo di cadmio tonalità scura | Serie 3 | Nichel Titante Giallo - Giallo Diarilide | PY 53 | PY 83 | Eccellente | Non macchia | Non granulante | Semi trasparente | 15 |
284600192 | Giallo Cadmio Chiaro Imitazione | Serie 3 | Giallo Nichel Titanato - Giallo Quinoftalone - Giallo Arilide 10G | PY 53 | PY 138 | PI 3 | Molto bene | Bassa colorazione | Non granulante | Semi trasparente | 15/5 |
284600184 | Giallo Cadmio Medio Imitazione | Serie 3 | Giallo Nichel Titanato - Giallo Benzimidazolone - Giallo Diarilide | PY 53 | PY 151 | PY 83 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Semi trasparente | 15/5/HP |
284600019 | Viola Carbazolo | Serie 2 | Porpora diossazina | PV 23(RS) | Eccellente | Colorazione media | Non granulante | Semi trasparente | 15/5/s |
284600020 | Carminio | Serie 2 | Benzimidazolone carminio | PR 176 | Molto bene | Colorazione elevata | Non granulante | Semi trasparente | 15 |
284600142 | Cascata Verde | Serie 1 | Terra di Siena cruda - Blu di ftalocianina | PBr 7 | PB 15 | Eccellente | Colorazione media | granulazione | Semi trasparente | 15/5/HP |
284600206 | Blu ceruleo | Serie 3 | Blu ceruleo | PB 35 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Semi trasparente | 15/5/HP |
284600021 | Cromo blu ceruleo | Serie 2 | Blu ceruleo - Cromo | PB 36 | Eccellente | Bassa colorazione | granulazione | Semi trasparente | 15/5/C/HP |
284600023 | Bianco Cinese (di Zinco) | Serie 1 | Zinco Bianco | PW 4 | Eccellente | Non macchia | Non granulante | Semi trasparente | 15/5 |
284600253 | Cromo Titanato Giallo | Serie 2 | Titanato di cromo e antimonio | PBR24 | Io - Eccellente | Bassa colorazione | granulazione | Semi trasparente | 15 |
284600024 | Ossido di cromo verde | Serie 1 | Ossido di cromo verde | PG 17 | Eccellente | Bassa colorazione | granulazione | Opaco | 15 |
284600025 | Blu Cobalto | Serie 3 | Blu Cobalto | PB 28 | Eccellente | Bassa colorazione | granulazione | Semi trasparente | 15/5/s |
284600115 | Blu Cobalto Viola | Serie 3 | Blu Cobalto - Rosso Quinacridone | PB 28 | PV 19 | Eccellente | Bassa colorazione | granulazione | Semi trasparente | 15 |
284600026 | Verde Cobalto | Serie 3 | Verde Cobalto | PG 50 | Eccellente | Bassa colorazione | granulazione | Semi trasparente | 15 |
284600027 | Cobalto Verde Pale | Serie 3 | Cobalto Verde Pale | PG 19 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284600028 | Verde Azzurro di Cobalto | Serie 2 | Ossido verde chiaro | PG 50 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Semi trasparente | 15/5/s |
284600029 | Turchese Cobalto | Serie 3 | Turchese Cobalto | PB 36 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Semi trasparente | 15/CV |
284600030 | cobalto viola | Serie 3 | cobalto viola | PV 49 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15/5 |
284600031 | Cobalt Violet Deep | Serie 3 | cobalto viola | PV 14 | Eccellente | Bassa colorazione | granulazione | Trasparente | 15 |
284600175 | Profondo Sap Verde | Serie 2 | Blu di Prussia - Giallo Arylide 10G - Oro Quinacridone | PB 27 | PY 3 | PO 48 | Molto bene | Colorazione media | Non granulante | Trasparente | 15/5 |
284600033 | Scarlatto Scuro | Serie 1 | Rosso benzimidazolone | PR 175 | Eccellente | Colorazione media | Non granulante | Semi trasparente | 15 |
284600210 | Diopside genuino | Serie 3 | Diopside autentico | Eccellente | Bassa colorazione | granulazione | Trasparente | 15 | |
284640036 | Duochrome Adobe | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio - Ossido di Ferro | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284640030 | Acquamarina duochrome | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio - Ossido di Ferro | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284640046 | Fuoco artico duochrome | Serie 1 | Silice rivestito con bianco di titanio | PW 6 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284640047 | Mistero d'autunno duochrome | Serie 1 | Silice rivestito con bianco di titanio | PW 6 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284640039 | Duochrome Blue Pearl | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284640044 | Duchrome Cabo Blue | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio - Ossido di Ferro | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284640038 | Fiore di cactus duochrome | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio - Ossido di Ferro | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284640035 | Bronzo del deserto duochrome | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio - Ossido di Ferro | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284640042 | Smeraldo duochrome | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio - Ossido di Ferro | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284640040 | Perla verde duochrome | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284640031 | Ibisco duochrome | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio - Ossido di Ferro | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284640049 | Luce solare duochrome lapislazzuli | Serie 1 | Silice rivestito con bianco di titanio | PW 6 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284640026 | Duochrome Malva | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio - Ossido di Ferro | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284640029 | Duchrome Oceanic | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio - Ossido di Ferro | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284640037 | Duochrome Saguaro Green | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio - Ossido di Ferro | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284640048 | Alba tropicale duochrome | Serie 1 | Silice rivestito con bianco di titanio | PW 6 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284640043 | Duchrome Turchese | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio - Ossido di Ferro | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284640045 | Fantasia viola duochrome | Serie 1 | Silice rivestito con bianco di titanio | PW 6 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284640041 | Duochrome Violet Pearl | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284600137 | Terra Rossa Inglese | Serie 1 | Terra Rossa Inglese | PR 101 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Opaco | 15 |
284600136 | Ocra Rossa Inglese | Serie 1 | Ocra Rossa Inglese | PR 101 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284600178 | Ossido di ferro marrone rispettoso dell'ambiente | Serie 2 | Ossido di ferro riciclato | PBr 6 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Semi trasparente | 15 |
284600177 | Ossido di Ferro Rosso E-F | Serie 2 | Ossido di ferro riciclato | PBr 6 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Semi trasparente | 15 |
284600176 | Ossido di ferro giallo ecologico | Serie 2 | Ossido di ferro riciclato | PBr 6 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Semi trasparente | 15 |
284600172 | Ocra Oro Cotta | Serie 2 | Giallo ocra calcinato | PR 102 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284600134 | Ocra Francese | Serie 1 | Giallo ocra francese | PY 43 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284600034 | Oltremare francese | Serie 2 | Blu Oltremare | PB 29 | Eccellente | Colorazione media | granulazione | Trasparente | 15/5/s |
284600169 | Fuchsite Genuine | Serie 2 | Fuchsite autentico | Eccellente | Non macchia | Non granulante | Trasparente | 15 | |
284600205 | Granato Genuino | Serie 4 | Granato genuino | Eccellente | Bassa colorazione | granulazione | Trasparente | 15 | |
284600121 | Terra d'Ombra Naturale Verdastra Tedesca | Serie 1 | Ombra Naturale | PBr 7 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Semi trasparente | 15 |
284600144 | Goethite (Ocra Marrone) | Serie 1 | Goethite (Ocra Marrone) | PY 43 | Eccellente | Bassa colorazione | granulazione | Semi trasparente | 15/CV |
284600038 | Grigio Grafite | Serie 1 | Grigio Grafite | PBk 10 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Opaco | 15/S |
284600241 | Grigio Titanio | Serie 1 | Grigio Titanio | PW 6 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Semi trasparente | 15 |
284600197 | Verde Apatite Genuine | Serie 3 | Vera Apatite Verde | Eccellente | Bassa colorazione | granulazione | Semi trasparente | 15/5/HP | |
284600139 | Verde Oro | Serie 2 | Giallo Nichel Azo - Giallo Arilide 10G - Verde Ftalocianina | PY 150 | PY 3 | PG 36 | Molto bene | Colorazione media | Non granulante | Trasparente | 15/5 |
284600040 | Hansa Yellow Deep | Serie 1 | Giallo arilide RN | PY 65 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Semi trasparente | 15/5/HP |
284600041 | Giallo Chiaro Hansa | Serie 1 | Giallo arilide 10G | PI 3 | Molto bene | Bassa colorazione | Non granulante | Semi trasparente | 15/5/C/HP |
284600039 | Hansa Giallo Medio | Serie 2 | Giallo arilide FGL | PY 97 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Semi trasparente | 15/5/C/HP |
284600158 | Ematite Scarlatto Bruciato Genuino | Serie 3 | Vera ematite | Eccellente | Bassa colorazione | granulazione | Semi trasparente | 15 | |
284600156 | Ematite Genuine | Serie 3 | Vera ematite | Eccellente | Bassa colorazione | granulazione | Semi trasparente | 15/5/s | |
284600157 | Ematite viola genuino | Serie 3 | Vera ematite | Eccellente | Bassa colorazione | granulazione | Semi trasparente | 15 | |
284600042 | Verde di Hooker | Serie 1 | Verde Ftalocianina - Giallo Arilide 10G - Giallo Nichel Azo - Oro Quinacridone | PG 36 | PY 3 | PY 150 | PO 48 | Molto bene | Bassa colorazione | Non granulante | Semi trasparente | 15/5 |
284600174 | Viola Imperiale | Serie 2 | Rosso chinacridone - Blu oltremare | PV 19 | PB 29 | Eccellente | Bassa colorazione | granulazione | Semi trasparente | 15/5/s |
284600043 | Indanthrone Blue | Serie 2 | Indanthrone Blue | PB 60 | Eccellente | Colorazione media | Non granulante | Trasparente | 15/5/s |
284600044 | rosso indiano | Serie 1 | rosso indiano | PR 101 | Eccellente | Colorazione media | granulazione | Opaco | 15/CV |
284600045 | Giallo Indiano | Serie 3 | Giallo Arylide FGL - Giallo Nichel Azo | PY 97 | PY 150 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Trasparente | 15/5 |
284600046 | Indaco | Serie 1 | Blu Indanthrone - Lampada Nera | PB 60 | PBk 6 | Eccellente | Colorazione media | Non granulante | Trasparente | 15/5/HP |
284640001 | Interferenza blu | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchia | Non granulante | Trasparente | 15 |
284640002 | Interferenza Rame | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchia | Non granulante | Trasparente | 15 |
284640003 | Interferenza Oro | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchia | Non granulante | Trasparente | 15 |
284640004 | Interferenza verde | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchia | Non granulante | Trasparente | 15 |
284640005 | Interferenza Lilla | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchia | Non granulante | Trasparente | 15 |
284640006 | Interferenza rossa | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchia | Non granulante | Trasparente | 15 |
284640007 | Interferenza Argento | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchia | Non granulante | Trasparente | 15 |
284640008 | Bronzo Antico Iridescente | Serie 1 | Mica - Ossido di ferro | PW 20 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284640009 | Rame Iridescente Antico | Serie 1 | Mica - Ossido di ferro | PW 20 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284640010 | Iridescente Oro Antico | Serie 1 | Mica - Ossido di ferro | PW 20 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284640011 | Argento antico iridescente | Serie 1 | Mica - Ossido di ferro | PW 20 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284640012 | Oro Azteco Iridescente | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio - Ossido di Ferro | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15/5 |
284640014 | Iridescente Blu-Argento | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284640015 | Bronzo Iridescente | Serie 1 | Mica - Ossido di ferro | PW 20 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284640016 | Rame Iridescente | Serie 1 | Mica - Ossido di ferro | PW 20 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15/5 |
284640027 | Blu Elettrico Iridescente | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio - Ossido di Ferro | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15/5 |
284640028 | Granato Iridescente | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio - Ossido di Ferro | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284640017 | Oro Iridescente | Serie 1 | Mica - Ossido di ferro | PW 20 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284640018 | Pietra d'oro iridescente | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio - Ossido di Ferro | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284640019 | Giada Iridescente | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio - Ossido di Ferro - Ossido Verde Cromo | PW 20 | PW 6 | PG 17 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284640034 | Pietra di luna iridescente | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284640032 | Rubino Iridescente | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15/5 |
284640020 | Ruggine Iridescente | Serie 1 | Mica - Ossido di ferro | PW 20 | Ossido di ferro | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284640033 | Zaffiro Iridescente | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284640021 | Scarabeo Iridescente Rosso | Serie 1 | Mica - Marte Rosso | PW 20 | PR 101 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284640022 | Pietra del sole iridescente | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio - Ossido di Ferro | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284640023 | Topazio Iridescente | Serie 1 | Mica - Bianco Titanio - Ossido di Ferro | PW 20 | PW 6 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15/5 |
284640050 | Lampone vibrante iridescente | Serie 3 | Mica, bianco di titanio, ossido di ferro | PW 20, PW 6 | Io - Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284600218 | Giallo isoindolina | Serie 2 | Giallo isoindolina | PY 139 | Eccellente | Colorazione media | Non granulante | Semi trasparente | 15 |
284600047 | Siena Bruciata Italiana | Serie 2 | Terra di Siena Bruciata | PBr 7 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Semi trasparente | 15 |
284600135 | Ocra Scura Italiana | Serie 1 | Ocra gialla italiana | PY 43 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284600122 | Rosso Veneziano Italiano | Serie 1 | Rosso Veneziano | PR 101 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Semi trasparente | 15 |
284600048 | Nero Avorio | Serie 1 | Nero Avorio | PBk 9 | Eccellente | Bassa colorazione | granulazione | Semi trasparente | 15 |
284600195 | Giadeite Genuine | Serie 4 | Giadeite genuina | Eccellente | Non macchia | granulazione | Semi trasparente | 15/5 | |
284600250 | Jane's Black (blu/arancione) | Serie 2 | Ftalo blu-rossastro, naftolo scarlatto, arancio pirrolo | PB 15:6, PR 188, PO 71 | Io - Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Semi trasparente | 15 |
284600249 | Nero di Jane (rosso/verde) | Serie 2 | Cu-ftalo verde, pirrolo cremisi | PG 7, PR 264 | Io - Eccellente | Colorazione media | Non granulante | Semi trasparente | 15 |
284600239 | Jane è grigia | Serie 2 | Blu oltremare - Terra di Siena bruciata | PB 29 | PBr 7 | Eccellente | Bassa colorazione | granulazione | Semi trasparente | 15/CV |
284600245 | Cool Grey di Joseph Z | Serie 2 | Turchese Cobalto - Viola Quinacridone - Nero Lampada | PB 36 | PV 19 | PBk 6 | Eccellente | Bassa colorazione | granulazione | Semi trasparente | 15 |
284600244 | Neutral Grey di Joseph Z | Serie 2 | Blu oltremare - Nero osso - Grigio grafite | PB 29 | PBk 9 | PBk 10 | Eccellente | Bassa colorazione | granulazione | Semi trasparente | 15 |
284600246 | Il grigio caldo di Joseph Z | Serie 2 | Giallo Ocra - Viola Quinacridone - Nero Lampada | PY 43 | PV 19 | PBk 6 | Eccellente | Bassa colorazione | granulazione | Semi trasparente | 15 |
284600252 | Blu reale del re | Serie 2 | Blu oltremare, blu ftalocianina, bianco zinco | PB 29, PB 15, PW 4 | Io - Eccellente | Bassa colorazione | granulazione | Semi trasparente | 15 |
284600155 | Kingman verde turchese genuino | Serie 5 | Turchese verde Kingman autentico | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 | |
284600186 | Cianite genuino | Serie 4 | Cianite genuina | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 | |
284600003 | Nero di Fumo | Serie 1 | Nero di Fumo | PBk 6 | Eccellente | Colorazione elevata | Non granulante | Opaco | 15/S |
284600138 | Lapislazzuli genuino | Serie 5 | Autentico Lapislazzuli | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 | |
284600232 | Lavanda | Serie 2 | Bianco Titanio - Viola Oltremare - Blu Oltremare | PW 6 | PV 15 | PB 29 | Eccellente | Bassa colorazione | granulazione | Semi trasparente | 15/CV |
284600165 | Giallo Limone | Serie 1 | Benzimidazolone Giallo H6G | PY 175 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Trasparente | 15/5 |
284600049 | Nero Lunare | Serie 1 | Marte Nero | PBk 11 | Eccellente | Bassa colorazione | granulazione | Trasparente | 15/5/C/HP |
284600183 | Blu lunare | Serie 2 | Nero di Marte - Blu di ftalocianina | PBk 11 | PB 15 | Eccellente | Bassa colorazione | granulazione | Semi trasparente | 15/5/HP |
284600050 | Terra lunare | Serie 1 | Ferrite di magnesio | PBr 11 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15 |
284600141 | Roccia rossa lunare | Serie 1 | Ematite rossa | PR 101 | Eccellente | Bassa colorazione | granulazione | Semi trasparente | 15 |
284600182 | Viola lunare | Serie 2 | Viola oltremare - Nero di Marte | PV 15 | PBk 11 | Eccellente | Bassa colorazione | granulazione | Semi trasparente | 15 |
284600051 | Blu Manganese Hue | Serie 1 | Blu di ftalocianina | PB 15 | Molto bene | Colorazione media | granulazione | Trasparente | 15/5 |
284600054 | Giallo di Marte | Serie 1 | Giallo di Marte | PY 42 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Semi trasparente | 15 |
284600211 | Blu Maya Genuine | Serie 3 | Autentico blu Maya | Molto bene | Bassa colorazione | granulazione | Trasparente | 15/5 | |
284600213 | Maya Blu Scuro | Serie 3 | Pigmento ibrido inorganico/organico | PB 82 | Molto bene | Bassa colorazione | Non granulante | Semi trasparente | 15 |
284600216 | Arancione Maya | Serie 3 | Pigmento ibrido inorganico/organico | PO N/A | Molto bene | Bassa colorazione | Non granulante | Semi trasparente | 15 |
284600217 | Rosso Maya | Serie 3 | Pigmento ibrido inorganico/organico | PR 287 | Molto bene | Bassa colorazione | granulazione | Trasparente | 15 |
284600214 | Violetta Maya | Serie 3 | Pigmento ibrido inorganico/organico | PV 58 | Molto bene | Bassa colorazione | granulazione | Trasparente | 15 |
284600212 | Giallo Maya | Serie 3 | Pigmento ibrido inorganico/organico | PY 223 | Molto bene | Non macchia | Non granulante | Trasparente | 15 |
284600143 | Minnesota Pipestone genuino | Serie 2 | Catlinite genuina | Eccellente | Non macchia | granulazione | Semi trasparente | 15 | |
284600056 | Siena Naturale del Monte Amiata | Serie 1 | Siena naturale | PBr 7 | Eccellente | Bassa colorazione | granulazione | Trasparente | 15/CV |
284600057 | Moonglow | Serie 2 | Smeraldo - Blu Oltremare - Rosso Antrachinoide | PG 18 | PB 29 | PR 177 | Eccellente | Bassa colorazione | granulazione | Trasparente | 15/5/C/HP |
284600166 | mummia bauxite | Serie 1 | Ossido di ferro naturale - bauxite | Eccellente | Bassa colorazione | granulazione | Semi trasparente | 15 | |
284600059 | Naftamide marrone rossiccio | Serie 1 | Benzimidazolone Marrone | PR 171 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Semi trasparente | 15 |
284600058 | Giallo Napoli | Serie 1 | Bianco Zinco - Giallo Arilide FGL - Rosso Veneziano | PW 4 | PY 97 | PR 101 | Eccellente | Non macchia | Non granulante | Semi trasparente | 15/5 |
284600229 | Tinta Neutra | Serie 1 | Nero lampada - Viola chinacridone - Blu ftalocianina | PBk 6 | PV 19 | PB 15 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Semi trasparente | 15/5 |
284600060 | Nuovo Gamboge | Serie 1 | Giallo Arylide FGL - Giallo Isoindolinone R | PY 97 | PY 110 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Trasparente | 15/5/s |
284600061 | Giallo Nichel Azo | Serie 2 | Giallo Nichel Azo | PY 150 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Trasparente | 15/5/s |
284600062 | Giallo Nichel Titanato | Serie 1 | Giallo Nichel Titanato | PY 53 | Eccellente | Non macchia | granulazione | Semi trasparente | 15 |
284600063 | Verde Oliva | Serie 1 | Giallo Arylide FGL - Blu Oltremare - Terra d'ombra | PY 97 | PB 29 | PBr 7 | Eccellente | Bassa colorazione | granulazione | Semi trasparente | 15 |
284600198 | Opera Pink | Serie 1 | Quinacridone Magenta - Pigmento Fluorescente | PR 122 | Fuggitivo | Non macchia | granulazione | Trasparente | 15/5/s |
284600064 | Vermiglio organico | Serie 2 | Rosso naftolo AS | PR 188 | Molto bene | Bassa colorazione | Non granulante | Semi trasparente | 15/5/s |
284600235 | Il grigio blu di Payne | Serie 1 | Blu Indanthrone - Lampada Nera | PB 60 | PBk 6 | Eccellente | Bassa colorazione | Non granulante | Semi trasparente | 15/CV |
