SKU | ダニエルスミス水彩 | シリーズ | 一般的な顔料名 | CI 名 | 耐光性 | 染色 | 造粒 | 透明性 | 利用可能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284600004 | アリザリンクリムゾン | シリーズ1 | アリザリンクリムゾン | 広報 83 | 逃亡者 | 中程度の染色 | 非肉芽組織 | 透明 | 15/5 / S |
284600243 | アルバロのカリエンテグレー | シリーズ2 | Burnt Sienna - ウルトラマリン ブルー - ランプ ブラック | PBr 7 | PB29 | PBk 6 | 優れた | 低汚染性 | 非肉芽組織 | 半透明 | 15 |
284600242 | アルバロのフレスコグレイ | シリーズ2 | ウルトラマリンブルー - ウルトラマリンバイオレット - チタニウムホワイト | PB29 | PV15 | PW6 | 優れた | 低汚染性 | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600163 | アマゾナイト本物 | シリーズ2 | 本物のアマゾナイト | 優れた | 汚れない | 非肉芽組織 | 透明 | 15/5 | |
284600203 | アメジスト本物 | シリーズ4 | 本物のアメジスト | 優れた | 低汚染性 | 造粒 | 半透明 | 15/5 | |
284600005 | アントラキノイドレッド | シリーズ2 | アントラキノイドレッド | 広報 177 | 優れた | 中程度の染色 | 非肉芽組織 | 透明 | 15 |
284600224 | アントラキノイドスカーレット | シリーズ3 | アントラキノイドスカーレット | 広報 168 | 優れた | 低汚染性 | 非肉芽組織 | 透明 | 15 |
284600006 | オーレオリン(コバルトイエロー) | シリーズ3 | オーレオリン(コバルトイエロー) | 40 年度 | とても良い | 汚れない | 非肉芽組織 | 透明 | 15/5 / S |
284600234 | オージーレッドゴールド | シリーズ2 | Diarylide Yellow - 透明な赤色酸化物 - キナクリドンレッド | 83年 | PR101 | PV19 | 優れた | 低汚染性 | 非肉芽組織 | 透明 | 15/5 |
284600215 | アゾイエロー | シリーズ3 | ベンズイミダゾロン イエロー H4G | 151円 | 優れた | 中程度の染色 | 非肉芽組織 | 半透明 | 15 |
284600154 | バナジン酸ビスマスイエロー | シリーズ2 | バナジン酸ビスマスイエロー | 184円 | 優れた | 低汚染性 | 非肉芽組織 | 不透明 | 15/5 / S |
284600207 | ブラックトルマリン純正 | シリーズ3 | 本物のブラックトルマリン | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 | |
284600193 | ブラッドストーン本物 | シリーズ2 | 本物のブラッドストーン | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15/5 | |
284600196 | ブルーアパタイト純正 | シリーズ4 | 本物の青いアパタイト | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 | |
284600008 | ボルドー | シリーズ2 | ベンズイミダゾロン ボルドー | PV32 | とても良い | 中程度の染色 | 非肉芽組織 | 半透明 | 15 |
284600199 | ブロンザイト純正 | シリーズ3 | 本物のブロンザイト | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15/HP | |
284600009 | バフチタン | シリーズ1 | バフチタン | PW 6:1 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 半透明 | 15/5 / S / HP |
284600151 | ブルゴーニュレッドオーカー | シリーズ2 | レッド オークル - ブルゴーニュ - フランス | PR 102 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284600147 | ブルゴーニュイエローオーカー | シリーズ2 | イエロー オークル - ブルゴーニュ - フランス | PY 43 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284600204 | 焦げたブロンザイト本物 | シリーズ3 | 本物の焦げたブロンザイト | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 | |
284600010 | 焦げたシェンナ | シリーズ1 | 焦げたシェンナ | PBr 7 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 半透明 | 15/5 / S / HP |
284600230 | 焦げたシェンナライト | シリーズ1 | 透明なレッド オキサイド - キナクリドン ゴールド | PR101 | PO48 | 優れた | 汚れない | 非肉芽組織 | 透明 | 15/5 / HP |
284600162 | バーントタイガーズアイ本物 | シリーズ2 | 本物の焦げたタイガーズアイ | 優れた | 低汚染性 | 造粒 | 透明 | 15 | |
284600011 | 焦げたアンバー | シリーズ1 | 焦げたアンバー | PBr 7 | 優れた | 低汚染性 | 造粒 | 半透明 | 15/5 / S / HP |
284600170 | 焦げた黄土色 | シリーズ2 | 黄土色の煆焼 | PR 102 | 優れた | 低汚染性 | 造粒 | 透明 | 15 |
284600220 | カドミウムオレンジ色相 | シリーズ3 | ニッケル チタンテ イエロー - ピロール オレンジ - ダイアリライド イエロー | 53 年度 | PO73 | 83年 | 優れた | 低汚染性 | 非肉芽組織 | 半透明 | 15 |
284600222 | カドミウムレッドミディアムカラー | シリーズ3 | ニッケル チタンテ イエロー - ピロール レッド | 53 年度 |広報 254 | 優れた | 低汚染性 | 非肉芽組織 | 半透明 | 15/5 |
284600219 | カドミウムレッドスカーレット色相 | シリーズ3 | ニッケル チタンテ イエロー - ピロール レッド - ダイアリライド イエロー | 53 年度 | PR254 | 83年 | 優れた | 低汚染性 | 非肉芽組織 | 半透明 | 15 |
284600221 | カドミウムイエローディープフエ | シリーズ3 | ニッケル チタンテ イエロー - ダイアリライド イエロー | 53 年度 | 83年 | 優れた | 汚れない | 非肉芽組織 | 半透明 | 15 |
284600192 | カドミウムイエローライトの色合い | シリーズ3 | チタン酸ニッケルイエロー - キノフタロンイエロー - アリライドイエロー 10G | 53 年度 | PY 138 | PY 3 | とても良い | 低汚染性 | 非肉芽組織 | 半透明 | 15/5 |
284600184 | カドミウムイエローミディアムカラー | シリーズ3 | チタン酸ニッケルイエロー - ベンズイミダゾロンイエロー - ダイアリライドイエロー | 53 年度 | 151 年度 | 83年 | 優れた | 低汚染性 | 非肉芽組織 | 半透明 | 15/5 / HP |
284600019 | カルバゾールバイオレット | シリーズ2 | ジオキサジンパープル | PV23(RS) | 優れた | 中程度の染色 | 非肉芽組織 | 半透明 | 15/5 / S |
284600020 | カーマイン | シリーズ2 | ベンゾイミダゾロンカルミン | 広報 176 | とても良い | 高い染色性 | 非肉芽組織 | 半透明 | 15 |
284600142 | カスケードグリーン | シリーズ1 | 生シェンナ-フタロシアニンブルー | PBr 7 | PB 15 | 優れた | 中程度の染色 | 造粒 | 半透明 | 15/5 / HP |
284600206 | セルリアンブルー | シリーズ3 | セルリアンブルー | PB 35 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 半透明 | 15/5 / HP |
284600021 | セルリアンブルークロム | シリーズ2 | セルリアン ブルー - クロム | PB 36 | 優れた | 低汚染性 | 造粒 | 半透明 | 15/5 / S / HP |
284600023 | チャイニーズホワイト | シリーズ1 | ジンクホワイト | PW4 | 優れた | 汚れない | 非肉芽組織 | 半透明 | 15/5 |
284600253 | チタン酸クロムイエロー | シリーズ2 | チタン酸クロムアンチモン | PBR24 | I-すばらしい | 低汚染性 | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600024 | クロムグリーンオキシド | シリーズ1 | クロムグリーンオキシド | PG 17 | 優れた | 低汚染性 | 造粒 | 不透明 | 15 |
284600025 | コバルトブルー | シリーズ3 | コバルトブルー | PB 28 | 優れた | 低汚染性 | 造粒 | 半透明 | 15/5 / S |
284600115 | コバルトブルーバイオレット | シリーズ3 | コバルトブルー-キナクリドンレッド | PB 28 | PV 19 | 優れた | 低汚染性 | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600026 | コバルトグリーン | シリーズ3 | コバルトグリーン | PG 50 | 優れた | 低汚染性 | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600027 | コバルトグリーンペール | シリーズ3 | コバルトグリーンペール | PG 19 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284600028 | コバルトティールブルー | シリーズ2 | ライトグリーン酸化物 | PG 50 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 半透明 | 15/5 / S |
284600029 | コバルトターコイズ | シリーズ3 | コバルトターコイズ | PB 36 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 半透明 | 15/HP |
284600030 | コバルトバイオレット | シリーズ3 | コバルトバイオレット | PV 49 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15/5 |
284600031 | コバルトバイオレットディープ | シリーズ3 | コバルトバイオレット | PV 14 | 優れた | 低汚染性 | 造粒 | 透明 | 15 |
284600175 | ディープサップグリーン | シリーズ2 | プルシアン ブルー - アリライド イエロー 10G - キナクリドン ゴールド | PB27 | PY 3 | PO48 | とても良い | 中程度の染色 | 非肉芽組織 | 透明 | 15/5 |
284600033 | ディープスカーレット | シリーズ1 | ベンゾイミダゾロンレッド | 広報 175 | 優れた | 中程度の染色 | 非肉芽組織 | 半透明 | 15 |
284600210 | ディオプサイド本物 | シリーズ3 | 本物のディオプサイド | 優れた | 低汚染性 | 造粒 | 透明 | 15 | |
284640036 | Duochrome Adobe | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 | PW20 | PW6 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284640030 | デュオクロームアクアマリン | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 | PW20 | PW6 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284640046 | デュオクローム北極火 | シリーズ1 | チタンホワイトでコーティングされたシリカ | PW 6 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284640047 | デュオクローム秋のミステリー | シリーズ1 | チタンホワイトでコーティングされたシリカ | PW 6 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284640039 | デュオクロームブルーパール | シリーズ1 | マイカ - チタン ホワイト | PW20 | PW6 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284640044 | デュオクロームカボブルー | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 | PW20 | PW6 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284640038 | デュオクロームサボテンフラワー | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 | PW20 | PW6 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284640035 | デュオクロームデザートブロンズ | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 | PW20 | PW6 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284640042 | デュオクロームエメラルド | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 | PW20 | PW6 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284640040 | デュオクロームグリーンパール | シリーズ1 | マイカ - チタン ホワイト | PW20 | PW6 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284640031 | デュオクロームハイビスカス | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 | PW20 | PW6 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284640049 | デュオクロームラピスサンライト | シリーズ1 | チタンホワイトでコーティングされたシリカ | PW 6 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284640026 | デュオクロームモーブ | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 | PW20 | PW6 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284640029 | デュオクロームオセアニック | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 | PW20 | PW6 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284640037 | デュオクロームサグアログリーン | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 | PW20 | PW6 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284640048 | デュオクローム熱帯日の出 | シリーズ1 | チタンホワイトでコーティングされたシリカ | PW 6 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284640043 | デュオクロームターコイズ | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 | PW20 | PW6 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284640045 | デュオクロームバイオレットファンタジー | シリーズ1 | チタンホワイトでコーティングされたシリカ | PW 6 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284640041 | デュオクロームバイオレットパール | シリーズ1 | マイカ - チタン ホワイト | PW20 | PW6 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284600137 | イングリッシュレッドアース | シリーズ1 | イングリッシュレッドアース | PR 101 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 不透明 | 15 |
284600136 | イングリッシュレッドオーカー | シリーズ1 | イングリッシュレッドオーカー | PR 101 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284600178 | 環境にやさしい茶色の酸化鉄 | シリーズ2 | リサイクルされた酸化鉄 | PBr 6 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600177 | 環境にやさしい赤酸化鉄 | シリーズ2 | リサイクルされた酸化鉄 | PBr 6 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600176 | 環境にやさしい黄色の酸化鉄 | シリーズ2 | リサイクルされた酸化鉄 | PBr 6 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600172 | ファイアードゴールドオーカー | シリーズ2 | 黄土色の煆焼 | PR 102 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284600134 | フレンチオーカー | シリーズ1 | フレンチイエローオーカー | PY 43 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284600034 | フランスのウルトラマリン | シリーズ2 | ウルトラマリンブルー | PB 29 | 優れた | 中程度の染色 | 造粒 | 透明 | 15/5 / S |
284600169 | Fuchsite本物 | シリーズ2 | 本物のフクサイト | 優れた | 汚れない | 非肉芽組織 | 透明 | 15 | |
284600205 | ガーネット本物 | シリーズ4 | 本物のガーネット | 優れた | 低汚染性 | 造粒 | 透明 | 15 | |
284600121 | ドイツの緑がかった生のアンバー | シリーズ1 | 生のアンバー | PBr 7 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600144 | ゲーサイト(ブラウンオーカー) | シリーズ1 | ゲーサイト(ブラウンオーカー) | PY 43 | 優れた | 低汚染性 | 造粒 | 半透明 | 15/HP |
284600038 | グラファイトグレー | シリーズ1 | グラファイトグレー | PBk 10 | 優れた | 低汚染性 | 非肉芽組織 | 不透明 | 15/S |
284600241 | 灰色のチタン | シリーズ1 | 灰色のチタン | PW 6 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600197 | グリーンアパタイト純正 | シリーズ3 | 本物のグリーンアパタイト | 優れた | 低汚染性 | 造粒 | 半透明 | 15/5 / HP | |
284600139 | グリーンゴールド | シリーズ2 | ニッケルアゾイエロー - アリライドイエロー 10G - フタロシアニングリーン | 150円 | PY 3 | PG 36 | とても良い | 中程度の染色 | 非肉芽組織 | 透明 | 15/5 |
284600040 | ハンザイエローディープ | シリーズ1 | アリライドイエローRN | 65 年度 | 優れた | 低汚染性 | 非肉芽組織 | 半透明 | 15/5 / HP |
284600041 | ハンザイエローライト | シリーズ1 | アリライドイエロー 10G | PY 3 | とても良い | 低汚染性 | 非肉芽組織 | 半透明 | 15/5 / S / HP |
284600039 | ハンザイエローミディアム | シリーズ2 | アリライドイエローFGL | 97年 | 優れた | 低汚染性 | 非肉芽組織 | 半透明 | 15/5 / S / HP |
284600158 | ヘマタイトバーントスカーレット本物 | シリーズ3 | 本物のヘマタイト | 優れた | 低汚染性 | 造粒 | 半透明 | 15 | |
284600156 | ヘマタイト純正 | シリーズ3 | 本物のヘマタイト | 優れた | 低汚染性 | 造粒 | 半透明 | 15/5 / S | |
284600157 | ヘマタイトバイオレット純正 | シリーズ3 | 本物のヘマタイト | 優れた | 低汚染性 | 造粒 | 半透明 | 15 | |
284600042 | フーカスグリーン | シリーズ1 | フタロシアニングリーン - アリライドイエロー 10G - ニッケルアゾイエロー - キナクリドンゴールド | PG 36 | PY 3 | 150円 | PO48 | とても良い | 低汚染性 | 非肉芽組織 | 半透明 | 15/5 |
284600174 | インペリアルパープル | シリーズ2 | キナクリドンレッド-ウルトラマリンブルー | PV 19 | PB 29 | 優れた | 低汚染性 | 造粒 | 半透明 | 15/5 / S |
284600043 | インダンスレンブルー | シリーズ2 | インダンスレンブルー | PB60 | 優れた | 中程度の染色 | 非肉芽組織 | 透明 | 15/5 / S |
284600044 | インディアンレッド | シリーズ1 | インディアンレッド | PR 101 | 優れた | 中程度の染色 | 造粒 | 不透明 | 15/HP |
284600045 | インディアンイエロー | シリーズ3 | アリライドイエロー FGL - ニッケルアゾイエロー | 97年 | 150円 | 優れた | 低汚染性 | 非肉芽組織 | 透明 | 15/5 |
284600046 | インジゴ | シリーズ1 | インダンスロン ブルー - ランプ ブラック | PB60 | PBk 6 | 優れた | 中程度の染色 | 非肉芽組織 | 透明 | 15/5 / HP |
284640001 | 干渉ブルー | シリーズ1 | マイカ - チタン ホワイト | PW20 | PW6 | 優れた | 汚れない | 非肉芽組織 | 透明 | 15 |
284640002 | 干渉銅 | シリーズ1 | マイカ - チタン ホワイト | PW20 | PW6 | 優れた | 汚れない | 非肉芽組織 | 透明 | 15 |
284640003 | インターフェレンスゴールド | シリーズ1 | マイカ - チタン ホワイト | PW20 | PW6 | 優れた | 汚れない | 非肉芽組織 | 透明 | 15 |
284640004 | 干渉グリーン | シリーズ1 | マイカ - チタン ホワイト | PW20 | PW6 | 優れた | 汚れない | 非肉芽組織 | 透明 | 15 |
284640005 | 干渉ライラック | シリーズ1 | マイカ - チタン ホワイト | PW20 | PW6 | 優れた | 汚れない | 非肉芽組織 | 透明 | 15 |
284640006 | 干渉赤 | シリーズ1 | マイカ - チタン ホワイト | PW20 | PW6 | 優れた | 汚れない | 非肉芽組織 | 透明 | 15 |
284640007 | 干渉シルバー | シリーズ1 | マイカ - チタン ホワイト | PW20 | PW6 | 優れた | 汚れない | 非肉芽組織 | 透明 | 15 |
284640008 | 虹色のアンティークブロンズ | シリーズ1 | マイカ - 酸化鉄 | PW 20 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284640009 | 虹色のアンティーク銅 | シリーズ1 | マイカ - 酸化鉄 | PW 20 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284640010 | 虹色のアンティークゴールド | シリーズ1 | マイカ - 酸化鉄 | PW 20 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284640011 | 虹色のアンティークシルバー | シリーズ1 | マイカ - 酸化鉄 | PW 20 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284640012 | 虹色のアステカゴールド | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 | PW20 | PW6 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15/5 |
284640014 | 虹色の青-シルバー | シリーズ1 | マイカ - チタン ホワイト | PW20 | PW6 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284640015 | 虹色のブロンズ | シリーズ1 | マイカ - 酸化鉄 | PW 20 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284640016 | 虹色の銅 | シリーズ1 | マイカ - 酸化鉄 | PW 20 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15/5 |
284640027 | 虹色のエレクトリックブルー | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 | PW20 | PW6 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15/5 |
284640028 | 虹色のガーネット | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 | PW20 | PW6 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284640017 | 虹色の金 | シリーズ1 | マイカ - 酸化鉄 | PW 20 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284640018 | 虹色のゴールドストーン | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 | PW20 | PW6 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284640019 | 虹色の翡翠 | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 - クロムグリーンオキサイド | PW20 | PW6 | PG 17 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284640034 | 虹色のムーンストーン | シリーズ1 | マイカ - チタン ホワイト | PW20 | PW6 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284640032 | 虹色のルビー | シリーズ1 | マイカ - チタン ホワイト | PW20 | PW6 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15/5 |
284640020 | 虹色のラセット | シリーズ1 | マイカ - 酸化鉄 | PW20 |酸化鉄 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284640033 | 虹色のサファイア | シリーズ1 | マイカ - チタン ホワイト | PW20 | PW6 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284640021 | 虹色のスカラブレッド | シリーズ1 | マイカ - マーズレッド | PW20 | PR101 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284640022 | 虹色のサンストーン | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 | PW20 | PW6 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284640023 | 虹色のトパーズ | シリーズ1 | マイカ - チタンホワイト - 酸化鉄 | PW20 | PW6 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15/5 |
284640050 | 虹色の鮮やかなラズベリー | シリーズ3 | マイカ、チタンホワイト、酸化鉄 | PW 20、PW 6 | I-すばらしい | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284600218 | イソインドリンイエロー | シリーズ2 | イソインドリンイエロー | 139円 | 優れた | 中程度の染色 | 非肉芽組織 | 半透明 | 15 |
284600047 | イタリアの焦げたシエナ | シリーズ2 | 焦げたシェンナ | PBr 7 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600135 | イタリアのディープオーカー | シリーズ1 | イタリアの黄土色 | PY 43 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284600122 | イタリアのベネチアンレッド | シリーズ1 | ベネチアンレッド | PR 101 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600048 | アイボリーブラック | シリーズ1 | アイボリーブラック | PBk 9 | 優れた | 低汚染性 | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600195 | ジェダイト本物 | シリーズ4 | 本物のジェダイト | 優れた | 汚れない | 造粒 | 半透明 | 15/5 | |
284600250 | ジェーンズブラック(ブルー/オレンジ) | シリーズ2 | フタロブルーレッド、ナフトールスカーレット、ピロルオレンジ | PB 15:6、PR 188、PO 71 | I-すばらしい | 低汚染性 | 非肉芽組織 | 半透明 | 15 |
284600249 | ジェーンズブラック(レッド/グリーン) | シリーズ2 | クフタログリーン、ピロールクリムゾン | PG 7、PR 264 | I-すばらしい | 中程度の染色 | 非肉芽組織 | 半透明 | 15 |
284600239 | ジェーンの灰色 | シリーズ2 | ウルトラマリン ブルー - バーント シエナ | PB29 | PBr 7 | 優れた | 低汚染性 | 造粒 | 半透明 | 15/HP |
284600245 | ジョセフZのクールグレイ | シリーズ2 | コバルトターコイズ - キナクリドンバイオレット - ランプブラック | PB36 | PV19 | PBk 6 | 優れた | 低汚染性 | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600244 | ジョセフZのニュートラルグレー | シリーズ2 | ウルトラマリン ブルー - ボーン ブラック - グラファイト グレー | PB29 | PBk9 | PBk 10 | 優れた | 低汚染性 | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600246 | ジョセフZのウォームグレー | シリーズ2 | イエローオークル - キナクリドンバイオレット - ランプブラック | 43 年度 | PV19 | PBk 6 | 優れた | 低汚染性 | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600252 | キングズロイヤルブルー | シリーズ2 | ウルトラマリンブルー、フタロシアニンブルー、ジンクホワイト | PB 29、PB 15、PW 4 | I-すばらしい | 低汚染性 | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600155 | キングマングリーンターコイズ本物 | シリーズ 5 | 本物のキングマングリーンターコイズ | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 | |
284600186 | 藍晶石本物 | シリーズ4 | 本物の藍晶石 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 | |
284600003 | ランプブラック | シリーズ1 | ランプブラック | PBk 6 | 優れた | 高い染色性 | 非肉芽組織 | 不透明 | 15/S |
284600138 | ラピスラズリ本物 | シリーズ 5 | 本物のラピスラズリ | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 | |
284600232 | ラベンダー | シリーズ2 | チタンホワイト - ウルトラマリンバイオレット - ウルトラマリンブルー | PW6 | PV15 | PB29 | 優れた | 低汚染性 | 造粒 | 半透明 | 15/HP |
284600165 | レモンイエロー | シリーズ1 | ベンズイミダゾロン イエロー H6G | 175円 | 優れた | 低汚染性 | 非肉芽組織 | 透明 | 15/5 |
284600049 | 月の黒 | シリーズ1 | マースブラック | PBk 11 | 優れた | 低汚染性 | 造粒 | 透明 | 15/5 / S / HP |
284600183 | ルナーブルー | シリーズ2 | マースブラック-フタロシアニンブルー | PBk 11 | PB 15 | 優れた | 低汚染性 | 造粒 | 半透明 | 15/5 / HP |
284600050 | 月の地球 | シリーズ1 | マグネシウムフェライト | PBr 11 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15 |
284600141 | 月の赤い岩 | シリーズ1 | レッドヘマタイト | PR 101 | 優れた | 低汚染性 | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600182 | 月のバイオレット | シリーズ2 | ウルトラマリンバイオレット-マーズブラック | PV 15 | PBk 11 | 優れた | 低汚染性 | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600051 | マンガンブルーの色相 | シリーズ1 | フタロシアニンブルー | PB 15 | とても良い | 中程度の染色 | 造粒 | 透明 | 15/5 |
284600054 | 火星の黄色 | シリーズ1 | 火星の黄色 | PY 42 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600211 | マヤブルー本物 | シリーズ3 | 本物のマヤブルー | とても良い | 低汚染性 | 造粒 | 透明 | 15/5 | |
284600213 | マヤダークブルー | シリーズ3 | ハイブリッド無機/有機顔料 | PB82 | とても良い | 低汚染性 | 非肉芽組織 | 半透明 | 15 |
284600216 | マヤオレンジ | シリーズ3 | ハイブリッド無機/有機顔料 | PO 該当なし | とても良い | 低汚染性 | 非肉芽組織 | 半透明 | 15 |
284600217 | マヤレッド | シリーズ3 | ハイブリッド無機/有機顔料 | PR 287 | とても良い | 低汚染性 | 造粒 | 透明 | 15 |
284600214 | マヤバイオレット | シリーズ3 | ハイブリッド無機/有機顔料 | PV 58 | とても良い | 低汚染性 | 造粒 | 透明 | 15 |
284600212 | マヤイエロー | シリーズ3 | ハイブリッド無機/有機顔料 | 223円 | とても良い | 汚れない | 非肉芽組織 | 透明 | 15 |
284600143 | ミネソタパイプストーン本物 | シリーズ2 | 本物のカトリナイト | 優れた | 汚れない | 造粒 | 半透明 | 15 | |
284600056 | モンテアミアータナチュラルシエナ | シリーズ1 | ナチュラルシエナ | PBr 7 | 優れた | 低汚染性 | 造粒 | 透明 | 15/HP |
284600057 | 月光 | シリーズ2 | ビリジアン-ウルトラマリンブルー-アントラキノイドレッド | PG 18 | PB 29 | PR 177 | 優れた | 低汚染性 | 造粒 | 透明 | 15/5 / S / HP |
284600166 | ミイラボーキサイト | シリーズ1 | 天然酸化鉄 - ボーキサイト | 優れた | 低汚染性 | 造粒 | 半透明 | 15 | |
284600059 | ナフタミドマルーン | シリーズ1 | ベンゾイミダゾロンマルーン | 広報 171 | 優れた | 低汚染性 | 非肉芽組織 | 半透明 | 15 |
284600058 | ナポリイエロー | シリーズ1 | ジンクホワイト - アリライドイエロー FGL - ベネチアンレッド | PW4 | 97年 | PR101 | 優れた | 汚れない | 非肉芽組織 | 半透明 | 15/5 |
284600229 | ニュートラルティント | シリーズ1 | ランプブラック - キナクリドンバイオレット - フタロシアニンブルー | PBk 6 | PV19 | PB15 | 優れた | 低汚染性 | 非肉芽組織 | 半透明 | 15/5 |
284600060 | 新しいガンボージ | シリーズ1 | アリライド イエロー FGL - イソインドリノン イエロー R | 97年 | 110円 | 優れた | 低汚染性 | 非肉芽組織 | 透明 | 15/5 / S |
284600061 | ニッケルアゾイエロー | シリーズ2 | ニッケルアゾイエロー | 150円 | 優れた | 低汚染性 | 非肉芽組織 | 透明 | 15/5 / S |
284600062 | チタン酸ニッケルイエロー | シリーズ1 | チタン酸ニッケルイエロー | PY 53 | 優れた | 汚れない | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600063 | オリーブグリーン | シリーズ1 | アリライドイエローFGL-ウルトラマリンブルー-生のアンバー | PY 97 | PB 29 | PBr 7 | 優れた | 低汚染性 | 造粒 | 半透明 | 15 |
284600198 | オペラピンク | シリーズ1 | キナクリドンマゼンタ - 蛍光顔料 | PR 122 | 逃亡者 | 汚れない | 造粒 | 透明 | 15/5 / S |
284600064 | 有機朱色 | シリーズ2 | ナフトールレッドAS | 広報 188 | とても良い | 低汚染性 | 非肉芽組織 | 半透明 | 15/5 / S |
284600235 | ペインのブルーグレー | シリーズ1 | インダンスロン ブルー - ランプ ブラック | PB60 | PBk 6 | 優れた | 低汚染性 | 非肉芽組織 | 半透明 | 15/HP |
