SKU | DANIEL SMITH Watercolor | Series | Common Pigment Name(s) | CI Name(s) | Lightfastness | Staining | Granulation | Transparency | Available |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284600004 | Alizarin Crimson | Series 1 | Alizarin Crimson | PR 83 | Fugitive | Medium Staining | Non-Granulating | Transparent | 15/5/S |
284600243 | Alvaro's Caliente Grey | Series 2 | Burnt Sienna - Ultramarine Blue - Lamp Black | PBr 7 | PB 29 | PBk 6 | Excellent | Low Staining | Non-Granulating | Semi-Transparent | 15 |
284600242 | Alvaro's Fresco Grey | Series 2 | Ultramarine Blue - Ultramarine Violet - Titanium White | PB 29 | PV 15 | PW 6 | Excellent | Low Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15 |
284600163 | Amazonite Genuine | Series 2 | Genuine Amazonite | Excellent | Non-Staining | Non-Granulating | Transparent | 15/5 | |
284600203 | Amethyst Genuine | Series 4 | Genuine Amethyst | Excellent | Low Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15/5 | |
284600005 | Anthraquinoid Red | Series 2 | Anthraquinoid Red | PR 177 | Excellent | Medium Staining | Non-Granulating | Transparent | 15 |
284600224 | Anthraquinoid Scarlet | Series 3 | Anthraquinoid Scarlet | PR 168 | Excellent | Low Staining | Non-Granulating | Transparent | 15 |
284600006 | Aureolin (Cobalt Yellow) | Series 3 | Aureolin (Cobalt Yellow) | PY 40 | Very Good | Non-Staining | Non-Granulating | Transparent | 15/5/S |
284600234 | Aussie Red Gold | Series 2 | Diarylide Yellow - Transparent Red Oxide - Quinacridone Red | PY 83 | PR 101 | PV 19 | Excellent | Low Staining | Non-Granulating | Transparent | 15/5 |
284600215 | Azo Yellow | Series 3 | Benzimidazolone Yellow H4G | PY 151 | Excellent | Medium Staining | Non-Granulating | Semi-Transparent | 15 |
284600154 | Bismuth Vanadate Yellow | Series 2 | Bismuth Vanadate Yellow | PY 184 | Excellent | Low Staining | Non-Granulating | Opaque | 15/5/S |
284600207 | Black Tourmaline Genuine | Series 3 | Genuine Black Tourmaline | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 | |
284600193 | Bloodstone Genuine | Series 2 | Genuine Bloodstone | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15/5 | |
284600196 | Blue Apatite Genuine | Series 4 | Genuine Blue Apatite | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 | |
284600008 | Bordeaux | Series 2 | Benzimidazolone Bordeaux | PV 32 | Very Good | Medium Staining | Non-Granulating | Semi-Transparent | 15 |
284600199 | Bronzite Genuine | Series 3 | Genuine Bronzite | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15/HP | |
284600009 | Buff Titanium | Series 1 | Buff Titanium | PW 6:1 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15/5/S/HP |
284600151 | Burgundy Red Ochre | Series 2 | Red Ochre - Burgundy - France | PR 102 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284600147 | Burgundy Yellow Ochre | Series 2 | Yellow Ochre - Burgundy - France | PY 43 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284600204 | Burnt Bronzite Genuine | Series 3 | Genuine Burnt Bronzite | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 | |
284600010 | Burnt Sienna | Series 1 | Burnt Sienna | PBr 7 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15/5/S/HP |
284600230 | Burnt Sienna Light | Series 1 | Transparent Red Oxide - Quinacridone Gold | PR 101 | PO 48 | Excellent | Non-Staining | Non-Granulating | Transparent | 15/5/HP |
284600162 | Burnt Tiger's Eye Genuine | Series 2 | Genuine Burnt Tiger's Eye | Excellent | Low Staining | Granulating | Transparent | 15 | |
284600011 | Burnt Umber | Series 1 | Burnt Umber | PBr 7 | Excellent | Low Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15/5/S/HP |
284600170 | Burnt Yellow Ochre | Series 2 | Calcined Yellow Ochre | PR 102 | Excellent | Low Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284600220 | Cadmium Orange Hue | Series 3 | Nickel Titante Yellow - Pyrrole Orange - Diarylide Yellow | PY 53 | PO 73 | PY 83 | Excellent | Low Staining | Non-Granulating | Semi-Transparent | 15 |
284600222 | Cadmium Red Medium Hue | Series 3 | Nickel Titante Yellow - Pyrrole Red | PY 53 | PR 254 | Excellent | Low Staining | Non-Granulating | Semi-Transparent | 15/5 |
284600219 | Cadmium Red Scarlet Hue | Series 3 | Nickel Titante Yellow - Pyrrole Red - Diarylide Yellow | PY 53 | PR 254 | PY 83 | Excellent | Low Staining | Non-Granulating | Semi-Transparent | 15 |
284600221 | Cadmium Yellow Deep Hue | Series 3 | Nickel Titante Yellow - Diarylide Yellow | PY 53 | PY 83 | Excellent | Non-Staining | Non-Granulating | Semi-Transparent | 15 |
284600192 | Cadmium Yellow Light Hue | Series 3 | Nickel Titanate Yellow - Quinophthalone Yellow - Arylide Yellow 10G | PY 53 | PY 138 | PY 3 | Very Good | Low Staining | Non-Granulating | Semi-Transparent | 15/5 |
284600184 | Cadmium Yellow Medium Hue | Series 3 | Nickel Titanate Yellow - Benzimidazolone Yellow - Diarylide Yellow | PY 53 | PY 151 | PY 83 | Excellent | Low Staining | Non-Granulating | Semi-Transparent | 15/5/HP |
284600019 | Carbazole Violet | Series 2 | Dioxazine Purple | PV 23(RS) | Excellent | Medium Staining | Non-Granulating | Semi-Transparent | 15/5/S |
284600020 | Carmine | Series 2 | Benzimidazolone Carmine | PR 176 | Very Good | High Staining | Non-Granulating | Semi-Transparent | 15 |
284600142 | Cascade Green | Series 1 | Raw Sienna - Phthalocyanine Blue | PBr 7 | PB 15 | Excellent | Medium Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15/5/HP |
284600206 | Cerulean Blue | Series 3 | Cerulean Blue | PB 35 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15/5/HP |
284600021 | Cerulean Blue Chromium | Series 2 | Cerulean Blue - Chromium | PB 36 | Excellent | Low Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15/5/S/HP |
284600023 | Chinese White | Series 1 | Zinc White | PW 4 | Excellent | Non-Staining | Non-Granulating | Semi-Transparent | 15/5 |
284600253 | Chrome Titanate Yellow | Series 2 | Chrome Antimony Titanate | PBR 24 | I - Excellent | Low Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15 |
284600024 | Chromium Green Oxide | Series 1 | Chromium Green Oxide | PG 17 | Excellent | Low Staining | Granulating | Opaque | 15 |
284600025 | Cobalt Blue | Series 3 | Cobalt Blue | PB 28 | Excellent | Low Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15/5/S |
284600115 | Cobalt Blue Violet | Series 3 | Cobalt Blue - Quinacridone Red | PB 28 | PV 19 | Excellent | Low Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15 |
284600026 | Cobalt Green | Series 3 | Cobalt Green | PG 50 | Excellent | Low Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15 |
284600027 | Cobalt Green Pale | Series 3 | Cobalt Green Pale | PG 19 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284600028 | Cobalt Teal Blue | Series 2 | Light Green Oxide | PG 50 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15/5/S |
284600029 | Cobalt Turquoise | Series 3 | Cobalt Turquoise | PB 36 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15/HP |
284600030 | Cobalt Violet | Series 3 | Cobalt Violet | PV 49 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15/5 |
284600031 | Cobalt Violet Deep | Series 3 | Cobalt Violet | PV 14 | Excellent | Low Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284600175 | Deep Sap Green | Series 2 | Prussian Blue - Arylide Yellow 10G - Quinacridone Gold | PB 27 | PY 3 | PO 48 | Very Good | Medium Staining | Non-Granulating | Transparent | 15/5 |
284600033 | Deep Scarlet | Series 1 | Benzimidazolone Red | PR 175 | Excellent | Medium Staining | Non-Granulating | Semi-Transparent | 15 |
284600210 | Diopside Genuine | Series 3 | Genuine Diopside | Excellent | Low Staining | Granulating | Transparent | 15 | |
284640036 | Duochrome Adobe | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284640030 | Duochrome Aquamarine | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284640046 | Duochrome Arctic Fire | Series 1 | Silica coated with Titanium White | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284640047 | Duochrome Autumn Mystery | Series 1 | Silica coated with Titanium White | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284640039 | Duochrome Blue Pearl | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284640044 | Duochrome Cabo Blue | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284640038 | Duochrome Cactus Flower | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284640035 | Duochrome Desert Bronze | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284640042 | Duochrome Emerald | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284640040 | Duochrome Green Pearl | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284640031 | Duochrome Hibiscus | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284640049 | Duochrome Lapis Sunlight | Series 1 | Silica coated with Titanium White | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284640026 | Duochrome Mauve | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284640029 | Duochrome Oceanic | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284640037 | Duochrome Saguaro Green | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284640048 | Duochrome Tropic Sunrise | Series 1 | Silica coated with Titanium White | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284640043 | Duochrome Turquoise | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284640045 | Duochrome Violet Fantasy | Series 1 | Silica coated with Titanium White | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284640041 | Duochrome Violet Pearl | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284600137 | English Red Earth | Series 1 | English Red Earth | PR 101 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Opaque | 15 |
284600136 | English Red Ochre | Series 1 | English Red Ochre | PR 101 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284600178 | Enviro-Friendly Brown Iron Oxide | Series 2 | Recycled Iron Oxide | PBr 6 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15 |
284600177 | Enviro-Friendly Red Iron Oxide | Series 2 | Recycled Iron Oxide | PBr 6 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15 |
284600176 | Enviro-Friendly Yellow Iron Oxide | Series 2 | Recycled Iron Oxide | PBr 6 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15 |
284600172 | Fired Gold Ochre | Series 2 | Calcined Yellow Ochre | PR 102 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284600134 | French Ochre | Series 1 | French Yellow Ochre | PY 43 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284600034 | French Ultramarine | Series 2 | Ultramarine Blue | PB 29 | Excellent | Medium Staining | Granulating | Transparent | 15/5/S |
284600169 | Fuchsite Genuine | Series 2 | Genuine Fuchsite | Excellent | Non-Staining | Non-Granulating | Transparent | 15 | |
284600205 | Garnet Genuine | Series 4 | Genuine Garnet | Excellent | Low Staining | Granulating | Transparent | 15 | |
284600121 | German Greenish Raw Umber | Series 1 | Raw Umber | PBr 7 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15 |
284600144 | Goethite (Brown Ochre) | Series 1 | Goethite (Brown Ochre) | PY 43 | Excellent | Low Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15/HP |
284600038 | Graphite Gray | Series 1 | Graphite Gray | PBk 10 | Excellent | Low Staining | Non-Granulating | Opaque | 15/S |
284600241 | Gray Titanium | Series 1 | Gray Titanium | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15 |
284600197 | Green Apatite Genuine | Series 3 | Genuine Green Apatite | Excellent | Low Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15/5/HP | |
284600139 | Green Gold | Series 2 | Nickel Azo Yellow - Arylide Yellow 10G - Phthalocyanine Green | PY 150 | PY 3 | PG 36 | Very Good | Medium Staining | Non-Granulating | Transparent | 15/5 |
284600040 | Hansa Yellow Deep | Series 1 | Arylide Yellow RN | PY 65 | Excellent | Low Staining | Non-Granulating | Semi-Transparent | 15/5/HP |
284600041 | Hansa Yellow Light | Series 1 | Arylide Yellow 10G | PY 3 | Very Good | Low Staining | Non-Granulating | Semi-Transparent | 15/5/S/HP |
284600039 | Hansa Yellow Medium | Series 2 | Arylide Yellow FGL | PY 97 | Excellent | Low Staining | Non-Granulating | Semi-Transparent | 15/5/S/HP |
284600158 | Hematite Burnt Scarlet Genuine | Series 3 | Genuine Hematite | Excellent | Low Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15 | |
284600156 | Hematite Genuine | Series 3 | Genuine Hematite | Excellent | Low Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15/5/S | |
284600157 | Hematite Violet Genuine | Series 3 | Genuine Hematite | Excellent | Low Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15 | |
284600042 | Hooker's Green | Series 1 | Phthalocyanine Green - Arylide Yellow 10G - Nickel Azo Yellow - Quinacridone Gold | PG 36 | PY 3 | PY 150 | PO 48 | Very Good | Low Staining | Non-Granulating | Semi-Transparent | 15/5 |
284600174 | Imperial Purple | Series 2 | Quinacridone Red - Ultramarine Blue | PV 19 | PB 29 | Excellent | Low Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15/5/S |
284600043 | Indanthrone Blue | Series 2 | Indanthrone Blue | PB 60 | Excellent | Medium Staining | Non-Granulating | Transparent | 15/5/S |
284600044 | Indian Red | Series 1 | Indian Red | PR 101 | Excellent | Medium Staining | Granulating | Opaque | 15/HP |
284600045 | Indian Yellow | Series 3 | Arylide Yellow FGL - Nickel Azo Yellow | PY 97 | PY 150 | Excellent | Low Staining | Non-Granulating | Transparent | 15/5 |
284600046 | Indigo | Series 1 | Indanthrone Blue - Lamp Black | PB 60 | PBk 6 | Excellent | Medium Staining | Non-Granulating | Transparent | 15/5/HP |
284640001 | Interference Blue | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Non-Granulating | Transparent | 15 |
284640002 | Interference Copper | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Non-Granulating | Transparent | 15 |
284640003 | Interference Gold | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Non-Granulating | Transparent | 15 |
284640004 | Interference Green | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Non-Granulating | Transparent | 15 |
284640005 | Interference Lilac | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Non-Granulating | Transparent | 15 |
284640006 | Interference Red | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Non-Granulating | Transparent | 15 |
284640007 | Interference Silver | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Non-Granulating | Transparent | 15 |
284640008 | Iridescent Antique Bronze | Series 1 | Mica - Iron Oxide | PW 20 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284640009 | Iridescent Antique Copper | Series 1 | Mica - Iron Oxide | PW 20 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284640010 | Iridescent Antique Gold | Series 1 | Mica - Iron Oxide | PW 20 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284640011 | Iridescent Antique Silver | Series 1 | Mica - Iron Oxide | PW 20 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284640012 | Iridescent Aztec Gold | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15/5 |
284640014 | Iridescent Blue-Silver | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284640015 | Iridescent Bronze | Series 1 | Mica - Iron Oxide | PW 20 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284640016 | Iridescent Copper | Series 1 | Mica - Iron Oxide | PW 20 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15/5 |
284640027 | Iridescent Electric Blue | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15/5 |
284640028 | Iridescent Garnet | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284640017 | Iridescent Gold | Series 1 | Mica - Iron Oxide | PW 20 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284640018 | Iridescent Goldstone | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284640019 | Iridescent Jade | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide - Chromium Green Oxide | PW 20 | PW 6 | PG 17 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284640034 | Iridescent Moonstone | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284640032 | Iridescent Ruby | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15/5 |
284640020 | Iridescent Russet | Series 1 | Mica - Iron Oxide | PW 20 | Iron Oxide | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284640033 | Iridescent Sapphire | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284640021 | Iridescent Scarab Red | Series 1 | Mica - Mars Red | PW 20 | PR 101 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284640022 | Iridescent Sunstone | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284640023 | Iridescent Topaz | Series 1 | Mica - Titanium White - Iron Oxide | PW 20 | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15/5 |
284640050 | Iridescent Vibrant Raspberry | Series 3 | Mica, Titanium White, Iron Oxide | PW 20, PW 6 | I - Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284600218 | Isoindoline Yellow | Series 2 | Isoindoline Yellow | PY 139 | Excellent | Medium Staining | Non-Granulating | Semi-Transparent | 15 |
284600047 | Italian Burnt Sienna | Series 2 | Burnt Sienna | PBr 7 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15 |
284600135 | Italian Deep Ochre | Series 1 | Italian Yellow Ochre | PY 43 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284600122 | Italian Venetian Red | Series 1 | Venetian Red | PR 101 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15 |
284600048 | Ivory Black | Series 1 | Ivory Black | PBk 9 | Excellent | Low Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15 |
284600195 | Jadeite Genuine | Series 4 | Genuine Jadeite | Excellent | Non-Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15/5 | |
284600250 | Jane's Black (Blue/Orange) | Series 2 | Phthalo Blue-reddish, Naphthol Scarlet, Pyrrol Orange | PB 15:6, PR 188, PO 71 | I - Excellent | Low Staining | Non-Granulating | Semi-Transparent | 15 |
284600249 | Jane's Black (Red/Green) | Series 2 | Cu-Phthalo Green, Pyrrole Crimson | PG 7, PR 264 | I - Excellent | Medium Staining | Non-Granulating | Semi-Transparent | 15 |
284600239 | Jane's Grey | Series 2 | Ultramarine Blue - Burnt Sienna | PB 29 | PBr 7 | Excellent | Low Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15/HP |
284600245 | Joseph Z's Cool Grey | Series 2 | Cobalt Turquoise - Quinacridone Violet - Lamp Black | PB 36 | PV 19 | PBk 6 | Excellent | Low Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15 |
284600244 | Joseph Z's Neutral Grey | Series 2 | Ultramarine Blue - Bone Black - Graphite Gray | PB 29 | PBk 9 | PBk 10 | Excellent | Low Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15 |
284600246 | Joseph Z's Warm Grey | Series 2 | Yellow Ochre - Quinacridone Violet - Lamp Black | PY 43 | PV 19 | PBk 6 | Excellent | Low Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15 |
284600252 | King's Royal Blue | Series 2 | Ultramarine Blue, Phthalocyanine Blue, Zinc White | PB 29, PB 15, PW 4 | I - Excellent | Low Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15 |
284600155 | Kingman Green Turquoise Genuine | Series 5 | Genuine Kingman Green Turquoise | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 | |
284600186 | Kyanite Genuine | Series 4 | Genuine Kyanite | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 | |
284600003 | Lamp Black | Series 1 | Lamp Black | PBk 6 | Excellent | High Staining | Non-Granulating | Opaque | 15/S |
284600138 | Lapis Lazuli Genuine | Series 5 | Genuine Lapis Lazuli | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 | |
284600232 | Lavender | Series 2 | Titanium White - Ultramarine Violet - Ultramarine Blue | PW 6 | PV 15 | PB 29 | Excellent | Low Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15/HP |
284600165 | Lemon Yellow | Series 1 | Benzimidazolone Yellow H6G | PY 175 | Excellent | Low Staining | Non-Granulating | Transparent | 15/5 |
284600049 | Lunar Black | Series 1 | Mars Black | PBk 11 | Excellent | Low Staining | Granulating | Transparent | 15/5/S/HP |
284600183 | Lunar Blue | Series 2 | Mars Black - Phthalocyanine Blue | PBk 11 | PB 15 | Excellent | Low Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15/5/HP |
284600050 | Lunar Earth | Series 1 | Magnesium Ferrite | PBr 11 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284600141 | Lunar Red Rock | Series 1 | Red Hematite | PR 101 | Excellent | Low Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15 |
284600182 | Lunar Violet | Series 2 | Ultramarine Violet - Mars Black | PV 15 | PBk 11 | Excellent | Low Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15 |
284600051 | Manganese Blue Hue | Series 1 | Phthalocyanine Blue | PB 15 | Very Good | Medium Staining | Granulating | Transparent | 15/5 |
284600054 | Mars Yellow | Series 1 | Mars Yellow | PY 42 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15 |
284600211 | Mayan Blue Genuine | Series 3 | Genuine Mayan Blue | Very Good | Low Staining | Granulating | Transparent | 15/5 | |
284600213 | Mayan Dark Blue | Series 3 | Hybrid Inorganic/Organic Pigment | PB 82 | Very Good | Low Staining | Non-Granulating | Semi-Transparent | 15 |
284600216 | Mayan Orange | Series 3 | Hybrid Inorganic/Organic Pigment | PO N/A | Very Good | Low Staining | Non-Granulating | Semi-Transparent | 15 |
284600217 | Mayan Red | Series 3 | Hybrid Inorganic/Organic Pigment | PR 287 | Very Good | Low Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284600214 | Mayan Violet | Series 3 | Hybrid Inorganic/Organic Pigment | PV 58 | Very Good | Low Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284600212 | Mayan Yellow | Series 3 | Hybrid Inorganic/Organic Pigment | PY 223 | Very Good | Non-Staining | Non-Granulating | Transparent | 15 |
284600143 | Minnesota Pipestone Genuine | Series 2 | Genuine Catlinite | Excellent | Non-Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15 | |
284600056 | Monte Amiata Natural Sienna | Series 1 | Natural Sienna | PBr 7 | Excellent | Low Staining | Granulating | Transparent | 15/HP |
284600057 | Moonglow | Series 2 | Viridian - Ultramarine Blue - Anthraquinoid Red | PG 18 | PB 29 | PR 177 | Excellent | Low Staining | Granulating | Transparent | 15/5/S/HP |
284600166 | Mummy Bauxite | Series 1 | Natural Iron Oxide - Bauxite | Excellent | Low Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15 | |
284600059 | Naphthamide Maroon | Series 1 | Benzimidazolone Maroon | PR 171 | Excellent | Low Staining | Non-Granulating | Semi-Transparent | 15 |
284600058 | Naples Yellow | Series 1 | Zinc White - Arylide Yellow FGL - Venetian Red | PW 4 | PY 97 | PR 101 | Excellent | Non-Staining | Non-Granulating | Semi-Transparent | 15/5 |
284600229 | Neutral Tint | Series 1 | Lamp Black - Quinacridone Violet - Phthalocyanine Blue | PBk 6 | PV 19 | PB 15 | Excellent | Low Staining | Non-Granulating | Semi-Transparent | 15/5 |
284600060 | New Gamboge | Series 1 | Arylide Yellow FGL - Isoindolinone Yellow R | PY 97 | PY 110 | Excellent | Low Staining | Non-Granulating | Transparent | 15/5/S |
284600061 | Nickel Azo Yellow | Series 2 | Nickel Azo Yellow | PY 150 | Excellent | Low Staining | Non-Granulating | Transparent | 15/5/S |
284600062 | Nickel Titanate Yellow | Series 1 | Nickel Titanate Yellow | PY 53 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15 |
284600063 | Olive Green | Series 1 | Arylide Yellow FGL - Ultramarine Blue - Raw Umber | PY 97 | PB 29 | PBr 7 | Excellent | Low Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15 |
284600198 | Opera Pink | Series 1 | Quinacridone Magenta - Fluorescent Pigment | PR 122 | Fugitive | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15/5/S |
284600064 | Organic Vermilion | Series 2 | Naphthol Red AS | PR 188 | Very Good | Low Staining | Non-Granulating | Semi-Transparent | 15/5/S |
284600235 | Payne's Blue Gray | Series 1 | Indanthrone Blue - Lamp Black | PB 60 | PBk 6 | Excellent | Low Staining | Non-Granulating | Semi-Transparent | 15/HP |
284600065 | Payne's Gray | Series 1 | Ultramarine Blue - Ivory Black | PB 29 | PBk 9 | Excellent | Low Staining | Granulating | Semi-Transparent | 15/5 |
284640024 | Pearlescent Shimmer | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15 |
284640025 | Pearlescent White | Series 1 | Mica - Titanium White | PW 20 | PW 6 | Excellent | Non-Staining | Granulating | Transparent | 15/5 |
284600066 | Perinone Orange | Series 3 | Perinone Orange | PO 43 | Excellent | High Staining | Non-Granulating | Semi-Transparent | 15/5 |
284600185 | Permanent Alizarin Crimson | Series 2 | Anthraquinoid Red - Quinacridone Red - Perylene Scarlet | PR 177 | PV 19 | PR 149 | Excellent | Medium Staining | Non-Granulating | Transparent | 15/5/S/HP |
284600068 | Permanent Brown | Series 2 | Benzimidazolone Brown | PBr 25 | Excellent | Medium Staining | Non-Granulating | Transparent | 15 |
284600070 | Permanent Green | Series 1 | Arylide Yellow 10G - Phthalocyanine Green | PY 3 | PG 7 | Very Good | Medium Staining | Non-Granulating | Transparent | 15 |
284600067 | Permanent Green Light | Series 1 | Arylide Yellow 10G - Phthalocyanine Green | PY 3 | PG 7 | Very Good | Low Staining | Non-Granulating | Semi-Transparent | 15/S |
