SKU | DANIEL SMITH aquarel | Serie | Gebruikelijke pigmentnaam(en) | CI-naam(en) | Licht snelheid | kleuring | granulatie | Transparantie | Beschikbaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284600004 | Alizarin Crimson | Serie 1 | Alizarin Crimson | PR 83 | voortvluchtig | Middelmatige kleuring | Niet-granulerend | Transparant | 15/5/S |
284600243 | Alvaro's Caliente Grey | Serie 2 | Burnt Sienna - Ultramarijn Blauw - Lamp Zwart | PBr 7 | PB 29 | PBk 6 | Excellent | Lage kleuring | Niet-granulerend | Semi-transparant | 15 |
284600242 | Alvaro's Fresco Grey | Serie 2 | Ultramarijnblauw - Ultramarijnviolet - Titaanwit | PB 29 | PV 15 | PW 6 | Excellent | Lage kleuring | granuleren | Semi-transparant | 15 |
284600163 | Amazoniet echt | Serie 2 | Echte Amazoniet | Excellent | Niet-vlekkend | Niet-granulerend | Transparant | 15/5 | |
284600203 | Echte Amethist | Serie 4 | Echte Amethist | Excellent | Lage kleuring | granuleren | Semi-transparant | 15/5 | |
284600005 | antrachinoïde rood | Serie 2 | antrachinoïde rood | PR 177 | Excellent | Middelmatige kleuring | Niet-granulerend | Transparant | 15 |
284600224 | Antrachinoïde Scarlet | Serie 3 | Antrachinoïde Scarlet | PR 168 | Excellent | Lage kleuring | Niet-granulerend | Transparant | 15 |
284600006 | Aureoline (kobaltgeel) | Serie 3 | Aureoline (kobaltgeel) | PY 40 | Zeer goed | Niet-vlekkend | Niet-granulerend | Transparant | 15/5/S |
284600234 | Aussie rood goud | Serie 2 | Diarylide geel - transparant rood oxide - chinacridon rood | PY 83 | PR 101 | PV 19 | Excellent | Lage kleuring | Niet-granulerend | Transparant | 15/5 |
284600215 | Azo Geel | Serie 3 | Benzimidazolon Geel H4G | PY 151 | Excellent | Middelmatige kleuring | Niet-granulerend | Semi-transparant | 15 |
284600154 | Bismut Vanadaat Geel | Serie 2 | Bismut Vanadaat Geel | PY 184 | Excellent | Lage kleuring | Niet-granulerend | Ondoorzichtig | 15/5/S |
284600207 | Zwarte toermalijn echt | Serie 3 | Echte zwarte toermalijn | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 | |
284600193 | Echte bloedsteen | Serie 2 | Echte Bloedsteen | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15/5 | |
284600196 | Echte blauwe apatiet | Serie 4 | Echte blauwe apatiet | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 | |
284600008 | Bordeaux | Serie 2 | Benzimidazolon Bordeaux | PV 32 | Zeer goed | Middelmatige kleuring | Niet-granulerend | Semi-transparant | 15 |
284600199 | Bronziet echt | Serie 3 | Echt bronziet | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15/HP | |
284600009 | Buff titanium | Serie 1 | Buff titanium | PW 6:1 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Semi-transparant | 15/5/S/HP |
284600151 | Bourgondië Rood Oker | Serie 2 | Rode Oker - Bourgondië - Frankrijk | PR 102 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284600147 | Bordeaux Geel Oker | Serie 2 | Okergeel - Bourgondië - Frankrijk | PY 43 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284600204 | Echt verbrand bronziet | Serie 3 | Echt verbrand bronziet | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 | |
284600010 | Verbrande Sienna | Serie 1 | Verbrande Sienna | PBr 7 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Semi-transparant | 15/5/S/HP |
284600230 | Verbrand Sienna-licht | Serie 1 | Transparant rood oxide - quinacridon goud | PR 101 | PO 48 | Excellent | Niet-vlekkend | Niet-granulerend | Transparant | 15/5/HP |
284600162 | Verbrand Tijgeroog Echt | Serie 2 | Echt verbrand tijgeroog | Excellent | Lage kleuring | granuleren | Transparant | 15 | |
284600011 | verbrande omber | Serie 1 | verbrande omber | PBr 7 | Excellent | Lage kleuring | granuleren | Semi-transparant | 15/5/S/HP |
284600170 | Verbrande gele oker | Serie 2 | Gecalcineerde gele oker | PR 102 | Excellent | Lage kleuring | granuleren | Transparant | 15 |
284600220 | Cadmium oranje tint | Serie 3 | Nikkel Titante Geel - Pyrrool Oranje - Diarylide Geel | PY 53 | PO 73 | PY 83 | Excellent | Lage kleuring | Niet-granulerend | Semi-transparant | 15 |
284600222 | Cadmiumrood Medium Tint | Serie 3 | Nikkel Titante Geel - Pyrrool Rood | PY 53 | PR 254 | Excellent | Lage kleuring | Niet-granulerend | Semi-transparant | 15/5 |
284600219 | Cadmium rood scharlaken tint | Serie 3 | Nikkel Titante Geel - Pyrrool Rood - Diarylide Geel | PY 53 | PR 254 | PY 83 | Excellent | Lage kleuring | Niet-granulerend | Semi-transparant | 15 |
284600221 | Cadmium Geel Diepe Tint | Serie 3 | Nikkel Titante Geel - Diarylide Geel | PY 53 | PY 83 | Excellent | Niet-vlekkend | Niet-granulerend | Semi-transparant | 15 |
284600192 | Cadmiumgeel Lichte tint | Serie 3 | Nikkel Titanaat Geel - Quinoftalon Geel - Arylide Geel 10G | PY 53 | PY 138 | PY 3 | Zeer goed | Lage kleuring | Niet-granulerend | Semi-transparant | 15/5 |
284600184 | Cadmium Geel Medium Tint | Serie 3 | Nikkel Titanaat Geel - Benzimidazolon Geel - Diarylide Geel | PY 53 | PY 151 | PY 83 | Excellent | Lage kleuring | Niet-granulerend | Semi-transparant | 15/5/HP |
284600019 | Carbazool Viooltje | Serie 2 | Dioxazine Paars | PV23(RS) | Excellent | Middelmatige kleuring | Niet-granulerend | Semi-transparant | 15/5/S |
284600020 | Karmijn | Serie 2 | Benzimidazolon Karmijn | PR 176 | Zeer goed | Hoge kleuring | Niet-granulerend | Semi-transparant | 15 |
284600142 | Cascade Groen | Serie 1 | Rauwe Sienna - Ftalocyanine Blauw | PBr 7 | PB 15 | Excellent | Middelmatige kleuring | granuleren | Semi-transparant | 15/5/HP |
284600206 | Cerulean Blauw | Serie 3 | Cerulean Blauw | PB 35 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Semi-transparant | 15/5/HP |
284600021 | Cerulean blauw chroom | Serie 2 | Cerulean Blauw - Chroom | PB 36 | Excellent | Lage kleuring | granuleren | Semi-transparant | 15/5/S/HP |
284600023 | Chinees wit | Serie 1 | Zink Wit | PW 4 | Excellent | Niet-vlekkend | Niet-granulerend | Semi-transparant | 15/5 |
284600253 | Chroom Titanaat Geel | Serie 2 | Chroomantimoontitanaat | PBR 24 | Ik - Uitstekend | Lage kleuring | granuleren | Semi-transparant | 15 |
284600024 | Chroom groen oxide | Serie 1 | Chroom groen oxide | PG 17 | Excellent | Lage kleuring | granuleren | Ondoorzichtig | 15 |
284600025 | Kobalt blauw | Serie 3 | Kobalt blauw | PB 28 | Excellent | Lage kleuring | granuleren | Semi-transparant | 15/5/S |
284600115 | Kobaltblauw Viooltje | Serie 3 | Kobaltblauw - Quinacridonrood | PB 28 | PV 19 | Excellent | Lage kleuring | granuleren | Semi-transparant | 15 |
284600026 | Kobalt Groen | Serie 3 | Kobalt Groen | PG 50 | Excellent | Lage kleuring | granuleren | Semi-transparant | 15 |
284600027 | Kobalt Groen Bleek | Serie 3 | Kobalt Groen Bleek | PG 19 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284600028 | Kobalt Teal Blauw | Serie 2 | Lichtgroen oxide | PG 50 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Semi-transparant | 15/5/S |
284600029 | Kobalt Turkoois | Serie 3 | Kobalt Turkoois | PB 36 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Semi-transparant | 15/HP |
284600030 | Kobalt Viooltje | Serie 3 | Kobalt Viooltje | PV 49 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15/5 |
284600031 | Kobalt Viooltje Diep | Serie 3 | Kobalt Viooltje | PV 14 | Excellent | Lage kleuring | granuleren | Transparant | 15 |
284600175 | Diep sap groen | Serie 2 | Pruisisch blauw - arylide geel 10G - quinacridon goud | PB 27 | PY 3 | PO 48 | Zeer goed | Middelmatige kleuring | Niet-granulerend | Transparant | 15/5 |
284600033 | Diep scharlaken | Serie 1 | Benzimidazolon Rood | PR 175 | Excellent | Middelmatige kleuring | Niet-granulerend | Semi-transparant | 15 |
284600210 | Echte diopside | Serie 3 | Echte diopside | Excellent | Lage kleuring | granuleren | Transparant | 15 | |
284640036 | Duochrome Adobe | Serie 1 | Mica - Titanium Wit - IJzeroxide | PW 20 | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284640030 | Duochrome Aquamarijn | Serie 1 | Mica - Titanium Wit - IJzeroxide | PW 20 | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284640046 | Duochrome Arctic Fire | Serie 1 | Silica gecoat met titaniumwit | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284640047 | Duochrome Herfst Mysterie | Serie 1 | Silica gecoat met titaniumwit | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284640039 | Duochrome Blauwe Parel | Serie 1 | Mica - Titanium Wit | PW 20 | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284640044 | Duochroom Cabo Blauw | Serie 1 | Mica - Titanium Wit - IJzeroxide | PW 20 | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284640038 | Duochrome Cactusbloem | Serie 1 | Mica - Titanium Wit - IJzeroxide | PW 20 | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284640035 | Duochrome Woestijn Brons | Serie 1 | Mica - Titanium Wit - IJzeroxide | PW 20 | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284640042 | Duochrome Smaragd | Serie 1 | Mica - Titanium Wit - IJzeroxide | PW 20 | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284640040 | Duochrome Groene Parel | Serie 1 | Mica - Titanium Wit | PW 20 | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284640031 | Duochrome Hibiscus | Serie 1 | Mica - Titanium Wit - IJzeroxide | PW 20 | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284640049 | Duochrome Lapis-zonlicht | Serie 1 | Silica gecoat met titaniumwit | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284640026 | Duochroom Mauve | Serie 1 | Mica - Titanium Wit - IJzeroxide | PW 20 | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284640029 | Duochrome Oceanic | Serie 1 | Mica - Titanium Wit - IJzeroxide | PW 20 | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284640037 | Duochrome Saguaro Groen | Serie 1 | Mica - Titanium Wit - IJzeroxide | PW 20 | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284640048 | Duochrome Tropic Sunrise | Serie 1 | Silica gecoat met titaniumwit | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284640043 | Duochroom Turkoois | Serie 1 | Mica - Titanium Wit - IJzeroxide | PW 20 | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284640045 | Duochrome Violette Fantasie | Serie 1 | Silica gecoat met titaniumwit | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284640041 | Duochroom Violet Parel | Serie 1 | Mica - Titanium Wit | PW 20 | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284600137 | Engelse Rode Aarde | Serie 1 | Engelse Rode Aarde | PR 101 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Ondoorzichtig | 15 |
284600136 | Engelse Rode Oker | Serie 1 | Engelse Rode Oker | PR 101 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284600178 | Milieuvriendelijk bruin ijzeroxide | Serie 2 | Gerecycled ijzeroxide | PBr 6 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Semi-transparant | 15 |
284600177 | Milieuvriendelijk rood ijzeroxide | Serie 2 | Gerecycled ijzeroxide | PBr 6 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Semi-transparant | 15 |
284600176 | Milieuvriendelijk geel ijzeroxide | Serie 2 | Gerecycled ijzeroxide | PBr 6 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Semi-transparant | 15 |
284600172 | Gebakken Goud Oker | Serie 2 | Gecalcineerde gele oker | PR 102 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284600134 | Frans oker | Serie 1 | Franse gele oker | PY 43 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284600034 | Franse Ultramarijn | Serie 2 | Ultramarijn blauw | PB 29 | Excellent | Middelmatige kleuring | granuleren | Transparant | 15/5/S |
284600169 | Fuchsiet echt | Serie 2 | Echte Fuchsiet | Excellent | Niet-vlekkend | Niet-granulerend | Transparant | 15 | |
284600205 | Granaat Echt | Serie 4 | echte granaat | Excellent | Lage kleuring | granuleren | Transparant | 15 | |
284600121 | Duitse groenachtige rauwe omber | Serie 1 | Rauwe Omber | PBr 7 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Semi-transparant | 15 |
284600144 | Goethiet (bruin oker) | Serie 1 | Goethiet (bruin oker) | PY 43 | Excellent | Lage kleuring | granuleren | Semi-transparant | 15/HP |
284600038 | Grafietgrijs | Serie 1 | Grafietgrijs | PBk 10 | Excellent | Lage kleuring | Niet-granulerend | Ondoorzichtig | 15/S |
284600241 | Grijs titanium | Serie 1 | Grijs titanium | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Semi-transparant | 15 |
284600197 | Echte groene apatiet | Serie 3 | Echte groene apatiet | Excellent | Lage kleuring | granuleren | Semi-transparant | 15/5/HP | |
284600139 | Groen Goud | Serie 2 | Nikkel Azo Geel - Arylide Geel 10G - Ftalocyanine Groen | PY 150 | PY 3 | PG 36 | Zeer goed | Middelmatige kleuring | Niet-granulerend | Transparant | 15/5 |
284600040 | Hansa Geel Diep | Serie 1 | Arylide geel RN | PY 65 | Excellent | Lage kleuring | Niet-granulerend | Semi-transparant | 15/5/HP |
284600041 | Hansa Geel Licht | Serie 1 | Arylide Geel 10G | PY 3 | Zeer goed | Lage kleuring | Niet-granulerend | Semi-transparant | 15/5/S/HP |
284600039 | Hansa Geel Medium | Serie 2 | Arylide geel FGL | PY 97 | Excellent | Lage kleuring | Niet-granulerend | Semi-transparant | 15/5/S/HP |
284600158 | Hematiet Verbrand Scarlet Echt | Serie 3 | Echte hematiet | Excellent | Lage kleuring | granuleren | Semi-transparant | 15 | |
284600156 | Hematiet echt | Serie 3 | Echte hematiet | Excellent | Lage kleuring | granuleren | Semi-transparant | 15/5/S | |
284600157 | Hematiet Violet Echt | Serie 3 | Echte hematiet | Excellent | Lage kleuring | granuleren | Semi-transparant | 15 | |
284600042 | Hooker's Green | Serie 1 | Ftalocyanine Groen - Arylide Geel 10G - Nikkel Azo Geel - Quinacridone Goud | PG 36 | PY 3 | PY 150 | PO 48 | Zeer goed | Lage kleuring | Niet-granulerend | Semi-transparant | 15/5 |
284600174 | Keizerlijk Paars | Serie 2 | Quinacridon Rood - Ultramarijn Blauw | PV 19 | PB 29 | Excellent | Lage kleuring | granuleren | Semi-transparant | 15/5/S |
284600043 | Indanthron Blauw | Serie 2 | Indanthron Blauw | PB 60 | Excellent | Middelmatige kleuring | Niet-granulerend | Transparant | 15/5/S |
284600044 | Indiaas rood | Serie 1 | Indiaas rood | PR 101 | Excellent | Middelmatige kleuring | granuleren | Ondoorzichtig | 15/HP |
284600045 | Indisch Geel | Serie 3 | Arylide Geel FGL - Nikkel Azo Geel | PY 97 | PY 150 | Excellent | Lage kleuring | Niet-granulerend | Transparant | 15/5 |
284600046 | Indigo | Serie 1 | Indanthrone Blauw - Lamp Zwart | PB 60 | PBk 6 | Excellent | Middelmatige kleuring | Niet-granulerend | Transparant | 15/5/HP |
284640001 | Interferentie Blauw | Serie 1 | Mica - Titanium Wit | PW 20 | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | Niet-granulerend | Transparant | 15 |
284640002 | Interferentie Koper | Serie 1 | Mica - Titanium Wit | PW 20 | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | Niet-granulerend | Transparant | 15 |
284640003 | Interferentie goud | Serie 1 | Mica - Titanium Wit | PW 20 | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | Niet-granulerend | Transparant | 15 |
284640004 | Interferentie Groen | Serie 1 | Mica - Titanium Wit | PW 20 | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | Niet-granulerend | Transparant | 15 |
284640005 | Interferentie Lila | Serie 1 | Mica - Titanium Wit | PW 20 | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | Niet-granulerend | Transparant | 15 |
284640006 | Interferentie Rood | Serie 1 | Mica - Titanium Wit | PW 20 | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | Niet-granulerend | Transparant | 15 |
284640007 | Interferentie Zilver | Serie 1 | Mica - Titanium Wit | PW 20 | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | Niet-granulerend | Transparant | 15 |
284640008 | Iriserend antiek brons | Serie 1 | Mica - IJzeroxide | PW 20 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284640009 | Iriserend antiek koper | Serie 1 | Mica - IJzeroxide | PW 20 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284640010 | Iriserend antiek goud | Serie 1 | Mica - IJzeroxide | PW 20 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284640011 | Iriserend antiek zilver | Serie 1 | Mica - IJzeroxide | PW 20 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284640012 | Iriserend Azteeks goud | Serie 1 | Mica - Titanium Wit - IJzeroxide | PW 20 | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15/5 |
284640014 | Iriserend Blauw-Zilver | Serie 1 | Mica - Titanium Wit | PW 20 | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284640015 | Iriserend brons | Serie 1 | Mica - IJzeroxide | PW 20 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284640016 | Iriserend koper | Serie 1 | Mica - IJzeroxide | PW 20 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15/5 |
284640027 | Iriserend elektrisch blauw | Serie 1 | Mica - Titanium Wit - IJzeroxide | PW 20 | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15/5 |
284640028 | Iriserende Granaat | Serie 1 | Mica - Titanium Wit - IJzeroxide | PW 20 | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284640017 | Iriserend goud | Serie 1 | Mica - IJzeroxide | PW 20 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284640018 | Iriserende goudsteen | Serie 1 | Mica - Titanium Wit - IJzeroxide | PW 20 | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284640019 | Iriserende Jade | Serie 1 | Mica - Titanium Wit - IJzeroxide - Chroomgroen Oxide | PW 20 | PW 6 | PG 17 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284640034 | Iriserende Maansteen | Serie 1 | Mica - Titanium Wit | PW 20 | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284640032 | Iriserende Robijn | Serie 1 | Mica - Titanium Wit | PW 20 | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15/5 |
284640020 | Iriserende roodbruine | Serie 1 | Mica - IJzeroxide | PW 20 | Ijzeroxide | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284640033 | Iriserende saffier | Serie 1 | Mica - Titanium Wit | PW 20 | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284640021 | Iriserende Scarabee Rood | Serie 1 | Mica - Mars Rood | PW 20 | PR 101 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284640022 | Iriserende zonnesteen | Serie 1 | Mica - Titanium Wit - IJzeroxide | PW 20 | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284640023 | Iriserende topaas | Serie 1 | Mica - Titanium Wit - IJzeroxide | PW 20 | PW 6 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15/5 |
284640050 | Iriserende levendige framboos | Serie 3 | Mica, titaanwit, ijzeroxide | PW 20, PW 6 | Ik - Uitstekend | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284600218 | Isoindoline Geel | Serie 2 | Isoindoline Geel | PY 139 | Excellent | Middelmatige kleuring | Niet-granulerend | Semi-transparant | 15 |
284600047 | Italiaanse verbrande sienna | Serie 2 | Verbrande Sienna | PBr 7 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Semi-transparant | 15 |
284600135 | Italiaans diep oker | Serie 1 | Italiaanse gele oker | PY 43 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284600122 | Italiaans Venetiaans Rood | Serie 1 | Venetiaans rood | PR 101 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Semi-transparant | 15 |
284600048 | Ivoor Zwart | Serie 1 | Ivoor Zwart | PBk 9 | Excellent | Lage kleuring | granuleren | Semi-transparant | 15 |
284600195 | Jadeïet Echt | Serie 4 | Echte Jadeïet | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Semi-transparant | 15/5 | |
284600250 | Jane's Zwart (Blauw/Oranje) | Serie 2 | Phthalo Blauw-roodachtig, Naftol Scharlaken, Pyrrol Oranje | PB 15:6, PR 188, PO 71 | Ik - Uitstekend | Lage kleuring | Niet-granulerend | Semi-transparant | 15 |
284600249 | Jane's Zwart (Rood/Groen) | Serie 2 | Cu-Phthalogroen, Pyrrole Crimson | PG 7, PR 264 | Ik - Uitstekend | Middelmatige kleuring | Niet-granulerend | Semi-transparant | 15 |
284600239 | Jane's Grey | Serie 2 | Ultramarijnblauw - Verbrande Sienna | PB 29 | PBr 7 | Excellent | Lage kleuring | granuleren | Semi-transparant | 15/HP |
284600245 | Cool Grey van Joseph Z | Serie 2 | Kobalt Turquoise - Quinacridone Violet - Lamp Zwart | PB 36 | PV 19 | PBk 6 | Excellent | Lage kleuring | granuleren | Semi-transparant | 15 |
284600244 | Joseph Z's Neutraal Grijs | Serie 2 | Ultramarijnblauw - Botzwart - Grafietgrijs | PB 29 | PBk 9 | PBk 10 | Excellent | Lage kleuring | granuleren | Semi-transparant | 15 |
284600246 | Joseph Z's Warm Grey | Serie 2 | Okergeel - Quinacridone Violet - Lamp Zwart | PY 43 | PV 19 | PBk 6 | Excellent | Lage kleuring | granuleren | Semi-transparant | 15 |
284600252 | konings koningsblauw | Serie 2 | Ultramarijnblauw, ftalocyanineblauw, zinkwit | PB 29, PB 15, PW 4 | Ik - Uitstekend | Lage kleuring | granuleren | Semi-transparant | 15 |
284600155 | Kingman Groen Turquoise Echt | Serie 5 | Echte Kingman groen turkoois | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 | |
284600186 | Echt kyaniet | Serie 4 | Echte kyaniet | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 | |
284600003 | Lamp Zwart | Serie 1 | Lamp Zwart | PBk 6 | Excellent | Hoge kleuring | Niet-granulerend | Ondoorzichtig | 15/S |
284600138 | Echte Lapis Lazuli | Serie 5 | Echte Lapis Lazuli | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 | |
284600232 | Lavendel | Serie 2 | Titaanwit - Ultramarijnviolet - Ultramarijnblauw | PW 6 | PV 15 | PB 29 | Excellent | Lage kleuring | granuleren | Semi-transparant | 15/HP |
284600165 | Citroen geel | Serie 1 | Benzimidazolon Geel H6G | PY 175 | Excellent | Lage kleuring | Niet-granulerend | Transparant | 15/5 |
284600049 | maan zwart | Serie 1 | Mars Zwart | PBk 11 | Excellent | Lage kleuring | granuleren | Transparant | 15/5/S/HP |
284600183 | Maanblauw | Serie 2 | Mars Zwart - Ftalocyanine Blauw | PBk 11 | PB 15 | Excellent | Lage kleuring | granuleren | Semi-transparant | 15/5/HP |
284600050 | maan aarde | Serie 1 | Magnesiumferriet | PBr 11 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Transparant | 15 |
284600141 | Lunar Red Rock | Serie 1 | Rode hematiet | PR 101 | Excellent | Lage kleuring | granuleren | Semi-transparant | 15 |
284600182 | maanviooltje | Serie 2 | Ultramarijn Viooltje - Mars Zwart | PV 15 | PBk 11 | Excellent | Lage kleuring | granuleren | Semi-transparant | 15 |
284600051 | Mangaanblauwe tint | Serie 1 | Ftalocyanine Blauw | PB 15 | Zeer goed | Middelmatige kleuring | granuleren | Transparant | 15/5 |
284600054 | Mars Geel | Serie 1 | Mars Geel | PY 42 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Semi-transparant | 15 |
284600211 | Maya blauw echt | Serie 3 | Echt Maya Blauw | Zeer goed | Lage kleuring | granuleren | Transparant | 15/5 | |
284600213 | Maya Donkerblauw | Serie 3 | Hybride anorganische/organische pigment | PB 82 | Zeer goed | Lage kleuring | Niet-granulerend | Semi-transparant | 15 |
284600216 | Maya Sinaasappel | Serie 3 | Hybride anorganische/organische pigment | PO N/A | Zeer goed | Lage kleuring | Niet-granulerend | Semi-transparant | 15 |
284600217 | Maya rood | Serie 3 | Hybride anorganische/organische pigment | PR 287 | Zeer goed | Lage kleuring | granuleren | Transparant | 15 |
284600214 | Maya Viooltje | Serie 3 | Hybride anorganische/organische pigment | PV 58 | Zeer goed | Lage kleuring | granuleren | Transparant | 15 |
284600212 | Maya Geel | Serie 3 | Hybride anorganische/organische pigment | PY 223 | Zeer goed | Niet-vlekkend | Niet-granulerend | Transparant | 15 |
284600143 | Minnesota Pipestone echt | Serie 2 | Echte Catliniet | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Semi-transparant | 15 | |
284600056 | Monte Amiata Natural Siena | Serie 1 | Natuurlijke Sienna | PBr 7 | Excellent | Lage kleuring | granuleren | Transparant | 15/HP |
284600057 | maanlicht | Serie 2 | Viridian - Ultramarijnblauw - Anthraquinoïde rood | PG 18 | PB 29 | PR 177 | Excellent | Lage kleuring | granuleren | Transparant | 15/5/S/HP |
284600166 | mummie bauxiet | Serie 1 | Natuurlijk ijzeroxide - bauxiet | Excellent | Lage kleuring | granuleren | Semi-transparant | 15 | |
284600059 | Naftamide Kastanjebruin | Serie 1 | Benzimidazolon Maroon | PR 171 | Excellent | Lage kleuring | Niet-granulerend | Semi-transparant | 15 |
284600058 | Napels Geel | Serie 1 | Zinkwit - Arylide geel FGL - Venetiaans rood | PW 4 | PY 97 | PR 101 | Excellent | Niet-vlekkend | Niet-granulerend | Semi-transparant | 15/5 |
284600229 | Neutrale tint | Serie 1 | Lamp Zwart - Quinacridon Violet - Ftalocyanine Blauw | PBk 6 | PV 19 | PB 15 | Excellent | Lage kleuring | Niet-granulerend | Semi-transparant | 15/5 |
284600060 | Nieuwe Gamboge | Serie 1 | Arylide Geel FGL - Isoindolinone Geel R | PY 97 | PY 110 | Excellent | Lage kleuring | Niet-granulerend | Transparant | 15/5/S |
284600061 | Nikkel Azo Geel | Serie 2 | Nikkel Azo Geel | PY 150 | Excellent | Lage kleuring | Niet-granulerend | Transparant | 15/5/S |
284600062 | Nikkel Titanaat Geel | Serie 1 | Nikkel Titanaat Geel | PY 53 | Excellent | Niet-vlekkend | granuleren | Semi-transparant | 15 |
284600063 | Olijfgroen | Serie 1 | Arylide Geel FGL - Ultramarijn Blauw - Ruwe Omber | PY 97 | PB 29 | PBr 7 | Excellent | Lage kleuring | granuleren | Semi-transparant | 15 |
